南理工考研分數(shù)線

Add考研派研究生微信
為你免費答疑

QQ咨詢:

【考研派 okaoyan.com】 為大家提供南理工考研分數(shù)線,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站。

南理工考研分數(shù)線詳細介紹如下,希望可以幫助到您:
學院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 總分 政治理論 外國語 業(yè)務課1 業(yè)務課2
機械工程學院 080104 工程力學 275 36 36 54 54
機械工程學院 080201 機械制造及其自動化 304 38 38 66 90
機械工程學院 080202 機械電子工程 322 38 38 66 90
機械工程學院 080203 機械設計及理論 300 45 45 66 90
機械工程學院 080204 車輛工程 330 45 45 66 90
機械工程學院 0802Z1 工業(yè)工程 280 38 38 57 57
機械工程學院 080401 精密儀器及機械 280 38 38 57 57
機械工程學院 080402 測試計量技術及儀器 300 38 38 57 57
機械工程學院 0804Z1 微系統(tǒng)與測控技術 280 38 38 57 57
機械工程學院 082501 飛行器設計 275 38 38 57 57
機械工程學院 082502 航空宇航推進理論與工程 290 38 38 57 57
機械工程學院 082503 航空宇航制造工程 275 38 38 57 57
機械工程學院 082504 人機與環(huán)境工程 275 38 38 57 57
機械工程學院 082601 武器系統(tǒng)與運用工程 275 38 38 57 57
機械工程學院 082602 兵器發(fā)射理論與技術 275 38 38 57 57
機械工程學院 082603 火炮、自動武器與彈藥工程 281 38 38 57 57
機械工程學院 0826Z1 智能武器技術與工程 275 38 38 57 57
機械工程學院 085201 機械工程 287 38 38 57 57
機械工程學院 085203 儀器儀表工程 280 38 38 57 57
機械工程學院 085225 兵器工程 275 36 36 54 54
機械工程學院 085232 航空工程 275 36 36 54 54
機械工程學院 085233 航天工程 275 36 36 54 54
機械工程學院 085234 車輛工程 280 38 38 57 57
機械工程學院 085236 工業(yè)工程 294 38 38 57 57
環(huán)境與生物工程學院 081703 生物化工 323 46 41 64 64
環(huán)境與生物工程學院 083001 環(huán)境科學 325 46 41 64 64
環(huán)境與生物工程學院 083002 環(huán)境工程 325 46 41 64 64
環(huán)境與生物工程學院 083100 生物醫(yī)學工程 323 46 41 64 64
環(huán)境與生物工程學院 085229 環(huán)境工程 292 46 41 64 64
環(huán)境與生物工程學院 085230 生物醫(yī)學工程 292 46 41 64 64
環(huán)境與生物工程學院 085238 生物工程 292 46 41 64 64
化工學院 070301 無機化學 325 53 45 80 90
化工學院 070302 分析化學 325 53 45 80 90
化工學院 070303 有機化學 325 53 45 80 90
化工學院 070304 物理化學 325 53 45 80 90
化工學院 070305 高分子化學與物理 312 53 45 80 90
化工學院 080104 工程力學 312 53 43 70 90
化工學院 080501 材料物理與化學 312 53 45 70 90
化工學院 080502 材料學 334 53 45 70 100
化工學院 080503 材料加工工程 334 53 45 70 100
化工學院 080706 化工過程機械 312 53 45 70 90
化工學院 081701 化學工程 333 53 45 70 100
化工學院 081702 化學工藝 333 53 45 70 100
化工學院 081704 應用化學 333 53 45 70 100
化工學院 081705 工業(yè)催化 333 53 45 70 100
化工學院 0817Z1 爆炸化學及應用 333 53 45 70 100
化工學院 082604 軍事化學與煙火技術 290 53 40 55 100
化工學院 083100 生物醫(yī)學工程 312 53 45 70 90
化工學院 083700 安全科學與工程 333 53 45 70 100
化工學院 085204 材料工程 330 53 45 60 90
化工學院 085216 化學工程 330 53 45 60 90
化工學院 085224 安全工程 325 51 43 57 87
化工學院 085235 制藥工程 330 53 45 60 90
電光學院 080300 光學工程 321 48 48 74 90
電光學院 0803Z1 光學測試科學及儀器 321 48 48 74 90
電光學院 0803Z2 光電科學與工程 321 48 48 74 90
電光學院 0803Z3 激光科學與工程 321 48 48 74 90
電光學院 080901 物理電子學 321 48 48 74 90
電光學院 080902 電路與系統(tǒng) 329 48 48 74 90
電光學院 080903 微電子學與固體電子學 321 48 48 74 90
電光學院 080904 電磁場與微波技術 329 48 48 74 90
電光學院 081001 通信與信息系統(tǒng) 329 48 48 74 90
電光學院 081002 信號與信息處理 329 48 48 74 90
電光學院 083100 生物醫(yī)學工程 321 48 48 74 90
電光學院 085202 光學工程 280 46 46 74 90
電光學院 085203 儀器儀表工程 280 46 46 74 90
電光學院 085208 電子與通信工程 280 46 46 74 90
電光學院 085209 集成電路工程 355 46 46 74 90
電光學院 085230 生物醫(yī)學工程 280 46 46 74 90
計算機學院 081104 模式識別與智能系統(tǒng) 334 38 49 57 102
計算機學院 081201 計算機系統(tǒng)結構 321 38 49 57 102
計算機學院 081202 計算機軟件與理論 321 38 49 57 102
計算機學院 081203 計算機應用技術 321 38 49 57 102
計算機學院 0812Z1 智能計算與系統(tǒng) 321 38 49 57 102
計算機學院 0812Z2 智能機器人 321 38 49 57 102
計算機學院 083100 生物醫(yī)學工程 307 38 38 57 57
計算機學院 0835Z1 軟件工程方法 316 38 38 57 102
計算機學院 0835Z2 服務科學與軟件架構 316 38 38 57 102
計算機學院 0835Z3 應用軟件工程 316 38 38 57 102
計算機學院 085211 計算機技術 320 38 38 57 57
計算機學院 085212 軟件工程 310 38 38 57 57
經濟管理學院 020204 金融學 350 55 55 105 105
經濟管理學院 020205 產業(yè)經濟學 350 50 50 100 100
經濟管理學院 020206 國際貿易學 350 50 50 100 100
經濟管理學院 020207 勞動經濟學 350 55 55 105 105
經濟管理學院 025100 金融 335 50 50 80 80
經濟管理學院 025400 國際商務 335 50 50 80 80
經濟管理學院 120100 管理科學與工程 360 55 55 95 95
經濟管理學院 120201 會計學 360 46 46 110 110
經濟管理學院 120202 企業(yè)管理 360 55 55 105 105
經濟管理學院 120204 技術經濟及管理 335 46 46 69 69
經濟管理學院 120501 圖書館學 335 46 46 69 69
經濟管理學院 120502 情報學 350 60 60 85 85
經濟管理學院 120503 檔案學 335 46 46 69 69
經濟管理學院 125100 工商管理 160 80 40 0 0
經濟管理學院 125300 會計 210 135 65 0 0
經濟管理學院 125500 圖書情報 190 125 60 0 0
能源與動力工程學院 080103 流體力學 275 36 36 54 54
能源與動力工程學院 080104 工程力學 275 36 36 54 54
能源與動力工程學院 080701 工程熱物理 308 36 36 54 54
能源與動力工程學院 080702 熱能工程 308 36 36 54 54
能源與動力工程學院 080705 制冷及低溫工程 308 36 36 54 54
能源與動力工程學院 0807Z1 新能源科學與工程 308 36 36 54 54
能源與動力工程學院 080802 電力系統(tǒng)及其自動化 280 38 38 57 57
能源與動力工程學院 080804 電力電子與電力傳動 305 38 38 57 57
能源與動力工程學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 318 38 38 57 57
能源與動力工程學院 082601 武器系統(tǒng)與運用工程 285 36 36 54 54
能源與動力工程學院 082602 兵器發(fā)射理論與技術 285 36 36 54 54
能源與動力工程學院 085206 動力工程 275 36 36 54 54
能源與動力工程學院 085207 電氣工程 286 38 38 57 57
能源與動力工程學院 085225 兵器工程 275 36 36 54 54
設計藝術與傳媒學院 050302 傳播學 351 52 52 100 95
設計藝術與傳媒學院 085237 工業(yè)設計工程 320 40 40 100 95
設計藝術與傳媒學院 130500 設計學 326 40 40 100 100
設計藝術與傳媒學院 1305J1 工業(yè)設計 352 40 40 100 100
設計藝術與傳媒學院 135100 藝術 325 34 34 51 51
自動化學院 080801 電機與電器 305 38 38 57 57
自動化學院 080802 電力系統(tǒng)及其自動化 327 38 38 57 57
自動化學院 080804 電力電子與電力傳動 335 38 38 57 57
自動化學院 080805 電工理論與新技術 327 38 38 57 57
自動化學院 0808J1 智能電網與控制 313 38 38 57 57
自動化學院 081101 控制理論與控制工程 340 38 38 57 57
自動化學院 081102 檢測技術與自動化裝置 296 38 38 57 57
自動化學院 081103 系統(tǒng)工程 290 38 38 57 57
自動化學院 081105 導航、制導與控制 310 38 38 57 57
自動化學院 082302 交通信息工程及控制 329 38 38 57 57
自動化學院 082304 載運工具運用工程 329 38 38 57 57
自動化學院 085207 電氣工程 318 38 38 57 57
自動化學院 085210 控制工程 318 38 38 57 57
自動化學院 085222 交通運輸工程 329 38 38 57 57
理學院 020204 金融學 335 45 45 68 68
理學院 025100 金融 335 45 45 68 68
理學院 070101 基礎數(shù)學 328 36 36 90 90
理學院 070102 計算數(shù)學 328 36 36 90 90
理學院 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 328 36 36 90 90
理學院 070104 應用數(shù)學 328 36 36 90 90
理學院 070105 運籌學與控制論 296 36 36 54 54
理學院 070203 原子與分子物理 335 36 36 54 54
理學院 070204 等離子體物理 335 36 36 54 54
理學院 070205 凝聚態(tài)物理 335 36 36 54 54
理學院 070206 聲學 335 36 36 54 54
理學院 070207 光學 335 36 36 54 54
理學院 071400 統(tǒng)計學 353 36 36 54 54
理學院 080101 一般力學與力學基礎 300 36 36 54 54
理學院 080102 固體力學 300 36 36 54 54
理學院 080103 流體力學 300 36 36 54 54
理學院 080104 工程力學 300 36 36 54 54
理學院 080300 光學工程 300 40 40 57 57
理學院 0803Z1 光學測試科學及儀器 300 40 40 57 57
理學院 0803Z2 光電科學與工程 300 40 40 57 57
理學院 0803Z3 激光科學與工程 300 40 40 57 57
理學院 080402 測試計量技術及儀器 300 40 40 57 57
理學院 081400 土木工程 320 50 50 80 80
理學院 083100 生物醫(yī)學工程 280 38 38 57 57
理學院 085202 光學工程 320 40 40 57 57
理學院 085203 儀器儀表工程 280 38 38 57 57
理學院 085213 建筑與土木工程 315 50 50 80 80
外國語學院 050201 英語語言文學 345 52 52 78 78
外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 348 52 52 78 78
外國語學院 055100 翻譯 345 52 52 78 78
人文學院 030105 民商法學 315 45 45 80 80
人文學院 030301 社會學 345 45 45 80 80
人文學院 035200 社會工作 300 55 55 80 80
人文學院 040106 高等教育學 325 50 50 150 0
人文學院 120401 行政管理 345 60 52 102 102
人文學院 125200 公共管理 170 80 45 0 0
材料學院 080501 材料物理與化學 310 38 38 57 57
材料學院 080502 材料學 309 38 38 57 57
材料學院 080503 材料加工工程 306 38 38 57 57
材料學院 085204 材料工程 294 38 38 57 57
知識產權學院 035101 法律(非法學) 300 42 42 85 85
知識產權學院 035102 法律(法學) 300 42 42 80 80
知識產權學院 1201Z1 知識產權 335 46 46 100 100
重點實驗室 080103 流體力學 275 36 36 54 54
重點實驗室 080104 工程力學 275 36 36 54 54
重點實驗室 080402 測試計量技術及儀器 302 38 38 57 57
重點實驗室 080701 工程熱物理 275 36 36 54 54
重點實驗室 080702 熱能工程 275 36 36 54 54
重點實驗室 081105 導航、制導與控制 302 38 38 57 57
重點實驗室 082602 兵器發(fā)射理論與技術 275 36 36 54 54
重點實驗室 085203 儀器儀表工程 302 38 38 57 57
重點實驗室 085206 動力工程 275 36 36 54 54
重點實驗室 085210 控制工程 302 38 38 57 57
重點實驗室 085225 兵器工程 275 36 36 54 54
體育部 040303 體育教育訓練學 265 34 34 102 0
體育部 045200 體育 265 34 34 102 0
馬克思主義理論教學研究部 010108 科學技術哲學 280 37 37 56 56
馬克思主義理論教學研究部 030501 馬克思主義基本原理 300 42 42 63 63
馬克思主義理論教學研究部 030505 思想政治教育 300 42 42 63 63
先進發(fā)射協(xié)同創(chuàng)新中心 080300 光學工程 280 38 38 57 57
先進發(fā)射協(xié)同創(chuàng)新中心 081101 控制理論與控制工程 280 38 38 57 57
先進發(fā)射協(xié)同創(chuàng)新中心 081103 系統(tǒng)工程 280 38 38 57 57
先進發(fā)射協(xié)同創(chuàng)新中心 081105 導航、制導與控制 280 38 38 57 57
先進發(fā)射協(xié)同創(chuàng)新中心 0826Z2 先進發(fā)射理論與技術 275 36 36 54 54
先進發(fā)射協(xié)同創(chuàng)新中心 085202 光學工程 280 38 38 57 57
先進發(fā)射協(xié)同創(chuàng)新中心 085210 控制工程 280 38 38 57 57

文章來源:南理工考研分數(shù)線