北京化工大學機電工程學院研究生擬錄取名單

發(fā)布時間:2016-07-16 編輯:考研派小莉 推薦訪問:機電工程學院
北京化工大學機電工程學院研究生擬錄取名單

北京化工大學機電工程學院研究生擬錄取名單內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

北京化工大學機電工程學院研究生擬錄取名單 正文

序號 考生編號 姓名 擬錄取學院 擬錄取專業(yè)代碼  擬錄取專業(yè)名稱 錄取類別 初試總成績 復試總成績 綜合總成績 備注
1 100106100000699 徐凡 機電工程學院 135100 藝術 非定向 372 449.4 821.4  
2 100106100000702 楊淇琪 機電工程學院 135100 藝術 非定向 362 453.6 815.6  
3 100106100001574 楊茜 機電工程學院 135100 藝術 非定向 352 444.8 796.8  
4 100106100000703 周全 機電工程學院 135100 藝術 非定向 341 455.8 796.8  
5 100106100000700 薛曼齡 機電工程學院 135100 藝術 非定向 351 439.6 790.6  
6 100106100000704 張樹堯 機電工程學院 135100 藝術 非定向 371 416.2 787.2  
7 100106100000694 薛文婷 機電工程學院 135100 藝術 非定向 353 430 783  
8 100106100002017 高洋 機電工程學院 135100 藝術 非定向 345 424.8 769.8  
9 100106100000684 易睿 機電工程學院 83700 安全科學與 工程 非定向 359 429.83 788.83
10 100106100002271 許萌 機電工程學院 83700 安全科學與 工程 非定向 337 427.5 764.5
11 100106100003183 潘海娟 機電工程學院 83700 安全科學與 工程 非定向 332 415.5 747.5
12 100106100003184 初雪嬌 機電工程學院 83700 安全科學與 工程 非定向 316 410.83 726.83
13 100106100000674 劉嘉 機電工程學院 83700 安全科學與 工程 非定向 301 371 672
14 100106100000591 付麗 機電工程學院 80200 機械工程 非定向 346 429 775  
15 100106100000576 王夢陽 機電工程學院 80200 機械工程 非定向 336 419 755  
16 100106100003920 李江南 機電工程學院 80200 機械工程 非定向 375 377 752  
17 100106100000595 張飛飛 機電工程學院 80200 機械工程 非定向 337 406 743  
18 100106100000578 王靜 機電工程學院 80200 機械工程 非定向 330 406 736  
19 100106100000590 王循 機電工程學院 80200 機械工程 非定向 326 410 736  
20 100106100001458 孫哲偉 機電工程學院 80200 機械工程 非定向 344 376 720  
21 100106100000596 張俎琛 機電工程學院 80200 機械工程 非定向 314 401 715  
22 100106100000568 饒峰 機電工程學院 80200 機械工程 非定向 299 415 714  
23 100106100002725 張冰水 機電工程學院 80200 機械工程 非定向 309 404 713  
24 100106100000584 俞佳希 機電工程學院 80200 機械工程 非定向 323 389 712  
25 100106100000589 李通 機電工程學院 80200 機械工程 非定向 324 384 708  
26 100106100002428 李季 機電工程學院 80200 機械工程 非定向 303 396 699  
27 100106100000594 高曙光 機電工程學院 80200 機械工程 非定向 289 408 697  
28 100106100003169 管清華 機電工程學院 80200 機械工程 非定向 306 389 695  
29 100106100000583 葉周璇 機電工程學院 80200 機械工程 非定向 353 331 684  
30 100106100004093 余韶陽 機電工程學院 80200 機械工程 非定向 323 351 674  
31 100106100003172 王祥吉 機電工程學院 80200 機械工程 非定向 319 347 666  
32 100106100000588 劉敏 機電工程學院 80200 機械工程 非定向 287 365 652  
33 100106100001653 李偉 機電工程學院 80200 機械工程 非定向 308 343 651 石化學院
34 100106100000575 潘威丞 機電工程學院 80200 機械工程 非定向 292 335 627 石化學院
35 100106100003265 馮聰 機電工程學院 80200 機械工程 非定向 291 316 607 石化學院
36 100106100000627 任中睿 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 385 453.14 838.14
37 100106100000611 司武炎 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 345 440 785
38 100106100004173 巴全坤 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 368 411 779
39 100106100002526 代佳寶 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 383 392 775
40 100106100000632 張永申 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 341 433.14 774.14
41 100106100000635 侯前 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 338 430 768
42 100106100003967 楊偉 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 361 407 768
43 100106100000616 高旭 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 338 428.43 766.43
44 100106100000650 胡錕 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 362 403 765
45 100106100001569 曹如樓 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 350 415 765
46 100106100003546 武高健 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 337 427.5 764.5
47 100106100002548 吳鐵鋼 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 334 429 763
48 100106100003544 左夏華 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 365 397.5 762.5
49 100106100004026 熊平 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 355 406.14 761.14
50 100106100000636 周喬珂 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 359 402 761
51 100106100002068 李楷 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 333 427 760
52 100106100001921 杜琳 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 323 433 756
53 100106100003177 孫振知 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 337 417 754
54 100106100000652 萬方騰 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 353 400.5 753.5
55 100106100000653 周佑光 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 340 412 752
56 100106100000628 王妍 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 342 409.43 751.43
57 100106100003181 丁涵 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 320 423 743
58 100106100000642 李尚帥 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 321 419 740
59 100106100000645 趙夢蕓 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 366 373.43 739.43
60 100106100001571 馬連勝 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 343 395 738
61 100106100003554 盧遠舒 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 313 418 731
62 100106100000629 鐘強 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 341 386 727
63 100106100000612 萬旭光 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 315 409 724
64 100106100003491 雷文龍 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 327 395 722
65 100106100001654 馬建新 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 360 360 720
66 100106100000654 陳曉青 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 319 394 713
67 100106100002547 任成 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 315 397.57 712.57
68 100106100002308 高孔超 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 342 369.5 711.5
69 100106100003483 鄭旭朋 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 337 373 710
70 100106100000604 王笑楠 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 307 402 709
71 100106100002069 王永強 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 332 376 708
72 100106100002118 李淵源 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 340 368 708
73 100106100002279 冷寵 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 332 376 708
74 100106100004161 翟文斌 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 302 406 708
75 100106100002100 陳雪恒 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 347 355.14 702.14
76 100106100001570 崔勝璐 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 324 377 701
77 100106100002717 吳志偉 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 313 386.57 699.57
78 100106100002135 宋立健 機電工程學院 80700 動力工程及 工程熱物理 非定向 314 384 698
79 100106100003176 周俊景 機電工程學院 80104 工程力學 非定向 338 359 697  
80 100106100002702 林旭東 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 363 417 780  
81 100106100003187 劉士成 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 339 433.1 772.1  
82 100106100003830 向聲燚 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 337 418.1 755.1  
83 100106100002727 黃亮 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 323 373.6 696.6  
84 100106100002701 陳壽楷 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 305 380.9 685.9  
85 100106100001736 劉有山 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 292 366.3 658.3  
86 100106100003185 曹磊 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 278 355.4 633.4  
87 100106100000664 張雨翔 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 310 416 726  
88 100106100000648 雷興國 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 311 403.9 714.9  
89 100106100000608 付紅波 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 294 407.1 701.1  
90 100106100000657 肖云鵬 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 304 394.1 698.1  
91 100106100001821 李凱麗 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 311 386.5 697.5  
92 100106100004053 趙栩鶴 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 329 368 697  
93 100106100002718 苗劍飛 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 327 368.5 695.5  
94 100106100000626 時全局 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 305 389.9 694.9  
95 100106100003173 石夢陽 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 311 383.5 694.5  
96 100106100000651 袁擘 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 305 389.4 694.4  
97 100106100000665 宋仁龍 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 300 393.7 693.7  
98 100106100003180 段連佳 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 289 401.1 690.1  
99 100106100000644 李嘉維 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 310 379.1 689.1  
100 100106100002493 蘇逢春 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 310 377 687  
101 100106100003547 余洋洋 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 306 376 682  
102 100106100001657 朱鑫磊 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 317 363.29 680.29  
103 100106100000659 柳世華 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 305 370 675  
104 100106100000600 李雅楠 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 332 341.71 673.71  
105 100106100000668 劉運鴻 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 301 371.6 672.6  
106 100106100004066 胡娜 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 297 375.1 672.1  
107 100106100003580 姜行偉 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 326 344.23 670.23  
108 100106100002307 冷雪 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 336 334 670 石化學院
109 100106100000656 陶強 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 295 371 666 石化學院
110 100106100001926 韓肖亮 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 320 339.57 659.57 石化學院
111 100106100000638 邵湛惟 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 284 371.9 655.9 石化學院
112 100106100004052 黃康 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 322 333.57 655.57 石化學院
113 100106100001572 劉文靜 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 300 352 652 石化學院
114 100106100000646 劉文津 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 313 337 650 石化學院
115 100106100002716 李剛 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 312 333.43 645.43 石化學院
116 100106100000631 鄧黎明 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 317 323 640 石化學院
117 100106100001429 王世晗 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 313 321 634 石化學院
118 100106100001568 高婧晗 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 304 300 604 石化學院
119 100106100003828 胡成彬 機電工程學院 85201 機械工程 非定向 287 307 594 石化學院

北京化工大學

添加北京化工大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[北京化工大學考研分數線、北京化工大學報錄比、北京化工大學考研群、北京化工大學學姐微信、北京化工大學考研真題、北京化工大學專業(yè)目錄、北京化工大學排名、北京化工大學保研、北京化工大學公眾號、北京化工大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應北京化工大學考研信息或資源

北京化工大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://m.zgxindalu.cn/beijinghuagongdaxue/baolubi_33117.html

推薦閱讀