2016年北京科技大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院考研復(fù)試成績公示

發(fā)布時(shí)間:2016-06-23 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2016年北京科技大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院考研復(fù)試成績公示
北京科技大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線 歷年考研國家線

2023北京科技大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2022北京科技大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2021北京科技大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2020北京科技大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2019北京科技大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線
2018北京科技大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線
2017北京科技大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線
2015北京科技大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線
2014北京科技大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線
2013北京科技大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線

2023考研國家線
2022考研國家線
2021考研國家線
2020考研國家線
考研國家線[2006-2022]
2019考研國家線
2018考研國家線
2017考研國家線
2016考研國家線
2015考研國家線
2014考研國家線
2013考研國家線

Add 直系學(xué)姐微信
為你答疑,送資源

2016年北京科技大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院考研復(fù)試成績公示 正文

北京科技大學(xué)學(xué)姐特別推薦:

1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、排名、人數(shù),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。
2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請(qǐng)微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請(qǐng)加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
機(jī)械工程學(xué)院2016年碩士研究生招生考試復(fù)試成績公示(不含專項(xiàng)計(jì)劃)
考生編號(hào) 考生姓名 報(bào)考院系 報(bào)考專業(yè)代碼 報(bào)考專業(yè) 考試方式 專項(xiàng)計(jì)劃 初試總成績 綜合素質(zhì)考核成績 專業(yè)水平(筆試)考核成績 外語水平考核成績 復(fù)試總成績 綜合成績
100086210000226 費(fèi)振南 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 355 150.00 144.00 50.00 344.00 699.00
100086210006820 莫威 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 380 124.00 134.00 42.00 300.00 680.00
100086210000232 黃敏敏 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 377 107.00 139.00 48.00 294.00 671.00
100086210000239 李寧 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 343 150.00 131.00 38.00 319.00 662.00
100086210000216 陳超 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 347 130.00 140.00 41.00 311.00 658.00
100086210006821 張利杰 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 349 146.00 114.00 49.00 309.00 658.00
100086210000219 崔振東 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 344 150.00 128.00 32.00 310.00 654.00
100086210000255 書倫 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 312 144.00 145.00 50.00 339.00 651.00
100086210005459 高銘 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 336 144.00 131.00 40.00 315.00 651.00
100086210000257 蘇晨璐 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 354 140.00 110.00 44.00 294.00 648.00
100086210005462 謝錦程 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 325 150.00 122.00 49.00 321.00 646.00
100086210000247 劉章龍 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 323 145.00 129.00 47.00 321.00 644.00
100086210000228 何凱 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 345 133.00 123.00 42.00 298.00 643.00
100086210000231 黃俊忠 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 340 125.00 132.00 46.00 303.00 643.00
100086210000280 張浩然 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 325 136.00 143.00 39.00 318.00 643.00
100086210000267 吳文昊 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 317 148.00 133.00 44.00 325.00 642.00
100086210002228 牛影 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 332 116.00 144.00 45.00 305.00 637.00
100086210004718 黃建霖 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 316 150.00 125.00 44.00 319.00 635.00
100086210004429 周強(qiáng)強(qiáng) 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 339 118.00 133.00 44.00 295.00 634.00
100086210005077 劉朋帥 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 340 135.00 117.00 42.00 294.00 634.00
100086210003581 張藝 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 316 150.00 123.00 45.00 318.00 634.00
100086210002229 楊曉明 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 367 91.00 132.00 43.00 266.00 633.00
100086210002816 翟鵬飛 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 333 140.00 115.00 43.00 298.00 631.00
100086210003321 相照洋 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 355 115.00 121.00 37.00 273.00 628.00
100086210006564 朱世新 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 347 120.00 120.00 41.00 281.00 628.00
100086210004427 唐靜 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 344 135.00 99.00 48.00 282.00 626.00
100086210000222 鄧俊超 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 316 142.00 120.00 48.00 310.00 626.00
100086210000282 張亞斌 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 317 146.00 127.00 34.00 307.00 624.00
100086210000236 李丹 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 310 138.00 126.00 49.00 313.00 623.00
100086210007012 齊孟宗 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 341 121.00 112.00 47.00 280.00 621.00
100086210003580 白雪松 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 325 126.00 121.00 42.00 289.00 614.00
100086210000251 邱瀾 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 317 145.00 114.00 34.00 293.00 610.00
100086210000283 張彥輝 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 348 102.00 115.00 42.00 259.00 607.00
100086210003698 劉欣 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 327 124.00 115.00 33.00 272.00 599.00
100086210005184 沈謹(jǐn)霞 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 322 114.00 118.00 43.00 275.00 597.00
100086210004962 朱南洋 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 319 120.00 122.00 35.00 277.00 596.00
100086210006792 王亞南 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 343 103.00 114.00 35.00 252.00 595.00
100086210003703 王衛(wèi)軍 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 326 141.00 93.00 34.00 268.00 594.00
100086210004959 陳遠(yuǎn) 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 326 110.00 119.00 35.00 264.00 590.00
100086210005464 張廣旭 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 316 105.00 118.00 37.00 260.00 576.00
100086210006791 李成程 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 327 118.00 84.00 47.00 249.00 576.00
100086210002088 趙久良 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 324 122.00 91.00 36.00 249.00 573.00
100086210000266 吳威龍 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 315 98.00 118.00 37.00 253.00 568.00
100086210003699 路亞強(qiáng) 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 334 112.00 86.00 31.00 229.00 563.00
100086210006981 馬可 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 313 98.00 106.00 43.00 247.00 560.00
100086210005668 王月帥 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 333 94.00 98.00 32.00 224.00 557.00
100086210003633 胡彩菊 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 316 92.00 106.00 41.00 239.00 555.00
100086210006865 朱鑫 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 327 90.00 91.00 40.00 221.00 548.00
100086210003062 王云 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 315 94.00 80.00 50.00 224.00 539.00
100086210002930 史鵬毅 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 310 108.00 86.00 32.00 226.00 536.00
100086210005197 曾松 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 313 90.00 91.00 31.00 212.00 525.00
100086210002818 張楊 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 315 0 0 0 0 315.00
100086210002814 姜宏圖 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 315 0 0 0 0 315.00
100086210002085 李志申 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 313 0 0 0 0 313.00
100086210000443 柏碩 機(jī)械工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 全國統(tǒng)考 345 130.00 148.00 40.00 318.00 663.00
100086210000444 高雅楠 機(jī)械工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 全國統(tǒng)考 347 140.00 124.00 49.00 313.00 660.00
100086210000465 張榮釗 機(jī)械工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 全國統(tǒng)考 362 129.00 136.00 25.00 290.00 652.00
100086210000452 劉戀至 機(jī)械工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 全國統(tǒng)考 319 135.00 139.00 50.00 324.00 643.00
100086210000468 周俊杰 機(jī)械工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 全國統(tǒng)考 347 120.00 143.00 31.00 294.00 641.00
100086210000446 何城熾 機(jī)械工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 全國統(tǒng)考 336 123.00 148.00 31.00 302.00 638.00
100086210000459 魏???/td> 機(jī)械工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 全國統(tǒng)考 345 129.00 124.00 34.00 287.00 632.00
100086210000442 白子琦 機(jī)械工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 全國統(tǒng)考 305 143.00 142.00 42.00 327.00 632.00
100086210000472 鄒瀚影 機(jī)械工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 全國統(tǒng)考 325 145.00 120.00 40.00 305.00 630.00
100086210004905 張哲 機(jī)械工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 全國統(tǒng)考 340 130.00 128.00 32.00 290.00 630.00
100086210004332 崔天宇 機(jī)械工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 全國統(tǒng)考 342 120.00 133.00 35.00 288.00 630.00
100086210004509 陳江偉 機(jī)械工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 全國統(tǒng)考 320 139.00 124.00 44.00 307.00 627.00
100086210000456 浦碧露 機(jī)械工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 全國統(tǒng)考 316 128.00 148.00 34.00 310.00 626.00
100086210000449 胡亮 機(jī)械工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 全國統(tǒng)考 325 115.00 148.00 34.00 297.00 622.00
100086210007368 史文俊 機(jī)械工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 全國統(tǒng)考 305 133.00 142.00 41.00 316.00 621.00
100086210004331 蔡汶杰 機(jī)械工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 全國統(tǒng)考 348 126.00 120.00 22.00 268.00 616.00
100086210000447 侯業(yè) 機(jī)械工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 全國統(tǒng)考 328 119.00 128.00 35.00 282.00 610.00
100086210006406 張中禮 機(jī)械工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 全國統(tǒng)考 356 102.00 123.00 28.00 253.00 609.00
100086210000469 朱成會(huì) 機(jī)械工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 全國統(tǒng)考 327 110.00 132.00 35.00 277.00 604.00
100086210000466 張真 機(jī)械工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 全國統(tǒng)考 316 125.00 127.00 34.00 286.00 602.00
100086210000448 胡金月 機(jī)械工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 全國統(tǒng)考 289 133.00 142.00 38.00 313.00 602.00
100086210000453 劉洋 機(jī)械工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 全國統(tǒng)考 309 122.00 129.00 42.00 293.00 602.00
100086210000445 郭佩 機(jī)械工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 全國統(tǒng)考 299 122.00 148.00 33.00 303.00 602.00
100086210002106 張巍文 機(jī)械工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 全國統(tǒng)考 313 128.00 125.00 36.00 289.00 602.00
100086210004335 張世強(qiáng) 機(jī)械工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 全國統(tǒng)考 302 145.00 122.00 32.00 299.00 601.00
100086210000467 趙健 機(jī)械工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 全國統(tǒng)考 320 107.00 141.00 32.00 280.00 600.00
100086210005497 路宇暢 機(jī)械工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 全國統(tǒng)考 329 100.00 138.00 26.00 264.00 593.00
100086210000471 宗文坤 機(jī)械工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 全國統(tǒng)考 300 114.00 139.00 34.00 287.00 587.00
100086210002683 石永樂 機(jī)械工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 全國統(tǒng)考 326 95.00 135.00 29.00 259.00 585.00
100086210002580 王酉名 機(jī)械工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 全國統(tǒng)考 282 137.00 124.00 39.00 300.00 582.00
100086210005796 張笛笛 機(jī)械工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 全國統(tǒng)考 298 118.00 124.00 27.00 269.00 567.00
100086210002581 朱悅 機(jī)械工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 全國統(tǒng)考 285 91.00 129.00 21.00 241.00 526.00
100086210005797 鄭磊磊 機(jī)械工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 全國統(tǒng)考 280 0 88.00 0 88.00 368.00
100086210000666 牛旸旸 機(jī)械工程學(xué)院 081404 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 全國統(tǒng)考 350 109.00 122.00 49.00 280.00 630.00
100086210000660 陳美含 機(jī)械工程學(xué)院 081404 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 全國統(tǒng)考 320 113.00 128.00 41.00 282.00 602.00
100086210002161 遠(yuǎn)美 機(jī)械工程學(xué)院 081404 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 全國統(tǒng)考 310 109.00 135.00 45.00 289.00 599.00
100086210000667 剡婧婧 機(jī)械工程學(xué)院 081404 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 全國統(tǒng)考 309 123.00 125.00 40.00 288.00 597.00
100086210000672 王志華 機(jī)械工程學(xué)院 081404 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 全國統(tǒng)考 290 136.00 126.00 41.00 303.00 593.00
100086210006751 王赫 機(jī)械工程學(xué)院 081404 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 全國統(tǒng)考 328 106.00 114.00 40.00 260.00 588.00
100086210000664 羅丞朝 機(jī)械工程學(xué)院 081404 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 全國統(tǒng)考 287 130.00 123.00 45.00 298.00 585.00
100086210004553 李慧勇 機(jī)械工程學(xué)院 081404 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 全國統(tǒng)考 324 98.00 113.00 42.00 253.00 577.00
100086210000668 孫凡卓 機(jī)械工程學(xué)院 081404 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 全國統(tǒng)考 286 120.00 119.00 47.00 286.00 572.00
100086210000674 曾亞靜 機(jī)械工程學(xué)院 081404 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 全國統(tǒng)考 285 130.00 118.00 39.00 287.00 572.00
100086210002049 張宏 機(jī)械工程學(xué)院 081404 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 全國統(tǒng)考 292 124.00 114.00 40.00 278.00 570.00
100086210005342 黃孝凱 機(jī)械工程學(xué)院 081404 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 全國統(tǒng)考 284 109.00 120.00 42.00 271.00 555.00
100086210000730 胡鵬 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 367 139.00 140.00 43.00 322.00 689.00
100086210004808 賈星斗 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 381 130.00 143.00 32.00 305.00 686.00
100086210003741 張煜東 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 395 127.00 112.00 49.00 288.00 683.00
100086210005542 劉淑壯 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 376 132.00 121.00 47.00 300.00 676.00
100086210000744 王兆中 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 362 120.00 143.00 46.00 309.00 671.00
100086210005928 丁峰 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 363 136.00 137.00 33.00 306.00 669.00
100086210007493 張京旭 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 364 147.00 118.00 40.00 305.00 669.00
100086210005693 李強(qiáng)鵬 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 350 144.00 132.00 42.00 318.00 668.00
100086210002701 李立彬 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 354 135.00 136.00 40.00 311.00 665.00
100086210001924 李曄 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 378 140.00 106.00 39.00 285.00 663.00
100086210005549 武奇 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 378 117.00 122.00 46.00 285.00 663.00
100086210003654 姜興武 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 365 123.00 122.00 47.00 292.00 657.00
100086210000738 盧明華 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 349 142.00 123.00 41.00 306.00 655.00
100086210003125 宋曉宇 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 346 130.00 135.00 39.00 304.00 650.00
100086210004364 邢國柱 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 311 150.00 148.00 38.00 336.00 647.00
100086210005541 李炫辰 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 367 130.00 99.00 48.00 277.00 644.00
100086210000722 蔡曉強(qiáng) 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 324 145.00 124.00 49.00 318.00 642.00
100086210005697 謝會(huì)法 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 331 140.00 133.00 37.00 310.00 641.00
100086210002335 孫笑林 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 375 104.00 128.00 33.00 265.00 640.00
100086210006163 王朋凱 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 357 124.00 113.00 44.00 281.00 638.00
100086210005819 陳晨 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 344 130.00 117.00 43.00 290.00 634.00
100086210006510 楊曉瑩 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 347 126.00 113.00 45.00 284.00 631.00
100086210005553 趙宏憲 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 342 126.00 114.00 49.00 289.00 631.00
100086210004635 趙凱 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 354 96.00 130.00 48.00 274.00 628.00
100086210005929 李曉杰 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 332 140.00 110.00 44.00 294.00 626.00
100086210004746 張玉爭 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 331 142.00 113.00 38.00 293.00 624.00
100086210002597 韓月林 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 300 149.00 142.00 33.00 324.00 624.00
100086210002947 劉亞沖 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 337 135.00 112.00 40.00 287.00 624.00
100086210003358 王健 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 338 114.00 128.00 44.00 286.00 624.00
100086210006806 孫若燦 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 347 130.00 105.00 41.00 276.00 623.00
100086210000752 張高尚 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 343 122.00 116.00 37.00 275.00 618.00
100086210000750 余泳 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 332 146.00 99.00 40.00 285.00 617.00
100086210003258 賈夢(mèng) 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 349 100.00 119.00 47.00 266.00 615.00
100086210002948 宋博瀚 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 367 100.00 115.00 33.00 248.00 615.00
100086210005539 蔣坤坤 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 360 120.00 101.00 34.00 255.00 615.00
100086210002337 王航 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 332 125.00 121.00 36.00 282.00 614.00
100086210002704 孫長福 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 330 120.00 131.00 32.00 283.00 613.00
100086210005068 孟睿智 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 334 132.00 93.00 50.00 275.00 609.00
100086210005701 朱曉亮 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 305 141.00 117.00 46.00 304.00 609.00
100086210007176 張煉 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 370 102.00 99.00 37.00 238.00 608.00
100086210005231 蔣誠心 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 341 114.00 111.00 40.00 265.00 606.00
100086210006506 韓中奇 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 345 106.00 116.00 38.00 260.00 605.00
100086210003126 吳孟杰 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 348 102.00 117.00 38.00 257.00 605.00
100086210006204 何兵 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 362 100.00 109.00 32.00 241.00 603.00
100086210007010 王亞敏 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 318 134.00 101.00 48.00 283.00 601.00
100086210004026 王東升 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 329 110.00 119.00 40.00 269.00 598.00
100086210006809 周道謀 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 308 138.00 106.00 45.00 289.00 597.00
100086210002848 李苗苗 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 343 110.00 94.00 49.00 253.00 596.00
100086210006808 謝玄 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 319 113.00 127.00 36.00 276.00 595.00
100086210003740 張斌健 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 340 110.00 111.00 34.00 255.00 595.00
100086210003913 李彤彤 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 296 136.00 116.00 46.00 298.00 594.00
100086210002601 史桂鵬 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 303 128.00 126.00 35.00 289.00 592.00
100086210003123 劉世德 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 326 93.00 141.00 31.00 265.00 591.00
100086210004984 錢鵬 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 353 85.00 120.00 33.00 238.00 591.00
100086210005159 宋成剛 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 325 112.00 108.00 45.00 265.00 590.00
100086210006854 楊亮 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 312 109.00 121.00 48.00 278.00 590.00
100086210002602 王朋飛 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 348 90.00 117.00 35.00 242.00 590.00
100086210003120 段永強(qiáng) 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 308 100.00 135.00 46.00 281.00 589.00
100086210003128 張玉濤 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 300 118.00 119.00 48.00 285.00 585.00
100086210002768 張光圓 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 312 122.00 116.00 35.00 273.00 585.00
100086210005356 鐘明鵬 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 310 138.00 101.00 36.00 275.00 585.00
100086210005757 陳俊峰 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 318 116.00 111.00 39.00 266.00 584.00
100086210005537 韓鵬飛 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 342 96.00 106.00 38.00 240.00 582.00
100086210007195 康磊 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 317 120.00 108.00 34.00 262.00 579.00
100086210000736 劉昌 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 304 109.00 118.00 47.00 274.00 578.00
100086210005823 王俊朋 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 330 106.00 95.00 46.00 247.00 577.00
100086210005158 柯明 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 335 129.00 78.00 34.00 241.00 576.00
100086210005355 趙貞偉 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程 全國統(tǒng)考 310 112.00 109.00 44.00 265.00 575.00
