北京郵電大學(xué)2018年自動(dòng)化學(xué)院考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
為你答疑,送資源
北京郵電大學(xué)2018年自動(dòng)化學(xué)院考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線 正文
北京郵電大學(xué)學(xué)姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、排名、人數(shù),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請(qǐng)微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請(qǐng)加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
1.控制科學(xué)與工程學(xué)術(shù)型初試總成績(jī)不低于310分,單科同教育部劃定的工學(xué)學(xué)科門(mén)類分?jǐn)?shù)線的第一志愿考生。
2.機(jī)械工程學(xué)術(shù)型、物流工程學(xué)術(shù)型、機(jī)械工程專業(yè)學(xué)位(含全日制和非全日制)、物流工程專業(yè)學(xué)位(含全日制和非全日制)初試成績(jī)達(dá)到教育部劃定的工學(xué)學(xué)科門(mén)類復(fù)試分?jǐn)?shù)線的第一志愿考生。
3.復(fù)試名單見(jiàn)附件。
二、調(diào)劑生復(fù)試名單確定原則
1.初試成績(jī)達(dá)到教育部劃定的工學(xué)學(xué)科門(mén)類分?jǐn)?shù)線,且滿足調(diào)入專業(yè)報(bào)考條件的考生,才可進(jìn)行相同或相近專業(yè)的調(diào)劑。
2.控制科學(xué)與工程(學(xué)術(shù)型)只接收院內(nèi)本學(xué)科不同研究方向間調(diào)劑。
3.允許接收調(diào)劑生,原則上先在院內(nèi)部進(jìn)行相同或相近專業(yè)調(diào)劑。
學(xué)術(shù)型:機(jī)械工程接收校內(nèi)外調(diào)劑生;
專業(yè)學(xué)位:機(jī)械工程(含全日制和非全日制)接收校內(nèi)外調(diào)劑生,物流工程(全日制)只接收校內(nèi)調(diào)劑生,物流工程(非全日制)接收校內(nèi)外調(diào)劑生。
4.校內(nèi)相同或相近專業(yè)調(diào)劑:相近專業(yè)是指調(diào)入調(diào)出專業(yè)原則上屬于同一學(xué)科門(mén)類(我院僅限工學(xué)門(mén)類)、統(tǒng)考科目相同,業(yè)務(wù)課考試科目相近。
5.校外調(diào)劑的考生:本科畢業(yè)學(xué)校須為高水平大學(xué),本科畢業(yè)專業(yè)或報(bào)考學(xué)科須與調(diào)入學(xué)科相同,所有校外調(diào)劑生不得為同等學(xué)力考生、少數(shù)民族骨干計(jì)劃、“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃的考生。
6.第一志愿報(bào)考學(xué)術(shù)型的考生可以向相同或相近專業(yè)學(xué)位調(diào)劑,反之不行。第一志愿報(bào)考全日制的考生可以向相同或相近非全日制專業(yè)學(xué)位調(diào)劑,反之不行。
三、我院所有專業(yè)均不實(shí)行破格復(fù)試錄取。
附件:
2018年自動(dòng)化學(xué)院碩士招生初試成績(jī)排名 | |||||||||
考生編號(hào) | 姓名 | 報(bào)考專業(yè)代碼及名稱 | 報(bào)考研究方向碼 | 政治 | 英語(yǔ)1 | 數(shù)學(xué)1 | 專業(yè)課 | 總分 | 排名 |
100138018080008 | 莫** | 080200機(jī)械工程 | 02 | 57 | 61 | 114 | 122 | 354 | 1 |
100138167020033 | 米** | 080200機(jī)械工程 | 01 | 63 | 60 | 102 | 125 | 350 | 2 |
100138013080006 | 李** | 080200機(jī)械工程 | 13 | 58 | 44 | 119 | 127 | 348 | 3 |
100138111311805 | 付** | 080200機(jī)械工程 | 12 | 59 | 56 | 97 | 126 | 338 | 4 |
100138032080012 | 許** | 080200機(jī)械工程 | 04 | 63 | 50 | 97 | 127 | 337 | 5 |
100138172080039 | 畢** | 080200機(jī)械工程 | 05 | 60 | 51 | 111 | 104 | 326 | 6 |
100138111311810 | 李** | 080200機(jī)械工程 | 06 | 65 | 49 | 93 | 115 | 322 | 7 |
100138403080057 | 梁** | 080200機(jī)械工程 | 15 | 53 | 71 | 102 | 94 | 320 | 8 |
100138051080020 | 劉** | 080200機(jī)械工程 | 05 | 53 | 50 | 91 | 121 | 315 | 9 |
100138279080048 | 霍** | 080200機(jī)械工程 | 02 | 54 | 53 | 88 | 109 | 304 | 10 |
100138111311815 | 楊** | 080200機(jī)械工程 | 02 | 53 | 51 | 88 | 109 | 301 | 11 |
100138283080049 | 李** | 080200機(jī)械工程 | 02 | 46 | 37 | 117 | 101 | 301 | 11 |
100138030020010 | 楊** | 080200機(jī)械工程 | 03 | 52 | 62 | 73 | 113 | 300 | 13 |
100138111311798 | 李** | 080200機(jī)械工程 | 03 | 57 | 57 | 105 | 81 | 300 | 13 |
100138111311811 | 張** | 080200機(jī)械工程 | 11 | 61 | 63 | 106 | 65 | 295 | 15 |
100138110080034 | 鄭** | 080200機(jī)械工程 | 10 | 50 | 56 | 75 | 111 | 292 | 16 |
100138296080050 | 馮** | 080200機(jī)械工程 | 02 | 54 | 71 | 89 | 75 | 289 | 17 |
100138139020030 | 熊** | 080200機(jī)械工程 | 15 | 53 | 62 | 70 | 101 | 286 | 18 |
100138111310807 | 燕** | 080200機(jī)械工程 | 16 | 53 | 45 | 82 | 100 | 280 | 19 |
100138231020046 | 劉** | 080200機(jī)械工程 | 04 | 54 | 48 | 78 | 100 | 280 | 19 |
100138304080051 | 符** | 080200機(jī)械工程 | 08 | 62 | 61 | 87 | 65 | 275 | 21 |
100138102080031 | 盧** | 080200機(jī)械工程 | 05 | 65 | 56 | 56 | 92 | 269 | 22 |
100138111311806 | 何** | 080200機(jī)械工程 | 02 | 53 | 69 | 82 | 63 | 267 | 23 |
100138018020006 | 郭** | 080200機(jī)械工程 | 15 | 62 | 42 | 72 | 87 | 263 | 24 |
100138074080026 | 戴** | 080200機(jī)械工程 | 02 | 59 | 48 | 73 | 80 | 260 | 25 |
100138257080046 | 劉** | 080200機(jī)械工程 | 06 | 51 | 69 | 75 | 65 | 260 | 25 |
100138376020054 | 馬** | 080200機(jī)械工程 | 03 | 52 | 54 | 69 | 85 | 260 | 25 |
100138213100087 | 涂** | 081100控制科學(xué)與工程 | 21 | 58 | 64 | 117 | 146 | 385 | 1 |
100138064100031 | 楊** | 081100控制科學(xué)與工程 | 01 | 71 | 54 | 108 | 150 | 383 | 2 |
100138167100064 | 洪** | 081100控制科學(xué)與工程 | 28 | 65 | 71 | 109 | 136 | 381 | 3 |
100138099100041 | 許** | 081100控制科學(xué)與工程 | 16 | 74 | 65 | 93 | 140 | 372 | 4 |
100138111311844 | 李** | 081100控制科學(xué)與工程 | 05 | 62 | 71 | 118 | 119 | 370 | 5 |
100138008100007 | 余** | 081100控制科學(xué)與工程 | 06 | 60 | 67 | 105 | 137 | 369 | 6 |
100138069100034 | 黃** | 081100控制科學(xué)與工程 | 05 | 58 | 66 | 104 | 140 | 368 | 7 |
100138370100102 | 王** | 081100控制科學(xué)與工程 | 18 | 61 | 66 | 101 | 139 | 367 | 8 |
100138371040368 | 張** | 081100控制科學(xué)與工程 | 01 | 69 | 61 | 104 | 132 | 366 | 9 |
100138186100084 | 李** | 081100控制科學(xué)與工程 | 02 | 65 | 66 | 107 | 125 | 363 | 10 |
100138111311851 | 邵** | 081100控制科學(xué)與工程 | 01 | 56 | 46 | 119 | 139 | 360 | 11 |
100138176100077 | 張** | 081100控制科學(xué)與工程 | 14 | 58 | 62 | 110 | 128 | 358 | 12 |
100138008100010 | 柳** | 081100控制科學(xué)與工程 | 29 | 59 | 62 | 117 | 119 | 357 | 13 |
100138082100036 | 謝** | 081100控制科學(xué)與工程 | 18 | 74 | 76 | 103 | 104 | 357 | 13 |
100138111311842 | 朱** | 081100控制科學(xué)與工程 | 21 | 67 | 65 | 92 | 133 | 357 | 13 |
100138008100009 | 成** | 081100控制科學(xué)與工程 | 14 | 60 | 53 | 112 | 129 | 354 | 16 |
100138111311839 | 陳** | 081100控制科學(xué)與工程 | 08 | 53 | 71 | 102 | 127 | 353 | 17 |
100138168100065 | 王** | 081100控制科學(xué)與工程 | 08 | 56 | 60 | 88 | 148 | 352 | 18 |
100138124100057 | 徐** | 081100控制科學(xué)與工程 | 03 | 58 | 47 | 100 | 145 | 350 | 19 |
100138169100069 | 于** | 081100控制科學(xué)與工程 | 03 | 62 | 60 | 89 | 139 | 350 | 19 |
100138248040301 | 王** | 081100控制科學(xué)與工程 | 01 | 54 | 77 | 89 | 130 | 350 | 19 |
100138370100101 | 許** | 081100控制科學(xué)與工程 | 21 | 56 | 63 | 115 | 116 | 350 | 19 |
100138111311821 | 劉** | 081100控制科學(xué)與工程 | 12 | 62 | 70 | 90 | 124 | 346 | 23 |
100138111311849 | 周** | 081100控制科學(xué)與工程 | 28 | 52 | 54 | 103 | 137 | 346 | 23 |
100138111311859 | 張** | 081100控制科學(xué)與工程 | 21 | 56 | 52 | 103 | 133 | 344 | 25 |
100138176100078 | 沈** | 081100控制科學(xué)與工程 | 16 | 59 | 49 | 106 | 129 | 343 | 26 |
100138299100093 | 李** | 081100控制科學(xué)與工程 | 28 | 57 | 53 | 103 | 129 | 342 | 27 |
100138018100018 | 侯** | 081100控制科學(xué)與工程 | 04 | 64 | 62 | 94 | 121 | 341 | 28 |
100138081100035 | 徐** | 081100控制科學(xué)與工程 | 25 | 63 | 67 | 77 | 134 | 341 | 28 |
100138127100059 | 黃** | 081100控制科學(xué)與工程 | 12 | 52 | 54 | 100 | 133 | 339 | 30 |
100138011100013 | 張** | 081100控制科學(xué)與工程 | 18 | 61 | 60 | 86 | 131 | 338 | 31 |
100138100100043 | 姜** | 081100控制科學(xué)與工程 | 18 | 57 | 57 | 92 | 132 | 338 | 31 |
100138111311834 | 羅** | 081100控制科學(xué)與工程 | 09 | 60 | 68 | 79 | 131 | 338 | 31 |
100138111311835 | 陳** | 081100控制科學(xué)與工程 | 02 | 55 | 66 | 88 | 127 | 336 | 34 |
100138111311852 | 王** | 081100控制科學(xué)與工程 | 01 | 59 | 59 | 106 | 111 | 335 | 35 |
100138092100038 | 張** | 081100控制科學(xué)與工程 | 12 | 64 | 55 | 82 | 133 | 334 | 36 |
100138174020037 | 伊** | 081100控制科學(xué)與工程 | 01 | 64 | 60 | 106 | 104 | 334 | 36 |
100138212100086 | 王** | 081100控制科學(xué)與工程 | 09 | 54 | 66 | 78 | 136 | 334 | 36 |
100138111311827 | 陳** | 081100控制科學(xué)與工程 | 19 | 56 | 66 | 81 | 130 | 333 | 39 |
100138036040069 | 陳** | 081100控制科學(xué)與工程 | 18 | 55 | 68 | 93 | 115 | 331 | 40 |
100138064100029 | 張** | 081100控制科學(xué)與工程 | 19 | 58 | 50 | 92 | 131 | 331 | 40 |
100138069100033 | 吳** | 081100控制科學(xué)與工程 | 16 | 63 | 60 | 80 | 128 | 331 | 40 |
100138111311857 | 王** | 081100控制科學(xué)與工程 | 03 | 64 | 63 | 94 | 110 | 331 | 40 |
100138111311840 | 趙** | 081100控制科學(xué)與工程 | 08 | 58 | 46 | 103 | 123 | 330 | 44 |
100138003100003 | 孟** | 081100控制科學(xué)與工程 | 19 | 58 | 66 | 80 | 125 | 329 | 45 |
100138105100049 | 姜** | 081100控制科學(xué)與工程 | 10 | 60 | 64 | 71 | 134 | 329 | 45 |
100138105100050 | 劉** | 081100控制科學(xué)與工程 | 14 | 65 | 57 | 80 | 126 | 328 | 47 |
100138111311581 | 劉** | 081100控制科學(xué)與工程 | 29 | 55 | 64 | 90 | 117 | 326 | 48 |
100138111311854 | 徐** | 081100控制科學(xué)與工程 | 17 | 53 | 52 | 95 | 124 | 324 | 49 |
100138168100067 | 王** | 081100控制科學(xué)與工程 | 23 | 55 | 41 | 101 | 127 | 324 | 49 |
100138111311602 | 劉** | 081100控制科學(xué)與工程 | 18 | 56 | 58 | 86 | 122 | 322 | 51 |
100138111311819 | 任** | 081100控制科學(xué)與工程 | 02 | 64 | 52 | 88 | 118 | 322 | 51 |
100138111311566 | 鄭** | 081100控制科學(xué)與工程 | 20 | 58 | 69 | 77 | 116 | 320 | 53 |
100138180100080 | 盧** | 081100控制科學(xué)與工程 | 16 | 58 | 47 | 94 | 121 | 320 | 53 |
100138018100020 | 汪** | 081100控制科學(xué)與工程 | 04 | 54 | 45 | 97 | 122 | 318 | 55 |
100138371100104 | 李** | 081100控制科學(xué)與工程 | 26 | 55 | 57 | 69 | 135 | 316 | 56 |
100138022100022 | 王** | 081100控制科學(xué)與工程 | 32 | 61 | 64 | 75 | 115 | 315 | 57 |
100138109100051 | 程** | 081100控制科學(xué)與工程 | 21 | 55 | 56 | 89 | 114 | 314 | 58 |
100138157040223 | 陶** | 081100控制科學(xué)與工程 | 01 | 60 | 60 | 93 | 101 | 314 | 58 |
100138213100088 | 蔡** | 081100控制科學(xué)與工程 | 22 | 61 | 38 | 85 | 128 | 312 | 60 |
100138389100108 | 王** | 081100控制科學(xué)與工程 | 27 | 52 | 59 | 84 | 115 | 310 | 61 |
100138111311944 | 韓** | 0871Z2物流工程 | 05 | 67 | 67 | 117 | 116 | 367 | 1 |
100138111311950 | 鄒** | 0871Z2物流工程 | 07 | 66 | 59 | 100 | 138 | 363 | 2 |
100138111311954 | 劉** | 0871Z2物流工程 | 07 | 59 | 66 | 88 | 129 | 342 | 3 |
100138111311953 | 劉** | 0871Z2物流工程 | 07 | 63 | 59 | 95 | 121 | 338 | 4 |
100138111311938 | 朱** | 0871Z2物流工程 | 07 | 56 | 58 | 101 | 110 | 325 | 5 |
100138111311937 | 李** | 0871Z2物流工程 | 07 | 54 | 57 | 84 | 121 | 316 | 6 |
100138111311952 | 張** | 0871Z2物流工程 | 02 | 75 | 43 | 80 | 117 | 315 | 7 |
100138111311964 | 佘** | 0871Z2物流工程 | 04 | 61 | 74 | 83 | 87 | 305 | 8 |
100138404260010 | 馬** | 0871Z2物流工程 | 01 | 50 | 55 | 70 | 129 | 304 | 9 |
100138307260007 | 謝** | 0871Z2物流工程 | 07 | 61 | 60 | 71 | 110 | 302 | 10 |
100138111311959 | 葛** | 0871Z2物流工程 | 01 | 48 | 54 | 62 | 123 | 287 | 11 |
100138106020027 | 郝** | 085201機(jī)械工程 | 17 | 56 | 59 | 94 | 126 | 335 | 1 |
100138100020024 | 龐** | 085201機(jī)械工程 | 11 | 59 | 56 | 96 | 115 | 326 | 2 |
100138013080005 | 韓** | 085201機(jī)械工程 | 20 | 68 | 39 | 94 | 124 | 325 | 3 |
100138200020040 | 郜** | 085201機(jī)械工程 | 24 | 60 | 38 | 103 | 121 | 322 | 4 |
100138100020025 | 常** | 085201機(jī)械工程 | 11 | 58 | 54 | 76 | 107 | 295 | 5 |
100138037080014 | 康** | 085201機(jī)械工程 | 03 | 51 | 59 | 82 | 92 | 284 | 6 |
100138376080056 | 王** | 085201機(jī)械工程 | 17 | 55 | 60 | 79 | 90 | 284 | 6 |
100138104020026 | 孔** | 085201機(jī)械工程 | 06 | 65 | 56 | 57 | 105 | 283 | 7 |
100138350020052 | 張** | 085201機(jī)械工程 | 24 | 50 | 56 | 70 | 106 | 282 | 8 |
100138015080007 | 高** | 085201機(jī)械工程 | 08 | 60 | 45 | 74 | 94 | 273 | 9 |
100138111311951 | 李** | 085240物流工程 | 14 | 72 | 73 | 104 | 142 | 391 | 1 |
100138111311934 | 李** | 085240物流工程 | 04 | 55 | 61 | 118 | 137 | 371 | 2 |
100138111311966 | 章** | 085240物流工程 | 07 | 66 | 75 | 92 | 133 | 366 | 3 |
100138111311957 | 趙** | 085240物流工程 | 12 | 51 | 66 | 92 | 122 | 331 | 4 |
100138111311942 | 張** | 085240物流工程 | 04 | 70 | 60 | 88 | 97 | 315 | 5 |
100138111311963 | 曾** | 085240物流工程 | 13 | 55 | 52 | 91 | 99 | 297 | 6 |
100138111311947 | 賈** | 085240物流工程 | 10 | 53 | 59 | 63 | 116 | 291 | 7 |
100138111311945 | 管** | 085240物流工程 | 03 | 65 | 47 | 74 | 102 | 288 | 8 |
100138111311965 | 倪** | 085240物流工程 | 10 | 56 | 56 | 79 | 89 | 280 | 9 |
北京郵電大學(xué)
添加北京郵電大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入【北京郵電大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、北京郵電大學(xué)報(bào)錄比、北京郵電大學(xué)考研群、北京郵電大學(xué)學(xué)姐微信、北京郵電大學(xué)考研真題、北京郵電大學(xué)專業(yè)目錄、北京郵電大學(xué)排名、北京郵電大學(xué)保研、北京郵電大學(xué)公眾號(hào)、北京郵電大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)北京郵電大學(xué)考研信息或資源。
本文來(lái)源:http://m.zgxindalu.cn/beijingyoudian/fenshuxian_101207.html