北京工商大學考研好考的專業(yè)
北京工商大學考研好考的專業(yè)內(nèi)容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
北京工商大學考研好考的專業(yè) 正文
考研那些專業(yè)好考,考研派小編從歷年考研調(diào)劑錄專業(yè)和人數(shù)的角度來分析給大家,即:需要調(diào)劑生源的專業(yè)基本上是報考人數(shù)不多,競爭不激烈的專業(yè)。以下即是這幾年需要調(diào)劑的專業(yè)和調(diào)劑生源來源,需要更新的數(shù)據(jù)信息,可以添加我們的學姐微信幫你查詢。
調(diào)劑接收院校 | 學習方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
北京工商大學 | 全日制 | 輕工技術與工程(082200) | 中國石油大學(北京) | 291 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 295 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國石油大學(北京) | 270 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國石油大學(北京) | 273 |
北京工商大學 | 全日制 | 旅游管理(120203) | 中國礦業(yè)大學(北京) | 375 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 華北電力大學(保定) | 216 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 華北電力大學(保定) | 198 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 207 |
北京工商大學 | 全日制 | 會計(125300) | 中國石油大學(華東) | 228 |
北京工商大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 中南財經(jīng)政法大學 | 380 |
北京工商大學 | 全日制 | 國際貿(mào)易學(020206) | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 375 |
北京工商大學 | 全日制 | 國際貿(mào)易學(020206) | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 374 |
北京工商大學 | 全日制 | 國際貿(mào)易學(020206) | 中南財經(jīng)政法大學 | 379 |
北京工商大學 | 全日制 | 保險學(0202Z1) | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 395 |
北京工商大學 | 全日制 | 保險學(0202Z1) | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 371 |
北京工商大學 | 全日制 | 保險學(0202Z1) | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 362 |
北京工商大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 361 |
北京工商大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 中國科學技術大學 | 373 |
北京工商大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 中南財經(jīng)政法大學 | 357 |
北京工商大學 | 全日制 | 資產(chǎn)評估(025600) | 中南財經(jīng)政法大學 | 391 |
北京工商大學 | 全日制 | 資產(chǎn)評估(025600) | 中南財經(jīng)政法大學 | 384 |
北京工商大學 | 全日制 | 資產(chǎn)評估(025600) | 中南財經(jīng)政法大學 | 377 |
北京工商大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 362 |
北京工商大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 352 |
北京工商大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 北京航空航天大學 | 377 |
北京工商大學 | 全日制 | 輕工技術與工程(082200) | 北京航空航天大學 | 283 |
北京工商大學 | 全日制 | 輕工技術與工程(082200) | 西北農(nóng)林科技大學 | 315 |
北京工商大學 | 全日制 | 輕工技術與工程(082200) | 西北農(nóng)林科技大學 | 312 |
北京工商大學 | 全日制 | 輕工技術與工程(082200) | 西北農(nóng)林科技大學 | 306 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西北農(nóng)林科技大學 | 313 |
北京工商大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 北京航空航天大學 | 324 |
北京工商大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 西北農(nóng)林科技大學 | 316 |
北京工商大學 | 全日制 | 管理科學與工程(087100) | 西安建筑科技大學 | 348 |
北京工商大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 南京航空航天大學 | 379 |
北京工商大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 中南財經(jīng)政法大學 | 379 |
北京工商大學 | 全日制 | 技術經(jīng)濟及管理(120204) | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 368 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 北京國家會計學院 | 219 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 215 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 廣東外語外貿(mào)大學 | 216 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 廣東外語外貿(mào)大學 | 212 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 遼寧工程技術大學 | 189 |
北京工商大學 | 全日制 | 會計(125300) | 河南財經(jīng)政法大學 | 226 |
北京工商大學 | 全日制 | 會計(125300) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 227 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 四川輕化工大學 | 338 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國科學院大學 | 271 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國科學院大學 | 291 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國農(nóng)業(yè)科學院 | 307 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 黑龍江科技大學 | 199 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 黑龍江科技大學 | 190 |
北京工商大學 | 全日制 | 理論經(jīng)濟學(020100) | 北京交通大學 | 383 |
北京工商大學 | 全日制 | 理論經(jīng)濟學(020100) | 北京理工大學 | 378 |
北京工商大學 | 全日制 | 理論經(jīng)濟學(020100) | 中國人民大學 | 386 |
北京工商大學 | 全日制 | 財政學(020203) | 上海財經(jīng)大學 | 382 |
北京工商大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 北京交通大學 | 375 |
北京工商大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 中央財經(jīng)大學 | 392 |
北京工商大學 | 全日制 | 國際貿(mào)易學(020206) | 北京交通大學 | 375 |
北京工商大學 | 全日制 | 數(shù)量經(jīng)濟學(020209) | 中央財經(jīng)大學 | 370 |
北京工商大學 | 全日制 | 保險學(0202Z1) | 中央財經(jīng)大學 | 380 |
北京工商大學 | 全日制 | 金融(025100) | 華東師范大學 | 409 |
北京工商大學 | 全日制 | 金融(025100) | 華東師范大學 | 406 |
北京工商大學 | 全日制 | 金融(025100) | 上海財經(jīng)大學 | 394 |
北京工商大學 | 全日制 | 金融(025100) | 西南財經(jīng)大學 | 388 |
北京工商大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中央財經(jīng)大學 | 406 |
北京工商大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中央財經(jīng)大學 | 400 |
北京工商大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中央財經(jīng)大學 | 398 |
北京工商大學 | 全日制 | 金融(025100) | 中央財經(jīng)大學 | 388 |
北京工商大學 | 全日制 | 應用統(tǒng)計(025200) | 北京工業(yè)大學 | 392 |
北京工商大學 | 全日制 | 應用統(tǒng)計(025200) | 西南財經(jīng)大學 | 397 |
北京工商大學 | 全日制 | 應用統(tǒng)計(025200) | 西南財經(jīng)大學 | 395 |
北京工商大學 | 全日制 | 應用統(tǒng)計(025200) | 中央財經(jīng)大學 | 423 |
北京工商大學 | 全日制 | 應用統(tǒng)計(025200) | 中央財經(jīng)大學 | 400 |
北京工商大學 | 全日制 | 應用統(tǒng)計(025200) | 中央財經(jīng)大學 | 398 |
北京工商大學 | 全日制 | 應用統(tǒng)計(025200) | 中央財經(jīng)大學 | 398 |
北京工商大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 華東師范大學 | 371 |
北京工商大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 西安交通大學 | 366 |
北京工商大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 西安交通大學 | 361 |
北京工商大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 中央財經(jīng)大學 | 395 |
北京工商大學 | 全日制 | 國際商務(025400) | 中央財經(jīng)大學 | 371 |
北京工商大學 | 全日制 | 資產(chǎn)評估(025600) | 中央財經(jīng)大學 | 383 |
北京工商大學 | 全日制 | 統(tǒng)計學(027000) | 東北財經(jīng)大學 | 349 |
北京工商大學 | 全日制 | 國際法商英語(0301Z1) | 華東政法大學 | 356 |
北京工商大學 | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 北京交通大學 | 387 |
北京工商大學 | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 山西師范大學 | 367 |
北京工商大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 華東政法大學 | 350 |
北京工商大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 363 |
北京工商大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 356 |
北京工商大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 349 |
北京工商大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南財經(jīng)大學 | 359 |
北京工商大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南財經(jīng)大學 | 352 |
北京工商大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南財經(jīng)大學 | 351 |
北京工商大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 356 |
北京工商大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 350 |
北京工商大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 350 |
北京工商大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中國政法大學 | 363 |
北京工商大學 | 全日制 | 化學(070300) | 北京理工大學 | 338 |
北京工商大學 | 全日制 | 統(tǒng)計學(071400) | 西南財經(jīng)大學 | 360 |
北京工商大學 | 全日制 | 統(tǒng)計學(071400) | 西南財經(jīng)大學 | 357 |
北京工商大學 | 全日制 | 統(tǒng)計學(071400) | 西南財經(jīng)大學 | 333 |
北京工商大學 | 全日制 | 統(tǒng)計學(071400) | 中國人民大學 | 369 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料物理與化學(077301) | 北京工業(yè)大學 | 304 |
北京工商大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 北京工業(yè)大學 | 328 |
北京工商大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 北京工業(yè)大學 | 318 |
北京工商大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 北京工業(yè)大學 | 316 |
北京工商大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 北京工業(yè)大學 | 307 |
北京工商大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 北京工業(yè)大學 | 301 |
北京工商大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 北京化工大學 | 309 |
北京工商大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 北京交通大學 | 327 |
北京工商大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 北京理工大學 | 288 |
北京工商大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 武漢理工大學 | 323 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 北京化工大學 | 293 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 北京化工大學 | 270 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 北京化工大學 | 269 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 北京理工大學 | 340 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 北京理工大學 | 312 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 華南理工大學 | 295 |
北京工商大學 | 全日制 | 控制理論與控制工程(081101) | 北京工業(yè)大學 | 326 |
北京工商大學 | 全日制 | 控制理論與控制工程(081101) | 北京交通大學 | 324 |
北京工商大學 | 全日制 | 控制理論與控制工程(081101) | 北京科技大學 | 329 |
北京工商大學 | 全日制 | 控制理論與控制工程(081101) | 南京理工大學 | 302 |
北京工商大學 | 全日制 | 檢測技術與自動化裝置(081102) | 北京工業(yè)大學 | 295 |
北京工商大學 | 全日制 | 檢測技術與自動化裝置(081102) | 北京理工大學 | 287 |
北京工商大學 | 全日制 | 模式識別與智能系統(tǒng)(081104) | 北京交通大學 | 330 |
北京工商大學 | 全日制 | 應用化學(081704) | 北京化工大學 | 334 |
北京工商大學 | 全日制 | 應用化學(081704) | 北京化工大學 | 332 |
北京工商大學 | 全日制 | 應用化學(081704) | 北京理工大學 | 357 |
北京工商大學 | 全日制 | 應用化學(081704) | 北京理工大學 | 348 |
北京工商大學 | 全日制 | 應用化學(081704) | 北京理工大學 | 299 |
北京工商大學 | 全日制 | 輕工技術與工程(082200) | 北京工業(yè)大學 | 282 |
北京工商大學 | 全日制 | 輕工技術與工程(082200) | 北京工業(yè)大學 | 266 |
北京工商大學 | 全日制 | 輕工技術與工程(082200) | 北京工業(yè)大學 | 342 |
北京工商大學 | 全日制 | 輕工技術與工程(082200) | 北京化工大學 | 301 |
北京工商大學 | 全日制 | 輕工技術與工程(082200) | 北京化工大學 | 291 |
北京工商大學 | 全日制 | 輕工技術與工程(082200) | 北京化工大學 | 289 |
北京工商大學 | 全日制 | 輕工技術與工程(082200) | 北京交通大學 | 299 |
北京工商大學 | 全日制 | 輕工技術與工程(082200) | 北京交通大學 | 282 |
北京工商大學 | 全日制 | 輕工技術與工程(082200) | 北京交通大學 | 305 |
北京工商大學 | 全日制 | 輕工技術與工程(082200) | 北京科技大學 | 310 |
北京工商大學 | 全日制 | 輕工技術與工程(082200) | 北京科技大學 | 270 |
北京工商大學 | 全日制 | 輕工技術與工程(082200) | 湖南師范大學 | 305 |
北京工商大學 | 全日制 | 輕工技術與工程(082200) | 華北電力大學 | 296 |
北京工商大學 | 全日制 | 輕工技術與工程(082200) | 華北電力大學 | 361 |
北京工商大學 | 全日制 | 輕工技術與工程(082200) | 陜西師范大學 | 317 |
北京工商大學 | 全日制 | 輕工技術與工程(082200) | 天津科技大學 | 307 |
北京工商大學 | 全日制 | 輕工技術與工程(082200) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 326 |
北京工商大學 | 全日制 | 輕工技術與工程(082200) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 324 |
北京工商大學 | 全日制 | 輕工技術與工程(082200) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 299 |
北京工商大學 | 全日制 | 輕工技術與工程(082200) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 263 |
北京工商大學 | 全日制 | 輕工技術與工程(082200) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 303 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京工業(yè)大學 | 338 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京工業(yè)大學 | 286 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京工業(yè)大學 | 325 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京工業(yè)大學 | 318 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京工業(yè)大學 | 280 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 313 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 291 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 288 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 288 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 282 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 274 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 266 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 304 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 303 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 297 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 296 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 294 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 286 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 284 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 283 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 279 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 278 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 272 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 268 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 268 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 267 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 279 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京科技大學 | 296 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京科技大學 | 289 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京理工大學 | 359 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京理工大學 | 290 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京理工大學 | 339 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京理工大學 | 320 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京理工大學 | 314 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京理工大學 | 292 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京理工大學 | 288 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京林業(yè)大學 | 306 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京林業(yè)大學 | 301 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京林業(yè)大學 | 289 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京林業(yè)大學 | 281 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京師范大學 | 279 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 大連海事大學 | 277 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 合肥工業(yè)大學 | 268 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 河北工業(yè)大學 | 268 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華東理工大學 | 300 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華東理工大學 | 274 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華東師范大學 | 267 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 317 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 296 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 290 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 316 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 298 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 297 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 297 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 284 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京工業(yè)大學 | 277 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 292 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京師范大學 | 345 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 陜西師范大學 | 310 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 上海海洋大學 | 284 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 上海海洋大學 | 270 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢理工大學 | 303 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢理工大學 | 263 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢理工大學 | 317 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國海洋大學 | 291 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國海洋大學 | 276 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國海洋大學 | 318 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 317 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 297 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 283 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 281 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 310 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 307 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 300 |
北京工商大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 344 |
北京工商大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華南理工大學 | 336 |
北京工商大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 345 |
北京工商大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 336 |
北京工商大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 336 |
北京工商大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 334 |
北京工商大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 332 |
北京工商大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 327 |
北京工商大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 324 |
北京工商大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 324 |
北京工商大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 323 |
北京工商大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 322 |
北京工商大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 322 |
北京工商大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 321 |
北京工商大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 320 |
北京工商大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 318 |
北京工商大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 326 |
北京工商大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 313 |
北京工商大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 330 |
北京工商大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 311 |
北京工商大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 南京師范大學 | 345 |
北京工商大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 南京師范大學 | 327 |
北京工商大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 320 |
北京工商大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 天津科技大學 | 318 |
北京工商大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 中國海洋大學 | 345 |
北京工商大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 中國海洋大學 | 332 |
北京工商大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 324 |
北京工商大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 316 |
北京工商大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 316 |
北京工商大學 | 全日制 | 管理科學與工程(087100) | 北京郵電大學 | 348 |
北京工商大學 | 全日制 | 管理科學與工程(087100) | 北京郵電大學 | 348 |
北京工商大學 | 全日制 | 管理科學與工程(087100) | 北京郵電大學 | 348 |
北京工商大學 | 全日制 | 管理科學與工程(087100) | 國防科技大學 | 359 |
北京工商大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 北京工業(yè)大學 | 373 |
北京工商大學 | 全日制 | 旅游管理(120203) | 北京交通大學 | 382 |
北京工商大學 | 全日制 | 旅游管理(120203) | 北京交通大學 | 367 |
北京工商大學 | 全日制 | 技術經(jīng)濟及管理(120204) | 河北工業(yè)大學 | 368 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 206 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 北京化工大學 | 200 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 北京交通大學 | 227 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 北京物資學院 | 189 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 東北石油大學 | 194 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 廣東財經(jīng)大學 | 216 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 廣東財經(jīng)大學 | 206 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 廣東財經(jīng)大學 | 193 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 湖北工業(yè)大學 | 199 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 華北電力大學 | 211 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 華北電力大學 | 201 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 華北電力大學 | 192 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 華東政法大學 | 204 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 華中科技大學 | 210 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 蘭州交通大學 | 197 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 201 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 山東師范大學 | 197 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 山西財經(jīng)大學 | 194 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 天津理工大學 | 208 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 天津理工大學 | 199 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 西北政法大學 | 203 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 西南財經(jīng)大學 | 213 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 云南財經(jīng)大學 | 204 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 云南民族大學 | 195 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 云南民族大學 | 193 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 云南民族大學 | 192 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 185 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 中央財經(jīng)大學 | 219 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 中央財經(jīng)大學 | 190 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 中央民族大學 | 213 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 中央民族大學 | 208 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 中央民族大學 | 205 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 中央民族大學 | 201 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 中央民族大學 | 200 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 中央民族大學 | 199 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 中央民族大學 | 198 |
北京工商大學 | 全日制 | 工商管理(125100) | 重慶工商大學 | 212 |
北京工商大學 | 全日制 | 會計(125300) | 北京郵電大學 | 223 |
北京工商大學 | 全日制 | 會計(125300) | 河北工業(yè)大學 | 224 |
北京工商大學 | 全日制 | 會計(125300) | 河北工業(yè)大學 | 219 |
北京工商大學 | 全日制 | 會計(125300) | 華北電力大學 | 225 |
北京工商大學 | 全日制 | 會計(125300) | 天津工業(yè)大學 | 227 |
北京工商大學 | 全日制 | 會計(125300) | 西南財經(jīng)大學 | 235 |
北京工商大學 | 全日制 | 會計(125300) | 西南財經(jīng)大學 | 219 |
北京工商大學 | 全日制 | 會計(125300) | 中國海洋大學 | 219 |
北京工商大學 | 全日制 | 會計(125300) | 中央財經(jīng)大學 | 223 |
北京工商大學 | 全日制 | 理論經(jīng)濟學(020100) | 南京大學 | 391 |
北京工商大學 | 全日制 | 財政學(020203) | 東北大學 | 383 |
北京工商大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 東北大學 | 389 |
北京工商大學 | 全日制 | 金融學(020204) | 東北大學 | 375 |
北京工商大學 | 全日制 | 金融(025100) | 復旦大學 | 387 |
