武漢理工大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線

更新時間:2024-04-01 13:39:28 編輯:考研派小莉
武漢理工大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線
Add 武漢理工大學(xué)學(xué)姐
為你免費答疑

關(guān)于《武漢理工大學(xué)考研》我們搜集了部分武漢理工大學(xué)考研真題和復(fù)試資源,免費贈送;并提供有償?shù)奈錆h理工大學(xué)初試/復(fù)試/調(diào)劑輔導(dǎo)(收費合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導(dǎo)的,請加網(wǎng)頁上的學(xué)姐微信。武漢理工大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線來自武漢理工大學(xué)研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學(xué)校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分?jǐn)?shù)線年限較少)。以下即是武漢理工大學(xué)歷年考研分?jǐn)?shù)線,希望對你的考研報考有用。

武漢理工大學(xué)學(xué)姐特別推薦:

1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、排名、人數(shù),請加學(xué)姐微信二維碼。
2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
武漢理工大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線 歷年考研國家線
2024武漢理工大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2023武漢理工大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2022武漢理工大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2021武漢理工大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2020武漢理工大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2019年武漢理工大學(xué)研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
2018年武漢理工大學(xué)研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
2017年武漢理工大學(xué)研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
2016年武漢理工大學(xué)研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
2015年武漢理工大學(xué)研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
2014年武漢理工大學(xué)研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
2013年武漢理工大學(xué)研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線

2024考研國家線
2023考研國家線
2022考研國家線
2021考研國家線
2020考研國家線
考研國家線[2006-2024]
2019考研國家線
2018考研國家線
2017考研國家線
2016考研國家線
2015考研國家線
2014考研國家線
2013考研國家線

武漢理工大學(xué)2024年碩士研究生招生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
院系名稱 學(xué)習(xí)方式 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 政治/管  理類聯(lián)考 外國 語 業(yè)務(wù)
課一
總分
 
 
材料科學(xué)與工程學(xué)院
全日制 080500(01) 材料科學(xué)與工程(材料學(xué)) 40 40 75 75 319
全日制 080500(02) 材料科學(xué)與工程(材料物理與化學(xué)) 40 40 65 75 307
全日制 080500(03) 材料科學(xué)與工程(材料加工工程) 40 40 59 75 294
全日制 085601(01) 材料工程(無機(jī)非金屬材料工程) 40 40 74 75 310
全日制 085601(02) 材料工程(高分子及復(fù)合材料工程) 40 40 75 75 318
全日制 085601(03) 材料工程(先進(jìn)材料成形與加工技術(shù)) 40 40 60 75 293
全日制 085601(04) 材料工程(無機(jī)非金屬材料工程(襄陽示范區(qū)專項)) 40 38 56 75 274
全日制 085601(05) 材料工程(高分子及復(fù)合材料工程(襄陽示范區(qū)專項)) 40 40 56 75 275
全日制 085601(06) 材料工程(先進(jìn)材料成形與加工技術(shù)(襄陽示范區(qū)專項)) 40 40 56 75 278
材料科學(xué)與工程國際化示范學(xué)院
(材料與微電子學(xué)院)
全日制 080500(04) 材料科學(xué)與工程(電子材料與器件) 37 37 56 56 288
 
 
 
交通與物流工程學(xué)院
全日制 071100 系統(tǒng)科學(xué) 41 41 62 62 319
全日制 080200 機(jī)械工程 37 37 56 56 317
全日制 081406 橋梁與隧道工程 37 37 56 56 288
全日制 082300(04) 交通運(yùn)輸工程(道路與橋梁工程) 37 37 56 56 288
全日制 082300(除04方向) 交通運(yùn)輸工程(船港裝備與管道運(yùn)用工程、智能交通系統(tǒng)工 程、交通運(yùn)輸規(guī)劃與物流管理、物流裝備與自動化工程) 37 37 56 56 296
全日制 085500(01 機(jī)械(機(jī)械工程) 37 37 56 56 325
全日制 085500(02) 機(jī)械(機(jī)械工程(襄陽示范區(qū)專項)) 37 37 56 56 282
全日制 085900 土木水利 37 37 56 56 282
全日制 086100(02) 交通運(yùn)輸(道路與橋梁設(shè)施建養(yǎng)) 37 37 56 56 323
全日制 086100(07) 交通運(yùn)輸(不區(qū)分研究方向(襄陽示范區(qū)專項)) 37 37 56 56 289
全日制 086100(除02、07方向) 交通運(yùn)輸(交通裝備運(yùn)用與控制、交通信息與智能控制、交 通運(yùn)輸系統(tǒng)規(guī)劃與管理、交通安全與環(huán)境、管道運(yùn)輸) 37 37 56 56 314
全日制 125604 物流工程與管理 86 43     242
 
 
 
 
 
船海與能源動力工程學(xué)院
全日制 080103 流體力學(xué) 35 35 53 53 260
全日制 080104 工程力學(xué) 35 35 53 53 346
全日制 080703 動力機(jī)械及工程 35 35 53 53 264
全日制 081402 結(jié)構(gòu)工程 37 37 56 56 277
全日制 081500 水利工程 35 35 53 53 262
全日制 082400(01-04) 船舶與海洋工程(船舶水動力研究與船型開發(fā)、船舶與海洋
工程結(jié)構(gòu)安全與可靠性、傳播先進(jìn)制造技術(shù)與裝備研發(fā)、綠
色船舶與環(huán)境保護(hù))
35 35 53 53 282
全日制 082400(05) 船舶與海洋工程(水聲工程) 35 35 53 53 279
全日制 082400(06-08) 船舶與海洋工程(輪機(jī)監(jiān)測診斷與控制、船舶新能源與節(jié)能
減排技術(shù)、船舶動力系統(tǒng)性能優(yōu)化)
35 35 53 53 261
全日制 082400(09) 船舶與海洋工程(輪機(jī)自動化) 35 35 53 53 262
全日制 085500(04) 機(jī)械(船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計制造) 37 37 56 56 275
全日制 085500(05) 機(jī)械(輪機(jī)工程) 37 37 56 56 279
全日制 085500(06) 機(jī)械(船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計制造(襄陽示范區(qū)專項)) 37 37 56 56 287
全日制 085800(01) 能源動力(發(fā)動機(jī)性能優(yōu)化與智能控制) 37 37 56 56 273
全日制 085800(02) 能源動力(動力機(jī)械建模仿真與監(jiān)測診斷) 37 37 56 56 273
全日制 085800(03) 能源動力(新能源動力系統(tǒng)、熱力系統(tǒng)傳熱傳質(zhì)、動力系統(tǒng)
性能優(yōu)化)
37 37 56 56 288
全日制 085800(04) 能源動力(不區(qū)分研究方向(襄陽示范區(qū)專項)) 37 37 56 56 281
全日制 085900 土木水利 37 37 56 56 273
 
汽車工程學(xué)院
全日制 080204 車輛工程 37 37 56 56 310
全日制 0802Z2 汽車運(yùn)用工程 37 37 56 56 273
全日制 0802Z5 汽車電子工程 37 37 56 56 287
全日制 080700 動力工程及工程熱物理 35 35 53 53 265
全日制 085502(01) 車輛工程(不區(qū)分研究方向) 37 37 56 56 318
全日制 085502(02) 車輛工程(不區(qū)分研究方向(襄陽示范區(qū)專項)) 37 37 56 56 273
全日制 085800 能源動力 37 37 56 56 296
 
機(jī)電工程學(xué)院
全日制 080200 機(jī)械工程 37 37 56 56 316
全日制 0802Z1 工業(yè)工程 37 37 56 56 303
全日制 080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 37 37 56 56 286
全日制 085501(01) 機(jī)械工程(不區(qū)分研究方向) 37 37 56 56 333
全日制 085501(02) 機(jī)械工程(不區(qū)分研究方向(襄陽示范區(qū)專項)) 37 37 56 56 298
全日制 085509 智能制造技術(shù) 37 37 56 56 313
全日制 085510 機(jī)器人工程 37 37 56 56 289
非全日制 125603 工業(yè)工程與管理 86 43 / / 179
 
 
 
 
土木工程與建筑學(xué)院
全日制 081300 建筑學(xué) 50 50 60 60 332
全日制 081400(01) 土木工程(巖土工程) 50 50 60 60 325
全日制 081400(02) 土木工程(結(jié)構(gòu)工程) 50 50 60 60 320
全日制 081400(03) 土木工程(防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程) 50 50 60 60 285
全日制 081400(04) 土木工程(橋梁與隧道工程) 50 50 60 60 312
全日制 081400(05) 土木工程(市政工程) 50 50 60 60 298
全日制 081400(06) 土木工程(供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程) 50 50 60 60 275
全日制 081400(07) 土木工程(土木工程建造與管理) 50 50 60 60 325
全日制 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 50 50 60 60 340
全日制 085100(01) 建筑(不區(qū)分研究方向) 50 50 60 60 346
全日制 085901(01) 土木工程(不區(qū)分研究方向) 50 50 75 75 320
全日制 085901(02) 土木工程(不區(qū)分研究方向(翼陽示范區(qū)專項)) 50 50 60 60 295
全日制 085905(01) 市政工程(含給排水等)(不區(qū)分研究方向) 50 50 70 70 292
全日制 085905(02) 市政工程(含給排水等)  (不區(qū)分研究方向(襄陽示范區(qū)專
項))
37 37 56 56 273
全日制 085906(01) 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等)  (不區(qū)分研究方
向 )
45 45 60 60 275
全日制 085906(02) 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等)(不區(qū)分研究方向
(襄陽示范區(qū)專項))
37 37 56 56 273
非全日制 125600(01) 工程管理(不區(qū)分研究方向) 86 43 / / 176
 
 
資源與環(huán)境工程學(xué)院
全日制 070500 地理學(xué) 45 45 65 65 338
全日制 081900(01) 礦業(yè)工程(采礦工程) 35 35 53 53 265
全日制 081900(02) 礦業(yè)工程(礦物加工工程) 35 35 53 53 287
全日制 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 50 50 65 65 338
全日制 085701(01) 環(huán)境工程(不區(qū)分研究方向) 45 45 60 60 312
全日制 085701(02) 環(huán)境工程(不區(qū)分研究方向(襄陽示范區(qū)專項)) 37 37 60 60 280
全日制 085705(01) 礦業(yè)工程(采礦工程) 37 37 56 56 273
全日制 085705(02) 礦業(yè)工程(礦物加工工程) 43 43 56 56 287
全日制 085705(03) 礦業(yè)工程(采礦工程(襄陽示范區(qū)專項)) 37 37 56 56 273
全日制 085705(04) 礦業(yè)工程(礦物加工工程(襄陽示范區(qū)專項)) 37 37 56 56 273
信息工程學(xué)院 全日制 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 59 59 80 80 341
全日制 081000 信息與通信工程 60 60 93 99 328
全日制 085400(01) 電子信息(不區(qū)分研究方向) 52 52 86 89 339
全日制 085400(02) 電子信息(不區(qū)分研究方向(襄陽示范區(qū)專項)) 50 50 79 89 333
 
計算機(jī)與人工智能學(xué)院
全日制 081200 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 55 55 85 85 354
全日制 083500 軟件工程 55 55 85 85 334
全日制 085404(01) 計算機(jī)技術(shù)(不區(qū)分研究方向) 55 55 85 85 348
全日制 085404(02) 計算機(jī)技術(shù)(不區(qū)分研究方向(襄陽示范區(qū)專項)) 55 55 85 85 323
全日制 085405(01) 軟件工程(不區(qū)分研究方向) 55 55 85 85 336
全日制 085405(02) 軟件工程(不區(qū)分研究方向(襄陽示范區(qū)專項)) 55 55 85 85 330
 
自動化學(xué)院
全日制 080800 電氣工程 37 37 56 56 337
全日制 081100 控制科學(xué)與工程 37 37 56 56 333
全日制 085400(02) 電子信息(控制工程) 37 37 56 56 338
全日制 085400(03) 電子信息(控制工程(襄陽示范區(qū)專項)) 37 37 56 56 315
全日制 085801(01) 電氣工程(不區(qū)分研究方向) 37 37 56 56 339
全日制 085801(02) 電氣工程(不區(qū)分研究方向(襄陽示范區(qū)專項)) 37 37 56 56 320
航運(yùn)學(xué)院 全日制 0810Z1 導(dǎo)航與信息工程 37 37 56 56 294
全日制 082302 交通信息工程及控制 37 37 56 56 293
全日制 086100(01) 交通運(yùn)輸(不區(qū)分研究方向) 37 37 56 56 275
全日制 086100(02) 交通運(yùn)輸(不區(qū)分研究方向(襄陽示范區(qū)專項)) 37 37 56 56 275
 
理學(xué)院
全日制 070100 數(shù)學(xué) 55 55 100 100 375
全日制 070200 物理學(xué) 41 41 62 62 295
全日制 071400 統(tǒng)計學(xué) 60 60 80 80 336
全日制 080100 力學(xué) 40 40 58 108 284
全日制 025200(01) 應(yīng)用統(tǒng)計(不區(qū)分研究方向) 55 55 100 100 374
全日制 025200(02) 應(yīng)用統(tǒng)計(不區(qū)分研究方向(襄陽示范區(qū)專項)) 50 50 100 100 346
化學(xué)化工與生命科學(xué)學(xué)院 全日制 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 37 37 56 56 328
  全日制 100700 藥學(xué) 42 42 126 / 352
  全日制 100705 微生物與生化藥學(xué) 42 42 126   313
  全日制 085602(01) 化學(xué)工程(不區(qū)分研究方向) 37 37 56 56 321
  全日制 085602(02) 化學(xué)工程(不區(qū)分研究方向(襄陽示范區(qū)專項)) 37 37 56 56 273
  全日制 086000(01) 生物與醫(yī)藥(不區(qū)分研究方向) 37 37 56 56 308
  全日制 086000(02) 生物與醫(yī)藥(不區(qū)分研究方向(襄陽示范區(qū)專項)) 37 37 56 56 273
  全日制 105500(01 藥學(xué)(不區(qū)分研究方向) 42 42 126   329
  全日制 105500(02) 藥學(xué)(不區(qū)分研究方向(襄陽示范區(qū)專項)) 42 42 126 / 304
管理學(xué)院 全日制 120100 管理科學(xué)與工程 49 49 74 74 384
  全日制 120200(04) 工商管理學(xué)(財務(wù)與會計) 49 49 74 74 371
  全日制 120200(除04) 工商管理學(xué)(除財務(wù)與會計) 49 49 74 74 354
  全日制 025600(01) 資產(chǎn)評估(不區(qū)分研究方向) 47 47 71 71 344
  全日制 025600(02) 資產(chǎn)評估(不區(qū)分研究方向(襄陽示范區(qū)專項)) 47 47 71 71 344
  全日制 125300(01) 會計(不區(qū)分研究方向) 104 52 /   248
  全日制 125300(02 會計(不區(qū)分研究方向(翼陽示范區(qū)專項)) 104 52     236
  非全日制 125100 工商管理(MEA) 78 39 /   162
  非全日制 125300 會計(MFAcc) 104 52     248
  非全日制 125600 工程管理(MEM) 86 43   / 176
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 全日制 020200(01-04) 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)等方向) 55 55 90 100 350
  全日制 020200(05) 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(金融學(xué)) 50 50 70 110 341
  全日制 020200(06) 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(國際貿(mào)易學(xué)) 55 55 80 110 342
  全日制 020200(07) 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(電子商務(wù)) 50 50 70 110 352
  全日制 025100(01) 金融(不區(qū)分研究方向) 55 55 85 110 366
  全日制 025100(02) 金融(不區(qū)分研究方向(襄陽示范區(qū)專項)) 55 55 95 110 339
  全日制 025400(01) 國際商務(wù)(不區(qū)分研究方向) 55 55 80 90 345
  全日制 025400(02) 國際商務(wù)(不區(qū)分研究方向(襄陽示范區(qū)專項)) 55 55 95 95 338
  非全日制 125200 公共管理(MPA) 114 43 /   180
藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 全日制 130100 藝術(shù)學(xué) 40 40 60 60 372
  全日制 140300(01) 設(shè)計學(xué)(工業(yè)設(shè)計研究) 39 39 59 59 344
  全日制 140300(02) 設(shè)計學(xué)(環(huán)境設(shè)計研究) 39 39 59 59 365
  全日制 140300(03) 設(shè)計學(xué)(視覺傳達(dá)設(shè)計研究) 39 39 59 59 376
  全日制 140300(04) 設(shè)計學(xué)(信息與交互設(shè)計研究) 39 39 59 59 377
  全日制 140300(05) 設(shè)計學(xué)(動畫與數(shù)字媒體研究) 39 39 59 59 320
  全日制 085507 工業(yè)設(shè)計工程 37 37 56 56 360
  全日制 135600 美術(shù)與書法 40 40 60 60 362
  全日制 135700(01) 設(shè)計(工業(yè)設(shè)計與交互設(shè)計) 40 40 60 60 375
  全日制 135700(02) 設(shè)計(環(huán)境設(shè)計) 40 40 60 60 369
  全日制 135700(03) 設(shè)計(視覺傳達(dá)設(shè)計) 40 40 60 60 379
  全日制 135700(04) 設(shè)計(動畫與數(shù)字媒體藝術(shù)) 40 40 60 60 362
  非全日制 085507 工業(yè)設(shè)計工程 40 40 60 60 360
  非全日制 135600 美術(shù)與書法 40 40 60 60 362
  非全日制 135700 設(shè)計 40 40 60 60 362
外國語學(xué)院 全日制 050200(01) 外國語言文學(xué)(外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)) 55 55 83 83 392
  全日制 050200(02) 外國語言文學(xué)(英語語言文學(xué)) 55 55 83 83 368
  全日制 050200(03) 外國語言文學(xué)(法語語言文學(xué)) 55 55 83 83 393
  全日制 050200(04) 外國語言文學(xué)(日語語言文學(xué)) 55 55 83 83 368
  全日制 055101(01) 英語筆譯(不區(qū)分研究方向) 55 55 83 83 370
  全日制 055101(02) 英語筆譯(不區(qū)分研究方向(襄陽示范區(qū)專項)) 55 55 83 83 370
  全日制 055102(01) 英語口譯(不區(qū)分研究方向) 55 55 83 83 370
  全日制 055102(02) 英語口譯(不區(qū)分研究方向(襄陽示范區(qū)專項)) 55 55 83 83 370
  非全日制 055101 英語筆譯 55 55 83 83 370
  非全日制 055102 英語口譯 55 55 83 83 370
 
馬克思主義學(xué)院
全日制 010100 哲學(xué) 47 47 90 90 354
  全日制 030200 政治學(xué) 47 47 90 90 373
  全日制 030500 馬克思主義理論 47 47 90 90 354
  全日制 060200 中國史 49 49 180   359
  非全日制 125200 公共管理(MPA) 86 43   / 173
法學(xué)與人文社會學(xué)院 全日制 030100 法學(xué) 47 47 71 71 350
  全日制 040100 教育學(xué) 51 51 153 / 360
  全日制 050300 新聞傳播學(xué) 55 55 83 83 365
  全日制 120400 公共管理學(xué) 49 49 74 74 380
  全日制 035101 法律(非法學(xué)) 47 47 71 71 331
  全日制 035102(01) 法律(法學(xué))(不區(qū)分研究方向) 47 47 71 71 331
  全日制 035102(02) 法律(法學(xué))  (不區(qū)分研究方向(襄陽示范區(qū)專項)) 47 47 71 71 331
  全日制 035200(01) 社會工作(不區(qū)分研究方向) 47 47 71 71 346
  全日制 035200(02) 社會工作(不區(qū)分研究方向(襄陽示范區(qū)專項)) 47 47 71 71 331
  全日制 045300 國際中文教育 51 51 77 77 350
  全日制 055200(01) 新聞與傳播(不區(qū)分研究方向) 55 55 83 83 365
  全日制 055200(02) 新聞與傳播(不區(qū)分研究方向(襄陽示范區(qū)專項)) 55 55 83 83 365
  非全日制 035101 法律(非法學(xué)) 47 47 71 71 331
  非全日制 035102 法律(法學(xué)) 47 47 71 71 331
  非全日制 035200 社會工作 47 47 71 71 346
  非全日制 125200 公共管理(MPA) 86 43 / / 173
安全科學(xué)與應(yīng)急管理學(xué)院 全日制 083700 安全科學(xué)與工程 37 37 56 56 349
  全日制 120100 管理科學(xué)與工程 49 49 74 74 371
  全日制 120400 公共管理學(xué) 49 49 74 74 347
  全日制 085702 安全工程 37 37 56 56 346
  全日制 125603(01) 工業(yè)工程與管理(不區(qū)分研究方向) 86 43 / / 226
  全日制 125603(02) 工業(yè)工程與管理(不區(qū)分研究方向(襄陽示范區(qū)專項)) 86 43     226
  非全日制 125200 公共管理(MPA) 86 43 /   173
創(chuàng)業(yè)學(xué)院 全日制 1202Z1 創(chuàng) 業(yè)管理 49 49 74 74 347
體育學(xué)院 全日制 040300 體育學(xué) 42 42 210   360
  全日制 045200(01) 體育(體育) 42 42 210   345
  全日制 045200(02) 體育(體育(襄陽示范區(qū)專項)) 42 42 210   328
武漢理工大學(xué)艾克斯馬賽學(xué)院 全日制 100705 微生物與生化藥學(xué) 42 42 126   304
  全日制 086000 生物與醫(yī)藥 37 37 56 56 273
武漢理工大學(xué)海南專項 全日制 085404 計算機(jī)技術(shù) 37 37 56 56 317
  全日制 085405 軟件工程 37 37 56 56 305
  全日制 085500(01) 機(jī)械(機(jī)械工程) 37 37 56 56 280
  全日制 085500(02) 機(jī)械(船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計制造) 37 37 56 56 273
  全日制 085500(03) 機(jī)械(輪機(jī)工程) 37 37 56 56 273
  全日制 085507 工業(yè)設(shè)計工程 37 37 56 56 337
  全日制 085601(01) 材料工程(無機(jī)非金屬材料工程) 37 37 56 56 273
  全日制 085601(02) 材料工程(高分子及復(fù)合材料工程) 37 37 56 56 276
  全日制 085601(03) 材料工程(先進(jìn)材料成形與加工技術(shù)) 37 37 56 56 273
  全日制 085602 化學(xué)工程 37 37 56 56 273
  全日制 085901 土木工程 37 37 56 56 273
  全日制 085905 市政工程(含給排水等) 37 37 56 56 273
  全日制 085906 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等) 37 37 56 56 297
  全日制 086100(01) 交通運(yùn)輸(不區(qū)分研究方向) 37 37 56 56 273
  全日制 086100(03) 交通運(yùn)輸(交通信息與智能控制) 37 37 56 56 279
  全日制 086100(04) 交通運(yùn)輸(交通運(yùn)輸系統(tǒng)規(guī)劃與管理) 37 37 56 56 278
  全日制 135700 設(shè)計 40 40 60 60 362
省份 標(biāo)準(zhǔn)分線
內(nèi)蒙古 109.0
湖北 121.0
湖南 122.0
廣西 114.2
重慶 105.0
四 川 104.5
貴州 108.0
云南 114.0
西藏 96.0
陜西 109.0
甘肅 80.0
青海 91.5
寧夏 92.4
新疆 98.0
退役大學(xué)生士兵計劃
標(biāo)準(zhǔn)分
113.0
單獨考試
政治、英語、業(yè)務(wù)課一成績 之和 業(yè)務(wù)課二成績
202 90

院系名稱 學(xué)習(xí)方式 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 政治/管 理類聯(lián)考 外國語 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 總分
 
材料科學(xué)與工程 學(xué)院
全日制 080500(01) 材料科學(xué)與工程(材料學(xué)) 40 40 75 75 321
全日制 080500(02) 材料科學(xué)與工程(材料物理與化學(xué)) 40 40 75 75 321
全日制 080500(03) 材料科學(xué)與工程(材料加工工程) 40 40 75 75 319
全日制 085601(01) 材料工程(無機(jī)非金屬材料工程) 40 40 75 75 323
全日制 085601(02) 材料工程(高分子及復(fù)合材料工程) 40 40 75 75 321
全日制 085601(03) 材料工程(金屬材料工程及成型技術(shù)) 38 38 60 60 274
材料科學(xué)與工程 國際化示范學(xué)院 (材料與微電子
學(xué)院)
 
全日制
 
080500(04)
 
材料科學(xué)與工程(電子材料與器件)
 
38
 
38
 
57
 
57
 
318
 
 
 
交通與物流工程 學(xué)院
全日制 086100(除02方向) 交通運(yùn)輸(交通安全與環(huán)境、交通信息與智能控
制、交通運(yùn)輸系統(tǒng)規(guī)劃與管理、交通裝備運(yùn)用與 控制)
38 38 57 57 327
全日制 086100(02) 交通運(yùn)輸(交通基礎(chǔ)設(shè)施建養(yǎng)) 38 38 57 57 323
全日制 085500 機(jī)械 38 38 57 57 320
全日制 125604 物流工程與管理 88 44 \   237
全日制 085900 土木水利 38 38 57 57 326
全日制 082300(除04方向) 交通運(yùn)輸工程(船港裝備與管道運(yùn)用工程、智能
交通系統(tǒng)工程、交通運(yùn)輸規(guī)劃與物流管理、物流
裝備與自動化工程)
38 38 57 57 276
全日制 082300(04) 交通運(yùn)輸工程(道橋建設(shè)與管養(yǎng)) 38 38 57 57 273
全日制 080200 機(jī)械工程 38 38 57 57 275
全日制 081406 橋梁與隧道工程 38 38 57 57 273
全日制 071100 系統(tǒng)科學(xué) 38 38 57 57 279
 
 
 
 
船海與能源動力 工程學(xué)院
全日制 080103 流體力學(xué) 35 35 53 53 260
全日制 080104 工程力學(xué) 35 35 53 53 269
全日制 081402 結(jié)構(gòu)工程 38 38 57 57 273
全日制 081500 水利工程 35 35 53 53 298
全日制 082400(01-04) 船舶與海洋工程(船舶水動力研究與船型開發(fā)、
船舶與海洋工程結(jié)構(gòu)安全與可靠性、船舶先進(jìn)制
造技術(shù)與裝備研發(fā)、綠色船舶與環(huán)境保護(hù))
35 35 53 53 269
全日制 082400(05) 船舶與海洋工程(水聲工程) 35 35 53 53 373
全日制 082400(06-08) 船舶與海洋工程(輪機(jī)監(jiān)測診斷與控制、船舶新 能源與節(jié)能減排技術(shù)、船舶動力系統(tǒng)性能優(yōu)化) 35 35 53 53 261
全日制 082400(09) 船舶與海洋工程(輪機(jī)自動化) 35 35 53 53 276
全日制 080703 動力機(jī)械及工程 35 35 53 53 260
全日制 085500(04) 機(jī)械(船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計制造) 38 38 57 57 274
全日制 085500(05) 機(jī)械(輪機(jī)工程) 38 38 57 57 310
全日制 085800(01) 能源動力(發(fā)動機(jī)性能優(yōu)化與智能控制) 38 38 57 57 324
全日制 085800(02) 能源動力(動力機(jī)械建模仿真與監(jiān)測診斷) 38 38 57 57 285
全日制 085800(03) 能源動力(新能源動力系統(tǒng)、熱力系統(tǒng)傳熱傳質(zhì) 動力系統(tǒng)性能優(yōu)化) 38 38 57 57 336
全日制 085900 土木水利 38 38 57 57 276
 
汽車工程學(xué)院
全日制 080204 車輛工程 38 38 57 57 290
全日制 080700 動力工程及工程熱物理 35 35 53 53 260
全日制 0802Z5 汽車電子工程 38 38 57 57 321
全日制 0802Z2 汽車運(yùn)用工程 38 38 57 57 281
全日制 085502 車輛工程 38 38 57 57 338
全日制 085800 能源動力 38 38 57 57 284
 
機(jī)電工程學(xué)院
全日制 080200 機(jī)械工程 38 38 57 57 296
全日制 0802Z1 工業(yè)工程 38 38 57 57 287
全日制 080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 38 38 57 57 310
全日制 085501 機(jī)械工程 38 38 57 57 340
全日制 085509 智能制造技術(shù) 38 38 57 57 280
全日制 085510 機(jī)器人工程 38 38 57 57 280
非全日制 125603 工業(yè)工程與管理 88 44 \   179
 
 
 
土木工程與建筑 學(xué)院
全日制 081300 建筑學(xué) 45 45 85 85 308
全日制 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 60 60 90 90 320
全日制 081400(01) 土木工程(巖土工程) 50 50 65 65 305
全日制 081400(02) 土木工程(結(jié)構(gòu)工程) 45 45 75 75 318
全日制 081400(03) 土木工程(防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程) 40 40 70 70 305
全日制 081400(04) 土木工程(橋梁與隧道工程) 45 45 75 75 310
全日制 081400(05) 土木工程(市政工程) 45 45 65 65 310
全日制 081400(06) 土木工程(供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程) 38 38 75 75 310
全日制 081400(07) 土木工程(土木工程建造與管理) 45 45 75 75 315
全日制 085901 土木工程 45 60 95 95 330
全日制 085905 市政工程(含給排水等) 50 50 90 90 355
全日制 085906 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等) 50 50 105 105 330
全日制 085100 建筑學(xué) 50 50 80 80 320
非全日制 125600 工程管理 88 44 \ \ 178
  全日制 081900(01) 礦業(yè)工程(采礦工程) 35 35 53 53 260
全日制 081900(02) 礦業(yè)工程(礦物加工工程) 35 35 53 53 260
學(xué)院 全日制 070500 地理學(xué) 45 45 65 65 334
  全日制 085705(01) 礦業(yè)工程(采礦工程) 38 38 57 57 273
  全日制 085705(02) 礦業(yè)工程(礦物加工工程) 38 38 57 57 273
  全日制 085701 環(huán)境工程 47 47 65 65 343
信息工程學(xué)院 全日制 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 47 47 73 88 277
  全日制 081000 信息與通信工程 59 59 80 90 309
  全日制 085400 電子信息 55 55 99 99 363
計算機(jī)與人工智 能學(xué)院 全日制 081200 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 45 45 80 80 308
