福建師范大學2015年傳播學院研究生招生復試成績及擬錄取情況公示

發(fā)布時間:2018-11-20 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
福建師范大學2015年傳播學院研究生招生復試成績及擬錄取情況公示

福建師范大學2015年傳播學院研究生招生復試成績及擬錄取情況公示內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

福建師范大學調劑上岸學姐微信 福建師范大學往年招收調劑專業(yè) 福建師范大學各專業(yè)調劑錄取分數線 福建師范大學一志愿生源調劑去向 福建師范大學調劑信息匯總表.xls 福建師范大學調劑咨詢微信

等珍貴數據。

福建師范大學調劑上岸學姐微信
福建師范大學往年招收調劑專業(yè)
福建師范大學各專業(yè)調劑錄取分數線
福建師范大學一志愿生源調劑去向
福建師范大學調劑信息匯總表.xls
福建師范大學調劑咨詢微信

+福建師范大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

福建師范大學2015年傳播學院研究生招生復試成績及擬錄取情況公示 正文

專業(yè)名稱 姓名 考試編號 初試總分 初試成績*0.6 復試總分 復試成績*0.4 總成績 專業(yè)排名 備注
新聞學 高澤賢 105615000001928 371 222.6 73.98 29.592 252.192 1 擬錄取
新聞學 董薛 102475371409180 362 217.2 79.51 31.804 249.004 2 擬錄取
新聞學 梁麗成 105595210003709 355 213 78.87 31.548 244.548 3 擬錄取
新聞學 范佳茵 105325350106727 346 207.6 73.21 29.284 236.884 4 擬錄取
傳播學 陳越川 103945210262778 382 229.2 80.46 32.184 261.384 1 擬錄取
傳播學 王彬清 103945210262782 383 229.8 77.48 30.992 260.792 2 擬錄取
傳播學 高藝 105595210001672 371 222.6 77.58 31.032 253.632 3 擬錄取
傳播學 陳聚星 103945210262779 370 222 77.43 30.972 252.972 4 擬錄取
傳播學 徐世亞 104595410630070 370 222 76.4 30.56 252.56 5  
傳播學 吳瓊 105615000008523 364 218.4 79.1 31.64 250.04 6 擬錄取
傳播學 趙三博 104595410630007 366 219.6 73.8 29.52 249.12 7 擬錄取
傳播學 許佳寧 102805210006019 356 213.6 79.28 31.712 245.312 8 擬錄取
傳播學 馮翔 105585170104263 357 214.2 76.68 30.672 244.872 9 擬錄取
傳播學 陳獻朝 103945210262790 356 213.6 76.4 30.56 244.16 10 擬錄取
傳播學 江茜 103845213540555 349 209.4 78.48 31.392 240.792 11 擬錄取
傳播學 林景 103945210262810 351 210.6 73.83 29.532 240.132 12 擬錄取
傳播學 顏如玉 103945210262783 355 213 71.77 28.708 241.708   破格
傳播學 王永 103945210262774 356 213.6 71.67 28.668 242.268   破格
藝術學理論 郅宇陽 104595410500051 348 208.8 80.46 32.184 240.984 1 擬錄取
藝術學理論 李盛 100335142650043 338 202.8 77.07 30.828 233.628 2 擬錄取
藝術學理論 劉宏鵬 103945210262812 328 196.8 75.78 30.312 227.112 3 擬錄取
戲劇與影視學 夏成萍 103945210262814 371 222.6 78.56 31.424 254.024 1 擬錄取
戲劇與影視學 成業(yè) 103945210262818 357 214.2 80.15 32.06 246.26 2 擬錄取
戲劇與影視學 張容 100275219290132 351 210.6 83.6 33.44 244.04 3 擬錄取
戲劇與影視學 林旻卉 103945210262833 353 211.8 75.32 30.128 241.928 4 擬錄取
戲劇與影視學 黃濤 103945210262829 347 208.2 73.93 29.572 237.772 5 擬錄取
戲劇與影視學 林艷艷 103945210262835 350 210 68.53 27.412 237.412 6 擬錄取
戲劇與影視學 陳希 104595410500050 346 207.6 72.18 28.872 236.472 7 擬錄取
戲劇與影視學 劉向陽 100275219290051 341 204.6 78.48 31.392 235.992 8 擬錄取
戲劇與影視學 李郡 103195320802450 337 202.2 80.67 32.268 234.468 9 擬錄取
戲劇與影視學 周達祎 102805210007959 335 201 79.15 31.66 232.66 10 擬錄取
戲劇與影視學 張圣晨 103945210262838 337 202.2 75.86 30.344 232.544 11 擬錄取
戲劇與影視學 劉昊 103945210262837 341 204.6 65.19 26.076 230.676 12 擬錄取
戲劇與影視學 高媛 103945210262841 328 196.8 74.47 29.788 226.588 13 擬錄取
戲劇與影視學 周穎 103945210262813 325 195 75.6 30.24 225.24 14 擬錄取
廣播電視 廖倩琳 103945210262857 376 225.6 90.35 36.14 261.74 1 擬錄取
廣播電視 李琦 103945210262898 377 226.2 83.51 33.404 259.604 2 擬錄取
廣播電視 莊嘉恒 102695212406053 361 216.6 82.05 32.82 249.42 3 擬錄取
廣播電視 王曉丹 103945210262879 359 215.4 78.3 31.32 246.72 4 擬錄取
廣播電視 劉穎穎 100335001210082 352 211.2 86.9 34.76 245.96 5 擬錄取
廣播電視 林雅萍 103945210262875 351 210.6 85.2 34.08 244.68 6 擬錄取
廣播電視 廖雨琦 103945210262880 354 212.4 77.4 30.96 243.36 7 擬錄取
廣播電視 郭凡 103945210262845 344 206.4 92.3 36.92 243.32 8 擬錄取
廣播電視 孫天昊 102695212406054 353 211.8 76.6 30.64 242.44 9 擬錄取
廣播電視 蘭俊杰 103945210262865 349 209.4 80.85 32.34 241.74 10 擬錄取
廣播電視 江曉岑 842025130300055 343 205.8 88.45 35.38 241.18 11 擬錄取
廣播電視 張欣怡 100335105211194 340 204 91.15 36.46 240.46 12 擬錄取
廣播電視 喬潔 100335004210549 348 208.8 79 31.6 240.4 13 擬錄取
廣播電視 姚焓慧 103945210262897 345 207 82.65 33.06 240.06 14 擬錄取
廣播電視 周麗霞 103945210262870 345 207 81.9 32.76 239.76 15 擬錄取
廣播電視 周子涵 100335115211253 339 203.4 82.2 32.88 236.28 16 擬錄取
廣播電視 周琪慧 103945210262895 340 204 78.5 31.4 235.4 17 擬錄取
廣播電視 劉碩 103945210262892 338 202.8 77.8 31.12 233.92 18 擬錄取
廣播電視 溫露露 103945210262856 338 202.8 77.1 30.84 233.64 19 擬錄取
廣播電視 潘邦超 103945210262858 325 195 92.35 36.94 231.94 20 擬錄取
廣播電視 黃婷 103945210262864 337 202.2 74.05 29.62 231.82 21 擬錄取
廣播電視 范雅婷 103945210262889 336 201.6 74.9 29.96 231.56 22 擬錄取
廣播電視 孫兆洋 103945210262886 333 199.8 76.55 30.62 230.42 23 擬錄取
廣播電視 杜靜文 103195370409811 331 198.6 79.1 31.64 230.24 24 擬錄取
廣播電視 陳煜榕 103945210262877 333 199.8 74.4 29.76 229.56 25 擬錄取
廣播電視 程丹 100335005210568 327 196.2 82.05 32.82 229.02 26 擬錄取
廣播電視 凌若辰 103945210262871 325 195 84.5 33.8 228.8 27 擬錄取
廣播電視 侯靜玉 103945210262869 329 197.4 78.3 31.32 228.72 28 擬錄取
廣播電視 郭琦 100335170211544 333 199.8 72.05 28.82 228.62 29 擬錄取
廣播電視 伊星火 103945210262854 328 196.8 74 29.6 226.4 30 擬錄取
廣播電視 夏曾逸 103945210262893 352 211.2 53.45 21.38 232.58    
廣播電視 劉禹辰 103945210262891 336 201.6 55.85 22.34 223.94    
廣播電視 林志強 103945210262851 334 200.4 55.4 22.16 222.56    
復試成績不合格(60分以下)者、思想政治品德考核不合格、體檢不合格者,有以上三種情況之一,不予排定錄取名次、不予錄取。
復試名單按總成績由高到低依次遞補錄取,公示時間為2015年4月3日--2015年4月10日
招生錄取監(jiān)督電話:22867115(學校)、83443936(研究生處)、22868569(傳播學院) 

福建師范大學

添加福建師范大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[福建師范大學考研分數線、福建師范大學報錄比、福建師范大學考研群、福建師范大學學姐微信、福建師范大學考研真題、福建師范大學專業(yè)目錄、福建師范大學排名、福建師范大學保研、福建師范大學公眾號、福建師范大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應福建師范大學考研信息或資源。

福建師范大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://m.zgxindalu.cn/fjsfdx/kyfs_154058.html