湖州師范學院2021分省分專業(yè)高考最低分錄取情況
湖州師范學院2021分省分專業(yè)高考最低分錄取情況內容如下,更多高考資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(里面有非常多的免費高考資源可以領取,有各種高考問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的招生客服微信,全程免費答疑,助各位高考一臂之力,爭取早日考上理想中的高等院校。)
為你答疑,送資源
湖州師范學院2021分省分專業(yè)高考最低分錄取情況 正文
省份 | 錄取專業(yè) | 錄取批次 | 科類 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
安徽 | 材料化學 | 文理科本科二批 | 理工 | 488 | 490 | 488.75 |
安徽 | 電氣工程及其自動化 | 文理科本科二批 | 理工 | 490 | 504 | 495.33 |
安徽 | 電子商務 | 文理科本科二批 | 文史 | 556 | 561 | 558.50 |
安徽 | 電子信息類 | 文理科本科二批 | 理工 | 493 | 496 | 494.50 |
安徽 | 護理學 | 文理科本科二批 | 理工 | 488 | 488 | 488.00 |
安徽 | 護理學 | 文理科本科二批 | 文史 | 554 | 560 | 556.33 |
安徽 | 機械設計制造及其自動化 | 文理科本科二批 | 理工 | 489 | 490 | 489.50 |
安徽 | 計算機類 | 文理科本科二批 | 理工 | 496 | 504 | 500.80 |
安徽 | 旅游管理 | 文理科本科二批 | 文史 | 557 | 558 | 557.50 |
安徽 | 日語 | 文理科本科二批 | 文史 | 556 | 560 | 558.00 |
安徽 | 生物工程類 | 文理科本科二批 | 理工 | 488 | 492 | 489.75 |
安徽 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 文理科本科二批 | 理工 | 495 | 496 | 495.33 |
安徽 | 物流管理 | 文理科本科二批 | 文史 | 557 | 558 | 557.50 |
安徽 | 新能源材料與器件 | 文理科本科二批 | 理工 | 487 | 488 | 487.33 |
安徽 | 知識產(chǎn)權 | 文理科本科二批 | 文史 | 559 | 563 | 561.00 |
安徽 | 財務管理 | 文理科本科一批 | 理工 | 507 | 507 | 507.00 |
安徽 | 財務管理 | 文理科本科一批 | 文史 | 572 | 577 | 574.33 |
安徽 | 臨床醫(yī)學 | 文理科本科一批 | 理工 | 507 | 517 | 511.25 |
安徽 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 文理科本科一批 | 理工 | 519 | 537 | 528.00 |
安徽 | 物理學(師范) | 文理科本科一批 | 理工 | 508 | 515 | 512.00 |
安徽 | 小學教育(師范) | 文理科本科一批 | 理工 | 511 | 511 | 511.00 |
安徽 | 小學教育(師范) | 文理科本科一批 | 文史 | 573 | 580 | 576.50 |
安徽 | 中國語言文學類 | 文理科本科一批 | 文史 | 576 | 581 | 578.67 |
安徽 | 美術學(師范) | 藝術二批(B段) | 藝術 | 708 | 726 | 717.00 |
安徽 | 設計學類 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 705 | 729 | 718.20 |
安徽 | 音樂學(師范) | 藝術二批(B段) | 藝術 | 718 | 730 | 723.44 |
北京 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 本科普通批 | 綜合改革 | 472 | 499 | 480.20 |
北京 | 小學教育(師范) | 本科普通批 | 綜合改革 | 477 | 488 | 482.00 |
福建 | 電子信息類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 517 | 519 | 517.67 |
福建 | 計算機類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 518 | 522 | 520.00 |
福建 | 生物工程類 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 516 | 531 | 521.33 |
福建 | 新聞學 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 542 | 542 | 542.00 |
福建 | 新聞學 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 525 | 525 | 525.00 |
福建 | 體育教育(師范) | 體育類本科批 | 體育類(歷史科目組) | 582 | 582 | 582.00 |
福建 | 體育教育(師范) | 體育類本科批 | 體育類(物理科目組) | 565 | 565 | 565.00 |
福建 | 美術學(師范) | 藝術類本科批省考階段 | 藝術類(歷史科目組) | 508 | 508 | 508.00 |
福建 | 設計學類 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術類(歷史科目組) | 508 | 510 | 509.00 |
福建 | 設計學類 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術類(物理科目組) | 520 | 520 | 520.00 |
福建 | 音樂學(師范) | 藝術類本科批省考階段 | 藝術類(歷史科目組) | 527 | 529 | 528.00 |
甘肅 | 材料化學 | 本科二批普通類 | 理工 | 410 | 414 | 411.50 |
甘肅 | 電氣工程及其自動化 | 本科二批普通類 | 理工 | 414 | 424 | 420.67 |
甘肅 | 電子信息類 | 本科二批普通類 | 理工 | 418 | 422 | 419.33 |
甘肅 | 護理學 | 本科二批普通類 | 理工 | 416 | 416 | 416.00 |
甘肅 | 護理學 | 本科二批普通類 | 文史 | 464 | 499 | 486.33 |
甘肅 | 機械設計制造及其自動化 | 本科二批普通類 | 理工 | 411 | 414 | 412.33 |
甘肅 | 計算機類 | 本科二批普通類 | 理工 | 420 | 425 | 422.00 |
甘肅 | 建筑學 | 本科二批普通類 | 理工 | 411 | 417 | 413.00 |
甘肅 | 日語 | 本科二批普通類 | 文史 | 491 | 496 | 493.50 |
甘肅 | 生物工程類 | 本科二批普通類 | 理工 | 412 | 416 | 413.67 |
甘肅 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本科二批普通類 | 理工 | 418 | 421 | 419.00 |
甘肅 | 物流管理 | 本科二批普通類 | 文史 | 481 | 498 | 488.67 |
甘肅 | 新能源材料與器件 | 本科二批普通類 | 理工 | 413 | 415 | 414.33 |
甘肅 | 新聞學 | 本科二批普通類 | 文史 | 499 | 511 | 504.00 |
甘肅 | 行政管理 | 本科二批普通類 | 文史 | 482 | 486 | 484.00 |
甘肅 | 應用心理學(師范) | 本科二批普通類 | 文史 | 503 | 506 | 504.50 |
甘肅 | 財務管理 | 本科一批普通類 | 文史 | 519 | 522 | 520.00 |
甘肅 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科一批普通類 | 文史 | 520 | 520 | 520.00 |
甘肅 | 金融工程 | 本科一批普通類 | 文史 | 519 | 519 | 519.00 |
甘肅 | 口腔醫(yī)學 | 本科一批普通類 | 理工 | 471 | 473 | 472.00 |
甘肅 | 臨床醫(yī)學 | 本科一批普通類 | 理工 | 466 | 475 | 469.00 |
甘肅 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 本科一批普通類 | 理工 | 466 | 476 | 469.33 |
甘肅 | 物理學(師范) | 本科一批普通類 | 理工 | 463 | 475 | 466.00 |
甘肅 | 小學教育(師范) | 本科一批普通類 | 理工 | 476 | 476 | 476.00 |
甘肅 | 小學教育(師范) | 本科一批普通類 | 文史 | 521 | 526 | 523.67 |
甘肅 | 英語(師范) | 本科一批普通類 | 文史 | 520 | 522 | 521.00 |
甘肅 | 中國語言文學類 | 本科一批普通類 | 文史 | 521 | 522 | 521.50 |
廣東 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科 | 歷史類 | 533 | 533 | 533.00 |
廣東 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科 | 物理類 | 520 | 520 | 520.00 |
廣東 | 計算機類 | 本科 | 物理類 | 530 | 533 | 531.00 |
廣東 | 生物工程類 | 本科 | 物理類 | 517 | 527 | 521.00 |
廣東 | 知識產(chǎn)權 | 本科 | 歷史類 | 528 | 528 | 528.00 |
廣東 | 知識產(chǎn)權 | 本科 | 物理類 | 532 | 532 | 532.00 |
廣西 | 材料化學 | 本科第二批 | 理工類 | 450 | 457 | 452.67 |
廣西 | 電氣工程及其自動化 | 本科第二批 | 理工類 | 462 | 467 | 465.00 |
廣西 | 電子商務 | 本科第二批 | 文史類 | 508 | 509 | 508.50 |
廣西 | 俄語 | 本科第二批 | 文史類 | 508 | 511 | 509.00 |
廣西 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科第二批 | 文史類 | 513 | 519 | 516.00 |
廣西 | 護理學 | 本科第二批 | 理工類 | 453 | 455 | 454.00 |
廣西 | 護理學 | 本科第二批 | 文史類 | 505 | 523 | 510.50 |
廣西 | 機械設計制造及其自動化 | 本科第二批 | 理工類 | 458 | 463 | 460.67 |
廣西 | 計算機類 | 本科第二批 | 理工類 | 469 | 472 | 470.50 |
廣西 | 建筑學 | 本科第二批 | 理工類 | 451 | 453 | 451.67 |
廣西 | 金融工程 | 本科第二批 | 理工類 | 456 | 466 | 461.00 |
廣西 | 旅游管理 | 本科第二批 | 文史類 | 510 | 519 | 514.50 |
廣西 | 日語 | 本科第二批 | 文史類 | 510 | 515 | 512.50 |
廣西 | 生物工程類 | 本科第二批 | 理工類 | 455 | 472 | 461.75 |
廣西 | 物流管理 | 本科第二批 | 文史類 | 506 | 508 | 507.00 |
廣西 | 新能源材料與器件 | 本科第二批 | 理工類 | 457 | 458 | 457.67 |
廣西 | 新聞學 | 本科第二批 | 文史類 | 524 | 532 | 528.00 |
廣西 | 行政管理 | 本科第二批 | 文史類 | 520 | 520 | 520.00 |
貴州 | 材料化學 | 第二批本科 | 理工 | 437 | 440 | 439.00 |
貴州 | 財務管理 | 第二批本科 | 文史 | 544 | 546 | 544.67 |
貴州 | 電氣工程及其自動化 | 第二批本科 | 理工 | 438 | 439 | 438.50 |
貴州 | 電子商務 | 第二批本科 | 文史 | 542 | 544 | 543.00 |
貴州 | 電子信息類 | 第二批本科 | 理工 | 440 | 443 | 440.75 |
貴州 | 俄語 | 第二批本科 | 文史 | 544 | 545 | 544.33 |
貴州 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 第二批本科 | 文史 | 545 | 548 | 546.67 |
貴州 | 護理學 | 第二批本科 | 理工 | 439 | 449 | 442.00 |
貴州 | 護理學 | 第二批本科 | 文史 | 542 | 542 | 542.00 |
貴州 | 機械設計制造及其自動化 | 第二批本科 | 理工 | 439 | 441 | 439.67 |
貴州 | 計算機類 | 第二批本科 | 理工 | 443 | 453 | 447.33 |
貴州 | 建筑學 | 第二批本科 | 理工 | 439 | 445 | 442.00 |
貴州 | 教育技術學(師范) | 第二批本科 | 理工 | 445 | 452 | 448.50 |
貴州 | 金融工程 | 第二批本科 | 理工 | 446 | 454 | 450.00 |
貴州 | 金融工程 | 第二批本科 | 文史 | 542 | 544 | 542.67 |
貴州 | 科學教育(師范) | 第二批本科 | 理工 | 444 | 451 | 446.67 |
貴州 | 歷史學(師范) | 第二批本科 | 文史 | 549 | 551 | 550.00 |
貴州 | 臨床醫(yī)學 | 第二批本科 | 理工 | 451 | 455 | 453.25 |
貴州 | 旅游管理 | 第二批本科 | 文史 | 543 | 547 | 544.20 |
貴州 | 日語 | 第二批本科 | 文史 | 545 | 547 | 546.33 |
貴州 | 生物工程類 | 第二批本科 | 理工 | 440 | 451 | 443.20 |
貴州 | 生物科學(師范) | 第二批本科 | 理工 | 451 | 452 | 451.50 |
貴州 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 第二批本科 | 理工 | 444 | 451 | 448.25 |
貴州 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 第二批本科 | 理工 | 454 | 466 | 460.00 |
貴州 | 物理學(師范) | 第二批本科 | 理工 | 453 | 453 | 453.00 |
貴州 | 物流管理 | 第二批本科 | 文史 | 542 | 543 | 542.50 |
貴州 | 小學教育(師范) | 第二批本科 | 文史 | 550 | 551 | 550.50 |
貴州 | 新能源材料與器件 | 第二批本科 | 理工 | 440 | 442 | 441.33 |
貴州 | 新聞學 | 第二批本科 | 文史 | 545 | 547 | 546.40 |
貴州 | 行政管理 | 第二批本科 | 文史 | 543 | 546 | 544.25 |
貴州 | 學前教育(師范) | 第二批本科 | 文史 | 547 | 554 | 550.50 |
貴州 | 應用心理學(師范) | 第二批本科 | 文史 | 546 | 549 | 547.67 |
貴州 | 英語(師范) | 第二批本科 | 文史 | 549 | 554 | 550.50 |
貴州 | 中國語言文學類 | 第二批本科 | 文史 | 553 | 554 | 553.25 |
河北 | 電氣工程及其自動化 | 本科批 | 物理科目組合 | 512 | 521 | 515.67 |
河北 | 電子信息類 | 本科批 | 物理科目組合 | 519 | 520 | 519.50 |
河北 | 俄語 | 本科批 | 歷史科目組合 | 584 | 584 | 584.00 |
河北 | 俄語 | 本科批 | 物理科目組合 | 518 | 518 | 518.00 |
河北 | 機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 物理科目組合 | 512 | 519 | 514.33 |
河北 | 計算機類 | 本科批 | 物理科目組合 | 521 | 527 | 523.50 |
河北 | 臨床醫(yī)學 | 本科批 | 物理科目組合 | 519 | 520 | 519.50 |
河北 | 生物工程類 | 本科批 | 物理科目組合 | 508 | 518 | 511.50 |
河北 | 中國語言文學類 | 本科批 | 歷史科目組合 | 551 | 553 | 552.00 |
河北 | 美術學(師范) | 本科提前批B段 | 美術統(tǒng)考 | 539 | 543 | 541.00 |
河北 | 設計學類 | 本科提前批B段 | 美術統(tǒng)考 | 535 | 541 | 538.00 |
河北 | 音樂學(師范) | 本科提前批B段 | 器樂統(tǒng)考 | 471 | 471 | 471.00 |
河北 | 音樂學(師范) | 本科提前批B段 | 聲樂統(tǒng)考 | 518 | 522 | 520.00 |
河南 | 材料化學 | 本科第二批 | 理科綜合 | 514 | 526 | 520.11 |
河南 | 財務管理 | 本科第二批 | 文科綜合 | 558 | 558 | 558.00 |
河南 | 電子商務 | 本科第二批 | 文科綜合 | 553 | 556 | 554.50 |
河南 | 電子信息類 | 本科第二批 | 理科綜合 | 517 | 525 | 520.40 |
河南 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科第二批 | 文科綜合 | 560 | 560 | 560.00 |
河南 | 護理學 | 本科第二批 | 理科綜合 | 510 | 513 | 511.50 |
河南 | 護理學 | 本科第二批 | 文科綜合 | 549 | 553 | 551.75 |
河南 | 機械設計制造及其自動化 | 本科第二批 | 理科綜合 | 516 | 519 | 517.50 |
河南 | 計算機類 | 本科第二批 | 理科綜合 | 519 | 533 | 522.50 |
河南 | 建筑學 | 本科第二批 | 理科綜合 | 514 | 518 | 516.00 |
河南 | 金融工程 | 本科第二批 | 理科綜合 | 518 | 518 | 518.00 |
河南 | 金融工程 | 本科第二批 | 文科綜合 | 557 | 557 | 557.00 |
河南 | 旅游管理 | 本科第二批 | 文科綜合 | 551 | 554 | 552.50 |
河南 | 日語 | 本科第二批 | 文科綜合 | 558 | 559 | 558.50 |
河南 | 生物工程類 | 本科第二批 | 理科綜合 | 510 | 519 | 515.00 |
河南 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本科第二批 | 理科綜合 | 515 | 520 | 517.00 |
河南 | 物流管理 | 本科第二批 | 文科綜合 | 551 | 556 | 553.50 |
河南 | 新能源材料與器件 | 本科第二批 | 理科綜合 | 513 | 515 | 514.00 |
河南 | 應用心理學(師范) | 本科第二批 | 文科綜合 | 560 | 560 | 560.00 |
河南 | 知識產(chǎn)權 | 本科第二批 | 文科綜合 | 556 | 558 | 557.00 |
河南 | 歷史學(師范) | 本科第一批 | 文科綜合 | 576 | 579 | 577.50 |
河南 | 臨床醫(yī)學 | 本科第一批 | 理科綜合 | 555 | 563 | 559.00 |
河南 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 本科第一批 | 理科綜合 | 557 | 562 | 559.25 |
河南 | 思想政治教育(師范) | 本科第一批 | 文科綜合 | 576 | 576 | 576.00 |
河南 | 物理學(師范) | 本科第一批 | 理科綜合 | 553 | 557 | 554.75 |
河南 | 小學教育(師范) | 本科第一批 | 理科綜合 | 560 | 560 | 560.00 |
河南 | 小學教育(師范) | 本科第一批 | 文科綜合 | 576 | 584 | 579.67 |
河南 | 英語(師范) | 本科第一批 | 文科綜合 | 579 | 584 | 581.00 |
河南 | 中國語言文學類 | 本科第一批 | 文科綜合 | 577 | 580 | 577.75 |
黑龍江 | 臨床醫(yī)學 | 一批本科(A) | 理工 | 478 | 481 | 479.50 |
黑龍江 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 一批本科(A) | 理工 | 482 | 494 | 488.00 |
黑龍江 | 小學教育(師范) | 一批本科(A) | 理工 | 482 | 482 | 482.00 |
黑龍江 | 小學教育(師范) | 一批本科(A) | 文史 | 519 | 519 | 519.00 |
黑龍江 | 英語(師范) | 一批本科(A) | 文史 | 512 | 518 | 515.00 |
黑龍江 | 中國語言文學類 | 一批本科(A) | 文史 | 513 | 513 | 513.00 |
湖北 | 財務管理 | 本科普通批 | 普通類(物理) | 510 | 510 | 510.00 |
湖北 | 電氣工程及其自動化 | 本科普通批 | 普通類(物理) | 508 | 508 | 508.00 |
湖北 | 電子信息類 | 本科普通批 | 普通類(物理) | 510 | 511 | 510.50 |
湖北 | 計算機類 | 本科普通批 | 普通類(物理) | 510 | 516 | 513.50 |
湖北 | 口腔醫(yī)學 | 本科普通批 | 普通類(物理) | 526 | 529 | 527.50 |
湖北 | 臨床醫(yī)學 | 本科普通批 | 普通類(物理) | 517 | 521 | 519.00 |
湖北 | 生物工程類 | 本科普通批 | 普通類(物理) | 507 | 509 | 507.80 |
湖北 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本科普通批 | 普通類(物理) | 509 | 512 | 510.50 |
湖北 | 新能源材料與器件 | 本科普通批 | 普通類(物理) | 507 | 508 | 507.50 |
湖北 | 知識產(chǎn)權 | 本科普通批 | 普通類(歷史) | 552 | 552 | 552.00 |
湖北 | 知識產(chǎn)權 | 本科普通批 | 普通類(物理) | 510 | 510 | 510.00 |
湖南 | 電子商務 | 本科批(普通) | 歷史類 | 528 | 528 | 528.00 |
湖南 | 電子商務 | 本科批(普通) | 物理類 | 526 | 526 | 526.00 |
湖南 | 護理學 | 本科批(普通) | 歷史類 | 523 | 550 | 536.50 |
湖南 | 護理學 | 本科批(普通) | 物理類 | 510 | 512 | 511.00 |
湖南 | 計算機類 | 本科批(普通) | 物理類 | 515 | 528 | 519.75 |
湖南 | 美術學(師范) | 本科批(普通) | 藝術類(歷史科目組) | 292 | 292 | 292.00 |
湖南 | 設計學類 | 本科批(普通) | 藝術類(歷史科目組) | 291 | 292 | 291.57 |
湖南 | 設計學類 | 本科批(普通) | 藝術類(物理科目組) | 288 | 288 | 288.00 |
湖南 | 生物工程類 | 本科批(普通) | 物理類 | 510 | 523 | 513.80 |
湖南 | 音樂學(師范) | 本科批(普通) | 藝術類(歷史科目組) | 309 | 310 | 309.30 |
吉林 | 材料化學 | 第二批A段 | 理工 | 415 | 425 | 420.00 |
吉林 | 電氣工程及其自動化 | 第二批A段 | 理工 | 434 | 434 | 434.00 |
吉林 | 電子信息類 | 第二批A段 | 理工 | 432 | 446 | 439.00 |
吉林 | 俄語 | 第二批A段 | 文史 | 476 | 481 | 478.50 |
吉林 | 生物工程類 | 第二批A段 | 理工 | 404 | 406 | 405.00 |
吉林 | 新聞學 | 第二批A段 | 文史 | 496 | 496 | 496.00 |
江蘇 | 電氣工程及其自動化 | 本科批次 | 普通類(物理等科目類) | 499 | 502 | 500.33 |
江蘇 | 電子商務 | 本科批次 | 普通類(歷史等科目類) | 531 | 531 | 531.00 |
江蘇 | 電子商務 | 本科批次 | 普通類(物理等科目類) | 514 | 514 | 514.00 |
江蘇 | 電子信息類 | 本科批次 | 普通類(物理等科目類) | 499 | 510 | 504.25 |
江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科批次 | 普通類(歷史等科目類) | 531 | 531 | 531.00 |
江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科批次 | 普通類(物理等科目類) | 502 | 502 | 502.00 |
江蘇 | 護理學 | 本科批次 | 普通類(歷史等科目類) | 530 | 531 | 530.50 |
江蘇 | 護理學 | 本科批次 | 普通類(物理等科目類) | 495 | 495 | 495.00 |
江蘇 | 機械設計制造及其自動化 | 本科批次 | 普通類(物理等科目類) | 497 | 503 | 498.50 |
江蘇 | 計算機類 | 本科批次 | 普通類(物理等科目類) | 501 | 510 | 504.20 |
江蘇 | 臨床醫(yī)學 | 本科批次 | 普通類(物理等科目類) | 528 | 530 | 529.00 |
江蘇 | 日語 | 本科批次 | 普通類(歷史等科目類) | 532 | 532 | 532.00 |
江蘇 | 日語 | 本科批次 | 普通類(物理等科目類) | 495 | 495 | 495.00 |
江蘇 | 生物工程類 | 本科批次 | 普通類(物理等科目類) | 497 | 501 | 498.75 |
江蘇 | 生物科學(師范) | 本科批次 | 普通類(物理等科目類) | 522 | 523 | 522.50 |
江蘇 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本科批次 | 普通類(物理等科目類) | 505 | 507 | 506.00 |
江蘇 | 新能源材料與器件 | 本科批次 | 普通類(物理等科目類) | 498 | 502 | 499.67 |
江蘇 | 知識產(chǎn)權 | 本科批次 | 普通類(歷史等科目類) | 533 | 533 | 533.00 |
江蘇 | 知識產(chǎn)權 | 本科批次 | 普通類(物理等科目類) | 508 | 508 | 508.00 |
江蘇 | 中國語言文學類 | 本科批次 | 普通類(歷史等科目類) | 534 | 534 | 534.00 |
江蘇 | 體育教育(師范) | 體育本科 | 體育類(歷史等科目類) | 478 | 480 | 479.00 |
江蘇 | 體育教育(師范) | 體育本科 | 體育類(物理等科目類) | 478 | 481 | 479.50 |
江蘇 | 美術學(師范) | 藝術本科2小批 | 藝術類(歷史等科目類) | 505 | 505 | 505.00 |
江蘇 | 設計學類 | 藝術本科2小批 | 藝術類(歷史等科目類) | 489 | 501 | 491.67 |
江蘇 | 設計學類 | 藝術本科2小批 | 藝術類(物理等科目類) | 440 | 446 | 443.00 |
江蘇 | 音樂學(師范) | 藝術類提前本科2小批_器樂 | 藝術類(歷史等科目類) | 194 | 199 | 196.00 |
江蘇 | 音樂學(師范) | 藝術類提前本科2小批_聲樂 | 藝術類(歷史等科目類) | 190 | 195 | 191.30 |
江西 | 財務管理 | 一本 | 文史 | 581 | 581 | 581.00 |
江西 | 化學(師范) | 一本 | 理工 | 548 | 550 | 549.00 |
江西 | 計算機類 | 一本 | 理工 | 546 | 551 | 548.33 |
江西 | 歷史學(師范) | 一本 | 文史 | 582 | 583 | 582.50 |
江西 | 臨床醫(yī)學 | 一本 | 理工 | 547 | 554 | 550.33 |
江西 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 一本 | 理工 | 548 | 548 | 548.00 |
江西 | 物理學(師范) | 一本 | 理工 | 547 | 553 | 549.67 |
江西 | 小學教育(師范) | 一本 | 文史 | 581 | 581 | 581.00 |
江西 | 應用心理學(師范) | 一本 | 理工 | 551 | 551 | 551.00 |
江西 | 應用心理學(師范) | 一本 | 文史 | 581 | 581 | 581.00 |
遼寧 | 俄語 | 本科批 | 歷史學科類 | 551 | 551 | 551.00 |
遼寧 | 俄語 | 本科批 | 物理學科類 | 504 | 504 | 504.00 |
遼寧 | 機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 物理學科類 | 514 | 521 | 517.50 |
遼寧 | 計算機類 | 本科批 | 物理學科類 | 526 | 526 | 526.00 |
遼寧 | 臨床醫(yī)學 | 本科批 | 物理學科類 | 515 | 515 | 515.00 |
遼寧 | 生物工程類 | 本科批 | 物理學科類 | 480 | 491 | 485.50 |
遼寧 | 新能源材料與器件 | 本科批 | 物理學科類 | 509 | 509 | 509.00 |
內蒙古 | 材料化學 | 本科二批 | 理科 | 349 | 406 | 377.50 |
內蒙古 | 電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 理科 | 412 | 424 | 416.33 |
內蒙古 | 電子信息類 | 本科二批 | 理科 | 396 | 428 | 412.00 |
內蒙古 | 俄語 | 本科二批 | 文科 | 453 | 454 | 453.50 |
內蒙古 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科二批 | 文科 | 470 | 475 | 472.50 |
內蒙古 | 機械設計制造及其自動化 | 本科二批 | 理科 | 380 | 388 | 384.00 |
內蒙古 | 計算機類 | 本科二批 | 理科 | 400 | 416 | 408.00 |
內蒙古 | 生物工程類 | 本科二批 | 理科 | 375 | 389 | 380.33 |
內蒙古 | 物流管理 | 本科二批 | 文科 | 460 | 477 | 468.50 |
內蒙古 | 新能源材料與器件 | 本科二批 | 理科 | 383 | 388 | 385.33 |
內蒙古 | 新聞學 | 本科二批 | 文科 | 492 | 495 | 493.50 |
內蒙古 | 物理學(師范) | 本科一批 | 理科 | 469 | 493 | 481.00 |
青海 | 材料化學 | 本科一段 H段 | 理工 | 355 | 365 | 358.67 |
青海 | 中國語言文學類 | 本科專項 D段 | 文史 | 443 | 471 | 461.83 |
山東 | 材料化學 | 常規(guī)批 | 普通類 | 502 | 515 | 510.67 |
山東 | 財務管理 | 常規(guī)批 | 普通類 | 515 | 517 | 516.00 |
山東 | 電子信息類 | 常規(guī)批 | 普通類 | 502 | 584 | 525.50 |
山東 | 護理學 | 常規(guī)批 | 普通類 | 502 | 516 | 507.75 |
山東 | 計算機類 | 常規(guī)批 | 普通類 | 506 | 515 | 509.50 |
山東 | 建筑學 | 常規(guī)批 | 普通類 | 501 | 508 | 504.25 |
山東 | 旅游管理 | 常規(guī)批 | 普通類 | 509 | 510 | 509.50 |
山東 | 生物工程類 | 常規(guī)批 | 普通類 | 496 | 502 | 499.00 |
山東 | 體育教育(師范) | 常規(guī)批 | 體育類 | 601 | 608 | 603.00 |
山東 | 物流管理 | 常規(guī)批 | 普通類 | 501 | 510 | 504.33 |
山東 | 行政管理 | 常規(guī)批 | 普通類 | 514 | 516 | 515.00 |
山東 | 美術學(師范) | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 藝術類 | 536 | 549 | 540.50 |
山東 | 設計學類 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 藝術類 | 534 | 544 | 535.95 |
山西 | 材料化學 | 第二批本科B類 | 理工 | 448 | 451 | 449.25 |
山西 | 電氣工程及其自動化 | 第二批本科B類 | 理工 | 457 | 460 | 458.67 |
山西 | 電子商務 | 第二批本科B類 | 文史 | 498 | 501 | 499.50 |
山西 | 電子信息類 | 第二批本科B類 | 理工 | 455 | 458 | 456.00 |
山西 | 護理學 | 第二批本科B類 | 理工 | 450 | 452 | 451.00 |
山西 | 護理學 | 第二批本科B類 | 文史 | 494 | 498 | 496.00 |
山西 | 機械設計制造及其自動化 | 第二批本科B類 | 理工 | 452 | 461 | 455.67 |
山西 | 計算機類 | 第二批本科B類 | 理工 | 461 | 462 | 461.50 |
山西 | 旅游管理 | 第二批本科B類 | 文史 | 462 | 496 | 479.00 |
山西 | 生物工程類 | 第二批本科B類 | 理工 | 451 | 452 | 451.67 |
山西 | 物流管理 | 第二批本科B類 | 文史 | 481 | 503 | 492.00 |
山西 | 新能源材料與器件 | 第二批本科B類 | 理工 | 450 | 451 | 450.50 |
陜西 | 材料化學 | 本科二批 | 理工 | 424 | 431 | 426.67 |
陜西 | 電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 理工 | 427 | 428 | 427.50 |
陜西 | 電子信息類 | 本科二批 | 理工 | 429 | 434 | 431.67 |
陜西 | 護理學 | 本科二批 | 文史 | 484 | 487 | 485.50 |
陜西 | 機械設計制造及其自動化 | 本科二批 | 理工 | 426 | 426 | 426.00 |
陜西 | 計算機類 | 本科二批 | 理工 | 436 | 439 | 437.33 |
陜西 | 歷史學(師范) | 本科二批 | 文史 | 484 | 485 | 484.50 |
陜西 | 日語 | 本科二批 | 文史 | 486 | 486 | 486.00 |
陜西 | 生物工程類 | 本科二批 | 理工 | 429 | 431 | 429.75 |
陜西 | 體育教育(師范) | 提前本科 | 體育(理) | 73 | 82 | 77.50 |
上海 | 材料化學 | 本科普通批 | 綜合改革 | 451 | 452 | 451.50 |
上海 | 財務管理 | 本科普通批 | 綜合改革 | 454 | 455 | 454.50 |
上海 | 電氣工程及其自動化 | 本科普通批 | 綜合改革 | 417 | 421 | 419.00 |
上海 | 電子商務 | 本科普通批 | 綜合改革 | 448 | 448 | 448.00 |
