中國(guó)科學(xué)院大學(xué)調(diào)劑到復(fù)試一般隔多久

發(fā)布時(shí)間:2022-06-07 編輯:考研派小莉 推薦訪問(wèn):調(diào)劑 復(fù)試 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)
中國(guó)科學(xué)院大學(xué)調(diào)劑到復(fù)試一般隔多久

中國(guó)科學(xué)院大學(xué)調(diào)劑到復(fù)試一般隔多久內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)

中國(guó)科學(xué)院大學(xué)調(diào)劑到復(fù)試一般隔多久 正文

中國(guó)科學(xué)院大學(xué)調(diào)劑到復(fù)試一般隔多久是考研一志愿報(bào)考中國(guó)科學(xué)院大學(xué)的同學(xué)比較關(guān)心的問(wèn)題,以下是中國(guó)科學(xué)院大學(xué)近幾年考研調(diào)劑去向的歷史數(shù)據(jù),僅供參考
一志愿院校 最低分 最高分 調(diào)劑到院校 學(xué)校方式 專業(yè) 年份
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 291 291 北京交通大學(xué):1人,內(nèi)蒙古大學(xué):1人。 全日制 010108科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 369 369 華僑大學(xué):1人。 全日制 020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 358 358 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 0202Z1管制經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 363 389 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人。 全日制 025100金融 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 397 397 淮北師范大學(xué):1人,中央民族大學(xué):1人。 全日制 025400國(guó)際商務(wù) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 371 371 北京郵電大學(xué):1人。 全日制 030100法學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 346 356 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院:1人,信陽(yáng)師范學(xué)院:1人。 全日制 040200心理學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 377 377 遼寧師范大學(xué):1人。 全日制 040202發(fā)展與教育心理學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 350 350 陜西師范大學(xué):1人。 全日制 040203應(yīng)用心理學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 347 382 陜西師范大學(xué):1人,沈陽(yáng)大學(xué):1人。 全日制 045116心理健康教育 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 366 366 陜西師范大學(xué):1人。 全日制 045120職業(yè)技術(shù)教育 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 364 418 安徽醫(yī)科大學(xué):3人,濱州醫(yī)學(xué)院:1人,成都醫(yī)學(xué)院:2人,貴州師范大學(xué):1人,昆明醫(yī)科大學(xué):1人,陸軍軍醫(yī)大學(xué):1人,南方醫(yī)科大學(xué):7人,溫州醫(yī)科大學(xué):1人。 全日制 045400應(yīng)用心理 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 365 365 華中師范大學(xué):1人。 非全日制 045400應(yīng)用心理 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 356 356 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué):1人,青島科技大學(xué):1人。 全日制 055102英語(yǔ)口譯 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 291 379 北京化工大學(xué):2人,廣西大學(xué):1人,淮北師范大學(xué):1人,蘭州大學(xué):1人,汕頭大學(xué):2人,上海理工大學(xué):1人。 全日制 070100數(shù)學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 0 0 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京):1人。 全日制 070101基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 0 0 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京):1人。 全日制 070104應(yīng)用數(shù)學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 272 396 安徽師范大學(xué):1人,北京工業(yè)大學(xué):2人,北京化工大學(xué):1人,北京科技大學(xué):1人,北京郵電大學(xué):5人,成都理工大學(xué):2人,桂林理工大學(xué):1人,哈爾濱理工大學(xué):1人,杭州電子科技大學(xué):2人,黑龍江科技大學(xué):1人,湖北大學(xué):1人,華北電力大學(xué)(保定):1人,江西師范大學(xué):2人,蘭州大學(xué):4人,內(nèi)蒙古師范大學(xué):1人,寧波大學(xué):1人,青島大學(xué):2人,青海師范大學(xué):1人,曲阜師范大學(xué):2人,三峽大學(xué):1人,上海電力大學(xué):1人,上海理工大學(xué):2人,武漢科技大學(xué):1人,西安理工大學(xué):2人,西藏大學(xué):6人,西華大學(xué):1人,延安大學(xué):1人,燕山大學(xué):2人,揚(yáng)州大學(xué):1人,浙江理工大學(xué):3人,中國(guó)石油大學(xué)(北京):2人,中山大學(xué):11人,重慶大學(xué):6人。 全日制 070200物理學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 288 380 江蘇師范大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):3人,蘭州理工大學(xué):1人,廈門大學(xué):1人,中國(guó)科學(xué)院大學(xué):1人。 全日制 070201理論物理 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 360 371 華南師范大學(xué):2人。 全日制 070202粒子物理與原子核物理 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 329 394 蘭州大學(xué):1人,山西大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人。 全日制 070203原子與分子物理 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 345 345 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué):1人。 全日制 070204等離子體物理 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 273 391 北華大學(xué):1人,華南師范大學(xué):2人,廈門大學(xué):1人,西北師范大學(xué):2人,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué):3人,重慶師范大學(xué):1人。 全日制 070205凝聚態(tài)物理 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 297 343 哈爾濱工程大學(xué):3人,陜西師范大學(xué):1人。 全日制 070206聲學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 316 364 華南師范大學(xué):3人,山西大學(xué):1人,中國(guó)科學(xué)院大學(xué):1人。 全日制 070207光學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 314 332 華南師范大學(xué):2人。 全日制 0702J1生物醫(yī)學(xué)光子學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 244 366 安徽工業(yè)大學(xué):1人,安徽建筑大學(xué):1人,安徽師范大學(xué):3人,常州大學(xué):3人,大連大學(xué):1人,大連工業(yè)大學(xué):2人,福建師范大學(xué):7人,河南大學(xué):2人,湖北大學(xué):1人,湖南理工學(xué)院:1人,華中農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,吉林農(nóng)業(yè)大學(xué):2人,吉首大學(xué):1人,蘭州大學(xué):4人,聊城大學(xué):3人,臨沂大學(xué):2人,南華大學(xué):1人,內(nèi)蒙古大學(xué):2人,青海師范大學(xué):1人,山西大同大學(xué):2人,山西師范大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):2人,汕頭大學(xué):2人,上海大學(xué):13人,沈陽(yáng)藥科大學(xué):4人,石河子大學(xué):1人,天津師范大學(xué):2人,武漢紡織大學(xué):1人,武漢科技大學(xué):1人,西安科技大學(xué):1人,西華師范大學(xué):1人,新疆大學(xué):2人,煙臺(tái)大學(xué):1人,延邊大學(xué):2人,燕山大學(xué):2人,浙江理工大學(xué):2人,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué):3人,重慶科技學(xué)院:1人。 全日制 070300化學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 282 346 福州大學(xué):36人,鄭州大學(xué):1人。 全日制 070301無(wú)機(jī)化學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 301 349 華南師范大學(xué):2人,江西科技師范大學(xué):1人。 全日制 070302分析化學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 279 387 福州大學(xué):2人,杭州師范大學(xué):2人,河南大學(xué):2人,喀什大學(xué):1人,寧夏師范學(xué)院:1人,鄭州大學(xué):7人,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué):2人。 全日制 070303有機(jī)化學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 292 369 渤海大學(xué):1人,福州大學(xué):4人,云南民族大學(xué):1人,鄭州大學(xué):2人,中國(guó)科學(xué)院大學(xué):1人。 全日制 070304物理化學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 286 343 哈爾濱理工大學(xué):2人,華南師范大學(xué):2人,江西科技師范大學(xué):2人,長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué):1人,中國(guó)科學(xué)院大學(xué):1人。 全日制 070305高分子化學(xué)與物理 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 300 337 福州大學(xué):1人,江西科技師范大學(xué):1人,山西大學(xué):2人。 全日制 0703Z1材料化學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 300 319 武漢工程大學(xué):3人。 全日制 0703Z1工業(yè)微生物 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 272 347 廈門大學(xué):2人,云南民族大學(xué):4人。 全日制 0703Z2化學(xué)生物學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 314 316 福州大學(xué):2人。 全日制 0703Z2環(huán)境化學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 335 335 福州大學(xué):1人。 全日制 0703Z3食品安全與藥物化學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 313 351 廈門大學(xué):1人,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué):2人,中山大學(xué):2人。 全日制 070400天文學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 368 383 青海師范大學(xué):1人,中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢):3人,中山大學(xué):2人。 全日制 070500地理學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 319 372 華南師范大學(xué):2人,陜西師范大學(xué):2人,西北師范大學(xué):1人,中國(guó)科學(xué)院大學(xué):2人。 全日制 070501自然地理學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 274 319 河南大學(xué):1人,江蘇師范大學(xué):1人,西北師范大學(xué):2人。 全日制 070502人文地理學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 313 406 福建師范大學(xué):1人,華南師范大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人,天津師范大學(xué):2人,中國(guó)科學(xué)院大學(xué):1人,中國(guó)林業(yè)科學(xué)研究院:1人。 全日制 070503地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 296 339 天津師范大學(xué):1人,西北師范大學(xué):1人。 全日制 0705Z1環(huán)境地理學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 360 360 蘭州大學(xué):1人。 全日制 0705Z2地球系統(tǒng)科學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 368 368 陜西師范大學(xué):1人。 全日制 0705Z3自然災(zāi)害學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 345 345 蘭州大學(xué):1人,中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢):3人。 全日制 070600大氣科學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 335 340 中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院:2人。 全日制 070602大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 273 369 廣西大學(xué):9人,哈爾濱工程大學(xué):5人,河海大學(xué):1人,汕頭大學(xué):7人,上海海洋大學(xué):10人,天津科技大學(xué):4人,煙臺(tái)大學(xué):4人,浙江海洋大學(xué):2人。 全日制 070700海洋科學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 281 281 浙江海洋大學(xué):1人。 全日制 070703海洋生物學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 316 375 東華理工大學(xué):2人,中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢):1人,中國(guó)礦業(yè)大學(xué):2人,中國(guó)石油大學(xué)(北京):3人。 全日制 070800地球物理學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 338 338 武漢大學(xué):1人。 全日制 0708Z1空間探測(cè)與信息處理技術(shù) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 277 353 北京科技大學(xué):2人,成都理工大學(xué):3人,桂林理工大學(xué):4人,山東科技大學(xué):3人,中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢):5人,中國(guó)石油大學(xué)(北京):1人。 全日制 070900地質(zhì)學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 301 301 中國(guó)礦業(yè)大學(xué):1人。 全日制 070903古生物學(xué)與地層學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 336 336 昆明理工大學(xué):1人。 全日制 070904構(gòu)造地質(zhì)學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 273 390 安徽師范大學(xué):1人,蚌埠醫(yī)學(xué)院:1人,大連大學(xué):2人,大連海洋大學(xué):1人,福建農(nóng)林大學(xué):2人,廣西大學(xué):13人,河北科技大學(xué):1人,河南大學(xué):23人,河南師范大學(xué):6人,湖南科技大學(xué):1人,華北理工大學(xué):1人,華南理工大學(xué):9人,江蘇大學(xué):3人,江蘇科技大學(xué):1人,江蘇省中國(guó)科學(xué)院植物研究所:6人,江蘇師范大學(xué):2人,江西科技師范大學(xué):3人,江西師范大學(xué):2人,蘭州交通大學(xué):1人,南昌大學(xué):3人,南方醫(yī)科大學(xué):16人,南華大學(xué):1人,南通大學(xué):3人,青島農(nóng)業(yè)大學(xué):8人,青海師范大學(xué):1人,曲阜師范大學(xué):2人,山東農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,山西師范大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人,汕頭大學(xué):3人,上海大學(xué):2人,上海海洋大學(xué):15人,四川師范大學(xué):5人,塔里木大學(xué):1人,天津醫(yī)科大學(xué):7人,溫州大學(xué):3人,溫州醫(yī)科大學(xué):1人,武漢科技大學(xué):2人,西華師范大學(xué):3人,西南大學(xué):1人,新疆大學(xué):4人,新疆農(nóng)業(yè)大學(xué):3人,新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院:1人,煙臺(tái)大學(xué):6人,揚(yáng)州大學(xué):1人,浙江理工大學(xué):4人,浙江師范大學(xué):4人,中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院:2人,中國(guó)計(jì)量大學(xué):2人,中南林業(yè)科技大學(xué):3人。 全日制 071000生物學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 288 357 廣州大學(xué):2人,貴州師范大學(xué):2人,吉林農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,江西農(nóng)業(yè)大學(xué):4人,昆明理工大學(xué):1人,蘭州大學(xué):1人,南京中醫(yī)藥大學(xué):4人,內(nèi)蒙古師范大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):4人,四川農(nóng)業(yè)大學(xué):2人,西南大學(xué):1人,新疆師范大學(xué):1人,云南師范大學(xué):2人,浙江農(nóng)林大學(xué):1人,中國(guó)林業(yè)科學(xué)研究院:2人,重慶師范大學(xué):3人。 全日制 071001植物學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 293 369 河南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):1人,蘭州大學(xué):3人,陜西師范大學(xué):2人,西藏大學(xué):1人,西南林業(yè)大學(xué):1人,云南師范大學(xué):1人,重慶師范大學(xué):1人。 全日制 071002動(dòng)物學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 284 382 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院:1人,濱州醫(yī)學(xué)院:2人,大連醫(yī)科大學(xué):1人,杭州師范大學(xué):1人,河北師范大學(xué):1人,青島大學(xué):3人,廈門大學(xué):2人,武漢大學(xué):1人,西南林業(yè)大學(xué):1人,重慶醫(yī)科大學(xué):1人。 全日制 071003生理學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 291 368 華南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,武漢輕工大學(xué):1人,西南大學(xué):1人。 全日制 071004水生生物學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 295 391 安徽醫(yī)科大學(xué):1人,北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院:1人,福建師范大學(xué):1人,貴州師范大學(xué):1人,哈爾濱醫(yī)科大學(xué):1人,湖北師范大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,吉林農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,南京林業(yè)大學(xué):1人,廈門大學(xué):2人,陜西師范大學(xué):1人,武漢大學(xué):2人,武漢輕工大學(xué):2人,西南大學(xué):2人,西南林業(yè)大學(xué):1人,伊犁師范大學(xué):1人,中南民族大學(xué):1人。 全日制 071005微生物學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 276 370 安徽醫(yī)科大學(xué):3人,大連醫(yī)科大學(xué):1人,福建醫(yī)科大學(xué):1人,哈爾濱醫(yī)科大學(xué):1人,華南師范大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):3人,青島大學(xué):1人,鄭州大學(xué):1人,中國(guó)醫(yī)科大學(xué):1人。 全日制 071006神經(jīng)生物學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 283 396 安徽醫(yī)科大學(xué):1人,貴州師范大學(xué):1人,杭州師范大學(xué):2人,華南農(nóng)業(yè)大學(xué):2人,江漢大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):2人,南昌大學(xué):1人,青島大學(xué):1人,山西大學(xué):1人,汕頭大學(xué):1人,濰坊醫(yī)學(xué)院:2人,云南師范大學(xué):2人,浙江農(nóng)林大學(xué):6人,中國(guó)科學(xué)院大學(xué):2人,中國(guó)醫(yī)科大學(xué):3人。 全日制 071007遺傳學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 295 390 大連醫(yī)科大學(xué):1人,東北農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):1人,西南大學(xué):7人。 全日制 071008發(fā)育生物學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 271 356 安徽醫(yī)科大學(xué):2人,北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院:1人,大連醫(yī)科大學(xué):4人,福建師范大學(xué):1人,福建醫(yī)科大學(xué):1人,杭州師范大學(xué):1人,華南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):8人,南京中醫(yī)藥大學(xué):2人,汕頭大學(xué):3人,西南大學(xué):3人,云南師范大學(xué):1人,中國(guó)醫(yī)科大學(xué):3人,重慶醫(yī)科大學(xué):2人。 全日制 071009細(xì)胞生物學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 282 365 安徽醫(yī)科大學(xué):4人,濱州醫(yī)學(xué)院:6人,大連醫(yī)科大學(xué):4人,福建醫(yī)科大學(xué):4人,廣州大學(xué):2人,河南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,蘭州大學(xué):1人,南京中醫(yī)藥大學(xué):2人,內(nèi)蒙古師范大學(xué):1人,寧夏醫(yī)科大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):2人,汕頭大學(xué):2人,四川農(nóng)業(yè)大學(xué):2人,武漢大學(xué):2人,西北師范大學(xué):1人,西南林業(yè)大學(xué):1人,中國(guó)醫(yī)科大學(xué):1人,重慶醫(yī)科大學(xué):1人。 全日制 071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 306 371 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院:2人,大連海事大學(xué):1人,哈爾濱醫(yī)科大學(xué):2人,四川農(nóng)業(yè)大學(xué):3人,中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué):2人。 全日制 071011生物物理學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 298 354 中國(guó)醫(yī)科大學(xué):3人。 全日制 0710J1醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 303 355 福建醫(yī)科大學(xué):2人,重慶醫(yī)科大學(xué):1人。 全日制 0710Z1生物信息學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 327 361 北京郵電大學(xué):3人。 全日制 071100系統(tǒng)科學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 308 344 華南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,南京中醫(yī)藥大學(xué):2人,內(nèi)蒙古師范大學(xué):2人,山西大學(xué):2人。 全日制 071200科學(xué)技術(shù)史 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 277 389 安慶師范大學(xué):1人,大理大學(xué):4人,東北林業(yè)大學(xué):4人,福建農(nóng)林大學(xué):5人,福建師范大學(xué):2人,海南師范大學(xué):3人,杭州師范大學(xué):3人,河南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,河南師范大學(xué):3人,湖北大學(xué):1人,華南師范大學(xué):2人,江西農(nóng)業(yè)大學(xué):2人,江西師范大學(xué):1人,蘭州大學(xué):5人,遼寧師范大學(xué):2人,寧夏大學(xué):5人,青海大學(xué):1人,青海師范大學(xué):2人,三峽大學(xué):5人,山東農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,山東師范大學(xué):2人,山西師范大學(xué):4人,陜西師范大學(xué):2人,西藏大學(xué):15人,西南林業(yè)大學(xué):3人,新疆大學(xué):3人,浙江農(nóng)林大學(xué):3人,浙江師范大學(xué):1人,中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院:1人,中國(guó)科學(xué)院大學(xué):2人。 全日制 071300生態(tài)學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 0 0 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué):4人。 全日制 0713Z1生物數(shù)學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 355 398 深圳大學(xué):4人。 全日制 0713Z1生命健康與環(huán)境 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 306 370 中國(guó)林業(yè)科學(xué)研究院:3人。 全日制 0713Z1森林生態(tài)學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 362 376 中國(guó)林業(yè)科學(xué)研究院:3人。 全日制 0713Z2荒漠生態(tài)學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 294 320 西南林業(yè)大學(xué):1人,中國(guó)林業(yè)科學(xué)研究院:1人。 全日制 0713Z3濕地生態(tài)學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 344 344 中國(guó)林業(yè)科學(xué)研究院:1人。 全日制 0713Z6生態(tài)工程與技術(shù) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 265 364 北京服裝學(xué)院:1人,北京郵電大學(xué):2人,哈爾濱理工大學(xué):1人,杭州電子科技大學(xué):2人,河南師范大學(xué):1人,華南師范大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,江西理工大學(xué):1人,江西師范大學(xué):1人,上海大學(xué):7人,上海工程技術(shù)大學(xué):1人,溫州大學(xué):1人,武漢紡織大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):1人,浙江理工大學(xué):1人,鄭州輕工業(yè)大學(xué):1人,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué):1人,中南林業(yè)科技大學(xué):1人,中山大學(xué):1人。 全日制 077300材料科學(xué)與工程 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 312 387 華南師范大學(xué):1人,江西科技師范大學(xué):1人,南京理工大學(xué):1人,青海大學(xué):1人。 全日制 077301材料物理與化學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 280 315 湖北工業(yè)大學(xué):1人,江漢大學(xué):1人,青島大學(xué):1人,青島科技大學(xué):1人。 全日制 077302材料學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 266 324 安徽理工大學(xué):1人,河南大學(xué):1人,湖北大學(xué):2人,山東科技大學(xué):1人,燕山大學(xué):1人,長(zhǎng)春理工大學(xué):1人,中北大學(xué):2人。 全日制 077400電子科學(xué)與技術(shù) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 276 372 安徽建筑大學(xué):1人,安徽理工大學(xué):1人,安徽農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,大連工業(yè)大學(xué):2人,廣東工業(yè)大學(xué):5人,華僑大學(xué):1人,江蘇大學(xué):1人,齊魯工業(yè)大學(xué):1人,青島科技大學(xué):1人,山東師范大學(xué):1人,上海海洋大學(xué):1人,武漢科技大學(xué):1人,揚(yáng)州大學(xué):1人,長(zhǎng)春理工大學(xué):1人,浙江師范大學(xué):2人,重慶交通大學(xué):2人。 全日制 077600環(huán)境科學(xué)與工程 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 313 343 廣州大學(xué):1人,江漢大學(xué):1人,南京林業(yè)大學(xué):1人,內(nèi)蒙古師范大學(xué):1人,中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院:5人。 全日制 077601環(huán)境科學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 292 380 北京建筑大學(xué):4人,北京市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院:2人,廣州大學(xué):2人,中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院:2人。 全日制 077602環(huán)境工程 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 270 375 福州大學(xué):2人,哈爾濱醫(yī)科大學(xué):1人,華南理工大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,天津醫(yī)科大學(xué):1人,武漢理工大學(xué):2人,西安電子科技大學(xué):3人,中國(guó)藥科大學(xué):1人,中南民族大學(xué):1人。 全日制 077700生物醫(yī)學(xué)工程 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 282 336 山西醫(yī)科大學(xué):1人,沈陽(yáng)化工大學(xué):3人,天津科技大學(xué):1人,中國(guó)醫(yī)科大學(xué):1人。 全日制 078000藥學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 285 322 太原科技大學(xué):1人,武漢理工大學(xué):1人,中國(guó)礦業(yè)大學(xué):1人。 全日制 080100力學(xué) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 262 306 北京信息科技大學(xué):1人,江南大學(xué):1人,三峽大學(xué):1人,汕頭大學(xué):2人,延邊大學(xué):1人,長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué):1人,浙江科技學(xué)院:1人。 全日制 080200機(jī)械工程 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 0 0 青海大學(xué):1人。 全日制 080203機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 265 338 北京工業(yè)大學(xué):1人,廣東工業(yè)大學(xué):1人,桂林電子科技大學(xué):3人,華僑大學(xué):1人,南京郵電大學(xué):1人,山西大學(xué):1人,上海理工大學(xué):2人,深圳大學(xué):1人,西安工業(yè)大學(xué):3人,云南師范大學(xué):2人,長(zhǎng)春理工大學(xué):5人,浙江工業(yè)大學(xué):2人,浙江師范大學(xué):2人,中國(guó)計(jì)量大學(xué):2人。 全日制 080300光學(xué)工程 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 277 283 長(zhǎng)春理工大學(xué):2人。 全日制 080400儀器科學(xué)與技術(shù) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 327 327 南昌大學(xué):1人。 全日制 080503材料加工工程 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 254 254 桂林理工大學(xué):1人。 全日制 080600冶金工程 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 252 256 昆明理工大學(xué):2人。 全日制 080603有色金屬冶金 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 259 274 常州大學(xué):1人,沈陽(yáng)化工大學(xué):1人。 全日制 080700動(dòng)力工程及工程熱物理 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 0 0 沈陽(yáng)航空航天大學(xué):1人。 全日制 080704流體機(jī)械及工程 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 305 305 天津商業(yè)大學(xué):1人。 全日制 080705制冷及低溫工程 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 315 334 新疆大學(xué):2人。 全日制 080800電氣工程 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 0 0 石家莊鐵道大學(xué):1人。 全日制 080804電力電子與電力傳動(dòng) 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 294 294 溫州大學(xué):1人。 全日制 0808Z1微納電子與光電信息 2021
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 270 270 常州大學(xué):1人。 全日制 080901物理電子學(xué) 2021
