暨南大學(xué)2016年碩士研究生報(bào)名錄取情況

發(fā)布時間:2017-03-02 編輯:考研派小莉 推薦訪問:報(bào)錄比
暨南大學(xué)2016年碩士研究生報(bào)名錄取情況

暨南大學(xué)2016年碩士研究生報(bào)名錄取情況內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

暨南大學(xué)2016年碩士研究生報(bào)名錄取情況 正文

2016年碩士研究生報(bào)考錄取情況統(tǒng)計(jì)表
代碼 學(xué)院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 招生指標(biāo) 推免人數(shù) 統(tǒng)考指標(biāo) 報(bào)考人數(shù) 上線人數(shù) 統(tǒng)考上線率 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 錄取人數(shù)
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020101 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 9 0 9 51 9 100.00% 347,45,68 9
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 9 6 3 51 9 300.00% 361,45,68 9
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020105 世界經(jīng)濟(jì) 5 3 2 7 2 100.00% 326,45,68 5
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 6 2 4 26 9 225.00% 362,45,68 6
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020201 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) 19 12 7 125 29 414.29% 362,45,68 21
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 27 11 16 142 54 337.50% 354,45,68 27
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020203 財(cái)政學(xué) 19 8 11 80 26 236.36% 350,45,68 19
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020204 金融學(xué) 50 33 17 363 90 529.41% 374,45,68 50
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020206 國際貿(mào)易學(xué) 28 13 15 196 54 360.00% 364,45,68 28
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020207 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué) 4 0 4 24 2 50.00% 325,45,68 5
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 8 2 6 26 7 116.67% 330,45,68 8
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 025100 金融(專業(yè)學(xué)位) 70 49 21 513 128 609.52% 374,45,68 77
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) 20 7 13 119 26 200.00% 334,45,68 23
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 025300 稅務(wù)(專業(yè)學(xué)位) 20 7 13 66 10 76.92% 325,45,68 20
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 025400 國際商務(wù)(專業(yè)學(xué)位) 20 8 12 82 13 108.33% 327,45,68 21
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 025600 資產(chǎn)評估(專業(yè)學(xué)位) 20 4 16 82 25 156.25% 325,45,68 21
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 027000 統(tǒng)計(jì)學(xué) 20 7 13 154 51 392.31% 368,45,68 20
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 5 0 5 28 28 560.00% 327,39,59 5
002 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 30 10 20 196 62 310.00% 347,51,68 31
003 法學(xué)院/知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院 030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 4 0 4 28 10 250.00% 315 4
003 法學(xué)院/知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院 030104 刑法學(xué) 3 0 3 26 7 233.33% 315 4
003 法學(xué)院/知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院 030105 民商法學(xué) 12 5 7 85 32 457.14% 346 12
003 法學(xué)院/知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院 030107 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 7 1 6 44 18 300.00% 327 8
003 法學(xué)院/知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院 030109 國際法學(xué) 4 2 2 22 8 400.00% 319 5
003 法學(xué)院\知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院 0301Z1 知識產(chǎn)權(quán)法學(xué) 5 3 2 18 6 300.00% 316 6
003 法學(xué)院/知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院 035101 法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) 45 0 45 229 98 217.78% 319 45
003 法學(xué)院/知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院 035102 法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) 25 0 25 120 30 120.00% 315 24
004 國際關(guān)系學(xué)院/華僑華人研究院 030206 國際政治 29 3 26 84 35 134.62% 315,45,68 6
004 國際關(guān)系學(xué)院/華僑華人研究院 030207 國際關(guān)系 0 0 #DIV/0! 18
004 國際關(guān)系學(xué)院/華僑華人研究院 030208 外交學(xué) 0 0 #DIV/0! 5
005 社會科學(xué)部 030503 馬克思主義中國化研究 2 0 2 2 2 100.00% 323,46 2
005 社會科學(xué)部 030505 思想政治教育 6 0 6 15 11 183.33% 328,47 7
006 文學(xué)院 010106 美學(xué) 6 1 5 30 20 400.00% 379,36 6
006 文學(xué)院 050101 文藝學(xué) 10 2 8 53 31 387.50% 386,53 11
006 文學(xué)院 050103 漢語言文字學(xué) 12 4 8 49 32 400.00% 377,53 13
006 文學(xué)院 050105 中國古代文學(xué) 15 3 12 116 72 600.00% 382,53 18
006 文學(xué)院 050106 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 17 4 13 116 72 553.85% 381,53 21
006 文學(xué)院 050107 中國少數(shù)民族語言文學(xué) 3 2 1 7 5 500.00% 358,53 4
006 文學(xué)院 050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 5 1 4 33 25 625.00% 385,53 5
006 文學(xué)院 0501J1 高級秘書與行政助理學(xué) 8 2 6 86 47 783.33% 390,53 10
006 文學(xué)院 0501J8 文化創(chuàng)意與文化產(chǎn)業(yè) 4 0 4 8 2 50.00% 350,53 3
006 文學(xué)院 060200 中國史 36 5 31 122 60 193.55% 315,44 38
006 文學(xué)院 060300 世界史 8 2 6 18 10 166.67% 315,44 8
007 華文學(xué)院 045300 漢語國際教育(專業(yè)學(xué)位) 56 6 50 297 184 368.00% 355,45,68 59
007 華文學(xué)院 050102 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 13 5 8 40 30 375.00% 377,53,80 13
007 華文學(xué)院 0501Z2 海外華語及華文教學(xué) 10 1 9 32 26 288.89% 375,53,80 10
008 外國語學(xué)院 050201 英語語言文學(xué) 7 2 5 41 16 320.00% 375 8
008 外國語學(xué)院 050205 日語語言文學(xué) 3 1 2 7 2 100.00% 367 2
008 外國語學(xué)院 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 10 0 10 49 15 150.00% 355 10
008 外國語學(xué)院 055101 英語筆譯(專業(yè)學(xué)位) 49 8 41 386 67 163.41% 350 52
009 新聞與傳播學(xué)院 050301 新聞學(xué) 60 31 29 287 109 375.86% 364,60,100 19
009 新聞與傳播學(xué)院 050302 傳播學(xué) 0 #DIV/0! 15
009 新聞與傳播學(xué)院 0503Z1 廣告學(xué) 0 #DIV/0! 14
009 新聞與傳播學(xué)院 0503Z2 廣播電視學(xué) 0 #DIV/0! 12
009 新聞與傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播(專業(yè)學(xué)位) 105 40 65 632 257 395.38% 364,60,100 116
009 新聞與傳播學(xué)院 135105 廣播電視 30 5 25 78 40 160.00% 335,34,51 32
010 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) 11 2 9 41 9 100.00% 325,45,68 13
010 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 070101 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 3 0 3 9 5 166.67% 285,39,59 3
010 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 070102 計(jì)算數(shù)學(xué) 3 2 1 5 1 100.00% 285,39,59 3
010 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 2 1 1 8 2 200.00% 285,39,59 2
010 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 3 1 2 8 5 250.00% 285,39,59 3
010 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 070105 運(yùn)籌學(xué)與控制論 3 0 3 11 4 133.33% 285,39,59 3
010 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 080902 電路與系統(tǒng) 2 0 2 12 1 50.00% 265,36,54 2
010 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 080903 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 4 0 4 6 0 0.00% 265,36,54 3
010 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 081001 通信與信息系統(tǒng) 11 3 8 39 10 125.00% 265,36,54 11
010 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 081002 信號與信息處理 7 0 7 17 6 85.71% 265,36,54 7
010 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 081201 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 5 0 5 24 6 120.00% 265,36,54 5
010 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 081202 計(jì)算機(jī)軟件與理論 4 3 1 11 4 400.00% 265,36,54 5
010 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 081203 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 8 5 3 32 7 233.33% 265,36,54 8
010 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 083500 軟件工程 5 2 3 19 5 166.67% 285,39,59 5
010 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 085208 電子與通信工程(專業(yè)學(xué)位) 19 0 19 54 11 57.89% 265,36,54 20
010 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 085211 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) 10 0 10 53 11 110.00% 265,36,54 13
010 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 085212 軟件工程(專業(yè)學(xué)位) 10 2 8 35 10 125.00% 265,36,54 15
011 理工學(xué)院 070201 理論物理 3 0 3 5 2 66.67% 285,39,59 3
011 理工學(xué)院 070205 凝聚態(tài)物理 10 0 10 30 25 250.00% 11
011 理工學(xué)院 0702Z1 計(jì)算物理 3 0 3 2 2 66.67% 3
011 理工學(xué)院 080901 物理電子學(xué) 3 0 3 0 0 0.00% 2
011 理工學(xué)院 070207 光學(xué) 4 0 4 15 7 175.00% 285,39,59 5
011 理工學(xué)院 080300 光學(xué)工程 15 0 15 41 15 100.00% 17
011 理工學(xué)院 085202 光學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) 9 0 9 18 8 88.89% 11
011 理工學(xué)院 080101 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) 2 0 2 0 0 0.00% 265,36,54 2
011 理工學(xué)院 080102 固體力學(xué) 4 0 4 3 1 25.00% 265,36,54 3
011 理工學(xué)院 080104 工程力學(xué) 11 0 11 25 11 100.00% 265,36,54 11
011 理工學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 6 0 6 5 4 66.67% 265,36,54 5
011 理工學(xué)院 080502 材料學(xué) 12 0 12 47 24 200.00% 265,36,54 12
011 理工學(xué)院 080503 材料加工工程 6 0 6 22 5 83.33% 265,36,54 6
011 理工學(xué)院 0805Z1 生物材料 6 1 5 3 1 20.00% 285,39,59 5
011 理工學(xué)院 085204 材料工程(專業(yè)學(xué)位) 9 0 9 8 1 11.11% 285,39,59 12
011 理工學(xué)院 081402 結(jié)構(gòu)工程 5 0 5 17 4 80.00% 265,36,54 5
011 理工學(xué)院 083201 食品科學(xué) 18 2 16 111 45 281.25% 285,39,59 19
011 理工學(xué)院 083202 糧食、油脂及植物蛋白工程 3 1 2 3 0 0.00% 265,36,54 3
011 理工學(xué)院 085231 食品工程(專業(yè)學(xué)位) 9 0 9 11 6 66.67% 265,36,54 12
011 理工學(xué)院 085213 建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位) 9 0 9 28 14 155.56% 265,36,54 10
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 070301 無機(jī)化學(xué) 55 1 54 183 117 216.67% 326 22
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 070302 分析化學(xué) 0 0.00% 11
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 070303 有機(jī)化學(xué) 0 0.00% 8
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 070304 物理化學(xué) 0 0.00% 14
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理 0 0.00% 3
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 071002 動物學(xué) 4 0 4 6 3 75.00% 285,39,59 4
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 071004 水生生物學(xué) 20 2 18 44 34 188.89% 285,39,59 19
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 071005 微生物學(xué) 19 0 19 99 74 389.47% 289,39,59 21
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 071006 神經(jīng)生物學(xué) 12 0 12 14 9 75.00% 285,39,59 18
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 071007 遺傳學(xué) 11 0 11 22 13 118.18% 285,39,59 9
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 071008 發(fā)育生物學(xué) 4 0 4 7 4 100.00% 287,39,59 4
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 071009 細(xì)胞生物學(xué) 10 1 9 35 23 255.56% 315 8
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 53 2 51 152 121 237.25% 311,39,59 61
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 0710J5 再生醫(yī)學(xué) 7 2 5 10 10 200.00% 301,39,59 11
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 0710Z1 海洋生物學(xué)與生物技術(shù) 11 0 11 17 7 63.64% 285,39,59 9
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 0710Z2 生物醫(yī)藥 12 0 12 89 68 566.67% 341 13
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 071300 生態(tài)學(xué) 13 0 13 53 41 315.38% 320,39,59 15
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 077601 環(huán)境科學(xué) 6 0 6 7 3 50.00% 285,39,59 6
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 077700 生物醫(yī)學(xué)工程 7 1 6 12 11 183.33% 285,39,59 7
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 077802 免疫學(xué) 10 0 10 25 21 210.00% 314 10
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 5 0 5 15 4 80.00% 282,36,54 7
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 085216 化學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) 8 0 8 16 9 112.50% 290,36,54 8
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 085230 生物醫(yī)學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) 8 0 8 2 1 12.50% 265,36,54 5
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 085238 生物工程(專業(yè)學(xué)位) 14 0 14 18 16 114.29% 265,36,54 14
013 管理學(xué)院 025700 審計(jì)(專業(yè)學(xué)位) 20 3 17 227 191 1123.53% 220 23
013 管理學(xué)院 040203 應(yīng)用心理學(xué) 26 4 22 319 103 468.18% 353,45,68 27
013 管理學(xué)院 085236 工業(yè)工程(專業(yè)學(xué)位) 23 1 22 74 36 163.64% 310 27
013 管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 14 9 5 44 6 120.00% 336,45,68 14
013 管理學(xué)院 120201 會計(jì)學(xué) 30 19 11 210 48 436.36% 356,45,68 32
013 管理學(xué)院 120202 企業(yè)管理 32 12 20 221 47 235.00% 344,45,68 33
013 管理學(xué)院 120203 旅游管理 16 15 1 40 3 300.00% 367,45,68 17
013 管理學(xué)院 120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 7 4 3 17 2 66.67% 349,45,68 7
013 管理學(xué)院 1202J3 國際商務(wù) 15 12 3 49 4 133.33% 349,45,68 15
013 管理學(xué)院 1202Z1 財(cái)務(wù)管理 10 6 4 70 13 325.00% 354,45,68 10
013 管理學(xué)院 125100 工商管理(專業(yè)學(xué)位) 165 0 165 459 137 83.03% 165,78,39 125
013 管理學(xué)院 125300 會計(jì)(專業(yè)學(xué)位) 118 36 82 890 683 832.93% 165 127
013 管理學(xué)院 125400 旅游管理(專業(yè)學(xué)位) 20 0 20 40 4 20.00% 165,78,39 8
013 管理學(xué)院 125600 工程管理(專業(yè)學(xué)位) 25 0 25 47 13 52.00% 165 12
014 醫(yī)學(xué)院 071003 生理學(xué) 3 0 3 4 1 33.33% 295,41,123 3
014 醫(yī)學(xué)院 100101 人體解剖與組織胚胎學(xué) 6 0 6 1 0 0.00% 295,41,123 2
014 醫(yī)學(xué)院 100102 免疫學(xué) 3 0 3 7 1 33.33% 295,41,123 2
014 醫(yī)學(xué)院 100103 病原生物學(xué) 3 0 3 0 0 0.00% 295,41,123 2
014 醫(yī)學(xué)院 100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 12 0 12 14 4 33.33% 295,41,123 9
014 醫(yī)學(xué)院 100301 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 1 0 1 0 0 0.00% 295,41,123 0
014 醫(yī)學(xué)院 100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 1 0 1 23 5 500.00% 295,41,123 1
014 醫(yī)學(xué)院 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) 9 1 8 50 33 412.50% 295,41,123 9
014 醫(yī)學(xué)院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) 2 0 2 9 8 400.00% 295,41,123 2
014 醫(yī)學(xué)院 100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) 2 1 1 12 7 700.00% 295,41,123 3
014 醫(yī)學(xué)院 100404 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) 2 0 2 7 3 150.00% 295,41,123 2
014 醫(yī)學(xué)院 100502 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) 2 0 2 5 1 50.00% 295,40,120 2
014 醫(yī)學(xué)院 100505 中醫(yī)診斷學(xué) 1 0 1 0 0 0.00% 295,40,120 1
014 醫(yī)學(xué)院 100506 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 2 0 2 11 2 100.00% 295,40,120 1
014 醫(yī)學(xué)院 100508 中醫(yī)骨傷科學(xué) 1 0 1 2 2 200.00% 295,40,120 2
014 醫(yī)學(xué)院 100509 中醫(yī)婦科學(xué) 1 0 1 2 1 100.00% 295,40,120 1
014 醫(yī)學(xué)院 100512 針灸推拿學(xué) 1 0 1 4 1 100.00% 295,40,120 2
014 醫(yī)學(xué)院 100601 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) 3 0 3 2 0 0.00% 295,40,120 2
014 醫(yī)學(xué)院 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 4 0 4 8 1 25.00% 295,40,120 3
014 醫(yī)學(xué)院 100706 藥理學(xué) 5 1 4 1 0 0.00% 295,41,123 3
014 醫(yī)學(xué)院 105701 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 4 0 4 41 26 650.00% 295,41,123 5
014 醫(yī)學(xué)院 105703 中醫(yī)骨傷學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 1 0 1 2 0 0.00% 295,41,123 0
014 醫(yī)學(xué)院 105707 針灸推拿學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 1 0 1 8 3 300.00% 295,41,123 1
014 醫(yī)學(xué)院 105709 中西醫(yī)結(jié)合臨床(專業(yè)學(xué)位) 7 0 7 35 20 285.71% 295,41,123 9
014 醫(yī)學(xué)院 105200 口腔醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 16 0 16 110 34 212.50% 295,41,123 19
015 藥學(xué)院 078001 藥物化學(xué) 47 3 44 196 107 243.18% 302 47
015 藥學(xué)院 078002 藥劑學(xué) 8 3 5 77 42 840.00% 319 8
015 藥學(xué)院 078004 藥物分析學(xué) 5 2 3 40 23 766.67% 334 5
015 藥學(xué)院 078005 微生物與生化藥學(xué) 11 0 11 48 32 290.91% 308 11
015 藥學(xué)院 078006 藥理學(xué) 16 3 13 153 77 592.31% 320 16
015 藥學(xué)院 078100 中藥學(xué) 19 5 14 86 42 300.00% 314 19
015 藥學(xué)院 1007Z2 臨床藥學(xué) 2 0 2 11 4 200.00% 295 2
015 藥學(xué)院 1008J6 藥事管理學(xué) 2 1 1 8 2 200.00% 295 2
015 藥學(xué)院 105600 中藥學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 25 1 24 12 5 20.83% 314 26
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 100201 內(nèi)科學(xué) 5 0 5 28 4 80.00% 307 5
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 100202 兒科學(xué) 1 0 1 6 1 100.00% 295 1
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 100204 神經(jīng)病學(xué) 2 2 0 5 2 #DIV/0! 0 2
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 1 0 1 7 0 0.00% 0 0
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 100206 皮膚病與性病學(xué) 1 0 1 4 1 100.00% 300 1
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 3 0 3 22 10 333.33% 313 3
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 0 0 0 4 0 #DIV/0! 0 0
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 100210 外科學(xué) 4 0 4 40 17 425.00% 327 4
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 100211 婦產(chǎn)科學(xué) 2 0 2 14 2 100.00% 299 2
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 100212 眼科學(xué) 3 1 2 4 0 0.00% 297 2
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 100214 腫瘤學(xué) 0 0 0 4 0 #DIV/0! 0 1
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 100215 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 0 0 0 3 0 #DIV/0! 0 0
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 100217 麻醉學(xué) 1 1 0 11 2 #DIV/0! 0 2
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 101100 護(hù)理學(xué) 2 0 2 51 13 650.00% 326 2
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 33 1 32 145 85 265.63% 310 34
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105102 兒科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 4 0 4 15 7 175.00% 304 5
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105104 神經(jīng)病學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 6 0 6 29 18 300.00% 322 7
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105105 精神病與精神衛(wèi)生學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 2 0 2 7 4 200.00% 299 3
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105106 皮膚病與性病學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 3 0 3 14 5 166.67% 302 3
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 14 0 14 68 33 235.71% 306 15
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105108 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 4 0 4 16 5 125.00% 309 4
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105109 外科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 33 0 33 144 72 218.18% 302 35
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105110 婦產(chǎn)科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 11 0 11 49 20 181.82% 307 12
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105111 眼科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 5 1 4 27 13 325.00% 328 6
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105112 耳鼻咽喉科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 4 0 4 3 3 75.00% 298 4
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105114 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 3 0 3 12 4 133.33% 299 3
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105116 麻醉學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 4 0 4 36 16 400.00% 324 3
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105117 急診醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 3 0 3 4 2 66.67% 317 4
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105127 全科醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 14 0 14 10 4 28.57% 302 6
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105128 臨床病理學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 1 0 1 4 4 400.00% 305 1
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105400 護(hù)理 6 0 6 18 9 150.00% 296 7
017 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 10 0 10 48 22 220.00% 295,41,123 15
017 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105102 兒科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 1 1 0 4 1 #DIV/0! 295,41,123 1
017 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105104 神經(jīng)病學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 2 0 2 3 2 100.00% 295,41,123 3
017 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 5 0 5 29 13 260.00% 295,41,123 7
017 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105109 外科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 4 0 4 41 11 275.00% 295,41,123 4
017 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105110 婦產(chǎn)科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 2 0 2 6 2 100.00% 295,41,123 2
017 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105111 眼科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 3 0 3 17 7 233.33% 295,41,123 5
017 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105112 耳鼻咽喉科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 1 0 1 3 1 100.00% 295,41,123 1
017 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105113 腫瘤學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 1 0 1 4 2 200.00% 295,41,123 0
017 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105116 麻醉學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 1 0 1 5 2 200.00% 295,41,123 1
018 環(huán)境學(xué)院 083001 環(huán)境科學(xué) 17 0 17 25 11 64.71% 285,39,59 19
018 環(huán)境學(xué)院 083002 環(huán)境工程 23 0 23 92 35 152.17% 322 32
018 環(huán)境學(xué)院 085229 環(huán)境工程(專業(yè)學(xué)位) 15 0 15 24 8 53.33% 275 19
019 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 120401 行政管理 30 13 17 173 39 229.41% 347 12
019 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 120403 教育經(jīng)濟(jì)與管理 0 #DIV/0! 5
019 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 120404 社會保障 0 #DIV/0! 4
019 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 120405 土地資源管理 0 #DIV/0! 4
019 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 1204Z1 應(yīng)急管理 0 #DIV/0! 6
019 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 125200 公共管理(專業(yè)學(xué)位) 45 0 45 134 40 88.89% 165 41
020 藝術(shù)學(xué)院 135104 電影 6 2 4 18 10 250.00% 350 7
020 藝術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 6 0 6 29 8 133.33% 342 7
021 電氣信息學(xué)院(包裝工程研究所) 0832J4 包裝工程 7 1 6 27 18 300.00% 320 7
022 深圳旅游學(xué)院 125400 旅游管理(專業(yè)學(xué)位) 15 0 15 22 8 53.33% 165 7
023 光子技術(shù)研究所 0803Z1 光通信與光傳感 30 1 29 34 9 31.03% 265,36,54 28
024 l國際商學(xué)院 1202J3 國際商務(wù) 11 1 10 14 5 50.00% 343 11

暨南大學(xué)

添加暨南大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[暨南大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、暨南大學(xué)報(bào)錄比、暨南大學(xué)考研群、暨南大學(xué)學(xué)姐微信、暨南大學(xué)考研真題、暨南大學(xué)專業(yè)目錄、暨南大學(xué)排名、暨南大學(xué)保研、暨南大學(xué)公眾號、暨南大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)暨南大學(xué)考研信息或資源

暨南大學(xué)考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://m.zgxindalu.cn/jinandaxue/baolubi_58453.html

推薦閱讀