北京化工大學材料科學與工程考研QQ群

微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【北京化工大學考研分數(shù)線、北京化工大學報錄比、北京化工大學考研群、北京化工大學學姐微信、北京化工大學考研真題、北京化工大學專業(yè)目錄、北京化工大學排名、北京化工大學保研、北京化工大學公眾號、北京化工大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應北京化工大學考研信息或資源。

考研真題資料優(yōu)惠價原價選擇
加入購物車立即購買

報考北京化工大學材料科學與工程研究生考試的同學在復習階段會意識到自己的基礎薄弱,時間不夠用,寄期望于可以通過參加北京化工大學材料科學與工程考研QQ群的方式幫自己快速的掌握考試的重點。點擊查看微信QQ群 http://m.okaoyan.com/qun.html手機訪問

Add 北京化工大學微信
研究生為你答疑,送資源

北京化工大學

但是,讓很多同學都比較糾結的是,要不要在備考過程中報一個輔導班?應該選擇什么樣的輔導機構呢?針對這些問題,考研派小編為大家整理了兩條建議:

1. 考研是一項幾百萬人長跑,最終只有少部分可以到達終點的運動,我們不能選擇本科院校、不能選擇好的導師授課、不能讓自己聰明到看一遍就會,那么,就需要利用一切該利用的資源,在起跑階段,就超越很多人。

2. 考研輔導班和考研培訓班也并非救世主,同學們在選擇輔導班的時候,授課導師一定要是報考院校對應專業(yè)比較優(yōu)秀的研究生,或者名師。自己也要足夠努力,才能考上理想的學校。

關于北京化工大學材料科學與工程考研輔培訓班,目前包括考研機構開設的輔導班以及考研學校自行開設的輔導班。2007年前有很多學校的研究生錄取考試,學校會開辦一些考研專業(yè)課的輔導班,并有輔導班,這些輔導輔導非常好,因為都是參與出題或改卷老師們開的課,但后來國家不在允許研究生招生單位做任何相關的培訓輔導,所以專業(yè)課考研輔導基本不在會更新,當然一些全國統(tǒng)考的科目還是會有些考研輔導機構會開設一些考研輔導班的培訓課程,比如西醫(yī)綜合等等。 目前我國的北京化工大學材料科學與工程考研培訓以考研機構為主,時間上包括長期和短期,形式上有大班授課、小班授課以及一對一授課等不同形式,公共課和專業(yè)課均有課程(專業(yè)課限于熱門專業(yè)),考生可以根據(jù)自己的不同需要進行選擇上不上輔導班以及選擇輔導班的何種方式。

北京化工大學材料科學與工程考研QQ群

  據(jù)北京化工大學研究生院消息,2018年北京化工大學材料科學與工程學院考研復試分數(shù)線及復試辦法已經公布,詳情如下:

  更多內容查看附件

  

北京化工大學材料科學與工程學院是北京化工大學1958年建校時創(chuàng)辦的院系,是我國最早建立的以高分子(聚合物)材料為特色,兼顧復合材料、無機非金屬材料和金屬材料協(xié)同發(fā)展的院系之一,學院經過六十年的建設與發(fā)展,已成為我國材料科學與工程領域人才培養(yǎng)、科學研究、社會服務、國際交流與合作、文化傳承創(chuàng)新的重要基地之一,為國家培養(yǎng)了大批尖端科學技術所需的高級材料化工類人才。  
 
材料科學與工程學院是全國首批碩士、第二批博士學位授予學科和首批博士后流動站建設單位;六十年發(fā)展至今,已形成了“人才培養(yǎng)-基礎研究-技術創(chuàng)新-工程應用-社會服務”五位一體的材料學科特色創(chuàng)新體系;材料學為國家重點學科,高分子化學與物理為國家重點(培育)學科;材料科學與工程學科在全國第四輪學科評估中位列A類(排名前10%),進入“綠色化學化工及材料”一流學科群重點建設行列;材料學科ESI排名全球前1.24‰(2018年11月)。與兄弟學院共建有“化學資源有效利用”國家重點實驗室和“有機無機復合材料”國家重點實驗室。擁有國家碳纖維領域唯一的“碳纖維國家工程技術研究中心”,建有 “碳纖維及功能高分子材料”教育部重點實驗室、生物醫(yī)用材料北京實驗室,天然高分子醫(yī)用材料教育部重點實驗室等9個省部級研究基地,以及“高分子科學與工程”國家級實驗教學示范中心和“高分子科學教學”北京市實驗教學示范中心。擁有先進碳材料及特種高分子教育部創(chuàng)新引智基地、先進功能彈性體材料北京市國際科技合作基地和中英科技橋先進材料研究院。
 
        目前,材料科學與工程學院擁有一支由院士、長江學者、杰青、國家教學名師和四青人才為核心的中青年學科帶頭人隊伍,學緣結構、年齡結構、學歷結構和職稱結構合理,富于創(chuàng)新,追求卓越,師資力量雄厚。截至2018年9月初,教職工總數(shù)達206人,其中高級職稱160人。有中國科學院院士1人、中國工程院院士(雙聘)1人、教育部“長江學者獎勵計劃”特聘教授5人、國家“杰出青年基金”獲得者7人、國家級高等學校教學名師1人、“萬人計劃”教學名師1人、“973”首席科學家2人、“萬人計劃”科技創(chuàng)新領軍人才4人、“中國青年女科學家獎”獲得者2人、教育部“長江學者獎勵計劃”青年學者項目入選者1人、國家優(yōu)秀青年科學基金獲得者2人、國家“青千”入選者1人、“科技北京百名領軍人才”獲得者1人、教育部(跨)新世紀優(yōu)秀人才培養(yǎng)計劃入選者24人、全國石油和化工行業(yè)教學名師1人。擁有國家自然科學基金委創(chuàng)新研究群體1個,教育部長江學者創(chuàng)新團隊2個。
 
  2011年以來,承擔和完成了國家級和省部級科研項目1700余項,承擔和完成了企事業(yè)橫向項目736項;獲得國家技術發(fā)明獎二等獎1 項,國家科技進步獎二等獎3 項,省部級獎35項;SCI收錄文章2770篇,其中TOP文章1020余篇;申請專利1250項,授權專利758項;科技經費呈逐年上漲趨勢,總額達10.3億元,人均科研到款80萬/年。與中石化、中石油、道達爾、巴斯夫等近百家國內外知名企業(yè)合作成立了校企研發(fā)中心和產業(yè)戰(zhàn)略創(chuàng)新聯(lián)盟,一大批專利成果實施了轉化應用。
 
  材料科學與工程學院始終將人才培養(yǎng)作為首要任務,以培養(yǎng)具有全球化視野、創(chuàng)新能力和家國情懷的高層次學術型、技術型和復合型專業(yè)人才和領軍人才為目標,積極嘗試教育教學改革新模式,創(chuàng)建優(yōu)良的育人環(huán)境。六十年來,為國家和社會輸送了近3萬名畢業(yè)生。學院目前在校本科生共2500 余人,碩士生 1400 余人,博士生 200 余人。本科生積極參加各類學科競賽和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽,多次斬獲佳績。研究生在導師的指導下,取得了多項國際領先的科研成果。學院還充分發(fā)揮產學研優(yōu)勢,每年為學生設立專項獎學金40余項,總金額200余萬元,惠及500多名學生。每年本科畢業(yè)生就業(yè)率均在99%以上,碩士畢業(yè)生的就業(yè)率在98%以上。
 
  材料科學與工程學院長期開展廣泛的國際交流與合作,與英國布萊德福德大學(University of Bradford)Phil Coates 教授團隊成立了軟物質技術國際聯(lián)合實驗室。邀請高層次海外學者來學院從事長期、短期學術交流活動,聘請同行業(yè)百余名國內外知名學者為兼職教授、客座教授和名譽教授。平均每年邀請約40人次海外專家為學生作學術報告或上全英文課程。學院每年主(承)辦國際(國內)學術會議2-3次,教師每年參加國際學術會議120余人次,受邀做國際會議大會報告20余人次。分別與美國凱斯西儲大學、阿克隆大學、愛爾蘭都柏林大學等6 所大學建立了“3+2”、“2+2”聯(lián)合培養(yǎng)學生模式;與法國洛林大學和里爾大學開展博士生聯(lián)合培養(yǎng)。
 
  站在新時代的起點上,材料學院將秉承中華民族的優(yōu)良傳統(tǒng)和文化底蘊,凝心聚力,開拓創(chuàng)新,放眼全球,面向未來,以立德樹人為根本,以科技創(chuàng)新為己任,以建設世界一流材料學科為目標,積極與國內外同行、跨領域行業(yè)開展合作,促進多學科交叉,力爭取得學術新突破,為把材料科學與工程學院建設成為世界一流的創(chuàng)新人才培養(yǎng)、原創(chuàng)性基礎研究和技術創(chuàng)新、成果轉化與社會服務、國際交流與合作的重要基地而努力奮斗,以及為培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的中國特色社會主義建設者和接班人而不懈努力!
 
  

  考研網(wǎng)快訊,據(jù)北京化工大學研究生院消息,2014年北京化工大學材料科學與工程考研報錄比還未公布。為方便網(wǎng)友及時了解北京化工大學材料科學與工程的報錄比信息,故開啟了關于的帖子,網(wǎng)友可以進入?yún)⑴c討論。      

       同時也可以收藏,考研網(wǎng)會第一時間及時發(fā)布關于北京化工大學報錄比的信息。

       點擊【】查看更多報錄比。


【相關閱讀】

序號 考生編號 姓名 擬錄取學院 擬錄取專業(yè)代碼  擬錄取專業(yè)名稱 錄取類別 初試總成績 復試總成績 綜合總成績 備注
1 100106100000409 常偉 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 404 486 890  
2 100106100000327 王楠 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 373 479 834.2  
3 100106100000392 吳天宇 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 360 474 833.6  
4 100106100003735 楊佳怡 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 371 460 825.4  
5 100106100000342 章琦 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 365 466 824  
6 100106100000272 管婧宇 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 367 462 816.4  
7 100106100000536 高昂 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 383 442 810  
8 100106100000269 徐威 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 380 445 804  
9 100106100002612 郭家聰 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 382 442 803.4  
10 100106100002007 張宇 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 341 482 801.8  
11 100106100002010 牛晉飛 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 366 455 801.8  
12 100106100000384 孫延松 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 360 461 799.6  
13 100106100000247 王佳煜 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 358 463 795.6  
14 100106100000263 李鵬宇 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 337 481 795.4  
15 100106100002415 周涵 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 345 470 791.6  
16 100106100003101 姜鵬 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 392 422 791.4  
17 100106100003858 吳張民 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 366 448 789  
18 100106100000309 熊剛 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 356 457 786.2  
19 100106100000457 龐松 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 353 460 786  
20 100106100000481 袁瓊 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 367 442 785.2  
21 100106100000356 池騁 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 345 459 785  
22 100106100002522 張翠 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 367 432 783.2  
23 100106100003703 王慧磊 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 369 429 783  
24 100106100000456 韓欣垚 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 357 441 782.6  
25 100106100003068 劉淑毓 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 362 435 781.4  
26 100106100000453 謝欣 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 356 441 779.4  
27 100106100000508 吳瑞麗 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 350 446 777  
28 100106100000513 常夏青 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 329 467 776  
29 100106100000353 王雪飛 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 360 435 775  
30 101416121081981 張倩 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 324 470 773.8  
31 100106100000306 阮如玉 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 366 427 772.6  
32 100566000102839 劉永興 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 322 471 772.2  
33 100106100000343 溫欣 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 359 433 771.6  
34 100106100000329 蘇明 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 344 447 770  
35 100106100000470 董南希 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 316 474 769.8  
36 100106100000359 徐黃兵 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 354 435 769.4  
37 100106100000340 賈麗穎 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 335 454 769  
38 100106100001621 李建萍 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 332 457 768.4  
39 100106100003249 竇燦煜 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 357 429 768  
40 100106100004157 陳云漢 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 372 413 767  
41 100106100003055 張璇 材料科學與工程學院 70300 化學 非定向 354 431 767  
42 100106100000550 王杰 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 342 442 765.4  
43 100036034107539 劉銘 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 327 457 764.2  
44 100106100002401 田園園 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 319 464 763.6  
45 100106100002915 李光娟 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 383 399 763  
46 100106100000539 吳佳奇 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 374 408 762  
47 100106100000387 張康靜 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 344 437 761.4  
48 100106100000535 劉欣 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 350 430 760.8  
49 100106100000463 梅嵩 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 361 418 760.8  
50 100106100003139 劉秀 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 344 435 760.4  
51 100106100003334 趙緒杰 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 326 453 760.4  
52 100106100000483 張心陶 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 369 408 760  
53 100106100000293 湯小波 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 334 443 759.8  
54 100106100001650 劉友星 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 348 428 759.2  
55 100106100002912 谷利華 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 368 407 759  
56 100106100000521 盧天豪 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 346 429 758.4  
57 100106100000282 侯戌琪 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 340 435 758.2  
58 100106100003056 李林 材料科學與工程學院 70300 化學 非定向 371 403 758.2  
59 100106100004119 劉佳穎 材料科學與工程學院 70300 化學 非定向 344 430 757.8  
60 100106100000325 許琳琳 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 360 413 757.6  
61 100106100003126 李家麗 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 329 444 757.2  
62 100106100003096 王海軍 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 325 448 756.4  
63 100106100000368 梁晶晶 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 375 397 755.6  
64 100106100000556 張翔 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 364 407 754.8  
65 103356000909205 魏坤銳 材料科學與工程學院 70300 化學 非定向 346 424 753.6  
66 100566000102544 王蒙 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 326 442 753.2  
67 100106100004001 陳健健 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 364 403 751.8  
68 100106100000537 李娜 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 345 422 751.4  
69 100106100000514 張寒冰 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 358 408 750.8  
70 106106080500084 李夢婕 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 305 461 750  
71 100106100000502 朱文墨 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 330 435 749  
72 106106080500204 王浩 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 332 433 747.6  
73 100106100002541 代曉光 材料科學與工程學院 70300 化學 非定向 381 383 745.6  
74 100106100000515 張鶴齡 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 319 445 745.2  
75 100106100004114 何任岳 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 374 389 743.2  
76 100106100000364 陳藝銘 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 325 438 743  
77 100106100001849 楊貝貝 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 379 383 742.2  
78 100106100000332 崔佳俊子 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 370 392 742.2  
79 100106100003749 蘇甜 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 332 430 741.8  
80 100106100000376 譚麗娜 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 307 455 740.6  
81 100106100001845 柴夢倩 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 381 380 739  
82 100106100000458 趙敏 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 359 402 738.8  
83 100106100000256 劉夢穎 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 327 434 738.6  
84 100106100001622 韓翠蓮 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 333 427 738.4  
85 106106080500189 劉鵬浩 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 310 450 737  
86 100106100000336 辛明澤 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 315 444 736.4  
87 100106100002908 張曉平 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 373 385 735.6  
88 100106100000297 袁晴晴 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 339 419 735  
89 100106100001479 陶偉 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 373 383 734.8  
90 100106100000496 郝偉哲 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 325 431 734.6  
91 100106100003092 趙玉清 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 377 378 734.6  
92 100106100001906 田鑫民 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 388 366 733.6  
93 100106100003156 侯東飛 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 336 417 733.4  
94 100106100000415 劉飛飛 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 330 423 733  
95 100106100001904 龍立 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 335 417 732.4  
96 106106080500205 卓航 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 317 435 732.4  
97 100106100004086 杜穎 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 350 401 732  
98 100106100002902 楊勝青 材料科學與工程學院 70300 化學 非定向 345 406 732  
99 100106100000478 李雪 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 354 396 731.4  
100 100106100000279 李彬 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 348 402 731  
101 100106100003243 郝瑞婷 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 328 421 730.4  
102 100106100002381 劉暢 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 347 401 727.4  
103 100106100003084 郭志遠 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 321 426 727.2  
104 100106100000441 宋明明 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 337 408 726.8  
105 100106100003081 李曉鵬 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 343 401 726.8  
106 100106100000503 周藝藝 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 331 413 726.4  
107 100106100000548 傅雨祺 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 330 413 725  
108 100106100002833 王美豪 材料科學與工程學院 70300 化學 非定向 348 394 725  
109 100106100000475 李肇晨 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 332 410 724.6  
110 100106100000461 章亞鑫 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 363 378 722  
111 100106100001855 邸杰 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 331 410 721.8  
112 100566019513711 萬海肖 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 342 399 721.2  
113 100106100000455 張含 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 303 437 721  
114 106106080500682 李潔 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 313 427 718.8  
115 100106100003651 王興國 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 337 402 718.2  
116 100106100002763 吳少軍 材料科學與工程學院 85204 材料工程 非定向 335 404 718  
117 100106100002682 趙佳順 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 322 417 717.8  
118 100106100001507 張亞 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 342 396 717.2  
119 100106100000433 任凱 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 330 408 716  
120 100566003608528 崔家輝 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 336 401 716  
121 100106100003574 孫倩 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 357 379 715.8  
122 100106100000277 張新宇 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 367 368 715.6  
123 100106100002615 袁作楹 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 361 374 714.8  
124 100106100000466 趙丹宇 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 318 417 714  
125 106106080500142 賈進 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 303 432 711.6  
126 100106100000351 田楊 材料科學與工程學院 85204 材料工程 非定向 282 453 710.4  
127 100106100000255 還獻華 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 348 386 709.4  
128 100106100002593 劉瑜琦 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 321 413 709.4  
129 100106100001417 王攀利 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 312 422 709  
130 100106100001731 侯記偉 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 340 393 708.4  
131 100566012711151 王秋璨 材料科學與工程學院 85204 材料工程 非定向 365 367 706.4  
132 100566000102930 牛驍猛 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 310 421 706  
133 100106100003823 姚海楠 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 329 401 703.6  
134 100106100000385 李建平 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 324 406 702.6  
135 100106100000369 杜毅楠 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 316 414 702  
136 100106100003071 劉昊 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 344 385 701.6  
137 100106100003109 王雪 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 331 398 701  
138 100106100003112 曹文博 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 308 421 700.6  
139 100106100003292 楊化喜 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 322 406 699  
140 100106100002206 王憲通 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 321 407 697  
141 100106100004002 陳滿川 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 301 427 697  
142 100106100000250 唐建華 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 324 403 697  
143 100106100003082 張志 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 309 418 695.8  
144 100106100003490 王慧杰 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 300 427 695.6  
145 100106100000491 張英杰 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 342 384 695.2  
146 100106100000397 吳嘉欣 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 339 387 693.8  
147 100106100003125 陳曉平 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 333 393 692.6  
148 100106100003857 黃想 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 320 406 692.6  
149 100106100000516 賈夢臻 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 309 417 691.4  
150 100106100001854 智丁未 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 339 386 691  
151 100106100000471 張澤琪 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 293 432 691  
152 106106080500082 沈昱岑 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 303 422 690.8  
153 100106100003137 林楓秋 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 294 429 690  
154 100106100003064 張利慧 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 349 373 688.4  
155 100106100000360 馮文 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 329 393 687  
156 100106100003748 繆志聰 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 325 397 645 少民骨干計劃
157 100106100003575 喬偉靜 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 345 376 686 信息學院
158 100106100000231 黃一謙 材料科學與工程學院 70300 化學 非定向 342 379 681.4 信息學院
159 100566000102719 趙章啟 材料科學與工程學院 70300 化學 非定向 336 385 681 石化學院
160 100106100001616 任飛飛 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 336 384 679 石化學院
161 106106080500207 田嘉俊 材料科學與工程學院 85204 材料工程 非定向 283 437 676.8 石化學院
162 100106100002798 周康佳 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 365 354 777.2  
163 100106100000278 鞏陽 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 335 384 775  
164 100106100003122 喬旭旭 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 323 396 764  
165 100106100000419 王悅 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 294 425 760  
166 100106100003762 蘇洋 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 335 383 754.6  
167 100106100000551 王樂 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 320 398 744  
168 100106100003114 王瀚彬 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 307 411 742.4  
169 100106100000299 紀文斐 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 292 426 741.8  
170 100106100004005 王鼎文 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 324 393 741.4  
171 100106100000379 余江 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 302 415 741.2  
172 100566000103820 王曉彤 材料科學與工程學院 85204 材料工程 非定向 309 408 740  
173 100106100003925 余赟 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 327 389 737.4  
174 100106100000365 向宇虹 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 300 416 734.2  
175 100066210101392 劉宇晨 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 334 382 723.2  
176 100106100000401 王琦偉 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 354 361 719.6  
177 100106100003104 于洪超 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 334 381 717.8  
178 100106100001542 張建成 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 323 392 713  
179 100106100002758 方紅琴 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 339 375 710.6  
180 100106100004112 于嫚嫚 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 319 395 706.4  
181 100106100000326 吳夢瑩 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 344 369 706  
182 100106100002948 劉明旺 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 339 374 703.8  
183 100106100001560 王利 材料科學與工程學院 85204 材料工程 非定向 323 390 703.2  
184 100106100002922 張曼 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 310 403 694.6  
185 100106100003650 傅林 材料科學與工程學院 70300 化學 非定向 335 377 694.2  
186 100106100000249 楊士戩 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 286 426 692  
187 100106100003815 許格 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 330 381 689.4  
188 100106100003460 張文秀 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 317 393 688.4  
189 100106100000335 馮政玉 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 296 414 687  
190 900026111000872 張小朋 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 312 398 685.8  
191 100106100003143 張月 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 355 354 685.4  
192 100106100000349 詹文煒 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 289 420 685  
193 102486121601473 吳勇 材料科學與工程學院 70300 化學 非定向 318 391 684  
194 100106100002848 王瑞瑞 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 354 354 682.6  
195 100106100004186 劉天嬌 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 333 375 681.8  
196 100106100000545 邵瑞夢 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 332 376 681.4  
197 100106100002653 嵇小旺 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 317 391 680.2  
198 100106100000501 王瀟 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 288 420 680  
199 100106100001180 陳緣博 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 定向 351 356 679.8  
200 100106100002691 吳趙盛 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 345 362 679.6  
201 100106100003734 馮雪亮 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 335 372 676.8  
202 100106100001681 劉少輝 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 318 389 676.6  
203 100066210101471 張茉莉 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 306 401 676.4  
204 100106100003074 施成旺 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 321 385 676.2  
205 100106100000316 于溪 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 309 397 676  
206 100106100002520 盧晨 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 304 402 676  
207 106106080500166 樊軒 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 319 387 674.8  
208 103586210002106 徐俊杰 材料科學與工程學院 85204 材料工程 非定向 300 406 674  
209 100106100001615 楊洋 材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 非定向 338 367 673  
