昆明理工大學(xué)材料物理與化學(xué)考研QQ群
微信搜索公眾號(hào)“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號(hào),在考研派之家微信號(hào)輸入【昆明理工大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、昆明理工大學(xué)報(bào)錄比、昆明理工大學(xué)考研群、昆明理工大學(xué)學(xué)姐微信、昆明理工大學(xué)考研真題、昆明理工大學(xué)專業(yè)目錄、昆明理工大學(xué)排名、昆明理工大學(xué)保研、昆明理工大學(xué)公眾號(hào)、昆明理工大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)昆明理工大學(xué)考研信息或資源。
考研真題資料 | 優(yōu)惠價(jià) | 原價(jià) | 選擇 |
---|---|---|---|
加入購(gòu)物車(chē)立即購(gòu)買(mǎi) |
報(bào)考昆明理工大學(xué)材料物理與化學(xué)研究生考試的同學(xué)在復(fù)習(xí)階段會(huì)意識(shí)到自己的基礎(chǔ)薄弱,時(shí)間不夠用,寄期望于可以通過(guò)參加昆明理工大學(xué)材料物理與化學(xué)考研QQ群的方式幫自己快速的掌握考試的重點(diǎn)。點(diǎn)擊查看微信QQ群 http://m.okaoyan.com/qun.html【手機(jī)訪問(wèn)】
研究生為你答疑,送資源
昆明理工大學(xué)
但是,讓很多同學(xué)都比較糾結(jié)的是,要不要在備考過(guò)程中報(bào)一個(gè)輔導(dǎo)班?應(yīng)該選擇什么樣的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)呢?針對(duì)這些問(wèn)題,考研派小編為大家整理了兩條建議:
1. 考研是一項(xiàng)幾百萬(wàn)人長(zhǎng)跑,最終只有少部分可以到達(dá)終點(diǎn)的運(yùn)動(dòng),我們不能選擇本科院校、不能選擇好的導(dǎo)師授課、不能讓自己聰明到看一遍就會(huì),那么,就需要利用一切該利用的資源,在起跑階段,就超越很多人。
2. 考研輔導(dǎo)班和考研培訓(xùn)班也并非救世主,同學(xué)們?cè)谶x擇輔導(dǎo)班的時(shí)候,授課導(dǎo)師一定要是報(bào)考院校對(duì)應(yīng)專業(yè)比較優(yōu)秀的研究生,或者名師。自己也要足夠努力,才能考上理想的學(xué)校。
關(guān)于昆明理工大學(xué)材料物理與化學(xué)考研輔培訓(xùn)班,目前包括考研機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)的輔導(dǎo)班以及考研學(xué)校自行開(kāi)設(shè)的輔導(dǎo)班。2007年前有很多學(xué)校的研究生錄取考試,學(xué)校會(huì)開(kāi)辦一些考研專業(yè)課的輔導(dǎo)班,并有輔導(dǎo)班,這些輔導(dǎo)輔導(dǎo)非常好,因?yàn)槎际菂⑴c出題或改卷老師們開(kāi)的課,但后來(lái)國(guó)家不在允許研究生招生單位做任何相關(guān)的培訓(xùn)輔導(dǎo),所以專業(yè)課考研輔導(dǎo)基本不在會(huì)更新,當(dāng)然一些全國(guó)統(tǒng)考的科目還是會(huì)有些考研輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)開(kāi)設(shè)一些考研輔導(dǎo)班的培訓(xùn)課程,比如西醫(yī)綜合等等。 目前我國(guó)的昆明理工大學(xué)材料物理與化學(xué)考研培訓(xùn)以考研機(jī)構(gòu)為主,時(shí)間上包括長(zhǎng)期和短期,形式上有大班授課、小班授課以及一對(duì)一授課等不同形式,公共課和專業(yè)課均有課程(專業(yè)課限于熱門(mén)專業(yè)),考生可以根據(jù)自己的不同需要進(jìn)行選擇上不上輔導(dǎo)班以及選擇輔導(dǎo)班的何種方式。
昆明理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院材料物理與化學(xué)學(xué)位點(diǎn)介紹
材料物理與化學(xué)學(xué)位點(diǎn)介紹材料物理與化學(xué)學(xué)科是我校材料科學(xué)與工程一級(jí)學(xué)科下屬的三個(gè)二級(jí)學(xué)科之一,具有工學(xué)博士、工學(xué)碩士學(xué)位的授權(quán)資格并且具備良好的導(dǎo)師隊(duì)伍與研究條件。
材料物理與化學(xué)是在分子、原子、電子層次上研究材料的物理和化學(xué)行為規(guī)律,通過(guò)材料的結(jié)構(gòu)和功能設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)材料的制備與合成,探索材料的主要性能及其與成分結(jié)構(gòu)的關(guān)系,研究和發(fā)展新型的先進(jìn)材料和相關(guān)器件。昆明理工大學(xué)材料物理與化學(xué)博士和碩士學(xué)位點(diǎn)的研究特色是以凝聚態(tài)物理、材料表面與界面、固體化學(xué)、電化學(xué)、膠體化學(xué)等為理論基礎(chǔ),以國(guó)際先進(jìn)材料領(lǐng)域的發(fā)展前沿為導(dǎo)向,主要進(jìn)行納米光電子材料、薄膜材料、功能陶瓷、能源材料、生物材料及先進(jìn)金屬材料的制備技術(shù)及相關(guān)物理化學(xué)性能的研究,并開(kāi)發(fā)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)與軍事工業(yè)有關(guān)的新器件。
昆明理工大學(xué)材料物理與化學(xué)學(xué)位學(xué)科依托材料科學(xué)與工程學(xué)院材料物理與化學(xué)系及云南省新材料制備與加工重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,主要從事功能材料及粉體材料兩個(gè)方向的科學(xué)研究和教學(xué)。功能材料方向以功能電子陶瓷材料、磁性材料、光電子材料、半導(dǎo)體材料、納米材料及相關(guān)器件為主,強(qiáng)調(diào)功能材料的電、磁、光、熱、聲等方面的性能研究與檢測(cè),教學(xué)內(nèi)容的安排側(cè)重于功能材料的物理基礎(chǔ)以及其性能檢測(cè)、生產(chǎn)制備技術(shù)等。強(qiáng)調(diào)加深學(xué)生的物理基礎(chǔ)知識(shí),拓寬學(xué)生的知識(shí)面,培養(yǎng)學(xué)生綜合運(yùn)用所學(xué)知識(shí)分析問(wèn)題的能力。粉體材料方向以粉末冶金制品與粉體材料工程的基本原理、生產(chǎn)、新工藝、新材料研究為主,教學(xué)內(nèi)容的安排側(cè)重于粉體與粉末冶金理論基礎(chǔ)知識(shí)及生產(chǎn)制備技術(shù)、性能檢測(cè)方法等。強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)學(xué)生的理論基礎(chǔ)知識(shí),拓寬學(xué)生的知識(shí)面,培養(yǎng)學(xué)生綜合運(yùn)用所學(xué)知識(shí)分析問(wèn)題的能力。學(xué)科的培養(yǎng)目標(biāo)是培養(yǎng)具有良好的政治素養(yǎng),高水平的科研素質(zhì),并且具有良好的身體素質(zhì)和心理素質(zhì)的科研,教學(xué)和管理人才。
材料物理與化學(xué)學(xué)科共有教師20余人,其中教授8人,副教授9人,博士生導(dǎo)師5人,學(xué)科以中青年教師為主,45歲以下教師占80%以上。正在承擔(dān)和已經(jīng)完成了包括國(guó)家863計(jì)劃、國(guó)家科技攻關(guān)項(xiàng)目、國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目、國(guó)家教育部重點(diǎn)項(xiàng)目、省院省校合作項(xiàng)目、云南省國(guó)際合作、云南省自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目、云南省自然科學(xué)基金項(xiàng)目等眾多科研項(xiàng)目。本學(xué)科擁有廣泛的國(guó)際國(guó)內(nèi)合作交流基礎(chǔ),與美國(guó)、日本、德國(guó)、英國(guó)、澳大利亞等國(guó)外眾多國(guó)際知名大學(xué),及國(guó)內(nèi)清華大學(xué)、中國(guó)科技大學(xué)、北京大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院物理所、國(guó)家超導(dǎo)實(shí)驗(yàn)室、中南大學(xué)、昆明物理所、云南非金屬礦產(chǎn)研究所、云南半導(dǎo)體器械廠等單位建立了教學(xué)、科研合作,聘請(qǐng)了多名國(guó)內(nèi)外知名人士為本學(xué)科客座教授。學(xué)科已建成價(jià)值近3000萬(wàn)元的設(shè)備條件,為學(xué)科的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ),也為高層次人才的培養(yǎng)、高水平學(xué)科的建設(shè)創(chuàng)造了有利條件。
2021昆明理工大學(xué)材料物理與化學(xué)080501考研科目及參考書(shū)目
專業(yè)信息
- 所屬院校:昆明理工大學(xué)
- 招生年份:2021年
- 招生類(lèi)別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:材料科學(xué)與工程學(xué)院
- 所屬門(mén)類(lèi)代碼、名稱:[08]工學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[05]材料科學(xué)與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)功能材料(02)生物材料 (03)資源綜合利用 (04)納米材料 (05)薄膜材料 (06)材料計(jì)算學(xué) (07)新型材料制備技術(shù)及微觀結(jié)構(gòu)表征 |
|
招生人數(shù): | 28 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語(yǔ)一 ③(302)數(shù)學(xué)二 ④(864)材料科學(xué)基礎(chǔ) 或①(101)思想政治理論 ②(201)英語(yǔ)一 ③(302)數(shù)學(xué)二 ④(865)普通物理 |
|
備 注: |
昆明理工大學(xué)建筑工程學(xué)院材料物理與化學(xué)學(xué)位點(diǎn)的介紹
材料物理與化學(xué):學(xué)科介紹該專業(yè)的介紹詳見(jiàn)材料科學(xué)與工程學(xué)院的網(wǎng)站,建工學(xué)院于2015年開(kāi)始招收材料物理與化學(xué)專業(yè)新型建筑材料方向的碩士研究生,招生考試科目、培養(yǎng)方案按照材料科學(xué)與工程學(xué)院的要求進(jìn)行。
培養(yǎng)目標(biāo)本專業(yè)以凝聚態(tài)物理、材料表面與界面、材料化學(xué)、建筑材料等為理論基礎(chǔ),以材料制備、材料改性和修飾過(guò)程中的生長(zhǎng)機(jī)制和相關(guān)物理化學(xué)問(wèn)題為主要研究?jī)?nèi)容。
研究方向:
1)、混凝土材料
2)、瀝青材料
3)、新型建筑材料
昆明理工大學(xué)材料物理與化學(xué)080501考研科目及參考書(shū)目
專業(yè)信息
- 所屬院校:昆明理工大學(xué)
- 招生年份:2020年
- 招生類(lèi)別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:材料科學(xué)與工程學(xué)院
- 所屬門(mén)類(lèi)代碼、名稱:[08]工學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[05]材料科學(xué)與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)功能材料(02)生物材料(03)資源綜合利用(04)納米材料(05)薄膜材料(06)材料計(jì)算學(xué)(07)新型材料制備技術(shù)及微觀結(jié)構(gòu)表征 | |
招生人數(shù): | 21 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語(yǔ)一 ③(302)數(shù)學(xué)二 ④(864)材料科學(xué)基礎(chǔ) 或①(101)思想政治理論 ②(201)英語(yǔ)一 ③(302)數(shù)學(xué)二 ④(865)普通物理 |
|
備 注: |
材料物理與化學(xué)考研院校
基本信息
專業(yè)點(diǎn)分布
專業(yè)院校排名
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學(xué) | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | A+ |
3 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大學(xué) | A |
5 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A |
6 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A |
7 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
8 | 10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | A |
9 | 10007 | 北京理工大學(xué) | A- |
10 | 10010 | 北京化工大學(xué) | A- |
11 | 10056 | 天津大學(xué) | A- |
12 | 10145 | 東北大學(xué) | A- |
13 | 10358 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A- |
14 | 10533 | 中南大學(xué) | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學(xué) | A- |
16 | 10610 | 四川大學(xué) | A- |
17 | 10698 | 西安交通大學(xué) | A- |
18 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | B+ |
19 | 10141 | 大連理工大學(xué) | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學(xué) | B+ |
21 | 10216 | 燕山大學(xué) | B+ |
22 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | B+ |
23 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | B+ |
24 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B+ |
25 | 10255 | 東華大學(xué) | B+ |
26 | 10280 | 上海大學(xué) | B+ |
27 | 10284 | 南京大學(xué) | B+ |
28 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B+ |
29 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | B+ |
30 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
31 | 10459 | 鄭州大學(xué) | B+ |
32 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
33 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
34 | 90002 | 國(guó)防科技大學(xué) | B+ |
35 | 10055 | 南開(kāi)大學(xué) | B |
36 | 10080 | 河北工業(yè)大學(xué) | B |
37 | 10217 | 哈爾濱工程大學(xué) | B |
38 | 10286 | 東南大學(xué) | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大學(xué) | B |
40 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B |
41 | 10299 | 江蘇大學(xué) | B |
42 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B |
43 | 10384 | 廈門(mén)大學(xué) | B |
44 | 10488 | 武漢科技大學(xué) | B |
45 | 10530 | 湘潭大學(xué) | B |
46 | 10532 | 湖南大學(xué) | B |
47 | 10558 | 中山大學(xué) | B |
48 | 10613 | 西南交通大學(xué) | B |
49 | 10614 | 電子科技大學(xué) | B |
50 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | B |
51 | 10700 | 西安理工大學(xué) | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | B |
53 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | B- |
54 | 10060 | 天津理工大學(xué) | B- |
55 | 10110 | 中北大學(xué) | B- |
56 | 10112 | 太原理工大學(xué) | B- |
57 | 10142 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | B- |
58 | 10289 | 江蘇科技大學(xué) | B- |
59 | 10403 | 南昌大學(xué) | B- |
60 | 10426 | 青島科技大學(xué) | B- |
61 | 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | B- |
62 | 10464 | 河南科技大學(xué) | B- |
63 | 10486 | 武漢大學(xué) | B- |
64 | 10491 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | B- |
65 | 10708 | 陜西科技大學(xué) | B- |
66 | 10731 | 蘭州理工大學(xué) | B- |
67 | 11414 | 中國(guó)石油大學(xué) | B- |
68 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | B- |
69 | 10109 | 太原科技大學(xué) | C+ |
70 | 10150 | 大連交通大學(xué) | C+ |
71 | 10186 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | C+ |
72 | 10190 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | C+ |
73 | 10214 | 哈爾濱理工大學(xué) | C+ |
74 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | C+ |
75 | 10360 | 安徽工業(yè)大學(xué) | C+ |
76 | 10385 | 華僑大學(xué) | C+ |
77 | 10386 | 福州大學(xué) | C+ |
78 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | C+ |
79 | 10490 | 武漢工程大學(xué) | C+ |
80 | 10512 | 湖北大學(xué) | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大學(xué) | C+ |
82 | 10657 | 貴州大學(xué) | C+ |
83 | 10701 | 西安電子科技大學(xué) | C+ |
84 | 10702 | 西安工業(yè)大學(xué) | C+ |
85 | 10730 | 蘭州大學(xué) | C+ |
86 | 11065 | 青島大學(xué) | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大學(xué) | C |
88 | 10079 | 華北電力大學(xué) | C |
89 | 10128 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | C |
90 | 10222 | 佳木斯大學(xué) | C |
91 | 10290 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | C |
92 | 10292 | 常州大學(xué) | C |
93 | 10294 | 河海大學(xué) | C |
94 | 10295 | 江南大學(xué) | C |
95 | 10338 | 浙江理工大學(xué) | C |
96 | 10356 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | C |
97 | 10357 | 安徽大學(xué) | C |
98 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | C |
99 | 10423 | 中國(guó)海洋大學(xué) | C |
100 | 10589 | 海南大學(xué) | C |
101 | 10590 | 深圳大學(xué) | C |
102 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | C |
103 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | C |
104 | 10615 | 西南石油大學(xué) | C |
105 | 10015 | 北京印刷學(xué)院 | C- |
106 | 10081 | 華北理工大學(xué) | C- |
107 | 10144 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | C- |
108 | 10146 | 遼寧科技大學(xué) | C- |
109 | 10149 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | C- |
110 | 10153 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | C- |
111 | 10407 | 江西理工大學(xué) | C- |
112 | 10424 | 山東科技大學(xué) | C- |
113 | 10460 | 河南理工大學(xué) | C- |
114 | 10500 | 湖北工業(yè)大學(xué) | C- |
115 | 10559 | 暨南大學(xué) | C- |
116 | 10593 | 廣西大學(xué) | C- |
117 | 10710 | 長(zhǎng)安大學(xué) | C- |
118 | 10856 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大學(xué) | C- |
120 | 11035 | 沈陽(yáng)大學(xué) | C- |
121 | 11660 | 重慶理工大學(xué) | C- |
122 | 90038 | 海軍工程大學(xué) | C- |
材料物理與化學(xué)考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點(diǎn)分布
專業(yè)院校排名
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學(xué) | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | A+ |
3 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大學(xué) | A |
5 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A |
6 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A |
7 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
8 | 10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | A |
9 | 10007 | 北京理工大學(xué) | A- |
10 | 10010 | 北京化工大學(xué) | A- |
11 | 10056 | 天津大學(xué) | A- |
12 | 10145 | 東北大學(xué) | A- |
13 | 10358 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A- |
14 | 10533 | 中南大學(xué) | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學(xué) | A- |
16 | 10610 | 四川大學(xué) | A- |
17 | 10698 | 西安交通大學(xué) | A- |
18 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | B+ |
19 | 10141 | 大連理工大學(xué) | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學(xué) | B+ |
21 | 10216 | 燕山大學(xué) | B+ |
22 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | B+ |
23 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | B+ |
24 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B+ |
25 | 10255 | 東華大學(xué) | B+ |
26 | 10280 | 上海大學(xué) | B+ |
27 | 10284 | 南京大學(xué) | B+ |
28 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B+ |
29 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | B+ |
30 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
31 | 10459 | 鄭州大學(xué) | B+ |
32 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
33 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
34 | 90002 | 國(guó)防科技大學(xué) | B+ |
35 | 10055 | 南開(kāi)大學(xué) | B |
36 | 10080 | 河北工業(yè)大學(xué) | B |
37 | 10217 | 哈爾濱工程大學(xué) | B |
38 | 10286 | 東南大學(xué) | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大學(xué) | B |
40 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B |
41 | 10299 | 江蘇大學(xué) | B |
42 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B |
43 | 10384 | 廈門(mén)大學(xué) | B |
44 | 10488 | 武漢科技大學(xué) | B |
45 | 10530 | 湘潭大學(xué) | B |
46 | 10532 | 湖南大學(xué) | B |
47 | 10558 | 中山大學(xué) | B |
48 | 10613 | 西南交通大學(xué) | B |
49 | 10614 | 電子科技大學(xué) | B |
50 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | B |
51 | 10700 | 西安理工大學(xué) | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | B |
53 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | B- |
54 | 10060 | 天津理工大學(xué) | B- |
55 | 10110 | 中北大學(xué) | B- |
56 | 10112 | 太原理工大學(xué) | B- |
57 | 10142 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | B- |
58 | 10289 | 江蘇科技大學(xué) | B- |
59 | 10403 | 南昌大學(xué) | B- |
60 | 10426 | 青島科技大學(xué) | B- |
61 | 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | B- |
62 | 10464 | 河南科技大學(xué) | B- |
63 | 10486 | 武漢大學(xué) | B- |
64 | 10491 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | B- |
65 | 10708 | 陜西科技大學(xué) | B- |
66 | 10731 | 蘭州理工大學(xué) | B- |
67 | 11414 | 中國(guó)石油大學(xué) | B- |
68 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | B- |
69 | 10109 | 太原科技大學(xué) | C+ |
70 | 10150 | 大連交通大學(xué) | C+ |
71 | 10186 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | C+ |
72 | 10190 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | C+ |
73 | 10214 | 哈爾濱理工大學(xué) | C+ |
74 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | C+ |
75 | 10360 | 安徽工業(yè)大學(xué) | C+ |
76 | 10385 | 華僑大學(xué) | C+ |
77 | 10386 | 福州大學(xué) | C+ |
78 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | C+ |
79 | 10490 | 武漢工程大學(xué) | C+ |
80 | 10512 | 湖北大學(xué) | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大學(xué) | C+ |
82 | 10657 | 貴州大學(xué) | C+ |
83 | 10701 | 西安電子科技大學(xué) | C+ |
84 | 10702 | 西安工業(yè)大學(xué) | C+ |
85 | 10730 | 蘭州大學(xué) | C+ |
86 | 11065 | 青島大學(xué) | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大學(xué) | C |
88 | 10079 | 華北電力大學(xué) | C |
89 | 10128 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | C |
90 | 10222 | 佳木斯大學(xué) | C |
91 | 10290 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | C |
92 | 10292 | 常州大學(xué) | C |
93 | 10294 | 河海大學(xué) | C |
94 | 10295 | 江南大學(xué) | C |
95 | 10338 | 浙江理工大學(xué) | C |
96 | 10356 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | C |
97 | 10357 | 安徽大學(xué) | C |
98 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | C |
99 | 10423 | 中國(guó)海洋大學(xué) | C |
100 | 10589 | 海南大學(xué) | C |
101 | 10590 | 深圳大學(xué) | C |
102 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | C |
103 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | C |
104 | 10615 | 西南石油大學(xué) | C |
105 | 10015 | 北京印刷學(xué)院 | C- |
106 | 10081 | 華北理工大學(xué) | C- |
107 | 10144 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | C- |
108 | 10146 | 遼寧科技大學(xué) | C- |
109 | 10149 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | C- |
110 | 10153 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | C- |
111 | 10407 | 江西理工大學(xué) | C- |
112 | 10424 | 山東科技大學(xué) | C- |
113 | 10460 | 河南理工大學(xué) | C- |
114 | 10500 | 湖北工業(yè)大學(xué) | C- |
115 | 10559 | 暨南大學(xué) | C- |
116 | 10593 | 廣西大學(xué) | C- |
117 | 10710 | 長(zhǎng)安大學(xué) | C- |
118 | 10856 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大學(xué) | C- |
120 | 11035 | 沈陽(yáng)大學(xué) | C- |
121 | 11660 | 重慶理工大學(xué) | C- |
122 | 90038 | 海軍工程大學(xué) | C- |
材料物理與化學(xué)考研考什么
(101)思想政治理論;