遼寧石油化工大學環(huán)境工程考研QQ群
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【遼寧石油化工大學考研分數(shù)線、遼寧石油化工大學報錄比、遼寧石油化工大學考研群、遼寧石油化工大學學姐、遼寧石油化工大學考研真題、遼寧石油化工大學專業(yè)目錄、遼寧石油化工大學排名、遼寧石油化工大學保研、遼寧石油化工大學公眾號、遼寧石油化工大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應遼寧石油化工大學考研信息或資源。
報考遼寧石油化工大學環(huán)境工程研究生考試的同學在復習階段會意識到自己的基礎薄弱,時間不夠用,寄期望于可以通過參加遼寧石油化工大學環(huán)境工程考研QQ群的方式幫自己快速的掌握考試的重點。點擊查看微信QQ群 http://m.okaoyan.com/qun.html【手機訪問】
研究生為你答疑,送資源
遼寧石油化工大學
但是,讓很多同學都比較糾結的是,要不要在備考過程中報一個輔導班?應該選擇什么樣的輔導機構呢?針對這些問題,考研派小編為大家整理了兩條建議:
1. 考研是一項幾百萬人長跑,最終只有少部分可以到達終點的運動,我們不能選擇本科院校、不能選擇好的導師授課、不能讓自己聰明到看一遍就會,那么,就需要利用一切該利用的資源,在起跑階段,就超越很多人。
2. 考研輔導班和考研培訓班也并非救世主,同學們在選擇輔導班的時候,授課導師一定要是報考院校對應專業(yè)比較優(yōu)秀的研究生,或者名師。自己也要足夠努力,才能考上理想的學校。
關于遼寧石油化工大學環(huán)境工程考研輔培訓班,目前包括考研機構開設的輔導班以及考研學校自行開設的輔導班。2007年前有很多學校的研究生錄取考試,學校會開辦一些考研專業(yè)課的輔導班,并有輔導班,這些輔導輔導非常好,因為都是參與出題或改卷老師們開的課,但后來國家不在允許研究生招生單位做任何相關的培訓輔導,所以專業(yè)課考研輔導基本不在會更新,當然一些全國統(tǒng)考的科目還是會有些考研輔導機構會開設一些考研輔導班的培訓課程,比如西醫(yī)綜合等等。 目前我國的遼寧石油化工大學環(huán)境工程考研培訓以考研機構為主,時間上包括長期和短期,形式上有大班授課、小班授課以及一對一授課等不同形式,公共課和專業(yè)課均有課程(專業(yè)課限于熱門專業(yè)),考生可以根據(jù)自己的不同需要進行選擇上不上輔導班以及選擇輔導班的何種方式。
遼寧石油化工大學環(huán)境工程083002考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:遼寧石油化工大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:化學化工與環(huán)境學部
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[30]環(huán)境科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)污染物處理及資源化(02)環(huán)境友好技術及無污染工藝(03)環(huán)境污染生態(tài)工程與生態(tài)修復(04)環(huán)境影響評價 | |
招生人數(shù): | 9 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學二 ④(913)環(huán)境科學與工程概論 或①(101)思想政治理論 ②(202)俄語 ③(302)數(shù)學二 ④(913)環(huán)境科學與工程概論 或①(101)思想政治理論 ②(203)日語 ③(302)數(shù)學二 ④(913)環(huán)境科學與工程概論 |
|
備 注: | 復試科目:環(huán)境微生物學 |
環(huán)境工程考研院校
基本信息
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A+ |
3 | 10247 | 同濟大學 | A+ |
4 | 10001 | 北京大學 | A |
5 | 10027 | 北京師范大學 | A |
6 | 10284 | 南京大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | A- |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10056 | 天津大學 | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學 | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
13 | 10294 | 河海大學 | A- |
14 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
17 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
19 | 10286 | 東南大學 | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
21 | 10422 | 山東大學 | B+ |
22 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
25 | 10491 | 中國地質大學 | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
27 | 10558 | 中山大學 | B+ |
28 | 10610 | 四川大學 | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學 | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學 | B |
33 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | B |
34 | 10108 | 山西大學 | B |
35 | 10151 | 大連海事大學 | B |
36 | 10183 | 吉林大學 | B |
37 | 10255 | 東華大學 | B |
38 | 10269 | 華東師范大學 | B |
39 | 10280 | 上海大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B |
42 | 10299 | 江蘇大學 | B |
43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
44 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
45 | 10596 | 桂林理工大學 | B |
46 | 10732 | 蘭州交通大學 | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大學 | B- |
48 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B- |
49 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
50 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
51 | 10270 | 上海師范大學 | B- |
52 | 10295 | 江南大學 | B- |
53 | 10300 | 南京信息工程大學 | B- |
54 | 10403 | 南昌大學 | B- |
55 | 10406 | 南昌航空大學 | B- |
56 | 10476 | 河南師范大學 | B- |
57 | 10533 | 中南大學 | B- |
58 | 10619 | 西南科技大學 | B- |
59 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
60 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
61 | 10710 | 長安大學 | B- |
62 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | B- |
63 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
64 | 10002 | 中國人民大學 | C+ |
65 | 10016 | 北京建筑大學 | C+ |
66 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C+ |
67 | 10145 | 東北大學 | C+ |
68 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | C+ |
69 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
70 | 10332 | 蘇州科技大學 | C+ |
71 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | C+ |
72 | 10361 | 安徽理工大學 | C+ |
73 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
74 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
75 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
76 | 11799 | 重慶工商大學 | C+ |
77 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | C+ |
78 | 10004 | 北京交通大學 | C |
79 | 10011 | 北京工商大學 | C |
80 | 10082 | 河北科技大學 | C |
81 | 10252 | 上海理工大學 | C |
82 | 10292 | 常州大學 | C |
83 | 10298 | 南京林業(yè)大學 | C |
84 | 10353 | 浙江工商大學 | C |
85 | 10386 | 福州大學 | C |
86 | 10429 | 青島理工大學 | C |
87 | 10459 | 鄭州大學 | C |
88 | 10495 | 武漢紡織大學 | C |
89 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | C |
90 | 10530 | 湘潭大學 | C |
91 | 10593 | 廣西大學 | C |
92 | 10613 | 西南交通大學 | C |
93 | 11035 | 沈陽大學 | C |
94 | 10057 | 天津科技大學 | C- |
95 | 10126 | 內蒙古大學 | C- |
96 | 10150 | 大連交通大學 | C- |
97 | 10191 | 吉林建筑大學 | C- |
98 | 10216 | 燕山大學 | C- |
99 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學 | C- |
100 | 10264 | 上海海洋大學 | C- |
101 | 10357 | 安徽大學 | C- |
102 | 10394 | 福建師范大學 | C- |
103 | 10426 | 青島科技大學 | C- |
104 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | C- |
105 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | C- |
106 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
107 | 10635 | 西南大學 | C- |
108 | 10697 | 西北大學 | C- |
109 | 10708 | 陜西科技大學 | C- |
110 | 11065 | 青島大學 | C- |
111 | 11078 | 廣州大學 | C- |
環(huán)境工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學:(清華大學(專業(yè)學位)環(huán)境工程研究生分數(shù)線) | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學:(哈爾濱工業(yè)大學(專業(yè)學位)環(huán)境工程研究生分數(shù)線) | A+ |
3 | 10247 | 同濟大學:(環(huán)境工程考研專業(yè)分析) | A+ |
4 | 10001 | 北京大學:(環(huán)境工程參考書目) | A |
5 | 10027 | 北京師范大學:(環(huán)境工程2020年研究生錄取分數(shù)線) | A |
6 | 10284 | 南京大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | A- |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10056 | 天津大學 | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學 | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
13 | 10294 | 河海大學 | A- |
14 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
17 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
19 | 10286 | 東南大學 | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
21 | 10422 | 山東大學 | B+ |
22 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
25 | 10491 | 中國地質大學 | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
27 | 10558 | 中山大學 | B+ |
28 | 10610 | 四川大學 | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學 | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學 | B |
33 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | B |
34 | 10108 | 山西大學 | B |
35 | 10151 | 大連海事大學 | B |
36 | 10183 | 吉林大學 | B |
37 | 10255 | 東華大學 | B |
38 | 10269 | 華東師范大學 | B |
39 | 10280 | 上海大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B |
42 | 10299 | 江蘇大學 | B |
43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
44 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
45 | 10596 | 桂林理工大學 | B |
46 | 10732 | 蘭州交通大學 | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大學 | B- |
48 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B- |
49 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
50 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
51 | 10270 | 上海師范大學 | B- |
52 | 10295 | 江南大學 | B- |
53 | 10300 | 南京信息工程大學 | B- |
54 | 10403 | 南昌大學 | B- |
55 | 10406 | 南昌航空大學 | B- |
56 | 10476 | 河南師范大學 | B- |
57 | 10533 | 中南大學 | B- |
58 | 10619 | 西南科技大學 | B- |
59 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
60 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
61 | 10710 | 長安大學 | B- |
62 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | B- |
63 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
64 | 10002 | 中國人民大學 | C+ |
65 | 10016 | 北京建筑大學 | C+ |
66 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C+ |
67 | 10145 | 東北大學 | C+ |
68 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | C+ |
69 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
70 | 10332 | 蘇州科技大學 | C+ |
71 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | C+ |
72 | 10361 | 安徽理工大學 | C+ |
73 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
74 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
75 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
76 | 11799 | 重慶工商大學 | C+ |
77 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | C+ |
78 | 10004 | 北京交通大學 | C |
79 | 10011 | 北京工商大學 | C |
80 | 10082 | 河北科技大學 | C |
81 | 10252 | 上海理工大學 | C |
82 | 10292 | 常州大學 | C |
83 | 10298 | 南京林業(yè)大學 | C |
84 | 10353 | 浙江工商大學 | C |
85 | 10386 | 福州大學 | C |
86 | 10429 | 青島理工大學 | C |
87 | 10459 | 鄭州大學 | C |
88 | 10495 | 武漢紡織大學 | C |
89 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | C |
90 | 10530 | 湘潭大學 | C |
91 | 10593 | 廣西大學 | C |
92 | 10613 | 西南交通大學 | C |
93 | 11035 | 沈陽大學 | C |
94 | 10057 | 天津科技大學 | C- |
95 | 10126 | 內蒙古大學 | C- |
96 | 10150 | 大連交通大學 | C- |
97 | 10191 | 吉林建筑大學 | C- |
98 | 10216 | 燕山大學 | C- |
99 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學 | C- |
100 | 10264 | 上海海洋大學 | C- |
101 | 10357 | 安徽大學 | C- |
102 | 10394 | 福建師范大學 | C- |
103 | 10426 | 青島科技大學 | C- |
104 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | C- |
105 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | C- |
106 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
107 | 10635 | 西南大學 | C- |
108 | 10697 | 西北大學 | C- |
109 | 10708 | 陜西科技大學 | C- |
110 | 11065 | 青島大學 | C- |
111 | 11078 | 廣州大學 | C- |
環(huán)境工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A+ |
3 | 10247 | 同濟大學 | A+ |
4 | 10001 | 北京大學 | A |
5 | 10027 | 北京師范大學 | A |
6 | 10284 | 南京大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | A- |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10056 | 天津大學 | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學 | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
13 | 10294 | 河海大學 | A- |
14 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
17 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
19 | 10286 | 東南大學 | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
21 | 10422 | 山東大學 | B+ |
22 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
25 | 10491 | 中國地質大學 | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
27 | 10558 | 中山大學 | B+ |
28 | 10610 | 四川大學 | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學 | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學 | B |
33 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | B |
34 | 10108 | 山西大學 | B |
35 | 10151 | 大連海事大學 | B |
36 | 10183 | 吉林大學 | B |
37 | 10255 | 東華大學 | B |
38 | 10269 | 華東師范大學 | B |
39 | 10280 | 上海大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B |
42 | 10299 | 江蘇大學 | B |
43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
44 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
45 | 10596 | 桂林理工大學 | B |
46 | 10732 | 蘭州交通大學 | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大學 | B- |
48 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B- |
49 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
50 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
51 | 10270 | 上海師范大學 | B- |
52 | 10295 | 江南大學 | B- |
53 | 10300 | 南京信息工程大學 | B- |
54 | 10403 | 南昌大學 | B- |
55 | 10406 | 南昌航空大學 | B- |
56 | 10476 | 河南師范大學 | B- |
57 | 10533 | 中南大學 | B- |
58 | 10619 | 西南科技大學 | B- |
59 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
60 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
61 | 10710 | 長安大學 | B- |
62 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | B- |
63 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
64 | 10002 | 中國人民大學 | C+ |
65 | 10016 | 北京建筑大學 | C+ |
66 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C+ |
67 | 10145 | 東北大學 | C+ |
68 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | C+ |
69 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
70 | 10332 | 蘇州科技大學 | C+ |
71 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | C+ |
72 | 10361 | 安徽理工大學 | C+ |
73 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
74 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
75 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
76 | 11799 | 重慶工商大學 | C+ |
77 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | C+ |
78 | 10004 | 北京交通大學 | C |
79 | 10011 | 北京工商大學 | C |
80 | 10082 | 河北科技大學 | C |
81 | 10252 | 上海理工大學 | C |
82 | 10292 | 常州大學 | C |
83 | 10298 | 南京林業(yè)大學 | C |
84 | 10353 | 浙江工商大學 | C |
85 | 10386 | 福州大學 | C |
86 | 10429 | 青島理工大學 | C |
87 | 10459 | 鄭州大學 | C |
88 | 10495 | 武漢紡織大學 | C |
89 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | C |
90 | 10530 | 湘潭大學 | C |
91 | 10593 | 廣西大學 | C |
92 | 10613 | 西南交通大學 | C |
93 | 11035 | 沈陽大學 | C |
94 | 10057 | 天津科技大學 | C- |
95 | 10126 | 內蒙古大學 | C- |
96 | 10150 | 大連交通大學 | C- |
97 | 10191 | 吉林建筑大學 | C- |
98 | 10216 | 燕山大學 | C- |
99 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學 | C- |
100 | 10264 | 上海海洋大學 | C- |
101 | 10357 | 安徽大學 | C- |
102 | 10394 | 福建師范大學 | C- |
103 | 10426 | 青島科技大學 | C- |
104 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | C- |
105 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | C- |
106 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
107 | 10635 | 西南大學 | C- |
108 | 10697 | 西北大學 | C- |
109 | 10708 | 陜西科技大學 | C- |
110 | 11065 | 青島大學 | C- |
111 | 11078 | 廣州大學 | C- |
環(huán)境工程研究生院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A+ |
3 | 10247 | 同濟大學 | A+ |
4 | 10001 | 北京大學 | A |
5 | 10027 | 北京師范大學 | A |
6 | 10284 | 南京大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | A- |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10056 | 天津大學 | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學 | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
13 | 10294 | 河海大學 | A- |
14 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
17 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
19 | 10286 | 東南大學 | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
21 | 10422 | 山東大學 | B+ |
22 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
25 | 10491 | 中國地質大學 | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
27 | 10558 | 中山大學 | B+ |
28 | 10610 | 四川大學 | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學 | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學 | B |
33 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | B |
34 | 10108 | 山西大學 | B |
35 | 10151 | 大連海事大學 | B |
36 | 10183 | 吉林大學 | B |
37 | 10255 | 東華大學 | B |
38 | 10269 | 華東師范大學 | B |
39 | 10280 | 上海大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B |
42 | 10299 | 江蘇大學 | B |
43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
44 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
45 | 10596 | 桂林理工大學 | B |
46 | 10732 | 蘭州交通大學 | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大學 | B- |
48 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B- |
49 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
50 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
51 | 10270 | 上海師范大學 | B- |
52 | 10295 | 江南大學 | B- |
53 | 10300 | 南京信息工程大學 | B- |
54 | 10403 | 南昌大學 | B- |
55 | 10406 | 南昌航空大學 | B- |
56 | 10476 | 河南師范大學 | B- |
57 | 10533 | 中南大學 | B- |
58 | 10619 | 西南科技大學 | B- |
59 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
60 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
61 | 10710 | 長安大學 | B- |
62 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | B- |
63 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
64 | 10002 | 中國人民大學 | C+ |
65 | 10016 | 北京建筑大學 | C+ |
66 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C+ |
67 | 10145 | 東北大學 | C+ |
68 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | C+ |
69 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
70 | 10332 | 蘇州科技大學 | C+ |
71 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | C+ |
72 | 10361 | 安徽理工大學 | C+ |
73 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
74 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
75 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
76 | 11799 | 重慶工商大學 | C+ |
77 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | C+ |
78 | 10004 | 北京交通大學 | C |
79 | 10011 | 北京工商大學 | C |
80 | 10082 | 河北科技大學 | C |
81 | 10252 | 上海理工大學 | C |
82 | 10292 | 常州大學 | C |
83 | 10298 | 南京林業(yè)大學 | C |
84 | 10353 | 浙江工商大學 | C |
85 | 10386 | 福州大學 | C |
86 | 10429 | 青島理工大學 | C |
87 | 10459 | 鄭州大學 | C |
88 | 10495 | 武漢紡織大學 | C |
89 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | C |
90 | 10530 | 湘潭大學 | C |
91 | 10593 | 廣西大學 | C |
92 | 10613 | 西南交通大學 | C |
93 | 11035 | 沈陽大學 | C |
94 | 10057 | 天津科技大學 | C- |
95 | 10126 | 內蒙古大學 | C- |
96 | 10150 | 大連交通大學 | C- |
97 | 10191 | 吉林建筑大學 | C- |
98 | 10216 | 燕山大學 | C- |
99 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學 | C- |
100 | 10264 | 上海海洋大學 | C- |
101 | 10357 | 安徽大學 | C- |
102 | 10394 | 福建師范大學 | C- |
103 | 10426 | 青島科技大學 | C- |
104 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | C- |
105 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | C- |
106 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
107 | 10635 | 西南大學 | C- |
108 | 10697 | 西北大學 | C- |
109 | 10708 | 陜西科技大學 | C- |
110 | 11065 | 青島大學 | C- |
111 | 11078 | 廣州大學 | C- |
90%的同學還查看了以下內容:
河北工業(yè)大學環(huán)境工程專業(yè)怎么樣
2015-2016年環(huán)境工程專業(yè)排名
|
|
|
|
1 | 清華大學 | 5★ | 170 |
2 | 同濟大學 | 5★ | 170 |
3 | 大連理工大學 | 5★ | 170 |
4 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 5★ | 170 |
5 | 北京大學 | 5★ | 170 |
6 | 浙江大學 | 5★ | 170 |
7 | 南京大學 | 5★ | 170 |
8 | 西安建筑科技大學 | 5★ | 170 |
9 | 湖南大學 | 5★ | 170 |
10 | 北京師范大學 | 4★ | 170 |
11 | 華南理工大學 | 4★ | 170 |
12 | 河海大學 | 4★ | 170 |
13 | 上海交通大學 | 4★ | 170 |
14 | 南開大學 | 4★ | 170 |
15 | 中國科學技術大學 | 4★ | 170 |
16 | 東北師范大學 | 4★ | 170 |
17 | 山東大學 | 4★ | 170 |
18 | 北京工業(yè)大學 | 4★ | 170 |
19 | 中山大學 | 4★ | 170 |
20 | 四川大學 | 4★ | 170 |
排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 |
1 | 清華大學 | A+ | 11 | 南京大學 | A | 21 | 北京工業(yè)大學 | A |
2 | 同濟大學 | A+ | 12 | 山東大學 | A | 22 | 北京師范大學 | A |
3 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A+ | 13 | 華中科技大學 | A | 23 | 上海大學 | A |
4 | 西安建筑科技大學 | A+ | 14 | 武漢大學 | A | 24 | 四川大學 | A |
5 | 浙江大學 | A+ | 15 | 上海交通大學 | A | 25 | 中國海洋大學 | A |
6 | 北京大學 | A+ | 16 | 北京化工大學 | A | 26 | 中國地質大學 | A |
7 | 華南理工大學 | A+ | 17 | 東南大學 | A | 27 | 東華大學 | A |
8 | 大連理工大學 | A | 18 | 北京科技大學 | A | 28 | 中國科學技術大學 | A |
9 | 湖南大學 | A | 19 | 南開大學 | A | 29 | 北京理工大學 | A |
10 | 重慶大學 | A | 20 | 天津大學 | A | |||
B+等(44個):南昌大學、華東理工大學、中山大學、吉林大學、河海大學、廈門大學、昆明理工大學、中國農(nóng)業(yè)大學、武漢理工大學、大連海事大學、西安理工大學、江蘇大學、安徽理工大學、中國礦業(yè)大學、江南大學、東北大學、蘭州交通大學、西南交通大學、太原理工大學、南京理工大學、長安大學、廣東工業(yè)大學、合肥工業(yè)大學、華東師范大學、華北電力大學、青島理工大學、北京航空航天大學、北京建筑工程學院、鄭州大學、南京農(nóng)業(yè)大學、暨南大學、蘇州科技學院、浙江工業(yè)大學、南京工業(yè)大學、廣西大學、中南大學、蘭州理工大學、北京交通大學、江蘇工業(yè)學院、復旦大學、遼寧工程技術大學、天津工業(yè)大學、南京航空航天大學、東北師范大學 |
||||||||
B等(43個):華南農(nóng)業(yè)大學、沈陽理工大學、長江大學、北京工商大學、貴州大學、蘭州大學、大連大學、福州大學、武漢科技大學、重慶工商大學、河北科技大學、遼寧石油化工大學、西安交通大學、桂林工學院、江西理工大學、吉林農(nóng)業(yè)大學、吉林建筑工程學院、中國石油大學、南京林業(yè)大學、陜西科技大學、中國人民大學、上海理工大學、沈陽農(nóng)業(yè)大學、西南科技大學、哈爾濱工程大學、四川農(nóng)業(yè)大學、內蒙古科技大學、西北大學、西北農(nóng)林科技大學、湘潭大學、湖南農(nóng)業(yè)大學、天津科技大學、東華理工大學、武漢工程大學、中北大學、濟南大學、安徽工業(yè)大學、河南理工大學、華南熱帶農(nóng)業(yè)大學、天津城市建設學院、華東交通大學、山東建筑大學、南昌航空工業(yè)學院 |
||||||||
C等(30個):名單略 |