天津城建大學(xué)材料科學(xué)與工程考研參考書目
微信搜索公眾號(hào)“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號(hào),在考研派之家微信號(hào)輸入【天津城建大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、天津城建大學(xué)報(bào)錄比、天津城建大學(xué)考研群、天津城建大學(xué)學(xué)姐微信、天津城建大學(xué)考研真題、天津城建大學(xué)專業(yè)目錄、天津城建大學(xué)排名、天津城建大學(xué)保研、天津城建大學(xué)公眾號(hào)、天津城建大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)天津城建大學(xué)考研信息或資源。
天津城建大學(xué)材料科學(xué)與工程考研參考書目信息,是考研之前需要獲取相應(yīng)的考研信息,比如考試大綱、招考專業(yè)、招考目錄等等基本信息,這些內(nèi)容是進(jìn)行考研前期工作的必要準(zhǔn)備。考生可以從各院校的研招網(wǎng)進(jìn)行查詢,每年的9月左右就會(huì)公布下一年度的招生計(jì)劃。考生應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀相關(guān)文件的要求和信息,部分專業(yè)的名稱相近,內(nèi)容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細(xì)區(qū)分。另外各大考研網(wǎng)站的相應(yīng)版塊也會(huì)有歷年的招生信息匯總,天津城建大學(xué)材料科學(xué)與工程考研參考書目信息內(nèi)總結(jié)了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預(yù)祝各位考研的同學(xué)都可以考取理想的學(xué)校。
研究生為你答疑,送資源
天津城建大學(xué)材料科學(xué)與工程考研參考書目信息網(wǎng)是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網(wǎng)站會(huì)提供各種有關(guān)考研的資訊和內(nèi)容,比如歷年的考研招生計(jì)劃、考試計(jì)劃、考試內(nèi)容、考試大綱、考試政策、報(bào)錄比、錄取名單、復(fù)試名單、復(fù)試分?jǐn)?shù)線、推免政策等等內(nèi)容,天津城建大學(xué)材料科學(xué)與工程招生信息網(wǎng)提供的信息是最為準(zhǔn)確和官方的,是考生進(jìn)行考研的信息主要來源,天津城建大學(xué)材料科學(xué)與工程的小編提醒各位考生要時(shí)刻關(guān)注研究生招生信息網(wǎng),一切信息變動(dòng)要以該網(wǎng)站提供的內(nèi)容為主。天津城建大學(xué)材料科學(xué)與工程考研參考書目信息網(wǎng)會(huì)公布研招辦以及各個(gè)院系的招生負(fù)責(zé)人電話,考生在備考過程中遇到問題或疑惑時(shí)可以打電話進(jìn)行咨詢。最后,天津城建大學(xué)材料科學(xué)與工程的小編預(yù)祝各位考研的同學(xué)都可以考取理想的學(xué)校。
2021天津城建大學(xué)材料科學(xué)與工程080500考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:天津城建大學(xué)
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:材料科學(xué)與工程學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[05]材料科學(xué)與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)綠色建筑材料(02)功能高分子材料 (03)新型無機(jī)功能材料 (04)新能源材料 |
|
招生人數(shù): | 7 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學(xué)二 ④(807)無機(jī)材料科學(xué)基礎(chǔ) 或①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學(xué)二 ④(808)高分子化學(xué)與物理 |
|
備 注: |
天津城建大學(xué)2017年材料科學(xué)與工程學(xué)院考研調(diào)劑信息
天津城建大學(xué)2017年材料科學(xué)與工程學(xué)院考研調(diào)劑信息2017年天津城建大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院建筑材料方向課題組招收碩士調(diào)劑生
調(diào)劑的基本條件是:
(1):符合A區(qū)國家線和單科分?jǐn)?shù)線;
?。?):材料專業(yè)或土木工程專業(yè)。
歡迎有意向在天津地區(qū)發(fā)展的同學(xué),調(diào)劑到我們學(xué)校。具體詳情可見http://clx.tcu.edu.cn/Ycity/about/about-121.html網(wǎng)站介紹。同時(shí)也可聯(lián)系榮老師:QQ:81360993,13702153016。
天津城建大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院聯(lián)系方式
天津城建大學(xué)2014年材料科學(xué)與工程學(xué)院考研復(fù)試名單
天津城建大學(xué)2014年材料科學(xué)與工程學(xué)院考研復(fù)試名單
考生編號(hào)
|
姓名
|
初試各科成績(jī)
|
專業(yè)
|
|||
科目一
|
科目二
|
科目三
|
科目四
|
|||
107924040100532
|
張晶
|
72
|
73
|
64
|
130
|
材料科學(xué)與工程 |
104974400335921
|
王鵬
|
57
|
54
|
66
|
108
|
材料科學(xué)與工程 |
100564019116108
|
李家東
|
60
|
50
|
108
|
83
|
材料科學(xué)與工程 |
101124000000834
|
李慧飛
|
52
|
48
|
97
|
89
|
材料科學(xué)與工程 |
100064210501357
|
梁瑞華
|
48
|
42
|
121
|
105
|
材料科學(xué)與工程 |
100084210003668
|
宋麗
|
59
|
49
|
100
|
114
|
材料科學(xué)與工程 |
104234013176602
|
李楠
|
65
|
47
|
84
|
92
|
材料科學(xué)與工程 |
100804047000067
|
孫小麗
|
51
|
55
|
92
|
91
|
材料科學(xué)與工程 |
106974115235679
|
王振鐸
|
58
|
47
|
101
|
113
|
材料科學(xué)與工程 |
100084210002438
|
閆璐
|
56
|
46
|
82
|
104
|
材料科學(xué)與工程 |
100084210003663
|
李建紅
|
59
|
39
|
111
|
120
|
材料科學(xué)與工程 |
107924140100535
|
張騰飛
|
55
|
55
|
81
|
129
|
(專業(yè)學(xué)位)
建筑與土木工程
|
106134085201225
|
張禮洋
|
57
|
64
|
110
|
86
|
(專業(yè)學(xué)位)
建筑與土木工程
|
100054131002428
|
王蕾
|
58
|
46
|
91
|
101
|
(專業(yè)學(xué)位)
建筑與土木工程
|
114144113101664
|
李薇
|
53
|
54
|
65
|
139
|
(專業(yè)學(xué)位)
建筑與土木工程
|
104594411600099
|
王超
|
73
|
51
|
85
|
81
|
(專業(yè)學(xué)位)
建筑與土木工程
|
110784085213060
|
胡桂良
|
61
|
41
|
74
|
115
|
(專業(yè)學(xué)位)
建筑與土木工程
|
114134370902006
|
周玉玲
|
67
|
54
|
65
|
119
|
(專業(yè)學(xué)位)
建筑與土木工程
|
107104161332118
|
劉陽
|
64
|
41
|
85
|
119
|
(專業(yè)學(xué)位)
建筑與土木工程
|
天津城建大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院簡(jiǎn)介
天津城建大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院材料科學(xué)與工程碩士簡(jiǎn)介
天津城建大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院本科專業(yè)介紹
天津城建大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院碩士專業(yè)介紹
天津城建大學(xué)材料科學(xué)與工程080500考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:天津城建大學(xué)
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:材料科學(xué)與工程學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[05]材料科學(xué)與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01高性能水泥基材料 02廢棄物資源化利用技術(shù) 03功能建筑高分子材料與加工技術(shù) 04建筑能源與環(huán)境凈化材料 |
|
招生人數(shù): | 5 | |
考試科目: | 101思想政治理論 201英語一 302數(shù)學(xué)二 807無機(jī)材料科學(xué)基礎(chǔ)或808高分子化學(xué)與物理 |
|
備 注: | 登陸材料學(xué)院主頁查詢以下信息 1.初試科目807、808考綱 2.復(fù)試科目《材料工程》考綱 3.本專業(yè)各研究方向指導(dǎo)教師名冊(cè) 4.同等學(xué)力加試課程《無機(jī)材料物理性能》《有機(jī)化學(xué)》考綱 |
天津城建大學(xué)2014年材料科學(xué)與工程學(xué)院考研復(fù)試細(xì)則
天津城建大學(xué)2014年材料科學(xué)與工程學(xué)院考研復(fù)試細(xì)則材料科學(xué)與工程學(xué)院復(fù)試面試嚴(yán)格遵守《天津城建大學(xué)2014年碩士研究生復(fù)試、錄取工作實(shí)施細(xì)則》,按要求組織復(fù)試小組名單,安排復(fù)試地點(diǎn),組織考生參加研究生復(fù)試。
我院調(diào)劑今年計(jì)劃招生31名,其中第一自愿合格生源為2名(材料科學(xué)與工程專業(yè)1人,建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位)墻體材料綠色制備理論與技術(shù)方向1人),調(diào)劑生源計(jì)劃人數(shù)29人。調(diào)劑生源的選取嚴(yán)格按照教育部和天津市有關(guān)規(guī)定進(jìn)行,選取A類地區(qū)合格生源,且初試科目應(yīng)與調(diào)入專業(yè)初試科目相同或相近,其中統(tǒng)考科目原則上應(yīng)相同。
材料科學(xué)與工程學(xué)院研究生復(fù)試面試時(shí)間為2014年4月4日上午9:00至下午2:00。復(fù)試小組由5位學(xué)術(shù)水平高、外語口語好并具有副高級(jí)職稱以上的教師組成,設(shè)組長(zhǎng)1人,另配備秘書1人。具體面試小組名單為:
組長(zhǎng):劉洪麗
成員:余海燕、馬建麗、費(fèi)學(xué)寧、劉志鋒
紀(jì)檢工作領(lǐng)導(dǎo):朱強(qiáng)
秘書:鄂磊
復(fù)試筆試地點(diǎn):行知樓210室
復(fù)試面試地點(diǎn):行知樓219室
考生休息室:行知樓210室
復(fù)試時(shí)要求考生在復(fù)試報(bào)道時(shí)必須帶身份證原件、畢業(yè)證原件(往屆生)、本科成績(jī)單(應(yīng)屆生)體檢表、政審表等相關(guān)證件齊全,且符合《2014年研究生復(fù)試必備材料說明》要求。
調(diào)劑生源初試科目中未設(shè)置數(shù)學(xué)的考生調(diào)入初試科目設(shè)有數(shù)學(xué)的專業(yè),在復(fù)試時(shí)加試數(shù)學(xué),其成績(jī)合格者,進(jìn)入常規(guī)復(fù)試環(huán)節(jié)。
復(fù)試項(xiàng)目包括專業(yè)課筆試、英語聽力及口語、綜合面試。復(fù)試成績(jī)計(jì)算方法:復(fù)試成績(jī)滿分100分(專業(yè)課筆試40分、英語聽力及口語20分、綜合面試40分),60分為及格,百分之三十權(quán)重后計(jì)入錄取成績(jī)。考生總成績(jī)(總成績(jī)=初試成績(jī)/5×70%+復(fù)試成績(jī)×30%)排序,從高分到低分擇優(yōu)錄取(一志愿合格生源單獨(dú)排序)。復(fù)試成績(jī)不合格者不予錄取,政審、體檢不合格者不予錄取。
復(fù)試過程中加大招生工作的透明度,對(duì)參加復(fù)試考生的成績(jī)等重要信息進(jìn)行公示,嚴(yán)肅招生紀(jì)律,抵制不正之風(fēng),努力營造招生工作公開、公平、公正的良好環(huán)境,維護(hù)學(xué)校研究生招生工作的良好聲譽(yù)。
材料科學(xué)與工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點(diǎn)分布
專業(yè)院校排名
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學(xué) | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | A+ |
3 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大學(xué) | A |
5 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A |
6 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A |
7 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
8 | 10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | A |
9 | 10007 | 北京理工大學(xué) | A- |
10 | 10010 | 北京化工大學(xué) | A- |
11 | 10056 | 天津大學(xué) | A- |
12 | 10145 | 東北大學(xué) | A- |
13 | 10358 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A- |
14 | 10533 | 中南大學(xué) | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學(xué) | A- |
16 | 10610 | 四川大學(xué) | A- |
17 | 10698 | 西安交通大學(xué) | A- |
18 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | B+ |
19 | 10141 | 大連理工大學(xué) | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學(xué) | B+ |
21 | 10216 | 燕山大學(xué) | B+ |
22 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | B+ |
23 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | B+ |
24 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B+ |
25 | 10255 | 東華大學(xué) | B+ |
26 | 10280 | 上海大學(xué) | B+ |
27 | 10284 | 南京大學(xué) | B+ |
28 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B+ |
29 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | B+ |
30 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
31 | 10459 | 鄭州大學(xué) | B+ |
32 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
33 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
34 | 90002 | 國防科技大學(xué) | B+ |
35 | 10055 | 南開大學(xué) | B |
36 | 10080 | 河北工業(yè)大學(xué) | B |
37 | 10217 | 哈爾濱工程大學(xué) | B |
38 | 10286 | 東南大學(xué) | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大學(xué) | B |
40 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B |
41 | 10299 | 江蘇大學(xué) | B |
42 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B |
43 | 10384 | 廈門大學(xué) | B |
44 | 10488 | 武漢科技大學(xué) | B |
45 | 10530 | 湘潭大學(xué) | B |
46 | 10532 | 湖南大學(xué) | B |
47 | 10558 | 中山大學(xué) | B |
48 | 10613 | 西南交通大學(xué) | B |
49 | 10614 | 電子科技大學(xué) | B |
50 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | B |
51 | 10700 | 西安理工大學(xué) | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | B |
53 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | B- |
54 | 10060 | 天津理工大學(xué) | B- |
55 | 10110 | 中北大學(xué) | B- |
56 | 10112 | 太原理工大學(xué) | B- |
57 | 10142 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | B- |
58 | 10289 | 江蘇科技大學(xué) | B- |
59 | 10403 | 南昌大學(xué) | B- |
60 | 10426 | 青島科技大學(xué) | B- |
61 | 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | B- |
62 | 10464 | 河南科技大學(xué) | B- |
63 | 10486 | 武漢大學(xué) | B- |
64 | 10491 | 中國地質(zhì)大學(xué) | B- |
65 | 10708 | 陜西科技大學(xué) | B- |
66 | 10731 | 蘭州理工大學(xué) | B- |
67 | 11414 | 中國石油大學(xué) | B- |
68 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | B- |
69 | 10109 | 太原科技大學(xué) | C+ |
70 | 10150 | 大連交通大學(xué) | C+ |
71 | 10186 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | C+ |
72 | 10190 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | C+ |
73 | 10214 | 哈爾濱理工大學(xué) | C+ |
74 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | C+ |
75 | 10360 | 安徽工業(yè)大學(xué) | C+ |
76 | 10385 | 華僑大學(xué) | C+ |
77 | 10386 | 福州大學(xué) | C+ |
78 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | C+ |
79 | 10490 | 武漢工程大學(xué) | C+ |
80 | 10512 | 湖北大學(xué) | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大學(xué) | C+ |
82 | 10657 | 貴州大學(xué) | C+ |
83 | 10701 | 西安電子科技大學(xué) | C+ |
84 | 10702 | 西安工業(yè)大學(xué) | C+ |
85 | 10730 | 蘭州大學(xué) | C+ |
86 | 11065 | 青島大學(xué) | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大學(xué) | C |
88 | 10079 | 華北電力大學(xué) | C |
89 | 10128 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | C |
90 | 10222 | 佳木斯大學(xué) | C |
91 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(xué) | C |
92 | 10292 | 常州大學(xué) | C |
93 | 10294 | 河海大學(xué) | C |
94 | 10295 | 江南大學(xué) | C |
95 | 10338 | 浙江理工大學(xué) | C |
96 | 10356 | 中國計(jì)量大學(xué) | C |
97 | 10357 | 安徽大學(xué) | C |
98 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | C |
99 | 10423 | 中國海洋大學(xué) | C |
100 | 10589 | 海南大學(xué) | C |
101 | 10590 | 深圳大學(xué) | C |
102 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | C |
103 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | C |
104 | 10615 | 西南石油大學(xué) | C |
105 | 10015 | 北京印刷學(xué)院 | C- |
106 | 10081 | 華北理工大學(xué) | C- |
107 | 10144 | 沈陽理工大學(xué) | C- |
108 | 10146 | 遼寧科技大學(xué) | C- |
109 | 10149 | 沈陽化工大學(xué) | C- |
110 | 10153 | 沈陽建筑大學(xué) | C- |
111 | 10407 | 江西理工大學(xué) | C- |
112 | 10424 | 山東科技大學(xué) | C- |
113 | 10460 | 河南理工大學(xué) | C- |
114 | 10500 | 湖北工業(yè)大學(xué) | C- |
115 | 10559 | 暨南大學(xué) | C- |
116 | 10593 | 廣西大學(xué) | C- |
117 | 10710 | 長(zhǎng)安大學(xué) | C- |
118 | 10856 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大學(xué) | C- |
120 | 11035 | 沈陽大學(xué) | C- |
121 | 11660 | 重慶理工大學(xué) | C- |
122 | 90038 | 海軍工程大學(xué) | C- |
材料科學(xué)與工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點(diǎn)分布
專業(yè)院校排名
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學(xué) | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | A+ |
3 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大學(xué) | A |
5 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A |
6 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A |
7 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
8 | 10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | A |
9 | 10007 | 北京理工大學(xué) | A- |
10 | 10010 | 北京化工大學(xué) | A- |
11 | 10056 | 天津大學(xué) | A- |
12 | 10145 | 東北大學(xué) | A- |
13 | 10358 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A- |
14 | 10533 | 中南大學(xué) | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學(xué) | A- |
16 | 10610 | 四川大學(xué) | A- |
17 | 10698 | 西安交通大學(xué) | A- |
18 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | B+ |
19 | 10141 | 大連理工大學(xué) | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學(xué) | B+ |
21 | 10216 | 燕山大學(xué) | B+ |
22 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | B+ |
23 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | B+ |
24 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B+ |
25 | 10255 | 東華大學(xué) | B+ |
26 | 10280 | 上海大學(xué) | B+ |
27 | 10284 | 南京大學(xué) | B+ |
28 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B+ |
29 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | B+ |
30 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
31 | 10459 | 鄭州大學(xué) | B+ |
32 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
33 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
34 | 90002 | 國防科技大學(xué) | B+ |
35 | 10055 | 南開大學(xué) | B |
36 | 10080 | 河北工業(yè)大學(xué) | B |
37 | 10217 | 哈爾濱工程大學(xué) | B |
38 | 10286 | 東南大學(xué) | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大學(xué) | B |
40 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B |
41 | 10299 | 江蘇大學(xué) | B |
42 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B |
43 | 10384 | 廈門大學(xué) | B |
44 | 10488 | 武漢科技大學(xué) | B |
45 | 10530 | 湘潭大學(xué) | B |
46 | 10532 | 湖南大學(xué) | B |
47 | 10558 | 中山大學(xué) | B |
48 | 10613 | 西南交通大學(xué) | B |
49 | 10614 | 電子科技大學(xué) | B |
50 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | B |
51 | 10700 | 西安理工大學(xué) | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | B |
53 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | B- |
54 | 10060 | 天津理工大學(xué) | B- |
55 | 10110 | 中北大學(xué) | B- |
56 | 10112 | 太原理工大學(xué) | B- |
57 | 10142 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | B- |
58 | 10289 | 江蘇科技大學(xué) | B- |
59 | 10403 | 南昌大學(xué) | B- |
60 | 10426 | 青島科技大學(xué) | B- |
61 | 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | B- |
62 | 10464 | 河南科技大學(xué) | B- |
63 | 10486 | 武漢大學(xué) | B- |
64 | 10491 | 中國地質(zhì)大學(xué) | B- |
65 | 10708 | 陜西科技大學(xué) | B- |
66 | 10731 | 蘭州理工大學(xué) | B- |
67 | 11414 | 中國石油大學(xué) | B- |
68 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | B- |
69 | 10109 | 太原科技大學(xué) | C+ |
70 | 10150 | 大連交通大學(xué) | C+ |
71 | 10186 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | C+ |
72 | 10190 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | C+ |
73 | 10214 | 哈爾濱理工大學(xué) | C+ |
74 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | C+ |
75 | 10360 | 安徽工業(yè)大學(xué) | C+ |
76 | 10385 | 華僑大學(xué) | C+ |
77 | 10386 | 福州大學(xué) | C+ |
78 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | C+ |
79 | 10490 | 武漢工程大學(xué) | C+ |
80 | 10512 | 湖北大學(xué) | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大學(xué) | C+ |
82 | 10657 | 貴州大學(xué) | C+ |
83 | 10701 | 西安電子科技大學(xué) | C+ |
84 | 10702 | 西安工業(yè)大學(xué) | C+ |
85 | 10730 | 蘭州大學(xué) | C+ |
86 | 11065 | 青島大學(xué) | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大學(xué) | C |
88 | 10079 | 華北電力大學(xué) | C |
89 | 10128 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | C |
90 | 10222 | 佳木斯大學(xué) | C |
91 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(xué) | C |
92 | 10292 | 常州大學(xué) | C |
93 | 10294 | 河海大學(xué) | C |
94 | 10295 | 江南大學(xué) | C |
95 | 10338 | 浙江理工大學(xué) | C |
96 | 10356 | 中國計(jì)量大學(xué) | C |
97 | 10357 | 安徽大學(xué) | C |
98 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | C |
99 | 10423 | 中國海洋大學(xué) | C |
100 | 10589 | 海南大學(xué) | C |
101 | 10590 | 深圳大學(xué) | C |
102 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | C |
103 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | C |
104 | 10615 | 西南石油大學(xué) | C |
105 | 10015 | 北京印刷學(xué)院 | C- |
106 | 10081 | 華北理工大學(xué) | C- |
107 | 10144 | 沈陽理工大學(xué) | C- |
108 | 10146 | 遼寧科技大學(xué) | C- |
109 | 10149 | 沈陽化工大學(xué) | C- |
110 | 10153 | 沈陽建筑大學(xué) | C- |
111 | 10407 | 江西理工大學(xué) | C- |
112 | 10424 | 山東科技大學(xué) | C- |
113 | 10460 | 河南理工大學(xué) | C- |
114 | 10500 | 湖北工業(yè)大學(xué) | C- |
115 | 10559 | 暨南大學(xué) | C- |
116 | 10593 | 廣西大學(xué) | C- |
117 | 10710 | 長(zhǎng)安大學(xué) | C- |
118 | 10856 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大學(xué) | C- |
120 | 11035 | 沈陽大學(xué) | C- |
121 | 11660 | 重慶理工大學(xué) | C- |
122 | 90038 | 海軍工程大學(xué) | C- |
材料科學(xué)與工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
2016理學(xué)院 | |
---|---|
專業(yè)名稱 | 0773J1 光電信息材料 |
研究方向 | (01)激光物理技術(shù)與非線性光學(xué)(02)激光功能材料的應(yīng)用(03)半導(dǎo)體材料的合成與應(yīng)用(04)分子反應(yīng)動(dòng)力學(xué) |
初試考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語一(601)數(shù)學(xué)基礎(chǔ)(921)光學(xué)(922)普通物理(電磁學(xué)、光學(xué)) |
專業(yè)院校排名
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學(xué) | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | A+ |
3 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大學(xué) | A |
5 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A |
6 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A |
7 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
8 | 10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | A |
9 | 10007 | 北京理工大學(xué) | A- |
10 | 10010 | 北京化工大學(xué) | A- |
11 | 10056 | 天津大學(xué) | A- |
12 | 10145 | 東北大學(xué) | A- |
13 | 10358 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A- |
14 | 10533 | 中南大學(xué) | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學(xué) | A- |
16 | 10610 | 四川大學(xué) | A- |
17 | 10698 | 西安交通大學(xué) | A- |
18 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | B+ |
19 | 10141 | 大連理工大學(xué) | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學(xué) | B+ |
21 | 10216 | 燕山大學(xué) | B+ |
22 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | B+ |
23 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | B+ |
24 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B+ |
25 | 10255 | 東華大學(xué) | B+ |
26 | 10280 | 上海大學(xué) | B+ |
27 | 10284 | 南京大學(xué) | B+ |
28 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B+ |
29 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | B+ |
30 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
31 | 10459 | 鄭州大學(xué) | B+ |
32 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
33 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
34 | 90002 | 國防科技大學(xué) | B+ |
35 | 10055 | 南開大學(xué) | B |
36 | 10080 | 河北工業(yè)大學(xué) | B |
37 | 10217 | 哈爾濱工程大學(xué) | B |
38 | 10286 | 東南大學(xué) | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大學(xué) | B |
40 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B |
41 | 10299 | 江蘇大學(xué) | B |
42 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B |
43 | 10384 | 廈門大學(xué) | B |
44 | 10488 | 武漢科技大學(xué) | B |
45 | 10530 | 湘潭大學(xué) | B |
46 | 10532 | 湖南大學(xué) | B |
47 | 10558 | 中山大學(xué) | B |
48 | 10613 | 西南交通大學(xué) | B |
49 | 10614 | 電子科技大學(xué) | B |
50 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | B |
51 | 10700 | 西安理工大學(xué) | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | B |
53 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | B- |
54 | 10060 | 天津理工大學(xué) | B- |
55 | 10110 | 中北大學(xué) | B- |
56 | 10112 | 太原理工大學(xué) | B- |
57 | 10142 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | B- |
58 | 10289 | 江蘇科技大學(xué) | B- |
59 | 10403 | 南昌大學(xué) | B- |
60 | 10426 | 青島科技大學(xué) | B- |
61 | 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | B- |
62 | 10464 | 河南科技大學(xué) | B- |
63 | 10486 | 武漢大學(xué) | B- |
64 | 10491 | 中國地質(zhì)大學(xué) | B- |
65 | 10708 | 陜西科技大學(xué) | B- |
66 | 10731 | 蘭州理工大學(xué) | B- |
67 | 11414 | 中國石油大學(xué) | B- |
68 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | B- |
69 | 10109 | 太原科技大學(xué) | C+ |
70 | 10150 | 大連交通大學(xué) | C+ |
71 | 10186 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | C+ |
