武漢輕工大學生物化學與分子生物學研究生考試科目和考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【武漢輕工大學考研分數(shù)線、武漢輕工大學報錄比、武漢輕工大學考研群、武漢輕工大學學姐微信、武漢輕工大學考研真題、武漢輕工大學專業(yè)目錄、武漢輕工大學排名、武漢輕工大學保研、武漢輕工大學公眾號、武漢輕工大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應武漢輕工大學考研信息或資源。
武漢輕工大學生物化學與分子生物學教材,也叫武漢輕工大學生物化學與分子生物學考研參考書、指定書目等等,是考驗專業(yè)課復習過程中最重要的資料??佳惺且环N針對性很強的考試項目,參考書目由報考院校的研究生院制定,考試內(nèi)容基本上圍繞著參考書目展開,而絕大多數(shù)專業(yè)課都是由院校自行出題,因而就有很強的可操作性和指定性。另外將參考書目與真題結(jié)合使用可以分析出出題人的風格和傾向,反復研究之后考生完全可以自行劃出重點內(nèi)容和必考內(nèi)容。許多考生不重視院系公布的參考書目而把全部精力放在筆記和其他參考資料上,不按照武漢輕工大學生物化學與分子生物學考研指定的書目進行復習,那么即使復習的再好,實力再強,也很有可能會在專業(yè)課上栽跟頭?!?a href='//m.okaoyan.com/kaoyanshop/whqgdx/swyzygcxy/148170.html' >手機訪問】
研究生為你答疑,送資源
武漢輕工大學生物化學與分子生物學考研大綱的時候需要對該專業(yè)以及該學校進行全方位的了解,生物化學與分子生物學的考研大綱就是一個很重要的方面??佳写缶V是由各院校的研究生院制定并公布的,包括考試的內(nèi)容、參考書目、研究方向等等內(nèi)容,直接決定了考生在復習期間的主要內(nèi)容和側(cè)重點。通過對武漢輕工大學生物化學與分子生物學考研參考書目進行分析可以大致了解該專業(yè)的考研試題設(shè)置方向,考生應當認真閱讀考試大綱中公布的考試科目,選擇合適的復習資料,有針對性得進行復習,防止出現(xiàn)事倍功半的無用勞動??忌部梢詫﹂_設(shè)該專業(yè)的不同院??荚嚧缶V進行橫向比較,對比選擇最適合自己的院校和專業(yè)。許多考生在備考期間不重視考試大綱的內(nèi)容,往往會將許多重要的信息遺漏或是導致復習的方向出現(xiàn)偏差,這都是不應該出現(xiàn)的失誤以及錯誤。考研派的小編提醒各位考研的小伙伴們一定要重視考研大綱的內(nèi)容哦。
招生年份 | 2021 | 招生院系:(002)生物與制藥工程學院 | 專業(yè): (071010)生物化學與分子生物學 |
門類類別 | (07)理學 | 學科類別: (0710)生物學 | 研究方向:(00)不區(qū)分研究方向 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):研究方向:3(不含推免) | |
招生單位 | 武漢輕工大學 | 指導老師 : | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (701)基礎(chǔ)生物化學 | (802)微生物學 |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(002)生物與制藥工程學院 | 專業(yè): (071010)生物化學與分子生物學 |
門類類別 | (07)理學 | 學科類別: (0710)生物學 | 研究方向:(00)不區(qū)分研究方向 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):研究方向:3(不含推免) | |
招生單位 | 武漢輕工大學 | 指導老師 : | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (240)德語 | (701)基礎(chǔ)生物化學 | (802)微生物學 |
院校備注 | |||
考試范圍 |
武漢輕工大學
在購買參考書時應當注意公布的參考書的年份和版本,如果版本過舊找不到原書,使用新版本也是可以的,但是應當注意將舊版本與新版本不同的內(nèi)容進行補充??佳信傻目佳蓄l道內(nèi)含有大量優(yōu)質(zhì)的課堂講義資源,歡迎考生前去查詢和購買。
需要了解生物化學與分子生物學考研參考書目詳細信息的同學,可以點擊右側(cè)的聯(lián)系學姐,考研派的學姐回為你做最專業(yè)的解答
武漢輕工大學生物化學與分子生物學071010考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:武漢輕工大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:生物與制藥工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[10]生物學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01.微生物工程(生物質(zhì)資源利用、生物能源、釀造技術(shù)) 02.營養(yǎng)生化與分子生物學 03.營養(yǎng)生理與生化 04.藥物生物技術(shù) 05.(生物)食品安全技術(shù) 06.食藥資源功能性研究 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ① 101思想政治理論 ② 201英語一或240德語 ③ 701基礎(chǔ)生物化學 ④ 802微生物學 |
|
備 注: | 1、復試科目:生物綜合(包括生物化學與分子生物學、微生物學) 2、同等學力加試科目: ① 生物化學 ② 分子生物學 |
武漢輕工大學生物化學與分子生物學2017復試分數(shù)線
年份 | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治/科目一 | 外語/科目二 | 科目三 | 科目四 |
2017 | 生物與制藥工程學院 | 生物化學與分子生物學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2021武漢輕工大學生物化學與分子生物學071010考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:武漢輕工大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:生物與制藥工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[10]生物學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (00)不區(qū)分研究方向 | |
招生人數(shù): | 3 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(701)基礎(chǔ)生物化學 ④(802)微生物學 或①(101)思想政治理論 ②(240)德語 ③(701)基礎(chǔ)生物化學 ④(802)微生物學 |
|
備 注: |
武漢輕工大學生物化學與分子生物學071010考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:武漢輕工大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:生物與制藥工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[10]生物學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01.微生物工程(生物質(zhì)資源利用、生物能源、釀造技術(shù)) 02.營養(yǎng)生化與分子生物學 03.營養(yǎng)生理與生化 04.藥物生物技術(shù) 05.(生物)食品安全技術(shù) 06.食藥資源功能性研究 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ① 101思想政治理論 ② 201英語一或240德語 ③ 701基礎(chǔ)生物化學 ④ 802微生物學 |
|
備 注: | 1、復試科目:生物綜合(包括生物化學與分子生物學、微生物學) 2、同等學力加試科目: ① 生物化學 ② 分子生物學 |
生物化學與分子生物學考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10003 | 清華大學 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大學 | A+ |
4 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | A |
5 | 10284 | 南京大學 | A |
6 | 10358 | 中國科學技術(shù)大學 | A |
7 | 10486 | 武漢大學 | A |
8 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | A |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10200 | 東北師范大學 | A- |
11 | 10246 | 復旦大學 | A- |
12 | 10335 | 浙江大學 | A- |
13 | 10384 | 廈門大學 | A- |
14 | 10487 | 華中科技大學 | A- |
15 | 10558 | 中山大學 | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10025 | 首都醫(yī)科大學 | B+ |
18 | 10027 | 北京師范大學 | B+ |
19 | 10028 | 首都師范大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
22 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
23 | 10319 | 南京師范大學 | B+ |
24 | 10422 | 山東大學 | B+ |
25 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
26 | 10533 | 中南大學 | B+ |
27 | 10559 | 暨南大學 | B+ |
28 | 10673 | 云南大學 | B+ |
29 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | B+ |
30 | 10718 | 陜西師范大學 | B+ |
31 | 10730 | 蘭州大學 | B+ |
32 | 90032 | 第四軍醫(yī)大學 | B+ |
33 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B |
34 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | B |
35 | 10159 | 中國醫(yī)科大學 | B |
36 | 10161 | 大連醫(yī)科大學 | B |
37 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | B |
38 | 10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | B |
39 | 10364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | B |
40 | 10389 | 福建農(nóng)林大學 | B |
41 | 10475 | 河南大學 | B |
42 | 10476 | 河南師范大學 | B |
43 | 10511 | 華中師范大學 | B |
44 | 10512 | 湖北大學 | B |
45 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | B |
46 | 10542 | 湖南師范大學 | B |
47 | 10635 | 西南大學 | B |
48 | 10697 | 西北大學 | B |
49 | 10075 | 河北大學 | B- |
50 | 10086 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | B- |
51 | 10094 | 河北師范大學 | B- |
52 | 10108 | 山西大學 | B- |
53 | 10114 | 山西醫(yī)科大學 | B- |
54 | 10264 | 上海海洋大學 | B- |
55 | 10346 | 杭州師范大學 | B- |
56 | 10394 | 福建師范大學 | B- |
57 | 10403 | 南昌大學 | B- |
58 | 10445 | 山東師范大學 | B- |
59 | 10561 | 華南理工大學 | B- |
60 | 10574 | 華南師范大學 | B- |
61 | 10593 | 廣西大學 | B- |
62 | 10626 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | B- |
63 | 10657 | 貴州大學 | B- |
64 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
65 | 10089 | 河北醫(yī)科大學 | C+ |
66 | 10141 | 大連理工大學 | C+ |
67 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
68 | 10193 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
69 | 10251 | 華東理工大學 | C+ |
70 | 10270 | 上海師范大學 | C+ |
71 | 10343 | 溫州醫(yī)科大學 | C+ |
72 | 10345 | 浙江師范大學 | C+ |
73 | 10370 | 安徽師范大學 | C+ |
74 | 10532 | 湖南大學 | C+ |
75 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | C+ |
76 | 10560 | 汕頭大學 | C+ |
77 | 10611 | 重慶大學 | C+ |
78 | 10755 | 新疆大學 | C+ |
79 | 11065 | 青島大學 | C+ |
80 | 11117 | 揚州大學 | C+ |
81 | 10065 | 天津師范大學 | C |
82 | 10145 | 東北大學 | C |
83 | 10184 | 延邊大學 | C |
84 | 10212 | 黑龍江大學 | C |
85 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | C |
86 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | C |
87 | 10280 | 上海大學 | C |
88 | 10285 | 蘇州大學 | C |
89 | 10320 | 江蘇師范大學 | C |
90 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
91 | 10341 | 浙江農(nóng)林大學 | C |
92 | 10356 | 中國計量大學 | C |
93 | 10357 | 安徽大學 | C |
94 | 10459 | 鄭州大學 | C |
95 | 10466 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | C |
96 | 10674 | 昆明理工大學 | C |
97 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | C- |
98 | 10140 | 遼寧大學 | C- |
99 | 10160 | 錦州醫(yī)科大學 | C- |
100 | 10166 | 沈陽師范大學 | C- |
101 | 10289 | 江蘇科技大學 | C- |
102 | 10299 | 江蘇大學 | C- |
103 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | C- |
104 | 10366 | 安徽醫(yī)科大學 | C- |
105 | 10386 | 福州大學 | C- |
106 | 10524 | 中南民族大學 | C- |
107 | 10619 | 西南科技大學 | C- |
108 | 10637 | 重慶師范大學 | C- |
109 | 10681 | 云南師范大學 | C- |
110 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | C- |
111 | 10749 | 寧夏大學 | C- |
112 | 11075 | 三峽大學 | C- |
生物化學與分子生物學研究生院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10003 | 清華大學 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大學 | A+ |
4 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | A |
5 | 10284 | 南京大學 | A |
6 | 10358 | 中國科學技術(shù)大學 | A |
7 | 10486 | 武漢大學 | A |
8 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | A |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10200 | 東北師范大學 | A- |
11 | 10246 | 復旦大學 | A- |
12 | 10335 | 浙江大學 | A- |
13 | 10384 | 廈門大學 | A- |
14 | 10487 | 華中科技大學 | A- |
15 | 10558 | 中山大學 | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10025 | 首都醫(yī)科大學 | B+ |
18 | 10027 | 北京師范大學 | B+ |
19 | 10028 | 首都師范大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
22 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
23 | 10319 | 南京師范大學 | B+ |
24 | 10422 | 山東大學 | B+ |
25 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
26 | 10533 | 中南大學 | B+ |
27 | 10559 | 暨南大學 | B+ |
28 | 10673 | 云南大學 | B+ |
29 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | B+ |
30 | 10718 | 陜西師范大學 | B+ |
31 | 10730 | 蘭州大學 | B+ |
32 | 90032 | 第四軍醫(yī)大學 | B+ |
33 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B |
34 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | B |
35 | 10159 | 中國醫(yī)科大學 | B |
36 | 10161 | 大連醫(yī)科大學 | B |
37 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | B |
38 | 10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | B |
39 | 10364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | B |
40 | 10389 | 福建農(nóng)林大學 | B |
41 | 10475 | 河南大學 | B |
42 | 10476 | 河南師范大學 | B |
43 | 10511 | 華中師范大學 | B |
44 | 10512 | 湖北大學 | B |
45 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | B |
46 | 10542 | 湖南師范大學 | B |
47 | 10635 | 西南大學 | B |
48 | 10697 | 西北大學 | B |
49 | 10075 | 河北大學 | B- |
50 | 10086 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | B- |
51 | 10094 | 河北師范大學 | B- |
52 | 10108 | 山西大學 | B- |
53 | 10114 | 山西醫(yī)科大學 | B- |
54 | 10264 | 上海海洋大學 | B- |
55 | 10346 | 杭州師范大學 | B- |
56 | 10394 | 福建師范大學 | B- |
57 | 10403 | 南昌大學 | B- |
58 | 10445 | 山東師范大學 | B- |
59 | 10561 | 華南理工大學 | B- |
60 | 10574 | 華南師范大學 | B- |
61 | 10593 | 廣西大學 | B- |
62 | 10626 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | B- |
63 | 10657 | 貴州大學 | B- |
64 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
65 | 10089 | 河北醫(yī)科大學 | C+ |
66 | 10141 | 大連理工大學 | C+ |
67 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
68 | 10193 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
69 | 10251 | 華東理工大學 | C+ |
70 | 10270 | 上海師范大學 | C+ |
71 | 10343 | 溫州醫(yī)科大學 | C+ |
72 | 10345 | 浙江師范大學 | C+ |
73 | 10370 | 安徽師范大學 | C+ |
74 | 10532 | 湖南大學 | C+ |
75 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | C+ |
76 | 10560 | 汕頭大學 | C+ |
77 | 10611 | 重慶大學 | C+ |
78 | 10755 | 新疆大學 | C+ |
79 | 11065 | 青島大學 | C+ |
80 | 11117 | 揚州大學 | C+ |
81 | 10065 | 天津師范大學 | C |
82 | 10145 | 東北大學 | C |
83 | 10184 | 延邊大學 | C |
84 | 10212 | 黑龍江大學 | C |
85 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | C |
86 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | C |
87 | 10280 | 上海大學 | C |
88 | 10285 | 蘇州大學 | C |
89 | 10320 | 江蘇師范大學 | C |
90 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
91 | 10341 | 浙江農(nóng)林大學 | C |
92 | 10356 | 中國計量大學 | C |
93 | 10357 | 安徽大學 | C |
94 | 10459 | 鄭州大學 | C |
95 | 10466 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | C |
96 | 10674 | 昆明理工大學 | C |
97 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | C- |
98 | 10140 | 遼寧大學 | C- |
99 | 10160 | 錦州醫(yī)科大學 | C- |
100 | 10166 | 沈陽師范大學 | C- |
101 | 10289 | 江蘇科技大學 | C- |
102 | 10299 | 江蘇大學 | C- |
103 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | C- |
104 | 10366 | 安徽醫(yī)科大學 | C- |
105 | 10386 | 福州大學 | C- |
106 | 10524 | 中南民族大學 | C- |
107 | 10619 | 西南科技大學 | C- |
108 | 10637 | 重慶師范大學 | C- |
109 | 10681 | 云南師范大學 | C- |
110 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | C- |
111 | 10749 | 寧夏大學 | C- |
112 | 11075 | 三峽大學 | C- |
數(shù)據(jù)來源:教育部學位與研究生教育發(fā)展中心
2007年生物化學與分子生物學專業(yè)全國排名
排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 |
1 | 北京大學 | A+ | 12 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | A | 23 | 湖南師范大學 | A |
2 | 武漢大學 | A+ | 13 | 蘭州大學 | A | 24 | 華東理工大學 | A |
3 | 清華大學 | A+ | 14 | 同濟大學 | A | 25 | 大連理工大學 | A |
4 | 浙江大學 | A+ | 15 | 南京大學 | A | 26 | 暨南大學 | A |
5 | 復旦大學 | A+ | 16 | 山東大學 | A | 27 | 大連醫(yī)科大學 | A |
6 | 中國科學技術(shù)大學 | A+ | 17 | 四川大學 | A | 28 | 西北農(nóng)林科技大學 | A |
7 | 吉林大學 | A+ | 18 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | A | 29 | 東北師范大學 | A |
8 | 華中科技大學 | A | 19 | 廈門大學 | A | 30 | 南開大學 | A |
9 | 中山大學 | A | 20 | 西南大學 | A | 31 | 北京師范大學 | A |
10 | 上海交通大學 | A | 21 | 汕頭大學 | A | |||
11 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | A | 22 | 中南大學 | A | |||
B+等(46個):南京農(nóng)業(yè)大學、西安交通大學、南方醫(yī)科大學、四川農(nóng)業(yè)大學、東北農(nóng)業(yè)大學、河北醫(yī)科大學、山西大學、山東農(nóng)業(yè)大學、華東師范大學、哈爾濱醫(yī)科大學、東北林業(yè)大學、福建農(nóng)林大學、湖北大學、北京林業(yè)大學、南京醫(yī)科大學、云南大學、內(nèi)蒙古大學、東南大學、石河子大學、西南交通大學、天津大學、江南大學、南京林業(yè)大學、上海大學、哈爾濱工業(yè)大學、南昌大學、華南熱帶農(nóng)業(yè)大學、徐州醫(yī)學院、黑龍江大學、廣東醫(yī)學院、湖南農(nóng)業(yè)大學、云南農(nóng)業(yè)大學、南京師范大學、西北大學、東華大學、湖南大學、蘇州大學、江蘇大學、陜西師范大學、廣西醫(yī)科大學、北京理工大學、天津醫(yī)科大學、華南理工大學、四川師范大學、山西農(nóng)業(yè)大學、華中師范大學 |
||||||||
B等(47個): 福建師范大學、首都醫(yī)科大學、昆明理工大學、吉林農(nóng)業(yè)大學、遼寧大學、青島農(nóng)業(yè)大學、鄭州大學、電子科技大學、新疆農(nóng)業(yè)大學、安徽大學、河北農(nóng)業(yè)大學、浙江工業(yè)大學、江西農(nóng)業(yè)大學、深圳大學、廣西大學、河北大學、寧波大學、中國藥科大學、大連大學、遼寧醫(yī)學院、安徽醫(yī)科大學、山西醫(yī)科大學、貴州大學、福州大學、北京交通大學、南華大學、沈陽藥科大學、北京科技大學、蘭州理工大學、沈陽農(nóng)業(yè)大學、中國醫(yī)科大學、首都師范大學、曲阜師范大學、北京工業(yè)大學、天津科技大學、新疆醫(yī)科大學、河南師范大學、黑龍江八一農(nóng)墾大學、上海師范大學、云南師范大學、佳木斯大學、寧夏大學、江蘇科技大學、揚州大學、廣西師范大學、昆明醫(yī)學院、廣西民族學院 |
||||||||
C等(31個):名單略 |
|
|
|
|
1 | 北京大學 | 5★ | 202 |
2 | 復旦大學 | 5★ | 202 |
3 | 中山大學 | 5★ | 202 |
4 | 上海交通大學 | 5★ | 202 |
5 | 武漢大學 | 5★ | 202 |
6 | 南京大學 | 5★ | 202 |
7 | 中國科學技術(shù)大學 | 5★ | 202 |
8 | 浙江大學 | 5★ | 202 |
9 | 四川大學 | 5★ | 202 |
10 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 5★ | 202 |
11 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 5★ | 202 |
12 | 吉林大學 | 4★ | 202 |
13 | 清華大學 | 4★ | 202 |
14 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 4★ | 202 |
15 | 華中科技大學 | 4★ | 202 |
16 | 山東大學 | 4★ | 202 |
17 | 南開大學 | 4★ | 202 |
18 | 廈門大學 | 4★ | 202 |
19 | 華東理工大學 | 4★ | 202 |
20 | 華東師范大學 | 4★ | 202 |