鄭州大學環(huán)境科學考研QQ群
微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【鄭州大學考研分數(shù)線、鄭州大學報錄比、鄭州大學考研群、鄭州大學學姐微信、鄭州大學考研真題、鄭州大學專業(yè)目錄、鄭州大學排名、鄭州大學保研、鄭州大學公眾號、鄭州大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應鄭州大學考研信息或資源。
報考鄭州大學環(huán)境科學研究生考試的同學在復習階段會意識到自己的基礎(chǔ)薄弱,時間不夠用,寄期望于可以通過參加鄭州大學環(huán)境科學考研QQ群的方式幫自己快速的掌握考試的重點。點擊查看微信QQ群 http://m.okaoyan.com/qun.html【手機訪問】
研究生為你答疑,送資源
鄭州大學
但是,讓很多同學都比較糾結(jié)的是,要不要在備考過程中報一個輔導班?應該選擇什么樣的輔導機構(gòu)呢?針對這些問題,考研派小編為大家整理了兩條建議:
1. 考研是一項幾百萬人長跑,最終只有少部分可以到達終點的運動,我們不能選擇本科院校、不能選擇好的導師授課、不能讓自己聰明到看一遍就會,那么,就需要利用一切該利用的資源,在起跑階段,就超越很多人。
2. 考研輔導班和考研培訓班也并非救世主,同學們在選擇輔導班的時候,授課導師一定要是報考院校對應專業(yè)比較優(yōu)秀的研究生,或者名師。自己也要足夠努力,才能考上理想的學校。
關(guān)于鄭州大學環(huán)境科學考研輔培訓班,目前包括考研機構(gòu)開設的輔導班以及考研學校自行開設的輔導班。2007年前有很多學校的研究生錄取考試,學校會開辦一些考研專業(yè)課的輔導班,并有輔導班,這些輔導輔導非常好,因為都是參與出題或改卷老師們開的課,但后來國家不在允許研究生招生單位做任何相關(guān)的培訓輔導,所以專業(yè)課考研輔導基本不在會更新,當然一些全國統(tǒng)考的科目還是會有些考研輔導機構(gòu)會開設一些考研輔導班的培訓課程,比如西醫(yī)綜合等等。 目前我國的鄭州大學環(huán)境科學考研培訓以考研機構(gòu)為主,時間上包括長期和短期,形式上有大班授課、小班授課以及一對一授課等不同形式,公共課和專業(yè)課均有課程(專業(yè)課限于熱門專業(yè)),考生可以根據(jù)自己的不同需要進行選擇上不上輔導班以及選擇輔導班的何種方式。
鄭州大學環(huán)境科學077601考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:鄭州大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:化學學院(綠色催化研究院)
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[76]環(huán)境科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)大氣環(huán)境污染研究 03(全日制)能源與環(huán)境影響研究 04(全日制)資源與減排技術(shù)研究 05(全日制)(聯(lián)培單位平頂山學院)資源與減排技術(shù)研究 |
|
招生人數(shù): | 10 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③606數(shù)學(理) ④927環(huán)境化學 |
|
備 注: | 復試科目:環(huán)境綜合 加試科目:分析化學 |
2021鄭州大學環(huán)境科學077601考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:鄭州大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:化學學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[76]環(huán)境科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)大氣環(huán)境污染研究(03)能源與環(huán)境影響研究 (04)資源與減排技術(shù)研究 (05)(聯(lián)培單位平頂山學院)資源與減排技術(shù)研究 |
|
招生人數(shù): | 10 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(606)數(shù)學(理) ④(927)環(huán)境化學 |
|
備 注: |
2021鄭州大學環(huán)境科學與工程083000考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:鄭州大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:生態(tài)與環(huán)境學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[30]環(huán)境科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制 )環(huán)境科學 02(全日制 )環(huán)境工程 |
|
招生人數(shù): | 28 | |
考試科目: | ①101-思想政治理論 ②201-英語一 ③302-數(shù)學二 ④987-環(huán)境工程學或990-環(huán)境科學與工程概論 復試科目+加試科目 : 環(huán)境科學與工程綜合 |
|
備 注: | 不接受同等學力考生 |
鄭州大學研究生考研優(yōu)質(zhì)學科介紹:環(huán)境科學
業(yè)信息
- 所屬院校:鄭州大學
- 招生年份:2019年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:化學與分子工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[76]環(huán)境科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: |
01(全日制)大 氣環(huán)境污染研 究 03(全日制)能 源與環(huán)境影響 研究 04(全日制)資 源與減排技術(shù) 研究 |
|
招生人數(shù): | 9 | |
考試科目: |
①101 思想政 治理論 ②201 英語一 ③606 數(shù)學 (理) ④927 環(huán)境化 學 |
|
備 注: |
復試科目 : 環(huán)境綜合 加試科目: 分析化學 擬接受推免生 1人。(考試 時需攜帶函數(shù) 計算器) |
鄭州大學環(huán)境科學與工程083000考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:鄭州大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:生態(tài)與環(huán)境學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[30]環(huán)境科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)環(huán)境科學 02(全日制)環(huán)境工程 |
|
招生人數(shù): | 19 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數(shù)學二 ④990環(huán)境科學與工程概論或987環(huán)境工程學 |
|
備 注: | 復試科目: 環(huán)境科學與工程綜合 |
2021鄭州大學 環(huán)境科學與工程概論專業(yè)研究生考試大綱及參考書目
鄭州大學環(huán)境科學077601考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:鄭州大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:化學學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[76]環(huán)境科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)大氣環(huán)境污染研究(03)能源與環(huán)境影響研究(04)資源與減排技術(shù)研究(05)(聯(lián)培單位平頂山學院)資源與減排技術(shù)研究 | |
招生人數(shù): | 10 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(606)數(shù)學(理) ④(927)環(huán)境化學 |
|
備 注: |
2021鄭州大學環(huán)境科學077601考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:鄭州大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:化學學院(綠色催化研究院)
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[76]環(huán)境科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制 )大氣環(huán)境污染研究 03(全日制 )能源與環(huán)境影響研究 04(全日制 )資源與減排技術(shù)研究 |
|
招生人數(shù): | 10 | |
考試科目: | ①101-思想政治理論 ②201-英語一 ③606-數(shù)學(理) ④927-環(huán)境化學 復試科目+加試科目 : 環(huán)境綜合 分析化學 |
|
備 注: | 考試時需攜帶函數(shù)計算器,本專業(yè)擬接收推免生 |
環(huán)境科學考研院校
環(huán)境科學考研院校
基本信息
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A+ |
3 | 10247 | 同濟大學 | A+ |
4 | 10001 | 北京大學 | A |
5 | 10027 | 北京師范大學 | A |
6 | 10284 | 南京大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | A- |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10056 | 天津大學 | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學 | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
13 | 10294 | 河海大學 | A- |
14 | 10358 | 中國科學技術(shù)大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
17 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
19 | 10286 | 東南大學 | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
21 | 10422 | 山東大學 | B+ |
22 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
25 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
27 | 10558 | 中山大學 | B+ |
28 | 10610 | 四川大學 | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學 | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學 | B |
33 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | B |
34 | 10108 | 山西大學 | B |
35 | 10151 | 大連海事大學 | B |
36 | 10183 | 吉林大學 | B |
37 | 10255 | 東華大學 | B |
38 | 10269 | 華東師范大學 | B |
39 | 10280 | 上海大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B |
42 | 10299 | 江蘇大學 | B |
43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
44 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
45 | 10596 | 桂林理工大學 | B |
46 | 10732 | 蘭州交通大學 | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大學 | B- |
48 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B- |
49 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
50 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
51 | 10270 | 上海師范大學 | B- |
52 | 10295 | 江南大學 | B- |
53 | 10300 | 南京信息工程大學 | B- |
54 | 10403 | 南昌大學 | B- |
55 | 10406 | 南昌航空大學 | B- |
56 | 10476 | 河南師范大學 | B- |
57 | 10533 | 中南大學 | B- |
58 | 10619 | 西南科技大學 | B- |
59 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
60 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
61 | 10710 | 長安大學 | B- |
62 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | B- |
63 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
64 | 10002 | 中國人民大學 | C+ |
65 | 10016 | 北京建筑大學 | C+ |
66 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C+ |
67 | 10145 | 東北大學 | C+ |
68 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | C+ |
69 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
70 | 10332 | 蘇州科技大學 | C+ |
71 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | C+ |
72 | 10361 | 安徽理工大學 | C+ |
73 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
74 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
75 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
76 | 11799 | 重慶工商大學 | C+ |
77 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | C+ |
78 | 10004 | 北京交通大學 | C |
79 | 10011 | 北京工商大學 | C |
80 | 10082 | 河北科技大學 | C |
81 | 10252 | 上海理工大學 | C |
82 | 10292 | 常州大學 | C |
83 | 10298 | 南京林業(yè)大學 | C |
84 | 10353 | 浙江工商大學 | C |
85 | 10386 | 福州大學 | C |
86 | 10429 | 青島理工大學 | C |
87 | 10459 | 鄭州大學 | C |
88 | 10495 | 武漢紡織大學 | C |
89 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | C |
90 | 10530 | 湘潭大學 | C |
91 | 10593 | 廣西大學 | C |
92 | 10613 | 西南交通大學 | C |
93 | 11035 | 沈陽大學 | C |
94 | 10057 | 天津科技大學 | C- |
95 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | C- |
96 | 10150 | 大連交通大學 | C- |
97 | 10191 | 吉林建筑大學 | C- |
98 | 10216 | 燕山大學 | C- |
99 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學 | C- |
100 | 10264 | 上海海洋大學 | C- |
101 | 10357 | 安徽大學 | C- |
102 | 10394 | 福建師范大學 | C- |
103 | 10426 | 青島科技大學 | C- |
104 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | C- |
105 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | C- |
106 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
107 | 10635 | 西南大學 | C- |
108 | 10697 | 西北大學 | C- |
109 | 10708 | 陜西科技大學 | C- |
110 | 11065 | 青島大學 | C- |
111 | 11078 | 廣州大學 | C- |
環(huán)境科學考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A+ |
3 | 10247 | 同濟大學 | A+ |
4 | 10001 | 北京大學 | A |
5 | 10027 | 北京師范大學 | A |
6 | 10284 | 南京大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | A- |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10056 | 天津大學 | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學 | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
13 | 10294 | 河海大學 | A- |
14 | 10358 | 中國科學技術(shù)大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
17 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
19 | 10286 | 東南大學 | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
21 | 10422 | 山東大學 | B+ |
22 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
25 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
27 | 10558 | 中山大學 | B+ |
28 | 10610 | 四川大學 | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學 | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學 | B |
33 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | B |
34 | 10108 | 山西大學 | B |
35 | 10151 | 大連海事大學 | B |
36 | 10183 | 吉林大學 | B |
37 | 10255 | 東華大學 | B |
38 | 10269 | 華東師范大學 | B |
39 | 10280 | 上海大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B |
42 | 10299 | 江蘇大學 | B |
43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
44 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
45 | 10596 | 桂林理工大學 | B |
46 | 10732 | 蘭州交通大學 | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大學 | B- |
48 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B- |
49 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
50 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
51 | 10270 | 上海師范大學 | B- |
52 | 10295 | 江南大學 | B- |
53 | 10300 | 南京信息工程大學 | B- |
54 | 10403 | 南昌大學 | B- |
55 | 10406 | 南昌航空大學 | B- |
56 | 10476 | 河南師范大學 | B- |
57 | 10533 | 中南大學 | B- |
58 | 10619 | 西南科技大學 | B- |
59 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
60 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
61 | 10710 | 長安大學 | B- |
62 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | B- |
63 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
64 | 10002 | 中國人民大學 | C+ |
65 | 10016 | 北京建筑大學 | C+ |
66 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C+ |
67 | 10145 | 東北大學 | C+ |
68 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | C+ |
69 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
70 | 10332 | 蘇州科技大學 | C+ |
71 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | C+ |
72 | 10361 | 安徽理工大學 | C+ |
73 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
74 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
75 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
76 | 11799 | 重慶工商大學 | C+ |
77 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | C+ |
78 | 10004 | 北京交通大學 | C |
79 | 10011 | 北京工商大學 | C |
80 | 10082 | 河北科技大學 | C |
81 | 10252 | 上海理工大學 | C |
82 | 10292 | 常州大學 | C |
83 | 10298 | 南京林業(yè)大學 | C |
84 | 10353 | 浙江工商大學 | C |
85 | 10386 | 福州大學 | C |
86 | 10429 | 青島理工大學 | C |
87 | 10459 | 鄭州大學 | C |
88 | 10495 | 武漢紡織大學 | C |
89 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | C |
90 | 10530 | 湘潭大學 | C |
91 | 10593 | 廣西大學 | C |
92 | 10613 | 西南交通大學 | C |
93 | 11035 | 沈陽大學 | C |
94 | 10057 | 天津科技大學 | C- |
95 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | C- |
96 | 10150 | 大連交通大學 | C- |
97 | 10191 | 吉林建筑大學 | C- |
98 | 10216 | 燕山大學 | C- |
99 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學 | C- |
100 | 10264 | 上海海洋大學 | C- |
101 | 10357 | 安徽大學 | C- |
102 | 10394 | 福建師范大學 | C- |
103 | 10426 | 青島科技大學 | C- |
104 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | C- |
105 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | C- |
106 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
107 | 10635 | 西南大學 | C- |
108 | 10697 | 西北大學 | C- |
109 | 10708 | 陜西科技大學 | C- |
110 | 11065 | 青島大學 | C- |
111 | 11078 | 廣州大學 | C- |
環(huán)境科學研究生院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A+ |
3 | 10247 | 同濟大學 | A+ |
4 | 10001 | 北京大學 | A |
5 | 10027 | 北京師范大學 | A |
6 | 10284 | 南京大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | A- |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10056 | 天津大學 | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學 | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
13 | 10294 | 河海大學 | A- |
14 | 10358 | 中國科學技術(shù)大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
17 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
19 | 10286 | 東南大學 | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
21 | 10422 | 山東大學 | B+ |
22 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
25 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
27 | 10558 | 中山大學 | B+ |
28 | 10610 | 四川大學 | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學 | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學 | B |
33 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | B |
34 | 10108 | 山西大學 | B |
35 | 10151 | 大連海事大學 | B |
36 | 10183 | 吉林大學 | B |
37 | 10255 | 東華大學 | B |
38 | 10269 | 華東師范大學 | B |
39 | 10280 | 上海大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B |
42 | 10299 | 江蘇大學 | B |
43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
44 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
45 | 10596 | 桂林理工大學 | B |
46 | 10732 | 蘭州交通大學 | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大學 | B- |
48 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B- |
49 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
50 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
51 | 10270 | 上海師范大學 | B- |
52 | 10295 | 江南大學 | B- |
53 | 10300 | 南京信息工程大學 | B- |
54 | 10403 | 南昌大學 | B- |
55 | 10406 | 南昌航空大學 | B- |
56 | 10476 | 河南師范大學 | B- |
57 | 10533 | 中南大學 | B- |
58 | 10619 | 西南科技大學 | B- |
59 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
60 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
61 | 10710 | 長安大學 | B- |
62 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | B- |
63 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
64 | 10002 | 中國人民大學 | C+ |
65 | 10016 | 北京建筑大學 | C+ |
66 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C+ |
67 | 10145 | 東北大學 | C+ |
68 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | C+ |
69 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
70 | 10332 | 蘇州科技大學 | C+ |
71 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | C+ |
72 | 10361 | 安徽理工大學 | C+ |
73 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
74 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
75 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
76 | 11799 | 重慶工商大學 | C+ |
77 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | C+ |
78 | 10004 | 北京交通大學 | C |
79 | 10011 | 北京工商大學 | C |
80 | 10082 | 河北科技大學 | C |
81 | 10252 | 上海理工大學 | C |
82 | 10292 | 常州大學 | C |
83 | 10298 | 南京林業(yè)大學 | C |
84 | 10353 | 浙江工商大學 | C |
85 | 10386 | 福州大學 | C |
86 | 10429 | 青島理工大學 | C |
87 | 10459 | 鄭州大學 | C |
88 | 10495 | 武漢紡織大學 | C |
89 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | C |
90 | 10530 | 湘潭大學 | C |
91 | 10593 | 廣西大學 | C |
92 | 10613 | 西南交通大學 | C |
93 | 11035 | 沈陽大學 | C |
94 | 10057 | 天津科技大學 | C- |
95 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | C- |
96 | 10150 | 大連交通大學 | C- |
97 | 10191 | 吉林建筑大學 | C- |
98 | 10216 | 燕山大學 | C- |
99 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學 | C- |
100 | 10264 | 上海海洋大學 | C- |
101 | 10357 | 安徽大學 | C- |
102 | 10394 | 福建師范大學 | C- |
103 | 10426 | 青島科技大學 | C- |
104 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | C- |
105 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | C- |
106 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
107 | 10635 | 西南大學 | C- |
108 | 10697 | 西北大學 | C- |
109 | 10708 | 陜西科技大學 | C- |
110 | 11065 | 青島大學 | C- |
111 | 11078 | 廣州大學 | C- |
數(shù)據(jù)來源:教育部學位與研究生教育發(fā)展中心
2007年環(huán)境科學專業(yè)全國排名
排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 |
1 | 北京大學 | A+ | 10 | 上海交通大學 | A | 19 | 重慶大學 | A |
2 | 北京師范大學 | A+ | 11 | 中山大學 | A | 20 | 中國科學技術(shù)大學 | A |
3 | 南開大學 | A+ | 12 | 四川大學 | A | 21 | 山西大學 | A |
4 | 浙江大學 | A+ | 13 | 吉林大學 | A | 22 | 中國礦業(yè)大學 | A |
5 | 清華大學 | A+ | 14 | 復旦大學 | A | 23 | 武漢大學 | A |
6 | 南京大學 | A+ | 15 | 大連海事大學 | A | 24 | 華東師范大學 | A |
7 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A | 16 | 廈門大學 | A | 25 | 華東理工大學 | A |
8 | 同濟大學 | A | 17 | 中國地質(zhì)大學 | A | 26 | 北京工業(yè)大學 | A |
9 | 湖南大學 | A | 18 | 天津大學 | A | 27 | 蘭州大學 | A |
B+等(41個):中國海洋大學、華中科技大學、大連理工大學、河海大學、華南理工大學、山東大學、西北農(nóng)林科技大學、西安建筑科技大學、南京農(nóng)業(yè)大學、東北師范大學、河南師范大學、暨南大學、北京化工大學、大連交通大學、華北電力大學、西南大學、合肥工業(yè)大學、東北大學、東南大學、南京理工大學、北京林業(yè)大學、北京科技大學、上海大學、江蘇工業(yè)學院、鄭州大學、浙江工業(yè)大學、昆明理工大學、河南大學、西華師范大學、北京理工大學、青島大學、北京交通大學、安徽師范大學、上海師范大學、東華大學、福建師范大學、成都信息工程學院、南京師范大學、武漢理工大學、云南師范大學、蘭州交通大學 |
||||||||
B等(40個):華中師范大學、安徽農(nóng)業(yè)大學、廣州大學、汕頭大學、中國人民大學、南京信息工程大學、四川師范大學、河北大學、中南林業(yè)科技大學、山東師范大學、華南師范大學、中國石油大學、廣東工業(yè)大學、遼寧大學、太原理工大學、首都師范大學、內(nèi)蒙古大學、遼寧師范大學、長安大學、東北林業(yè)大學、西北師范大學、東華理工大學、西安理工大學、陜西師范大學、廣西師范大學、福建農(nóng)林大學、河南理工大學、西安交通大學、揚州大學、西南交通大學、湖南農(nóng)業(yè)大學、福州大學、青島理工大學、貴州師范大學、華中農(nóng)業(yè)大學、南昌大學、南昌航空工業(yè)學院、哈爾濱商業(yè)大學、云南農(nóng)業(yè)大學、成都理工大學 |
||||||||
C等(28個):名單略 |
|
|
|
|
1 | 北京師范大學 | 5★ | 174 |
2 | 北京大學 | 5★ | 174 |
3 | 清華大學 | 5★ | 174 |
4 | 南京大學 | 5★ | 174 |
5 | 同濟大學 | 5★ | 174 |
6 | 浙江大學 | 5★ | 174 |
7 | 南開大學 | 5★ | 174 |
8 | 復旦大學 | 5★ | 174 |
9 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 5★ | 174 |
10 | 中山大學 | 4★ | 174 |
11 | 廈門大學 | 4★ | 174 |
12 | 華東師范大學 | 4★ | 174 |
13 | 中國海洋大學 | 4★ | 174 |
14 | 上海交通大學 | 4★ | 174 |
15 | 東北師范大學 | 4★ | 174 |
16 | 武漢大學 | 4★ | 174 |
17 | 大連理工大學 | 4★ | 174 |
18 | 湖南大學 | 4★ | 174 |
19 | 上海大學 | 4★ | 174 |
20 | 四川大學 | 4★ | 174 |