2017南京信息工程大學考研碩士初試名次(二)

發(fā)布時間:2017-07-27 編輯:考研派小莉 推薦訪問:南京信息工程大學 考研
2017南京信息工程大學考研碩士初試名次(二)

2017南京信息工程大學考研碩士初試名次(二)內(nèi)容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2017南京信息工程大學考研碩士初試名次(二) 正文

學院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 考生編號 總分 名次 備注
007 077600 環(huán)境科學與工程 103**1605 399 1  
7 077600 環(huán)境科學與工程 103**1657 396 2  
007 077600 環(huán)境科學與工程 103**1636 383 3  
007 077600 環(huán)境科學與工程 103**2280 381 4  
007 077600 環(huán)境科學與工程 103**1627 368 5  
007 077600 環(huán)境科學與工程 103**1612 365 6  
007 077600 環(huán)境科學與工程 103**1596 363 7  
007 077600 環(huán)境科學與工程 103**1930 361 8  
007 077600 環(huán)境科學與工程 103**1644 359 9  
007 077600 環(huán)境科學與工程 103**0025 357 10  
007 077600 環(huán)境科學與工程 103**1618 355 11  
007 077600 環(huán)境科學與工程 103**1602 354 12  
007 077600 環(huán)境科學與工程 103**1610 351 13  
007 077600 環(huán)境科學與工程 103**1615 349 14  
007 077600 環(huán)境科學與工程 103**1620 345 15  
007 077600 環(huán)境科學與工程 103**1651 344 16  
007 077600 環(huán)境科學與工程 103**1629 341 17  
007 077600 環(huán)境科學與工程 103**1624 340 18  
007 077600 環(huán)境科學與工程 103**1609 339 19  
007 077600 環(huán)境科學與工程 103**1613 339 20  
007 077600 環(huán)境科學與工程 103**1650 336 21  
007 077600 環(huán)境科學與工程 103**2322 329 22  
007 077600 環(huán)境科學與工程 103**1601 319 23  
007 077600 環(huán)境科學與工程 103**1656 318 24  
007 077600 環(huán)境科學與工程 103**1617 317 25  
007 077600 環(huán)境科學與工程 103**1631 316 26  
007 077600 環(huán)境科學與工程 103**1619 316 27  
007 077600 環(huán)境科學與工程 103**1606 314 28  
007 077600 環(huán)境科學與工程 103**1638 299 29  
007 077600 環(huán)境科學與工程 103**1635 297 30  
007 077600 環(huán)境科學與工程 103**1614 290 31  
007 085229 環(huán)境工程 103**1639 355 1 非全日制
007 085229 環(huán)境工程 103**1897 322 1  
007 085229 環(huán)境工程 103**1896 307 2  
007 085229 環(huán)境工程 103**1669 301 3  
007 085229 環(huán)境工程 103**1662 296 4  
007 085229 環(huán)境工程 103**1643 283 5  
007 085229 環(huán)境工程 103**1667 269 6  
007 085229 環(huán)境工程 103**1658 268 7  
007 085229 環(huán)境工程 103**1668 268 8  
007 085229 環(huán)境工程 103**1642 267 9  
007 085229 環(huán)境工程 103**1660 265 10  
007 0706Z9 環(huán)境氣象 103**1784 430 1  
007 0706Z9 環(huán)境氣象 103**1778 392 2  
007 0706Z9 環(huán)境氣象 103**1779 391 3  
007 0706Z9 環(huán)境氣象 103**1783 382 4  
007 0706Z9 環(huán)境氣象 103**1786 365 5  
007 0706Z9 環(huán)境氣象 103**2389 343 6  
007 0706Z9 環(huán)境氣象 103**0753 334 7  
007 0706Z9 環(huán)境氣象 103**1787 331 8  
007 0706Z9 環(huán)境氣象 103**1781 327 9  
007 0706Z9 環(huán)境氣象 103**2211 320 10  
008 070100 數(shù)學 103**2027 370 1  
008 070100 數(shù)學 103**2117 367 2  
008 070100 數(shù)學 103**0399 367 3  
008 070100 數(shù)學 103**0398 367 4  
008 070100 數(shù)學 103**0407 366 5  
008 070100 數(shù)學 103**0403 364 6  
008 070100 數(shù)學 103**2036 362 7  
008 070100 數(shù)學 103**1953 355 8  
008 070100 數(shù)學 103**2127 354 9  
008 070100 數(shù)學 103**0420 348 10  
008 070100 數(shù)學 103**0416 347 11  
008 070100 數(shù)學 103**2031 346 12  
008 070100 數(shù)學 103**0424 345 13  
008 070100 數(shù)學 103**0425 345 14  
008 070100 數(shù)學 103**0414 345 15  
008 070100 數(shù)學 103**2032 344 16  
008 070100 數(shù)學 103**2370 340 17  
008 070100 數(shù)學 103**0410 338 18  
008 070100 數(shù)學 103**0395 336 19  
008 070100 數(shù)學 103**1911 334 20  
008 070100 數(shù)學 103**2368 334 21  
008 070100 數(shù)學 103**0415 331 22  
008 070100 數(shù)學 103**0409 329 23  
008 070100 數(shù)學 103**0406 329 24  
008 070100 數(shù)學 103**0100 328 25  
008 070100 數(shù)學 103**0396 325 26  
008 070100 數(shù)學 103**2030 323 27  
008 070100 數(shù)學 103**2028 323 28  
008 070100 數(shù)學 103**0421 319 29  
008 070100 數(shù)學 103**1912 315 30  
008 070100 數(shù)學 103**0426 314 31  
008 070100 數(shù)學 103**2330 314 32  
008 070100 數(shù)學 103**1952 310 33  
008 070100 數(shù)學 103**2125 306 34  
008 070100 數(shù)學 103**1951 300 35  
008 070100 數(shù)學 103**0400 295 36  
008 070100 數(shù)學 103**2026 294 37  
008 0706Z6 空間天氣學 103**1263 337 1  
008 0706Z6 空間天氣學 103**1262 305 2  
009 080300 光學工程 103**1485 406 1  
009 080300 光學工程 103**1244 366 2  
009 080300 光學工程 103**1243 348 3  
009 080300 光學工程 103**1488 335 4  
009 080300 光學工程 103**2291 333 5  
009 080300 光學工程 103**1241 304 6  
009 080300 光學工程 103**1248 297 7  
009 080300 光學工程 103**1247 290 8  
009 080300 光學工程 103**1487 266 9  
010 081000 信息與通信工程 103**1052 397 1  
010 081000 信息與通信工程 103**2075 387 2  
010 081000 信息與通信工程 103**1857 380 3  
010 081000 信息與通信工程 103**1039 376 4  
010 081000 信息與通信工程 103**2411 375 5  
010 081000 信息與通信工程 103**1047 364 6  
010 081000 信息與通信工程 103**2143 356 7  
010 081000 信息與通信工程 103**2146 353 8  
010 081000 信息與通信工程 103**1040 349 9  
010 081000 信息與通信工程 103**1051 346 10  
010 081000 信息與通信工程 103**1037 345 11  
010 081000 信息與通信工程 103**1036 339 12  
010 081000 信息與通信工程 103**0079 337 13  
010 081000 信息與通信工程 103**1961 333 14  
010 081000 信息與通信工程 103**1959 332 15  
010 081000 信息與通信工程 103**2145 329 16  
010 081000 信息與通信工程 103**2153 329 17  
010 081000 信息與通信工程 103**1056 328 18  
010 081000 信息與通信工程 103**1916 328 19  
010 081000 信息與通信工程 103**1033 327 20  
010 081000 信息與通信工程 103**2227 324 21  
010 081000 信息與通信工程 103**1858 323 22  
010 081000 信息與通信工程 103**1958 317 23  
010 081000 信息與通信工程 103**1038 315 24  
010 081000 信息與通信工程 103**1045 313 25  
010 081000 信息與通信工程 103**1962 312 26  
010 081000 信息與通信工程 103**2278 303 27  
010 081000 信息與通信工程 103**2333 303 28  
010 081000 信息與通信工程 103**1041 297 29  
010 081000 信息與通信工程 103**2131 294 30  
010 081000 信息與通信工程 103**1489 291 31  
010 081000 信息與通信工程 103**2209 291 32  
010 081000 信息與通信工程 103**2321 287 33  
010 081000 信息與通信工程 103**2248 265 34  
010 085208 電子與通信工程 103**0014 309 1 非全日制
010 085208 電子與通信工程 103**1136 429 1  
010 085208 電子與通信工程 103**1921 427 2  
010 085208 電子與通信工程 103**1079 425 3  
010 085208 電子與通信工程 103**2274 424 4  
010 085208 電子與通信工程 103**1113 423 5  
010 085208 電子與通信工程 103**2273 419 6  
010 085208 電子與通信工程 103**1111 419 7  
010 085208 電子與通信工程 103**2110 419 8  
010 085208 電子與通信工程 103**1115 417 9  
010 085208 電子與通信工程 103**1098 416 10  
010 085208 電子與通信工程 103**1071 415 11  
010 085208 電子與通信工程 103**1178 413 12  
010 085208 電子與通信工程 103**1193 412 13  
010 085208 電子與通信工程 103**1096 410 14  
010 085208 電子與通信工程 103**1100 407 15  
010 085208 電子與通信工程 103**1971 399 16  
010 085208 電子與通信工程 103**1174 398 17  
010 085208 電子與通信工程 103**1062 396 18  
010 085208 電子與通信工程 103**1184 395 19  
010 085208 電子與通信工程 103**0028 395 20  
010 085208 電子與通信工程 103**0077 390 21  
010 085208 電子與通信工程 103**1181 389 22  
010 085208 電子與通信工程 103**2162 389 23  
010 085208 電子與通信工程 103**2076 388 24  
010 085208 電子與通信工程 103**1067 388 25  
010 085208 電子與通信工程 103**1142 385 26  
010 085208 電子與通信工程 103**1890 384 27  
010 085208 電子與通信工程 103**1148 384 28  
010 085208 電子與通信工程 103**1128 384 29  
010 085208 電子與通信工程 103**1991 384 30  
010 085208 電子與通信工程 103**0056 383 31  
010 085208 電子與通信工程 103**1974 382 32  
010 085208 電子與通信工程 103**2147 382 33  
010 085208 電子與通信工程 103**1140 381 34  
010 085208 電子與通信工程 103**1861 381 35  
010 085208 電子與通信工程 103**1131 380 36  
010 085208 電子與通信工程 103**1191 376 37  
010 085208 電子與通信工程 103**1133 376 38  
010 085208 電子與通信工程 103**1156 374 39  
010 085208 電子與通信工程 103**1967 374 40  
010 085208 電子與通信工程 103**1168 373 41  
010 085208 電子與通信工程 103**0057 372 42  
010 085208 電子與通信工程 103**2238 372 43  
010 085208 電子與通信工程 103**1165 371 44  
010 085208 電子與通信工程 103**1160 371 45  
010 085208 電子與通信工程 103**1978 370 46  
010 085208 電子與通信工程 103**2112 370 47  
010 085208 電子與通信工程 103**1189 370 48  
010 085208 電子與通信工程 103**1844 367 49  
010 085208 電子與通信工程 103**1889 367 50  
010 085208 電子與通信工程 103**2163 366 51  
010 085208 電子與通信工程 103**2267 365 52  
010 085208 電子與通信工程 103**1185 365 53  
010 085208 電子與通信工程 103**2180 365 54  
010 085208 電子與通信工程 103**1884 365 55  
010 085208 電子與通信工程 103**2172 365 56  
010 085208 電子與通信工程 103**1201 364 57  
010 085208 電子與通信工程 103**1144 364 58  
010 085208 電子與通信工程 103**1977 363 59  
010 085208 電子與通信工程 103**2041 363 60  
010 085208 電子與通信工程 103**2244 363 61  
010 085208 電子與通信工程 103**2188 362 62  
010 085208 電子與通信工程 103**0029 360 63  
010 085208 電子與通信工程 103**2114 360 64  
010 085208 電子與通信工程 103**2262 358 65  
010 085208 電子與通信工程 103**1164 358 66  
010 085208 電子與通信工程 103**2348 357 67  
010 085208 電子與通信工程 103**1175 357 68  
010 085208 電子與通信工程 103**1066 357 69  
010 085208 電子與通信工程 103**1101 356 70  
010 085208 電子與通信工程 103**1186 356 71  
010 085208 電子與通信工程 103**1981 355 72  
010 085208 電子與通信工程 103**1078 355 73  
010 085208 電子與通信工程 103**1077 355 74  
010 085208 電子與通信工程 103**0089 355 75  
010 085208 電子與通信工程 103**1119 354 76  
010 085208 電子與通信工程 103**1862 354 77  
010 085208 電子與通信工程 103**1108 354 78  
010 085208 電子與通信工程 103**2155 353 79  
010 085208 電子與通信工程 103**1917 353 80  
010 085208 電子與通信工程 103**1979 353 81  
010 085208 電子與通信工程 103**1091 351 82  
010 085208 電子與通信工程 103**1090 350 83  
010 085208 電子與通信工程 103**1171 349 84  
010 085208 電子與通信工程 103**2344 349 85  
010 085208 電子與通信工程 103**1968 349 86  
010 085208 電子與通信工程 103**1180 348 87  
010 085208 電子與通信工程 103**2337 347 88  
010 085208 電子與通信工程 103**1105 346 89  
010 085208 電子與通信工程 103**2043 346 90  
010 085208 電子與通信工程 103**1076 345 91  
010 085208 電子與通信工程 103**1153 345 92  
010 085208 電子與通信工程 103**2154 345 93  
010 085208 電子與通信工程 103**2420 345 94  
010 085208 電子與通信工程 103**1082 344 95  
010 085208 電子與通信工程 103**2260 343 96  
010 085208 電子與通信工程 103**1976 342 97  
010 085208 電子與通信工程 103**1980 342 98  
010 085208 電子與通信工程 103**2169 340 99  
010 085208 電子與通信工程 103**1102 339 100  
010 085208 電子與通信工程 103**1205 339 101  
010 085208 電子與通信工程 103**1176 338 102  
010 085208 電子與通信工程 103**1120 338 103  
010 085208 電子與通信工程 103**2432 338 104  
010 085208 電子與通信工程 103**1080 338 105  
010 085208 電子與通信工程 103**1199 337 106  
010 085208 電子與通信工程 103**1134 337 107  
010 085208 電子與通信工程 103**1103 336 108  
010 085208 電子與通信工程 103**2246 334 109  
010 085208 電子與通信工程 103**2045 331 110  
010 085208 電子與通信工程 103**1154 331 111  
010 085208 電子與通信工程 103**2132 331 112  
010 085208 電子與通信工程 103**2250 330 113  
010 085208 電子與通信工程 103**1124 329 114  
010 085208 電子與通信工程 103**2253 329 115  
010 085208 電子與通信工程 103**1074 328 116  
010 085208 電子與通信工程 103**1089 327 117  
010 085208 電子與通信工程 103**2264 327 118  
010 085208 電子與通信工程 103**2231 327 119  
010 085208 電子與通信工程 103**2178 325 120  
010 085208 電子與通信工程 103**1195 324 121  
010 085208 電子與通信工程 103**2206 324 122  
010 085208 電子與通信工程 103**1061 323 123  
010 085208 電子與通信工程 103**1966 323 124  
010 085208 電子與通信工程 103**2218 322 125  
010 085208 電子與通信工程 103**1157 319 126  
010 085208 電子與通信工程 103**1975 318 127  
010 085208 電子與通信工程 103**1203 318 128  
010 085208 電子與通信工程 103**2135 317 129  
010 085208 電子與通信工程 103**1169 316 130  
010 085208 電子與通信工程 103**2272 312 131  
010 085208 電子與通信工程 103**1069 312 132  
010 085208 電子與通信工程 103**1084 311 133  
010 085208 電子與通信工程 103**2317 311 134  
010 085208 電子與通信工程 103**2166 310 135  
010 085208 電子與通信工程 103**1127 309 136  
010 085208 電子與通信工程 103**2079 308 137  
010 085208 電子與通信工程 103**1114 308 138  
010 085208 電子與通信工程 103**2325 307 139  
010 085208 電子與通信工程 103**1166 304 140  
010 085208 電子與通信工程 103**1139 302 141  
010 085208 電子與通信工程 103**1095 300 142  
010 085208 電子與通信工程 103**1088 300 143  
010 085208 電子與通信工程 103**1969 300 144  
010 085208 電子與通信工程 103**2078 299 145  
010 085208 電子與通信工程 103**1093 299 146  
010 085208 電子與通信工程 103**1919 298 147  
010 085208 電子與通信工程 103**1194 297 148  
010 085208 電子與通信工程 103**1141 297 149  
010 085208 電子與通信工程 103**1158 296 150  
010 085208 電子與通信工程 103**1099 296 151  
010 085208 電子與通信工程 103**1172 296 152  
010 085208 電子與通信工程 103**2236 296 153  
010 085208 電子與通信工程 103**2168 296 154  
010 085208 電子與通信工程 103**1200 296 155  
010 085208 電子與通信工程 103**1145 295 156  
010 085208 電子與通信工程 103**1859 295 157  
010 085208 電子與通信工程 103**1086 294 158  
010 085208 電子與通信工程 103**1152 293 159  
010 085208 電子與通信工程 103**1179 292 160  
010 085208 電子與通信工程 103**2275 292 161  
010 085208 電子與通信工程 103**1129 292 162  
010 085208 電子與通信工程 103**1918 291 163  
010 085208 電子與通信工程 103**1085 290 164  
010 085208 電子與通信工程 103**2342 290 165  
010 085208 電子與通信工程 103**0095 290 166  
010 085208 電子與通信工程 103**2204 290 167  
010 085208 電子與通信工程 103**2199 290 168  
010 085208 電子與通信工程 103**1092 288 169  
010 085208 電子與通信工程 103**2332 286 170  
010 085208 電子與通信工程 103**2136 285 171  
010 085208 電子與通信工程 103**2442 285 172  
010 085208 電子與通信工程 103**2237 285 173  
010 085208 電子與通信工程 103**2302 285 174  
010 085208 電子與通信工程 103**1182 281 175  
010 085208 電子與通信工程 103**2137 280 176  
010 085208 電子與通信工程 103**1970 280 177  
010 085208 電子與通信工程 103**1065 280 178  
010 085208 電子與通信工程 103**1118 279 179  
010 085208 電子與通信工程 103**1183 278 180  
010 085208 電子與通信工程 103**1116 277 181  
010 085208 電子與通信工程 103**2279 272 182  
010 085208 電子與通信工程 103**1885 271 183  
010 085208 電子與通信工程 103**1973 266 184  
010 085208 電子與通信工程 103**0030 266 185  
010 085208 電子與通信工程 103**1094 266 186  
011 081200 計算機科學與技術 103**1521 366 1  
011 081200 計算機科學與技術 103**1530 361 2  
011 081200 計算機科學與技術 103**1515 357 3  
011 081200 計算機科學與技術 103**1509 345 4  
011 081200 計算機科學與技術 103**1523 344 5  
011 081200 計算機科學與技術 103**1504 342 6  
011 081200 計算機科學與技術 103**2058 333 7  
011 081200 計算機科學與技術 103**1994 329 8  
011 081200 計算機科學與技術 103**0066 329 9  
011 081, 200 計算機科學與技術 103**1525 326 10  
011 081200 計算機科學與技術 103**1520 325 11  
011 081200 計算機科學與技術 103**1505 323 12  
011 081200 計算機科學與技術 103**1516 322 13  
011 081200 計算機科學與技術 103**0010 322 14  
011 081200 計算機科學與技術 103**1507 317 15  
011 081200 計算機科學與技術 103**1501 308 16  
011 081200 計算機科學與技術 103**1514 302 17  
011 081200 計算機科學與技術 103**0067 297 18  
011 081200 計算機科學與技術 103**1496 295 19  
011 081200 計算機科學與技術 103**1993 291 20  
011 081200 計算機科學與技術 103**1500 287 21  
011 081200 計算機科學與技術 103**1522 282 22  
011 081200 計算機科學與技術 103**1992 282 23  
011 081200 計算機科學與技術 103**0090 276 24  
011 081200 計算機科學與技術 103**2384 275 25  
011 081200 計算機科學與技術 103**1510 267 26  
011 083500 軟件工程 103**1550 346 1 退役士兵計劃
011 083500 軟件工程 103**1544 406 1  
011 083500 軟件工程 103**1552 385 2  
011 083500 軟件工程 103**1548 378 3  
011 083500 軟件工程 103**1559 372 4  
011 083500 軟件工程 103**2350 371 5  
011 083500 軟件工程 103**1997 361 6  
011 083500 軟件工程 103**1998 353 7  
011 083500 軟件工程 103**1593 351 8  
011 083500 軟件工程 103**0068 349 9  
011 083500 軟件工程 103**1568 346 10  
011 083500 軟件工程 103**2141 345 11  
011 083500 軟件工程 103**1590 341 12  
011 083500 軟件工程 103**1553 338 13  
011 083500 軟件工程 103**1537 337 14  
011 083500 軟件工程 103**1542 337 15  
011 083500 軟件工程 103**1834 335 16  
011 083500 軟件工程 103**1534 332 17  
011 083500 軟件工程 103**1535 330 18  
011 083500 軟件工程 103**1576 330 19  
011 083500 軟件工程 103**1566 328 20  
011 083500 軟件工程 103**2106 327 21  
011 083500 軟件工程 103**1584 325 22  
011 083500 軟件工程 103**1554 321 23  
011 083500 軟件工程 103**1562 313 24  
011 083500 軟件工程 103**2140 312 25  
011 083500 軟件工程 103**0106 311 26  
011 083500 軟件工程 103**1547 311 27  
011 083500 軟件工程 103**1557 306 28  
011 083500 軟件工程 103**1581 303 29  
011 083500 軟件工程 103**2224 301 30  
011 083500 軟件工程 103**1577 300 31  
011 083500 軟件工程 103**1575 295 32  
011 083500 軟件工程 103**2002 295 33  
011 083500 軟件工程 103**0074 294 34  
011 083500 軟件工程 103**1560 291 35  
011 083500 軟件工程 103**1572 290 36  
011 083500 軟件工程 103**1565 287 37  
011 083500 軟件工程 103**1573 286 38  
011 083500 軟件工程 103**1543 284 39  
011 083500 軟件工程 103**2223 284 40  
011 083500 軟件工程 103**1564 282 41  
011 083500 軟件工程 103**0008 280 42  
011 083500 軟件工程 103**2353 280 43  
011 083500 軟件工程 103**0063 274 44  
011 083500 軟件工程 103**2001 269 45  
012 081100 控制科學與工程 103**1344 374 1  
012 081100 控制科學與工程 103**1448 369 2  
012 081100 控制科學與工程 103**1334 367 3  
012 081100 控制科學與工程 103**1337 366 4  
012 081100 控制科學與工程 103**1342 356 5  
012 081100 控制科學與工程 103**1333 355 6  
012 081100 控制科學與工程 103**1452 352 7  
012 081100 控制科學與工程 103**1336 345 8  
012 081100 控制科學與工程 103**1340 343 9  
012 081100 控制科學與工程 103**1451 327 10  
012 081100 控制科學與工程 103**1447 325 11  
012 081100 控制科學與工程 103**1457 322 12  
012 081100 控制科學與工程 103**1343 314 13  
012 081100 控制科學與工程 103**1454 300 14  
012 081100 控制科學與工程 103**1338 298 15  
012 081100 控制科學與工程 103**1332 273 16  
012 085210 控制工程 103**1368 432 1  
012 085210 控制工程 103**1483 427 2  
012 085210 控制工程 103**1475 421 3  
012 085210 控制工程 103**1369 417 4  
012 085210 控制工程 103**1354 416 5  
012 085210 控制工程 103**1476 413 6  
012 085210 控制工程 103**1427 413 7  
012 085210 控制工程 103**1376 408 8  
012 085210 控制工程 103**1440 407 9  
012 085210 控制工程 103**1390 406 10  
012 085210 控制工程 103**1347 406 11  
012 085210 控制工程 103**1420 401 12  
012 085210 控制工程 103**1468 401 13  
012 085210 控制工程 103**1419 389 14  
012 085210 控制工程 103**1446 389 15  
012 085210 控制工程 103**1471 385 16  
012 085210 控制工程 103**1410 380 17  
012 085210 控制工程 103**1422 379 18  
012 085210 控制工程 103**1385 379 19  
012 085210 控制工程 103**1402 378 20  
012 085210 控制工程 103**1364 378 21  
012 085210 控制工程 103**1892 377 22  
012 085210 控制工程 103**1383 377 23  
012 085210 控制工程 103**1353 376 24  
012 085210 控制工程 103**1352 376 25  
012 085210 控制工程 103**1421 375 26  
012 085210 控制工程 103**2052 375 27  
012 085210 控制工程 103**1435 373 28  
012 085210 控制工程 103**1377 372 29  
012 085210 控制工程 103**1392 371 30  
012 085210 控制工程 103**1384 370 31  
012 085210 控制工程 103**1355 369 32  
012 085210 控制工程 103**1403 366 33  
012 085210 控制工程 103**1439 366 34  
012 085210 控制工程 103**1467 366 35  
012 085210 控制工程 103**1444 365 36  
012 085210 控制工程 103**1375 363 37  
012 085210 控制工程 103**1895 361 38  
012 085210 控制工程 103**1367 361 39  
012 085210 控制工程 103**2104 360 40  
012 085210 控制工程 103**1370 355 41  
012 085210 控制工程 103**1472 355 42  
012 085210 控制工程 103**1360 352 43  
012 085210 控制工程 103**1474 352 44  
012 085210 控制工程 103**1409 349 45  
012 085210 控制工程 103**1925 349 46  
012 085210 控制工程 103**1401 349 47  
012 085210 控制工程 103**1460 348 48  
012 085210 控制工程 103**1459 346 49  
012 085210 控制工程 103**1414 344 50  
012 085210 控制工程 103**1442 344 51  
012 085210 控制工程 103**1482 343 52  
012 085210 控制工程 103**1397 343 53  
012 085210 控制工程 103**1413 343 54  
012 085210 控制工程 103**1378 343 55  
012 085210 控制工程 103**1470 342 56  
012 085210 控制工程 103**1351 341 57  
012 085210 控制工程 103**1433 340 58  
012 085210 控制工程 103**1373 334 59  
012 085210 控制工程 103**1388 332 60  
012 085210 控制工程 103**1356 329 61  
012 085210 控制工程 103**1381 328 62  
012 085210 控制工程 103**1923 328 63  
012 085210 控制工程 103**1358 328 64  
012 085210 控制工程 103**1432 328 65  
012 085210 控制工程 103**1986 325 66  
012 085210 控制工程 103**1371 325 67  
012 085210 控制工程 103**1416 324 68  
012 085210 控制工程 103**1361 324 69  
012 085210 控制工程 103**1415 321 70  
012 085210 控制工程 103**2105 320 71  
012 085210 控制工程 103**1461 318 72  
012 085210 控制工程 103**1846 315 73  
012 085210 控制工程 103**2339 315 74  
012 085210 控制工程 103**1430 315 75  
012 085210 控制工程 103**1389 315 76  
012 085210 控制工程 103**1404 315 77  
012 085210 控制工程 103**2311 312 78  
012 085210 控制工程 103**1406 309 79  
012 085210 控制工程 103**1374 307 80  
012 085210 控制工程 103**2271 303 81  
012 085210 控制工程 103**1349 303 82  
012 085210 控制工程 103**1473 302 83  
012 085210 控制工程 103**1480 301 84  
012 085210 控制工程 103**1363 296 85  
012 085210 控制工程 103**1424 296 86  
012 085210 控制工程 103**1479 295 87  
012 085210 控制工程 103**1893 291 88  
012 085210 控制工程 103**1365 291 89  
012 085210 控制工程 103**1464 284 90  
012 085210 控制工程 103**2239 281 91  
012 085210 控制工程 103**1350 276 92  
012 085210 控制工程 103**1478 275 93  
012 085210 控制工程 103**2139 272 94  
012 085210 控制工程 103**1418 268 95  
012 085210 控制工程 103**1477 266 96  
012 085210 控制工程 103**1428 266 97  
013 120100 管理科學與工程 103**1672 366 1  
013 120100 管理科學與工程 103**1688 364 2  
013 120100 管理科學與工程 103**1684 345 3  
013 120100 管理科學與工程 103**1677 344 4  
013 120200 工商管理 103**1712 361 1  
013 120200 工商管理 103**1692 351 2  
013 120200 工商管理 103**1697 348 3  
013 120200 工商管理 103**1694 347 4  
013 125300 會計 103**2020 259 1  
013 125300 會計 103**0180 253 2  
013 125300 會計 103**2265 253 3  
013 125300 會計 103**1883 252 4  
013 125300 會計 103**0255 250 5  
013 125300 會計 103**0108 250 6  
013 125300 會計 103**1941 249 7  
013 125300 會計 103**2016 249 8  
013 125300 會計 103**2021 248 9  
013 125300 會計 103**0160 247 10  
013 125300 會計 103**1878 247 11  
013 125300 會計 103**2142 247 12  
013 125300 會計 103**0124 247 13  
013 125300 會計 103**0123 246 14  
013 125300 會計 103**1839 245 15  
013 125300 會計 103**1937 245 16  
013 125300 會計 103**0234 244 17  
013 125300 會計 103**0192 243 18  
013 125300 會計 103**1879 243 19  
013 125300 會計 103**2088 243 20  
013 125300 會計 103**2101 242 21  
013 125300 會計 103**0213 241 22  
013 125300 會計 103**1940 241 23  
013 125300 會計 103**0210 241 24  
013 125300 會計 103**0229 240 25  
013 125300 會計 103**1932 239 26  
013 125300 會計 103**0153 239 27  
013 125300 會計 103**0209 239 28  
013 125300 會計 103**0248 239 29  
013 125300 會計 103**0198 239 30  
013 125300 會計 103**0250 239 31  
013 125300 會計 103**2011 238 32  
013 125300 會計 103**1945 238 33  
013 125300 會計 103**2255 238 34  
013 125300 會計 103**2014 237 35  
013 125300 會計 103**0117 237 36  
013 125300 會計 103**2010 236 37  
013 125300 會計 103**2091 236 38  
013 125300 會計 103**0138 236 39  
013 125300 會計 103**0247 235 40  
013 125300 會計 103**0185 235 41  
013 125300 會計 103**0206 235 42  
013 125300 會計 103**2084 235 43  
013 125300 會計 103**0161 234 44  
013 125300 會計 103**0129 234 45  
013 125300 會計 103**2120 234 46  
013 125300 會計 103**0205 233 47  
013 125300 會計 103**0131 233 48  
013 125300 會計 103**1935 232 49  
013 125300 會計 103**0228 232 50  
013 125300 會計 103**0179 232 51  
013 125300 會計 103**0173 232 52  
013 125300 會計 103**1882 232 53  
013 125300 會計 103**2071 231 54  
013 125300 會計 103**0115 231 55  
013 125300 會計 103**1901 231 56  
013 125300 會計 103**0143 231 57  
013 125300 會計 103**0146 231 58  
013 125300 會計 103**0242 231 59  
013 125300 會計 103**2160 231 60  
013 125300 會計 103**1943 231 61  
013 125300 會計 103**1880 230 62  
013 125300 會計 103**1902 230 63  
013 125300 會計 103**0114 230 64  
013 125300 會計 103**2149 230 65  
013 125300 會計 103**0184 230 66  
013 125300 會計 103**0164 230 67  
013 125300 會計 103**2019 229 68  
013 125300 會計 103**0132 229 69  
013 125300 會計 103**1906 229 70  
013 125300 會計 103**0239 228 71  
013 125300 會計 103**2015 228 72  
013 125300 會計 103**0148 228 73  
013 125300 會計 103**2175 228 74  
013 125300 會計 103**0109 228 75  
013 125300 會計 103**0155 228 76  
013 125300 會計 103**0208 228 77  
013 125300 會計 103**0196 227 78  
013 125300 會計 103**2008 227 79  
013 125300 會計 103**0144 227 80  
013 125300 會計 103**0183 227 81  
013 125300 會計 103**2087 226 82  
013 125300 會計 103**2358 226 83  
013 125300 會計 103**0194 226 84  
013 125300 會計 103**2086 226 85  
013 125300 會計 103**0176 226 86  
013 125300 會計 103**2357 225 87  
013 125300 會計 103**1939 225 88  
013 125300 會計 103**1831 225 89  
013 125300 會計 103**0080 225 90  
013 125300 會計 103**0157 224 91  
013 125300 會計 103**2288 224 92  
013 125300 會計 103**2009 224 93  
013 125300 會計 103**2382 224 94  
013 125300 會計 103**1866 224 95  
013 125300 會計 103**1832 223 96  
013 125300 會計 103**0227 223 97  
013 125300 會計 103**0181 223 98  
013 125300 會計 103**0263 223 99  
013 125300 會計 103**1944 223 100  
013 125300 會計 103**0140 223 101  
013 125300 會計 103**1875 223 102  
013 125300 會計 103**0260 223 103  
013 125300 會計 103**2085 222 104  
013 125300 會計 103**0149 222 105  
013 125300 會計 103**0223 222 106  
013 125300 會計 103**0259 222 107  
013 125300 會計 103**2013 221 108  
