寧夏醫(yī)科大學(xué)調(diào)劑專業(yè)及人數(shù)
寧夏醫(yī)科大學(xué)調(diào)劑專業(yè)及人數(shù)內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
寧夏醫(yī)科大學(xué)調(diào)劑專業(yè)及人數(shù) 正文
學(xué)校名 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 調(diào)劑人數(shù) |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué)院 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2019年3人,2020年2人,2021年2人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 中醫(yī)藥現(xiàn)代化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 1005Z1 | 回族醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2019年2人,2020年3人,2021年5人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院) | 105111 | 外科學(xué) | 全日制 | 2018年61人,2019年24人,2021年16人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公共衛(wèi)生與管理學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | 2018年17人,2019年22人,2021年38人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 全日制 | 2018年24人,2019年29人,2020年33人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院) | 100210 | 外科學(xué) | 全日制 | 2018年15人,2019年14人,2021年9人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 全日制 | 2018年8人,2019年7人,2021年11人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 全日制 | 2018年10人,2019年7人,2021年7人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公共衛(wèi)生與管理學(xué)院 | 100402 | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 2018年8人,2019年6人,2021年12人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 全日制 | 2018年4人,2019年2人,2020年14人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院) | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 2018年3人,2019年2人,2021年2人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院) | 100214 | 腫瘤學(xué) | 全日制 | 2018年4人,2019年2人,2021年2人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院) | 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 2018年3人,2019年2人,2021年4人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院) | 105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制 | 2018年5人,2019年1人,2021年3人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100102 | 免疫學(xué) | 全日制 | 2018年5人,2019年5人,2021年5人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100103 | 病原生物學(xué) | 全日制 | 2018年5人,2019年5人,2021年4人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 71003 | 生理學(xué) | 全日制 | 2018年3人,2019年5人,2021年7人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 71008 | 發(fā)育生物學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2019年2人,2021年2人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公共衛(wèi)生與管理學(xué)院 | 100403 | 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 2018年6人,2019年5人,2021年7人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 中醫(yī)學(xué)院 | 100502 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) | 全日制 | 2018年5人,2020年6人,2021年1人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 中醫(yī)學(xué)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2020年5人,2021年6人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2019年1人,2021年3人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 全日制 | 2018年8人,2019年5人,2020年6人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué)院 | 100703 | 生藥學(xué) | 全日制 | 2018年7人,2019年7人,2020年8人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 生育力保持重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 71009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 全日制 | 2018年3人,2019年3人,2021年5人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院) | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制 | 2019年1人,2021年11人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院) | 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2019年10人,2021年8人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2018年6人,2019年15人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院) | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 2019年2人,2021年2人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院) | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2019年4人,2021年3人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院) | 105102 | 兒科學(xué) | 全日制 | 2018年4人,2019年8人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院) | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 2018年3人,2019年1人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院) | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2019年2人,2021年4人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 研究生培養(yǎng)基地(上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院) | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2019年1人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 研究生培養(yǎng)基地(上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院) | 100210 | 外科學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2019年1人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 第三臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏回族自治區(qū)人民醫(yī)院) | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 2019年1人,2021年3人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 第三臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏回族自治區(qū)人民醫(yī)院) | 105111 | 外科學(xué) | 全日制 | 2019年8人,2021年6人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 第三臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏回族自治區(qū)人民醫(yī)院) | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 2019年1人,2021年1人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 71007 | 遺傳學(xué) | 全日制 | 2018年6人,2019年2人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 2018年6人,2021年4人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公共衛(wèi)生與管理學(xué)院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 2019年4人,2021年5人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公共衛(wèi)生與管理學(xué)院 | 100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 全日制 | 2019年6人,2021年6人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 中醫(yī)學(xué)院 | 100501 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 | 全日制 | 2020年2人,2021年1人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 中醫(yī)學(xué)院 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2020年1人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 中醫(yī)學(xué)院 | 1005Z2 | 中醫(yī)藥信息學(xué) | 全日制 | 2020年1人,2021年1人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué)院 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2019年3人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公共管理研究中心 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 2019年1人,2021年5人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公共管理研究中心 | 120404 | 社會(huì)保障 | 全日制 | 2019年2人,2021年3人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 中醫(yī)學(xué)院 | 105700 | 中醫(yī) | 全日制 | 2018年22人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院) | 100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2021年1人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院) | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 2018年4人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院) | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 2019年1人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院) | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 全日制 | 2018年1人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院) | 100217 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 2019年2人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院) | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2021年1人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院) | 1002Z1 | 重癥醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2019年3人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院) | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 2021年7人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院) | 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2021年5人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院) | 105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 全日制 | 2021年1人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院) | 105112 | 兒外科學(xué) | 全日制 | 2021年2人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院) | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 2019年4人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院) | 105116 | 眼科學(xué) | 全日制 | 2021年1人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院) | 105118 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 2019年5人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院) | 105119 | 臨床病理 | 全日制 | 2021年4人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院) | 105121 | 腫瘤學(xué) | 全日制 | 2018年2人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院) | 105125 | 核醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2021年1人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100105 | 法醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2018年1人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 顱腦疾病重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 1001Z1 | 醫(yī)學(xué)神經(jīng)生物學(xué) | 全日制 | 2021年7人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 研究生培養(yǎng)基地(上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院) | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 2018年1人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 研究生培養(yǎng)基地(上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院) | 100217 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 2018年1人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 研究生培養(yǎng)基地(上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院) | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2018年1人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床醫(yī)學(xué)院(銀川市第一人民醫(yī)院) | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 2019年6人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床醫(yī)學(xué)院(銀川市第一人民醫(yī)院) | 105102 | 兒科學(xué) | 全日制 | 2019年3人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床醫(yī)學(xué)院(銀川市第一人民醫(yī)院) | 105111 | 外科學(xué) | 全日制 | 2019年1人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 第二臨床醫(yī)學(xué)院(銀川市第一人民醫(yī)院) | 105118 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 2019年2人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 第三臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏回族自治區(qū)人民醫(yī)院) | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 2019年1人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 第三臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏回族自治區(qū)人民醫(yī)院) | 100210 | 外科學(xué) | 全日制 | 2021年3人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 第三臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏回族自治區(qū)人民醫(yī)院) | 100212 | 眼科學(xué) | 全日制 | 2021年1人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 第三臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏回族自治區(qū)人民醫(yī)院) | 100217 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 2019年1人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 第三臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏回族自治區(qū)人民醫(yī)院) | 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2021年1人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 第三臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏回族自治區(qū)人民醫(yī)院) | 105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2021年3人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 第三臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏回族自治區(qū)人民醫(yī)院) | 105113 | 骨科學(xué) | 全日制 | 2021年5人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 第三臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏回族自治區(qū)人民醫(yī)院) | 105116 | 眼科學(xué) | 全日制 | 2021年1人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 第三臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏回族自治區(qū)人民醫(yī)院) | 105118 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 2021年3人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 第三臨床醫(yī)學(xué)院(寧夏回族自治區(qū)人民醫(yī)院) | 105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制 | 2021年1人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 71005 | 微生物學(xué) | 全日制 | 2019年1人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 100301 | 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2021年1人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué)院 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 全日制 | 2019年1人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公共管理研究中心 | 120402 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 全日制 | 2021年1人。 |
寧夏醫(yī)科大學(xué)
添加寧夏醫(yī)科大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[寧夏醫(yī)科大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、寧夏醫(yī)科大學(xué)報(bào)錄比、寧夏醫(yī)科大學(xué)考研群、寧夏醫(yī)科大學(xué)學(xué)姐微信、寧夏醫(yī)科大學(xué)考研真題、寧夏醫(yī)科大學(xué)專業(yè)目錄、寧夏醫(yī)科大學(xué)排名、寧夏醫(yī)科大學(xué)保研、寧夏醫(yī)科大學(xué)公眾號(hào)、寧夏醫(yī)科大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)寧夏醫(yī)科大學(xué)考研信息或資源。
本文來(lái)源:http://m.zgxindalu.cn/ningxiayikedaxue/kaoyanfushi_624087.html
推薦閱讀
-
寧夏醫(yī)科大學(xué)重癥醫(yī)學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)
一志愿報(bào)考院校:寧夏醫(yī)科大學(xué),報(bào)考專業(yè):105108 重癥醫(yī)學(xué) 全日制,考研初試成績(jī):328 — 354分。調(diào)劑去向院校:內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué):1人,新疆醫(yī)科大學(xué):1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
寧夏醫(yī)科大學(xué)腫瘤學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
一志愿報(bào)考院校:寧夏醫(yī)科大學(xué),報(bào)考專業(yè):100214 腫瘤學(xué) 全日制,考研初試成績(jī):329 — 362分。調(diào)劑去向院校:甘肅中醫(yī)藥大學(xué):1人,江蘇大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
寧夏醫(yī)科大學(xué)影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校
一志愿報(bào)考院校:寧夏醫(yī)科大學(xué),報(bào)考專業(yè):100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 全日制,考研初試成績(jī):342 — 342分。調(diào)劑去向院校:錦州醫(yī)科大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
寧夏醫(yī)科大學(xué)外科學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
一志愿報(bào)考院校:寧夏醫(yī)科大學(xué),報(bào)考專業(yè):100210 外科學(xué) 全日制,考研初試成績(jī):316 — 339分。調(diào)劑去向院校:大連大學(xué):1人,錦州醫(yī)科大學(xué):1人,西藏民族大學(xué):1人,中國(guó)醫(yī)科大學(xué):1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
寧夏醫(yī)科大學(xué)人體解剖與組織胚胎學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些
一志愿報(bào)考院校:寧夏醫(yī)科大學(xué),報(bào)考專業(yè):100101 人體解剖與組織胚胎學(xué) 全日制,考研初試成績(jī):310 — 310分。調(diào)劑去向院校:大連大學(xué):1人,溫州醫(yī)科大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
寧夏醫(yī)科大學(xué)全科醫(yī)學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)
一志愿報(bào)考院校:寧夏醫(yī)科大學(xué),報(bào)考專業(yè):105109 全科醫(yī)學(xué) 全日制,考研初試成績(jī):320 — 333分。調(diào)劑去向院校:安徽醫(yī)科大學(xué):1人,承德醫(yī)學(xué)院:1人,錦州醫(yī)科大學(xué):1人,新疆醫(yī)科大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
寧夏醫(yī)科大學(xué)內(nèi)科學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
一志愿報(bào)考院校:寧夏醫(yī)科大學(xué),報(bào)考專業(yè):100201 內(nèi)科學(xué) 全日制,考研初試成績(jī):311 — 355分。調(diào)劑去向院校:承德醫(yī)學(xué)院:1人,甘肅中醫(yī)藥大學(xué):4人,汕頭大學(xué):1人,沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院:1人,濰坊醫(yī)……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
寧夏醫(yī)科大學(xué)麻醉學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
一志愿報(bào)考院校:寧夏醫(yī)科大學(xué),報(bào)考專業(yè):105118 麻醉學(xué) 全日制,考研初試成績(jī):358 — 358分。調(diào)劑去向院校:內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
寧夏醫(yī)科大學(xué)臨床營(yíng)養(yǎng)學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)
一志愿報(bào)考院校:寧夏醫(yī)科大學(xué),報(bào)考專業(yè):1002Z4 臨床營(yíng)養(yǎng)學(xué) 全日制,考研初試成績(jī):311 — 311分。調(diào)劑去向院校:濱州醫(yī)學(xué)院:1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
寧夏醫(yī)科大學(xué)臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(
一志愿報(bào)考院校:寧夏醫(yī)科大學(xué),報(bào)考專業(yè):100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 全日制,考研初試成績(jī):306 — 323分。調(diào)劑去向院校:甘肅中醫(yī)藥大學(xué):1人,華北理工大學(xué):1人,山西醫(yī)科大學(xué):1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
寧夏醫(yī)科大學(xué)臨床病理專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)
一志愿報(bào)考院校:寧夏醫(yī)科大學(xué),報(bào)考專業(yè):105119 臨床病理 全日制,考研初試成績(jī):336 — 336分。調(diào)劑去向院校:甘肅中醫(yī)藥大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
寧夏醫(yī)科大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)
一志愿報(bào)考院校:寧夏醫(yī)科大學(xué),報(bào)考專業(yè):105200 口腔醫(yī)學(xué) 全日制,考研初試成績(jī):359 — 359分。調(diào)劑去向院校:濰坊醫(yī)學(xué)院:1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
寧夏醫(yī)科大學(xué)口腔臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)
一志愿報(bào)考院校:寧夏醫(yī)科大學(xué),報(bào)考專業(yè):100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 全日制,考研初試成績(jī):353 — 353分。調(diào)劑去向院校:中國(guó)醫(yī)科大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
寧夏醫(yī)科大學(xué)康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校
一志愿報(bào)考院校:寧夏醫(yī)科大學(xué),報(bào)考專業(yè):100215 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 全日制,考研初試成績(jī):316 — 316分。調(diào)劑去向院校:甘肅中醫(yī)藥大學(xué):1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
寧夏醫(yī)科大學(xué)急診醫(yī)學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)
一志愿報(bào)考院校:寧夏醫(yī)科大學(xué),報(bào)考專業(yè):105107 急診醫(yī)學(xué) 全日制,考研初試成績(jī):333 — 333分。調(diào)劑去向院校:大理大學(xué):1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
寧夏醫(yī)科大學(xué)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)
一志愿報(bào)考院校:寧夏醫(yī)科大學(xué),報(bào)考專業(yè):100100 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 全日制,考研初試成績(jī):313 — 313分。調(diào)劑去向院校:武漢科技大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
寧夏醫(yī)科大學(xué)婦產(chǎn)科學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)
一志愿報(bào)考院校:寧夏醫(yī)科大學(xué),報(bào)考專業(yè):105115 婦產(chǎn)科學(xué) 全日制,考研初試成績(jī):329 — 358分。調(diào)劑去向院校:承德醫(yī)學(xué)院:1人,河北北方學(xué)院:1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
寧夏醫(yī)科大學(xué)耳鼻咽喉科學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)
一志愿報(bào)考院校:寧夏醫(yī)科大學(xué),報(bào)考專業(yè):105117 耳鼻咽喉科學(xué) 全日制,考研初試成績(jī):338 — 338分。調(diào)劑去向院校:山西醫(yī)科大學(xué):1人,延安大學(xué):1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
寧夏醫(yī)科大學(xué)兒科學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
一志愿報(bào)考院校:寧夏醫(yī)科大學(xué),報(bào)考專業(yè):105102 兒科學(xué) 全日制,考研初試成績(jī):323 — 328分。調(diào)劑去向院校:濰坊醫(yī)學(xué)院:1人,西藏民族大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
寧夏醫(yī)科大學(xué)病理學(xué)與病理生理學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)
一志愿報(bào)考院校:寧夏醫(yī)科大學(xué),報(bào)考專業(yè):100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 全日制,考研初試成績(jī):318 — 329分。調(diào)劑去向院校:沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院:1人,濰坊醫(yī)學(xué)院:1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632