2016年山西財經(jīng)大學考研調(diào)劑復(fù)試名單
2016年山西財經(jīng)大學考研調(diào)劑復(fù)試名單內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2016年山西財經(jīng)大學考研調(diào)劑復(fù)試名單 正文
復(fù)試編號 | 考生編號 | 姓名 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 | 復(fù)試專業(yè)代碼 | 復(fù)試專業(yè)名稱 |
tj20160001 | 100366999904368 | 康琛宇 | 56 | 58 | 118 | 129 | 361 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 |
tj20160002 | 103576210001252 | 李永強 | 69 | 68 | 90 | 115 | 342 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 |
tj20160003 | 101456000000578 | 郭玉婷 | 59 | 69 | 85 | 128 | 341 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 |
tj20160004 | 100016000470428 | 張榆新 | 64 | 66 | 103 | 107 | 340 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 |
tj20160005 | 100026111008198 | 鮑震 | 66 | 68 | 115 | 91 | 340 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 |
tj20160006 | 100046141205222 | 王都 | 62 | 69 | 86 | 119 | 336 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 |
tj20160007 | 816016142100318 | 馬婷婷 | 67 | 72 | 95 | 101 | 335 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 |
tj20160008 | 101406002000992 | 楊惠惠 | 79 | 62 | 81 | 113 | 335 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 |
tj20160009 | 100366999904350 | 趙曉萍 | 68 | 66 | 89 | 111 | 334 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 |
tj20160010 | 106986141105109 | 張國琰 | 74 | 75 | 108 | 77 | 334 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 |
tj20160011 | 106116002020093 | 王金桃 | 80 | 60 | 89 | 104 | 333 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 |
tj20160012 | 100346228010851 | 范映君 | 67 | 59 | 104 | 103 | 333 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 |
tj20160013 | 101736280101368 | 劉曉陽 | 67 | 69 | 88 | 109 | 333 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 |
tj20160014 | 101256000000221 | 艾凱麗 | 67 | 67 | 83 | 115 | 332 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 |
tj20160015 | 106996114193014 | 李娜 | 77 | 66 | 79 | 110 | 332 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 |
tj20160016 | 100556333306853 | 趙如霞 | 63 | 67 | 123 | 77 | 330 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 |
tj20160017 | 101736280101437 | 曹華 | 62 | 53 | 98 | 116 | 329 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 |
tj20160018 | 106976114085206 | 武融超 | 73 | 70 | 94 | 91 | 328 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 |
tj20160019 | 100076000007990 | 張麗麗 | 64 | 61 | 90 | 113 | 328 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 |
tj20160020 | 104236414106746 | 王麗媛 | 62 | 82 | 101 | 82 | 327 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 |
tj20160021 | 100556000001739 | 薛澤帥 | 57 | 70 | 98 | 100 | 325 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 |
tj20160022 | 104226510094471 | 王煜 | 63 | 71 | 87 | 104 | 325 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 |
tj20160023 | 106516020284055 | 許佛平 | 63 | 72 | 96 | 94 | 325 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 |
tj20160024 | 106106020200193 | 閆麗娜 | 59 | 63 | 75 | 128 | 325 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 |
tj20160025 | 106976161160402 | 郭佩 | 76 | 64 | 84 | 125 | 349 | 020201 | 國民經(jīng)濟學 |
tj20160026 | 100346228011594 | 劉世敏 | 65 | 57 | 116 | 103 | 341 | 020201 | 國民經(jīng)濟學 |
tj20160027 | 100086210004407 | 欒斯喬 | 59 | 69 | 75 | 134 | 337 | 020201 | 國民經(jīng)濟學 |
tj20160028 | 106986140805017 | 郭韋杉 | 87 | 69 | 84 | 126 | 366 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 |
tj20160029 | 100556333311721 | 王媛 | 70 | 81 | 105 | 109 | 365 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 |
tj20160030 | 100076000008660 | 張一帆 | 63 | 63 | 108 | 122 | 356 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 |
tj20160031 | 106976121075139 | 牛娜 | 75 | 68 | 106 | 103 | 352 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 |
tj20160032 | 106516020204379 | 李佩娟 | 69 | 65 | 95 | 109 | 338 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 |
tj20160033 | 105206000010679 | 李川川 | 72 | 65 | 86 | 114 | 337 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 |
tj20160034 | 103846213504762 | 包盛 | 64 | 74 | 86 | 113 | 337 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 |
tj20160035 | 104226510094614 | 王慧敏 | 63 | 75 | 76 | 119 | 333 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 |
tj20160036 | 101736280101380 | 張晉楠 | 69 | 69 | 93 | 101 | 332 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 |
tj20160037 | 100556333307425 | 樊文佳 | 67 | 76 | 112 | 76 | 331 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 |
tj20160038 | 101736280101430 | 卜晨 | 73 | 69 | 69 | 117 | 328 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 |
tj20160039 | 100046220706016 | 袁坤煒 | 72 | 69 | 82 | 105 | 328 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 |
tj20160040 | 104866105003487 | 韓倩倩 | 73 | 65 | 116 | 117 | 371 | 020203 | 財政學 |
tj20160041 | 100556333310754 | 魏利敏 | 63 | 73 | 102 | 131 | 369 | 020203 | 財政學 |
tj20160042 | 105596210003372 | 劉怡 | 68 | 66 | 120 | 114 | 368 | 020203 | 財政學 |
tj20160043 | 105206000004489 | 周涂麗 | 60 | 63 | 113 | 112 | 348 | 020203 | 財政學 |
tj20160044 | 102526210000160 | 陳巧鳳 | 66 | 65 | 88 | 128 | 347 | 020203 | 財政學 |
tj20160045 | 106976114055122 | 楊麗 | 67 | 70 | 115 | 95 | 347 | 020203 | 財政學 |
tj20160046 | 103576210001023 | 王夢雪 | 72 | 69 | 81 | 119 | 341 | 020203 | 財政學 |
tj20160047 | 100386020201046 | 謝舒舒 | 61 | 69 | 76 | 129 | 335 | 020203 | 財政學 |
tj20160048 | 100046211305719 | 陳喜珠 | 55 | 63 | 96 | 118 | 332 | 020203 | 財政學 |
tj20160049 | 106986140805188 | 楊婧 | 68 | 76 | 94 | 92 | 330 | 020203 | 財政學 |
tj20160050 | 106106020200479 | 張林 | 62 | 65 | 93 | 108 | 328 | 020203 | 財政學 |
tj20160051 | 106976114155086 | 路碧瑩 | 76 | 73 | 90 | 89 | 328 | 020203 | 財政學 |
tj20160052 | 102726000008194 | 蘇鵬娟 | 77 | 59 | 89 | 102 | 327 | 020203 | 財政學 |
tj20160053 | 101256000000371 | 朱雅倩 | 61 | 57 | 76 | 133 | 327 | 020203 | 財政學 |
tj20160054 | 102876210902983 | 劉蘇瑤 | 72 | 69 | 88 | 133 | 362 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 |
tj20160055 | 100366999904481 | 石雅 | 70 | 74 | 87 | 127 | 358 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 |
tj20160056 | 106986131405186 | 劉瑛 | 77 | 66 | 98 | 112 | 353 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 |
tj20160057 | 106996114082855 | 楊焱 | 71 | 68 | 92 | 120 | 351 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 |
tj20160058 | 100046140805066 | 楊茜 | 66 | 63 | 103 | 119 | 351 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 |
tj20160059 | 101736280102400 | 武崇陽 | 72 | 74 | 97 | 107 | 350 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 |
tj20160060 | 100556000002006 | 盧梅 | 70 | 76 | 93 | 101 | 340 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 |
tj20160061 | 106986140805018 | 劉德浩 | 75 | 80 | 122 | 91 | 368 | 020206 | 國際貿(mào)易學 |
tj20160062 | 100366999904343 | 王雪 | 75 | 72 | 103 | 99 | 349 | 020206 | 國際貿(mào)易學 |
tj20160063 | 100556333307322 | 高偉 | 59 | 62 | 120 | 106 | 347 | 020206 | 國際貿(mào)易學 |
tj20160064 | 100366999904332 | 李珍 | 64 | 70 | 99 | 110 | 343 | 020206 | 國際貿(mào)易學 |
tj20160065 | 103076888880154 | 郜晨 | 59 | 60 | 90 | 128 | 337 | 020206 | 國際貿(mào)易學 |
tj20160066 | 101736280101435 | 侯祥芝 | 68 | 70 | 84 | 112 | 334 | 020206 | 國際貿(mào)易學 |
tj20160067 | 105596210001514 | 朱文意 | 69 | 80 | 78 | 105 | 332 | 020206 | 國際貿(mào)易學 |
tj20160068 | 101256000000232 | 杜育墨 | 65 | 69 | 77 | 120 | 331 | 020206 | 國際貿(mào)易學 |
tj20160069 | 100556333307039 | 趙姝 | 63 | 73 | 98 | 97 | 331 | 020206 | 國際貿(mào)易學 |
tj20160070 | 105206000010098 | 苗貞貞 | 71 | 58 | 98 | 103 | 330 | 020206 | 國際貿(mào)易學 |
tj20160071 | 103846216205590 | 史瑞禎 | 67 | 67 | 91 | 104 | 329 | 020206 | 國際貿(mào)易學 |
tj20160072 | 101736280101400 | 馬鑫 | 70 | 62 | 92 | 105 | 329 | 020206 | 國際貿(mào)易學 |
tj20160073 | 100366999904081 | 趙俐杰 | 58 | 66 | 98 | 106 | 328 | 020206 | 國際貿(mào)易學 |
tj20160074 | 101736280102313 | 吳志成 | 71 | 66 | 99 | 111 | 347 | 020207 | 勞動經(jīng)濟學 |
tj20160075 | 101256000000192 | 袁野 | 66 | 63 | 75 | 128 | 332 | 020207 | 勞動經(jīng)濟學 |
tj20160076 | 100556333307046 | 解薇 | 63 | 75 | 122 | 113 | 373 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 |
tj20160077 | 100346228010812 | 梁宇云 | 73 | 66 | 122 | 105 | 366 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 |
tj20160078 | 103576210001171 | 逯曉翠 | 71 | 72 | 90 | 127 | 360 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 |
tj20160079 | 106976114085130 | 舒群 | 68 | 76 | 104 | 105 | 353 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 |
tj20160080 | 100346228010884 | 徐凡杰 | 66 | 62 | 115 | 96 | 339 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 |
tj20160081 | 104876000102290 | 李婧 | 61 | 77 | 99 | 98 | 335 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 |
tj20160082 | 100556333307037 | 王子鈺 | 59 | 80 | 123 | 112 | 374 | 0202Z1 | 金融工程 |
tj20160083 | 101456000001120 | 閆鵬飛 | 71 | 65 | 105 | 125 | 366 | 0202Z1 | 金融工程 |
tj20160084 | 100556333307040 | 原平 | 67 | 64 | 117 | 112 | 360 | 0202Z1 | 金融工程 |
tj20160085 | 100346228010931 | 郅鈞棟 | 68 | 47 | 112 | 119 | 346 | 0202Z1 | 金融工程 |
tj20160086 | 106986140805072 | 楊銘 | 75 | 75 | 107 | 89 | 346 | 0202Z1 | 金融工程 |
tj20160087 | 100556333307350 | 韓曉琳 | 68 | 66 | 116 | 92 | 342 | 0202Z1 | 金融工程 |
tj20160088 | 100566003408318 | 王紅 | 67 | 61 | 81 | 130 | 339 | 0202Z1 | 金融工程 |
tj20160089 | 105206000010092 | 白婧 | 72 | 69 | 93 | 101 | 335 | 0202Z1 | 金融工程 |
tj20160090 | 101736280101365 | 王艷明 | 69 | 66 | 84 | 115 | 334 | 0202Z1 | 金融工程 |
tj20160091 | 106516020282068 | 劉愛紅 | 60 | 66 | 101 | 107 | 334 | 0202Z1 | 金融工程 |
tj20160092 | 106516020282066 | 侯園園 | 66 | 58 | 96 | 113 | 333 | 0202Z1 | 金融工程 |
tj20160093 | 100346228010913 | 胡瑞鑫 | 66 | 57 | 98 | 111 | 332 | 0202Z1 | 金融工程 |
tj20160094 | 101736280101402 | 李曉芳 | 61 | 55 | 117 | 98 | 331 | 0202Z1 | 金融工程 |
tj20160095 | 100136029200034 | 宿天嬌 | 61 | 55 | 120 | 89 | 325 | 0202Z1 | 金融工程 |
tj20160096 | 104866105012323 | 金瑩 | 68 | 66 | 107 | 127 | 368 | 025100 | 金融 |
tj20160097 | 100046140805065 | 梁嘉婧 | 69 | 72 | 109 | 117 | 367 | 025100 | 金融 |
tj20160098 | 102726000002480 | 楊玉鳳 | 73 | 65 | 111 | 118 | 367 | 025100 | 金融 |
tj20160099 | 106106020200186 | 康志旺 | 54 | 71 | 111 | 126 | 362 | 025100 | 金融 |
tj20160100 | 105206000007905 | 程瑞霞 | 71 | 58 | 114 | 119 | 362 | 025100 | 金融 |
tj20160101 | 105206000010796 | 張玲 | 69 | 71 | 103 | 116 | 359 | 025100 | 金融 |
tj20160102 | 106516120286143 | 李雯 | 62 | 71 | 97 | 126 | 356 | 025100 | 金融 |
tj20160103 | 101736280101371 | 陳輝 | 66 | 71 | 105 | 114 | 356 | 025100 | 金融 |
tj20160104 | 102476141004473 | 原青青 | 68 | 84 | 108 | 94 | 354 | 025100 | 金融 |
tj20160105 | 100556333310656 | 項桂芳 | 70 | 69 | 116 | 99 | 354 | 025100 | 金融 |
tj20160106 | 100016000250002 | 白杰 | 70 | 64 | 114 | 100 | 348 | 025100 | 金融 |
tj20160107 | 100556333307043 | 王舒 | 72 | 77 | 91 | 108 | 348 | 025100 | 金融 |
tj20160108 | 104236414086675 | 紀夢甜 | 59 | 67 | 104 | 117 | 347 | 025100 | 金融 |
tj20160109 | 106976113145115 | 亢瑾 | 74 | 76 | 106 | 90 | 346 | 025100 | 金融 |
tj20160110 | 106976114065123 | 喬云云 | 77 | 69 | 101 | 98 | 345 | 025100 | 金融 |
tj20160111 | 100366999905010 | 王真 | 71 | 79 | 91 | 104 | 345 | 025100 | 金融 |
tj20160112 | 100046140404886 | 馬妍 | 62 | 62 | 112 | 109 | 345 | 025100 | 金融 |
tj20160113 | 106516020204389 | 劉偉 | 74 | 60 | 96 | 114 | 344 | 025100 | 金融 |
tj20160114 | 100346228010836 | 貢學慧 | 74 | 73 | 95 | 102 | 344 | 025100 | 金融 |
tj20160115 | 100366999904377 | 李鳳 | 68 | 67 | 119 | 89 | 343 | 025100 | 金融 |
tj20160116 | 106986141507151 | 杜曉敏 | 64 | 63 | 89 | 126 | 342 | 025100 | 金融 |
tj20160117 | 106106025100167 | 劉寶華 | 60 | 54 | 122 | 105 | 341 | 025100 | 金融 |
tj20160118 | 101256000001583 | 李溶 | 67 | 70 | 88 | 115 | 340 | 025100 | 金融 |
tj20160119 | 104876000104975 | 高鮮 | 71 | 68 | 99 | 102 | 340 | 025100 | 金融 |
tj20160120 | 106976114085129 | 武璇 | 71 | 59 | 117 | 92 | 339 | 025100 | 金融 |
tj20160121 | 103576210000324 | 李陳彬 | 69 | 54 | 88 | 127 | 338 | 025100 | 金融 |
tj20160122 | 105206000008235 | 廉楠 | 68 | 70 | 81 | 118 | 337 | 025100 | 金融 |
tj20160123 | 100346228011981 | 張衍東 | 64 | 69 | 90 | 113 | 336 | 025100 | 金融 |
tj20160124 | 102696212303559 | 趙平平 | 71 | 74 | 97 | 94 | 336 | 025100 | 金融 |
tj20160125 | 103846213704932 | 王晉文 | 79 | 78 | 72 | 107 | 336 | 025100 | 金融 |
tj20160126 | 101256000000324 | 劉瑞坪 | 59 | 71 | 82 | 123 | 335 | 025100 | 金融 |
tj20160127 | 100346228011356 | 郭麗華 | 65 | 68 | 98 | 103 | 334 | 025100 | 金融 |
tj20160128 | 102866130304721 | 鄒俊杰 | 63 | 68 | 97 | 106 | 334 | 025100 | 金融 |
tj20160129 | 101256000000089 | 劉紅艷 | 64 | 59 | 78 | 132 | 333 | 025100 | 金融 |
tj20160130 | 100706123605905 | 孫光宇 | 60 | 53 | 96 | 124 | 333 | 025100 | 金融 |
tj20160131 | 106516020204385 | 邸瑤 | 68 | 69 | 92 | 104 | 333 | 025100 | 金融 |
tj20160132 | 107186416410020 | 任晨妍 | 75 | 66 | 74 | 118 | 333 | 025100 | 金融 |
tj20160133 | 101256000000155 | 姜靜 | 62 | 63 | 82 | 124 | 331 | 025100 | 金融 |
tj20160134 | 106516025100918 | 邵祥 | 70 | 49 | 103 | 109 | 331 | 025100 | 金融 |
tj20160135 | 101256000000305 | 馬詩漫 | 55 | 56 | 82 | 136 | 329 | 025100 | 金融 |
tj20160136 | 104236415046890 | 張瑋純 | 56 | 60 | 92 | 121 | 329 | 025100 | 金融 |
tj20160137 | 103576210000303 | 吳玉婷 | 72 | 63 | 96 | 97 | 328 | 025100 | 金融 |
tj20160138 | 101256000000195 | 王文森 | 56 | 56 | 104 | 112 | 328 | 025100 | 金融 |
tj20160139 | 101256000000145 | 宋小璐 | 60 | 58 | 85 | 123 | 326 | 025100 | 金融 |
tj20160140 | 101736280101403 | 王萍 | 62 | 68 | 102 | 94 | 326 | 025100 | 金融 |
tj20160141 | 101256000000189 | 常虹 | 57 | 46 | 97 | 126 | 326 | 025100 | 金融 |
tj20160142 | 100026111510715 | 盧燦昭 | 65 | 65 | 128 | 115 | 373 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 |
tj20160143 | 100556333306921 | 王鶴 | 69 | 73 | 106 | 117 | 365 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 |
tj20160144 | 100026111508133 | 劉婧 | 64 | 77 | 101 | 115 | 357 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 |
tj20160145 | 103846211401917 | 劉啟星 | 60 | 80 | 90 | 126 | 356 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 |
tj20160146 | 100046141805361 | 劉柳 | 68 | 72 | 102 | 114 | 356 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 |
tj20160147 | 106986140807235 | 白瑾 | 66 | 59 | 112 | 114 | 351 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 |
tj20160148 | 100016000010119 | 尹玉 | 62 | 69 | 127 | 92 | 350 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 |
tj20160149 | 102696212304071 | 索麗菲 | 70 | 76 | 102 | 100 | 348 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 |
tj20160150 | 105206000008281 | 薛亞飛 | 66 | 58 | 114 | 109 | 347 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 |
tj20160151 | 106116506020024 | 顧麗云 | 77 | 75 | 81 | 114 | 347 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 |
tj20160152 | 100076000008029 | 稂冠平 | 61 | 64 | 111 | 110 | 346 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 |
tj20160153 | 106986611106226 | 陳永偉 | 64 | 77 | 98 | 105 | 344 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 |
tj20160154 | 102696212304065 | 崔月彤 | 63 | 68 | 101 | 110 | 342 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 |
tj20160155 | 100026111508164 | 高洋 | 63 | 80 | 97 | 101 | 341 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 |
tj20160156 | 106516025200266 | 劉榮 | 61 | 51 | 121 | 106 | 339 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 |
tj20160157 | 106986140807234 | 史京之 | 70 | 61 | 97 | 106 | 334 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 |
tj20160158 | 105586340107838 | 孫曉方 | 62 | 60 | 90 | 120 | 332 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 |
tj20160159 | 100026111508163 | 李雪姣 | 61 | 63 | 89 | 117 | 330 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 |
tj20160160 | 100706123606821 | 張婧 | 62 | 57 | 72 | 138 | 329 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 |
tj20160161 | 105206000008294 | 張蓉蓉 | 72 | 49 | 78 | 127 | 326 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 |
tj20160162 | 106116506020020 | 高晶 | 71 | 65 | 71 | 118 | 325 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 |
tj20160163 | 101736281503955 | 徐蕊 | 76 | 74 | 104 | 109 | 363 | 025300 | 稅務(wù) |
tj20160164 | 105206000008071 | 王松 | 77 | 78 | 113 | 93 | 361 | 025300 | 稅務(wù) |
tj20160165 | 106976161160964 | 連璐 | 70 | 65 | 102 | 118 | 355 | 025300 | 稅務(wù) |
tj20160166 | 100556333306917 | 趙娜 | 65 | 74 | 106 | 103 | 348 | 025300 | 稅務(wù) |
tj20160167 | 105206000010699 | 劉慧 | 63 | 64 | 108 | 106 | 341 | 025300 | 稅務(wù) |
tj20160168 | 101126000004663 | 蘇洨宇 | 68 | 52 | 90 | 127 | 337 | 025300 | 稅務(wù) |
tj20160169 | 100706123607409 | 閆樂 | 71 | 66 | 74 | 126 | 337 | 025300 | 稅務(wù) |
tj20160170 | 106106025100230 | 祝孟洋 | 67 | 51 | 103 | 114 | 335 | 025300 | 稅務(wù) |
tj20160171 | 106986421907272 | 吳亞麗 | 77 | 64 | 89 | 104 | 334 | 025300 | 稅務(wù) |
tj20160172 | 105206000008437 | 諶鑫 | 61 | 67 | 111 | 90 | 329 | 025300 | 稅務(wù) |
tj20160173 | 105206000008435 | 易美蓮 | 66 | 67 | 99 | 96 | 328 | 025300 | 稅務(wù) |
tj20160174 | 104596410070054 | 楊翠娜 | 70 | 70 | 71 | 114 | 325 | 025300 | 稅務(wù) |
tj20160175 | 100046140805069 | 喬亞芳 | 64 | 56 | 110 | 127 | 357 | 025400 | 國際商務(wù) |
tj20160176 | 106516020204400 | 梁言 | 61 | 73 | 102 | 108 | 344 | 025400 | 國際商務(wù) |
tj20160177 | 104976213332937 | 向禹陽 | 70 | 68 | 74 | 131 | 343 | 025400 | 國際商務(wù) |
tj20160178 | 102466210002113 | 莊昊 | 67 | 65 | 93 | 110 | 335 | 025400 | 國際商務(wù) |
tj20160179 | 100706123606303 | 黨慧 | 60 | 52 | 85 | 137 | 334 | 025400 | 國際商務(wù) |
tj20160180 | 105206000010675 | 張春貞 | 69 | 71 | 87 | 106 | 333 | 025400 | 國際商務(wù) |
tj20160181 | 107306021808615 | 李影 | 76 | 56 | 84 | 111 | 327 | 025400 | 國際商務(wù) |
tj20160182 | 104866105012837 | 秦鳴 | 64 | 59 | 113 | 128 | 364 | 025500 | 保險 |
tj20160183 | 102466210003768 | 田曉珍 | 67 | 76 | 87 | 123 | 353 | 025500 | 保險 |
tj20160184 | 101736282004715 | 紀雨 | 63 | 62 | 91 | 124 | 340 | 025500 | 保險 |
tj20160185 | 106516025100415 | 劉斌 | 61 | 64 | 112 | 101 | 338 | 025500 | 保險 |
tj20160186 | 106106025100156 | 郭文蘭 | 56 | 62 | 106 | 111 | 335 | 025500 | 保險 |
tj20160187 | 101256000000290 | 高榮澤 | 67 | 57 | 81 | 129 | 334 | 025500 | 保險 |
tj20160188 | 105206000008595 | 陳思 | 69 | 65 | 79 | 120 | 333 | 025500 | 保險 |
tj20160189 | 105206000013251 | 楊博 | 74 | 65 | 110 | 125 | 374 | 025600 | 資產(chǎn)評估 |
tj20160190 | 105206000013303 | 徐茜 | 72 | 67 | 110 | 122 | 371 | 025600 | 資產(chǎn)評估 |
tj20160191 | 100566003508447 | 唐林秀 | 57 | 69 | 115 | 123 | 364 | 025600 | 資產(chǎn)評估 |
tj20160192 | 105206000013256 | 高妍 | 67 | 69 | 108 | 110 | 354 | 025600 | 資產(chǎn)評估 |
tj20160193 | 100026111001487 | 陳鍵 | 69 | 70 | 107 | 106 | 352 | 025600 | 資產(chǎn)評估 |
tj20160194 | 100026117008118 | 余曉陽 | 66 | 64 | 115 | 106 | 351 | 025600 | 資產(chǎn)評估 |
tj20160195 | 106986140604987 | 閆瑩 | 78 | 70 | 116 | 85 | 349 | 025600 | 資產(chǎn)評估 |
tj20160196 | 100046321706482 | 和倩 | 62 | 65 | 115 | 107 | 349 | 025600 | 資產(chǎn)評估 |
tj20160197 | 101736281503934 | 張晟 | 75 | 69 | 110 | 95 | 349 | 025600 | 資產(chǎn)評估 |
tj20160198 | 100346228010879 | 吳丹 | 68 | 67 | 112 | 100 | 347 | 025600 | 資產(chǎn)評估 |
tj20160199 | 101256000001564 | 張婧 | 59 | 71 | 96 | 120 | 346 | 025600 | 資產(chǎn)評估 |
tj20160200 | 101256000001471 | 韓雯 | 72 | 68 | 84 | 122 | 346 | 025600 | 資產(chǎn)評估 |
tj20160201 | 101256000001675 | 李澤濤 | 59 | 61 | 90 | 133 | 343 | 025600 | 資產(chǎn)評估 |
tj20160202 | 100706123607003 | 任子燕 | 62 | 64 | 91 | 125 | 342 | 025600 | 資產(chǎn)評估 |
tj20160203 | 105206000008611 | 孟瑞琛 | 68 | 56 | 102 | 115 | 341 | 025600 | 資產(chǎn)評估 |
tj20160204 | 100346228011156 | 劉澤巖 | 68 | 60 | 107 | 104 | 339 | 025600 | 資產(chǎn)評估 |
tj20160205 | 100386120201030 | 喬亞潔 | 58 | 68 | 87 | 126 | 339 | 025600 | 資產(chǎn)評估 |
tj20160206 | 101256000001501 | 姬亞俊 | 59 | 64 | 102 | 112 | 337 | 025600 | 資產(chǎn)評估 |
tj20160207 | 100366999907812 | 王蕾 | 67 | 65 | 91 | 114 | 337 | 025600 | 資產(chǎn)評估 |
tj20160208 | 105596210000153 | 吳佳 | 68 | 58 | 77 | 134 | 337 | 025600 | 資產(chǎn)評估 |
tj20160209 | 101736281604561 | 王幸娟 | 68 | 67 | 116 | 85 | 336 | 025600 | 資產(chǎn)評估 |
tj20160210 | 101256000001963 | 張婷 | 63 | 60 | 81 | 132 | 336 | 025600 | 資產(chǎn)評估 |
tj20160211 | 101256000001554 | 張晨茜 | 65 | 75 | 84 | 112 | 336 | 025600 | 資產(chǎn)評估 |
tj20160212 | 101256000001514 | 貢靜 | 67 | 66 | 77 | 126 | 336 | 025600 | 資產(chǎn)評估 |
tj20160213 | 100046140805063 | 魏清華 | 59 | 67 | 100 | 110 | 336 | 025600 | 資產(chǎn)評估 |
tj20160214 | 101256000000250 | 張麗波 | 63 | 66 | 76 | 130 | 335 | 025600 | 資產(chǎn)評估 |
tj20160215 | 101256000002041 | 楊家輝 | 56 | 57 | 84 | 138 | 335 | 025600 | 資產(chǎn)評估 |
tj20160216 | 101256000000186 | 楊波 | 53 | 63 | 110 | 109 | 335 | 025600 | 資產(chǎn)評估 |
tj20160217 | 100366999908168 | 李一凡 | 70 | 60 | 70 | 130 | 330 | 025600 | 資產(chǎn)評估 |
tj20160218 | 106516020282073 | 郭亞云 | 57 | 69 | 106 | 95 | 327 | 025600 | 資產(chǎn)評估 |
tj20160219 | 101736282004735 | 王璐 | 74 | 68 | 97 | 128 | 367 | 027000 | 統(tǒng)計學 |
tj20160220 | 101736282004740 | 王笛 | 68 | 71 | 93 | 132 | 364 | 027000 | 統(tǒng)計學 |
tj20160221 | 100366999910664 | 劉晨 | 61 | 67 | 110 | 122 | 360 | 027000 | 統(tǒng)計學 |
tj20160222 | 100366999910669 | 張鴻濤 | 76 | 71 | 91 | 117 | 355 | 027000 | 統(tǒng)計學 |
tj20160223 | 102806210004123 | 李霞 | 66 | 78 | 113 | 98 | 355 | 027000 | 統(tǒng)計學 |
