蘇州大學2015年碩士研究生報錄比

發(fā)布時間:2015-10-08 編輯:考研派小莉 推薦訪問:報錄比
蘇州大學2015年碩士研究生報錄比

蘇州大學2015年碩士研究生報錄比內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

蘇州大學2015年碩士研究生報錄比 正文

2015年蘇州大學碩士研究生報錄比:
                                                                                 2015年碩士研究生報名錄取人數(shù)
學院代碼 學院名稱 專業(yè)名稱 學位類型 專業(yè)代碼 2015年報名人數(shù) 2015年錄取人數(shù) 其中:推免人數(shù)
001 政治與公共管理學院 哲學  學術(shù)型 010100 40 11 3
001 政治與公共管理學院 政治學  學術(shù)型 030200 36 12 4
001 政治與公共管理學院 馬克思主義基本原理  學術(shù)型 030501 32 8  
001 政治與公共管理學院 思想政治教育  學術(shù)型 030505 45 8 3
001 政治與公共管理學院 課程與教學論  學術(shù)型 040102 2    
001 政治與公共管理學院 學科教學(思政)  專業(yè)型 045102 13 7 3
001 政治與公共管理學院 管理科學與工程  學術(shù)型 120100 18 3 1
001 政治與公共管理學院 公共管理  學術(shù)型 120400 268 30 7
001 政治與公共管理學院 公共管理  專業(yè)型 125200 519 156 0
002 東吳商學院 政治經(jīng)濟學  學術(shù)型 020101 7    
002 東吳商學院 世界經(jīng)濟  學術(shù)型 020105 12 2 1
002 東吳商學院 應用經(jīng)濟學  學術(shù)型 020200 256 26 15
002 東吳商學院 金融  專業(yè)型 025100 70 14 11
002 東吳商學院 稅務(wù)  專業(yè)型 025300 18 4 1
002 東吳商學院 國際商務(wù)  專業(yè)型 025400 10 1  
002 東吳商學院 工商管理  學術(shù)型 120200 191 22 14
002 東吳商學院 工商管理  專業(yè)型 125100 565 198  
002 東吳商學院 會計  專業(yè)型 125300 770 54 11
003 王健法學院 法學  學術(shù)型 030100 406 73 15
003 王健法學院 法律(非法學)  專業(yè)型 035101 355 56 2
003 王健法學院 法律(法學)  專業(yè)型 035102 295 55 3
004 教育學院、教育科學研究院 教育學  學術(shù)型 040100 164 18  
004 教育學院、教育科學研究院 心理學  學術(shù)型 040200 177 28 4
004 教育學院、教育科學研究院 教育管理  專業(yè)型 045101 4    
004 教育學院、教育科學研究院 應用心理  專業(yè)型 045400 286 42 2
004 教育學院、教育科學研究院 教育經(jīng)濟與管理  學術(shù)型 120403 16 2  
005 體育學院 體育學  學術(shù)型 040300 201 45 12
005 體育學院 體育  專業(yè)型 045200 58 38 7
006 文學院 美學  學術(shù)型 010106 13 4  
006 文學院 課程與教學論  學術(shù)型 040102 16 3 1
006 文學院 學科教學(語文)  專業(yè)型 045103 155 35 6
006 文學院 漢語國際教育  專業(yè)型 045300 233 44 1
006 文學院 中國語言文學  學術(shù)型 050100 254 51 26
007 鳳凰傳媒學院 新聞傳播學  學術(shù)型 050300 124 16 6
007 鳳凰傳媒學院 新聞與傳播  專業(yè)型 055200 276 28 7
007 鳳凰傳媒學院 出版 專業(yè)型 055300 16 11 1
007 鳳凰傳媒學院 戲劇與影視學  學術(shù)型 130300 56 7 1
008 藝術(shù)學院 工業(yè)設(shè)計工程  專業(yè)型 085237 1    
008 藝術(shù)學院 藝術(shù)學理論  學術(shù)型 130100 12 4 3
008 藝術(shù)學院 美術(shù)學  學術(shù)型 130400 34 5 4
008 藝術(shù)學院 設(shè)計學  學術(shù)型 130500 116 23 17
008 藝術(shù)學院 美術(shù)  專業(yè)型 135107 51 11 1
008 藝術(shù)學院 藝術(shù)設(shè)計  專業(yè)型 135108 229 44 8
009 社會學院 社會學  學術(shù)型 030301 28 7 0
009 社會學院 社會工作  專業(yè)型 035200 141 28 2
009 社會學院 學科教學(歷史)  專業(yè)型 045109 27 14 1
009 社會學院 中國史  學術(shù)型 060200 176 18 2
009 社會學院 世界史  學術(shù)型 060300 57 6 0
009 社會學院 旅游管理  學術(shù)型 120203 16 3 2
009 社會學院 社會保障  學術(shù)型 120404 28 3 1
009 社會學院 圖書情報與檔案管理  學術(shù)型 120500 41 10 2
010 外國語學院 英語語言文學  學術(shù)型 050201 48 9 2
010 外國語學院 俄語語言文學  學術(shù)型 050202 18 3 0
010 外國語學院 日語語言文學  學術(shù)型 050205 45 6 1
010 外國語學院 外國語言學及應用語言學  學術(shù)型 050211 80 18 4
010 外國語學院 翻譯學  學術(shù)型 0502Z1  44 5 2
010 外國語學院 英語筆譯  專業(yè)型 055101 308 24 5
010 外國語學院 英語口譯  專業(yè)型 055102 145 22 2
011 數(shù)學科學學院 應用統(tǒng)計  專業(yè)型 025200 64 11 3
011 數(shù)學科學學院 學科教學(數(shù)學)  專業(yè)型 045104 18 6 3
011 數(shù)學科學學院 數(shù)學  學術(shù)型 070100 106 35 3
011 數(shù)學科學學院 統(tǒng)計學  學術(shù)型 071400 40 6 0
012 金融工程研究中心 金融工程  學術(shù)型 0202J5  17 5 3
012 金融工程研究中心 金融  專業(yè)型 025100 97 26 4
013 物理科學與技術(shù)學院、能源學院 課程與教學論  學術(shù)型 040102 5 2 2
013 物理科學與技術(shù)學院、能源學院 學科教學(物理)  專業(yè)型 045105 25 10 3
013 物理科學與技術(shù)學院、能源學院 物理學  學術(shù)型 070200 144 53 3
013 物理科學與技術(shù)學院、能源學院 新能源科學與工程  學術(shù)型 0702J4  24 25 5
013 物理科學與技術(shù)學院、能源學院 化學 學術(shù)型 070300      
013 物理科學與技術(shù)學院、能源學院 材料物理與化學  學術(shù)型 080501 11 4 1
013 物理科學與技術(shù)學院、能源學院 檢測技術(shù)與自動化裝置  學術(shù)型 081102 18 6 1
014 物理科學與技術(shù)學院、能源學院 光學工程  學術(shù)型 080300 149 25 2
014 物理科學與技術(shù)學院、能源學院 光學工程  專業(yè)型 085202 21 14  
  沙鋼鋼鐵學院 化學冶金 學術(shù)型 0817Z1  6 5 1
015 材料與化學化工學部 課程與教學論  學術(shù)型 040102 9 1  
015 材料與化學化工學部 化學  學術(shù)型 070300 625 185 23
015 材料與化學化工學部 材料科學與工程  學術(shù)型 080500 191 52 3
015 材料與化學化工學部 化學工程與技術(shù)  學術(shù)型 081700 195 34 2
015 材料與化學化工學部 材料工程 專業(yè)型 085204 15 4  
015 材料與化學化工學部 化學工程  專業(yè)型 085216 16 4  
016 功能納米與軟物質(zhì)研究院 物理學  學術(shù)型 070200 33 30 13
016 功能納米與軟物質(zhì)研究院 化學  學術(shù)型 070300 102 46 4
016 功能納米與軟物質(zhì)研究院 生物學  學術(shù)型 071000 26 15 6
016 功能納米與軟物質(zhì)研究院 材料科學與工程  學術(shù)型 080500 54 41 19
017 電子信息學院 醫(yī)學系統(tǒng)生物學  學術(shù)型 0701J6  4 4  
017 電子信息學院 電子科學與技術(shù)  學術(shù)型 080900 55 9 4
017 電子信息學院 信息與通信工程  學術(shù)型 081000 130 28 5
017 電子信息學院 電子與通信工程  專業(yè)型 085208 133 36  
017 電子信息學院 集成電路工程  專業(yè)型 085209 12 5  
018 計算機科學與技術(shù)學院 計算機科學與技術(shù)  學術(shù)型 081200 212 28 15
018 計算機科學與技術(shù)學院 軟件工程  學術(shù)型 083500 85 13 1
018 計算機科學與技術(shù)學院 計算機技術(shù)  專業(yè)型 085211 141 30 2
018 計算機科學與技術(shù)學院 軟件工程  專業(yè)型 085212 71 12  
018 計算機科學與技術(shù)學院 管理科學與工程  學術(shù)型 120100 7 3 1
019 機電工程學院 機械工程  學術(shù)型 080200                                                                                                                                                                        18 3
019 機電工程學院 工業(yè)工程  學術(shù)型 0802Z1  6 3 2
019 機電工程學院 儀器科學與技術(shù)  學術(shù)型 080400 10 4  
019 機電工程學院 控制理論與控制工程  學術(shù)型 081101 45 6 2
019 機電工程學院 機械工程  專業(yè)型 085201 100 32  
019 機電工程學院 控制工程  專業(yè)型 085210 18 9  
020 城市軌道交通學院 車輛工程  學術(shù)型 080204 13 8 5
020 城市軌道交通學院 測試計量技術(shù)及儀器  學術(shù)型 080402 15 13 6
020 城市軌道交通學院 管理科學與工程  學術(shù)型 087100 13 7 4
021 紡織與服裝工程學院 紡織科學與工程  學術(shù)型 082100 148 55 13
021 紡織與服裝工程學院 紡織工程  專業(yè)型 085220 38 41  
022 金螳螂建筑與城市環(huán)境學院 風景園林學  學術(shù)型 083400 78 15 6
022 金螳螂建筑與城市環(huán)境學院 建筑與園林設(shè)計 學術(shù)型 0834Z1 12 10 6
022 金螳螂建筑與城市環(huán)境學院 城鄉(xiāng)規(guī)劃與環(huán)境設(shè)計 學術(shù)型 0834Z2 5 2  
022 金螳螂建筑與城市環(huán)境學院 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 學術(shù)型 090402      
022 金螳螂建筑與城市環(huán)境學院 風景園林 專業(yè)型 095300 60 13 3
022 金螳螂建筑與城市環(huán)境學院 風景園林學  學術(shù)型 097300 23 6  
022 金螳螂建筑與城市環(huán)境學院 藝術(shù)設(shè)計  專業(yè)型 135108 4 1  
023 醫(yī)學部 課程與教學論  學術(shù)型 040102 2    
023 醫(yī)學部 學科教學(生物)  專業(yè)型 045107 6 1  
023 醫(yī)學部 植物學  學術(shù)型 071001 6 1  
023 醫(yī)學部 動物學  學術(shù)型 071002 6 2  
023 醫(yī)學部 生理學  學術(shù)型 071003 2 3  
023 醫(yī)學部 水生生物學  學術(shù)型 071004 9 5 1
023 醫(yī)學部 微生物學  學術(shù)型 071005 45 4  
023 醫(yī)學部 神經(jīng)生物學  學術(shù)型 071006 22 21  
023 醫(yī)學部 遺傳學  學術(shù)型 071007 28 8  
023 醫(yī)學部 發(fā)育生物學  學術(shù)型 071008 8 3  
023 醫(yī)學部 細胞生物學  學術(shù)型 071009 92 51  
023 醫(yī)學部 生物化學與分子生物學  學術(shù)型 071010 82 23 1
023 醫(yī)學部 生物物理學  學術(shù)型 071011 4 2  
023 醫(yī)學部 生態(tài)學  學術(shù)型 071300 2    
023 醫(yī)學部 免疫學  學術(shù)型 077802 125 49 1
023 醫(yī)學部 生物醫(yī)學工程  學術(shù)型 083100 10 3  
023 醫(yī)學部 制藥工程  專業(yè)型 085235 8    
023 醫(yī)學部 特種經(jīng)濟動物飼養(yǎng)  學術(shù)型 090504 9 2  
023 醫(yī)學部 水產(chǎn)養(yǎng)殖  學術(shù)型 090801 1 1 1
023 醫(yī)學部 養(yǎng)殖 專業(yè)型 095105   2  
023 醫(yī)學部 漁業(yè)  專業(yè)型 095108 2 3  
023 醫(yī)學部 人體解剖與組織胚胎學  學術(shù)型 100101 11    
023 醫(yī)學部 免疫學  學術(shù)型 100102 14 2 1
023 醫(yī)學部 病原生物學  學術(shù)型 100103   2  
023 醫(yī)學部 病理學與病理生理學  學術(shù)型 100104 13 4 1
023 醫(yī)學部 法醫(yī)學  學術(shù)型 100105 28 8 1
023 醫(yī)學部 放射醫(yī)學  學術(shù)型 100106 16 7  
023 醫(yī)學部 醫(yī)學心理學  學術(shù)型 1001J3  11 1  
023 醫(yī)學部 醫(yī)學神經(jīng)生物學  學術(shù)型 1001Z1  4    
023 醫(yī)學部 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學  學術(shù)型 100401 57 14 2
023 醫(yī)學部 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學  學術(shù)型 100402 15 3  
023 醫(yī)學部 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學  學術(shù)型 100403 36 5 1
023 醫(yī)學部 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學  學術(shù)型 100404 15 3  
023 醫(yī)學部 衛(wèi)生毒理學  學術(shù)型 100405 7 6  
023 醫(yī)學部 藥物化學  學術(shù)型 100701 85 7  
023 醫(yī)學部 藥劑學  學術(shù)型 100702 104 11 3
023 醫(yī)學部 生藥學  學術(shù)型 100703 13 5 1
023 醫(yī)學部 藥物分析學  學術(shù)型 100704 59 4 1
023 醫(yī)學部 微生物與生化藥學  學術(shù)型 100705 9 4  
023 醫(yī)學部 藥理學  學術(shù)型 100706 130 30 1
023 醫(yī)學部 特種醫(yī)學  學術(shù)型 100900 2    
023 醫(yī)學部 公共衛(wèi)生  專業(yè)型 105300 15 8  
023 醫(yī)學部 藥學  專業(yè)型 105500 29 19  
023 醫(yī)學部 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理  學術(shù)型 120402 36 1 0
024 醫(yī)學部兒科臨床醫(yī)學院 兒科學  學術(shù)型 100202 17 10  
024 醫(yī)學部兒科臨床醫(yī)學院 兒科學  專業(yè)型 105102 77 40  
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 內(nèi)科學  學術(shù)型 100201 76 12 2
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 老年醫(yī)學  學術(shù)型 100203 3    
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 神經(jīng)病學  學術(shù)型 100204 8 2  
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 精神病與精神衛(wèi)生學  學術(shù)型 100205 7 2  
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 皮膚病與性病學  學術(shù)型 100206 7    
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 影像醫(yī)學與核醫(yī)學  學術(shù)型 100207 39 4  
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 臨床檢驗診斷學  學術(shù)型 100208 65 6  
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 外科學  學術(shù)型 100210 82 13 1
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 婦產(chǎn)科學  學術(shù)型 100211 25 5  
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 眼科學  學術(shù)型 100212 9    
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 耳鼻咽喉科學  學術(shù)型 100213 2    
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 腫瘤學  學術(shù)型 100214 23 4  
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 麻醉學  學術(shù)型 100217 23 3  
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 急診醫(yī)學  學術(shù)型 100218 3    
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 中西醫(yī)結(jié)合臨床  學術(shù)型 100602 4 1  
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 內(nèi)科學  專業(yè)型 105101 377 71 5
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 老年醫(yī)學  專業(yè)型 105103 13 8  
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 神經(jīng)病學  專業(yè)型 105104 63 12 1
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 皮膚病與性病學  專業(yè)型 105106 12 2  
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 影像醫(yī)學與核醫(yī)學  專業(yè)型 105107 87 24  
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 臨床檢驗診斷學  專業(yè)型 105108 15 1  
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 外科學  專業(yè)型 105109 375 94 2
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 婦產(chǎn)科學  專業(yè)型 105110 61 9 1
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 眼科學  專業(yè)型 105111 8 2  
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 耳鼻咽喉科學  專業(yè)型 105112 1 2  
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 腫瘤學  專業(yè)型 105113 96 19 2
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 麻醉學  專業(yè)型 105116 37 5 1
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 急診醫(yī)學  專業(yè)型 105117 7 5  
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 中西醫(yī)結(jié)合臨床  專業(yè)型 105126 13 1  
025 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 全科醫(yī)學  專業(yè)型 105127 5    
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 內(nèi)科學  學術(shù)型 100201 15 3  
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 神經(jīng)病學  學術(shù)型 100204 8 5 1
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 皮膚病與性病學  學術(shù)型 100206 1    
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 影像醫(yī)學與核醫(yī)學  學術(shù)型 100207 13 2  
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 臨床檢驗診斷學  學術(shù)型 100208 4 2 1
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 外科學  學術(shù)型 100210 34 6  
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 婦產(chǎn)科學  學術(shù)型 100211 8 1  
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 眼科學  學術(shù)型 100212 2    
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 耳鼻咽喉科學 學術(shù)型 100213      
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 腫瘤學  學術(shù)型 100214 16 2  
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 麻醉學  學術(shù)型 100217 9 2  
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 急診醫(yī)學  學術(shù)型 100218 5    
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 內(nèi)科學  專業(yè)型 105101 80 16  
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 神經(jīng)病學  專業(yè)型 105104 38 13 2
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 皮膚病與性病學  專業(yè)型 105106 6 1  
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 影像醫(yī)學與核醫(yī)學  專業(yè)型 105107 60 12 1
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 臨床檢驗診斷學  專業(yè)型 105108 22 3  
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 外科學  專業(yè)型 105109 109 34  
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 婦產(chǎn)科學  專業(yè)型 105110 22 5  
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 眼科學  專業(yè)型 105111 2 1  
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 耳鼻咽喉科學  專業(yè)型 105112 3 1  
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 腫瘤學  專業(yè)型 105113 59 15 2
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 麻醉學  專業(yè)型 105116 10 1  
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 急診醫(yī)學  專業(yè)型 105117 1 1  
026 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 全科醫(yī)學  專業(yè)型 105127 2    
027 醫(yī)學部護理學院 護理學  學術(shù)型 101100 188 13 5
027 醫(yī)學部護理學院 護理 專業(yè)型 105400 41 8  
028 音樂學院 音樂與舞蹈學  學術(shù)型 130200 39 10 8
028 音樂學院 音樂 專業(yè)型 135101 5 3  
 
蘇州大學

添加蘇州大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[蘇州大學考研分數(shù)線、蘇州大學報錄比、蘇州大學考研群、蘇州大學學姐微信、蘇州大學考研真題、蘇州大學專業(yè)目錄、蘇州大學排名、蘇州大學保研、蘇州大學公眾號、蘇州大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應蘇州大學考研信息或資源。

蘇州大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://m.zgxindalu.cn/suzhoudaxue/baolubi_22595.html

推薦閱讀