2013年廈門大學考研碩士研究生考研報名錄取比

發(fā)布時間:2020-04-27 編輯:考研派小莉 推薦訪問:軟件工程(專業(yè)學位)
2013年廈門大學考研碩士研究生考研報名錄取比

2013年廈門大學考研碩士研究生考研報名錄取比內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2013年廈門大學考研碩士研究生考研報名錄取比 正文

年份 學院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報名人數 錄取人數 報錄比 推免人數
2013 哲學系 010101 馬克思主義哲學 15 2 13.33% 0
2013 哲學系 010102 中國哲學 43 5 11.63% 1
2013 哲學系 010103 外國哲學 20 4 20.00% 2
2013 哲學系 010104 邏輯學 2 1 50.00% 0
2013 哲學系 010105 倫理學 5 2 40.00% 1
2013 哲學系 010107 宗教學 12 2 16.67% 1
2013 哲學系 010108 科學技術哲學 12 4 33.33% 1
2013 經濟研究所 020101 政治經濟學 62 8 12.90% 4
2013 經濟系 020101 政治經濟學 93 11 11.83% 5
2013 經濟系 020102 經濟思想史 7 5 71.43% 1
2013 經濟系 020103 經濟史 4 1 25.00% 0
2013 宏觀經濟研究中心 020104 西方經濟學 41 7 17.07% 3
2013 經濟系 020104 西方經濟學 229 18 7.86% 11
2013 王亞南經濟研究院 020104 西方經濟學 19 4 21.05% 2
2013 國際經濟與貿易系 020105 世界經濟 73 14 19.18% 5
2013 南洋研究院 020105 世界經濟 12 7 58.33% 3
2013 經濟系 020106 人口、資源與環(huán)境經濟學 29 7 24.14% 4
2013 統(tǒng)計系 020201 國民經濟學 70 6 8.57% 3
2013 臺灣研究院 020202 區(qū)域經濟學 8 2 25.00% 2
2013 經濟研究所 020202 區(qū)域經濟學 61 3 4.92% 1
2013 王亞南經濟研究院 020202 區(qū)域經濟學 9 1 11.11% 1
2013 財政系 020203 財政學 193 30 15.54% 18
2013 王亞南經濟研究院 020204 金融學 67 10 14.93% 4
2013 金融系 020204 金融學 588 29 4.93% 18
2013 經濟研究所 020205 產業(yè)經濟學 91 9 9.89% 3
2013 國際經濟與貿易系 020206 國際貿易學 105 14 13.33% 3
2013 統(tǒng)計系 020208 統(tǒng)計學 170 19 11.18% 11
2013 王亞南經濟研究院 020208 統(tǒng)計學 5 2 40.00% 2
2013 王亞南經濟研究院 020209 數量經濟學 17 8 47.06% 6
2013 宏觀經濟研究中心 020209 數量經濟學 36 6 16.67% 3
2013 統(tǒng)計系 020209 數量經濟學 32 4 12.50% 2
2013 王亞南經濟研究院 025100 (專業(yè)碩士)金融 35 15 42.86% 11
2013 金融系 025100 (專業(yè)碩士)金融 148 36 24.32% 0
2013 王亞南經濟研究院 025200 (專業(yè)碩士)應用統(tǒng)計 6 11 183.33% 0
2013 統(tǒng)計系 025200 (專業(yè)碩士)應用統(tǒng)計 32 20 62.50% 7
2013 財政系 025300 (專業(yè)碩士)稅務 143 50 34.97% 0
2013 國際經濟與貿易系 025400 (專業(yè)碩士)國際商務 19 21 110.53% 6
2013 金融系 025500 (專業(yè)碩士)保險 22 21 95.45% 6
2013 財政系 025600 (專業(yè)碩士)資產評估 33 21 63.64% 14
2013 會計系 025700 (專業(yè)碩士)審計 42 4 9.52% 0
2013 法學院 030101 法學理論 70 7 10.00% 3
2013 法學院 030102 法律史 14 4 28.57% 0
2013 法學院 030103 憲法學與行政法學 45 7 15.56% 2
2013 法學院 030104 刑法學 81 6 7.41% 3
2013 法學院 030105 民商法學 236 21 8.90% 5
2013 法學院 030106 訴訟法學 79 9 11.39% 3
2013 法學院 030107 經濟法學 73 8 10.96% 2
2013 法學院 030108 環(huán)境與資源保護法學 26 5 19.23% 2
2013 法學院 030109 國際法學 218 19 8.72% 9
2013 政治學系 030201 政治學理論 41 7 17.07% 2
2013 臺灣研究院 030202 中外政治制度 30 7 23.33% 0
2013 政治學系 030202 中外政治制度 5 3 60.00% 0
2013 馬克思主義學院 030204 中共黨史 3 5 166.67% 0
2013 政治學系 030206 國際政治 11 2 18.18% 0
2013 南洋研究院 030207 國際關系 52 7 13.46% 2
2013 社會學系 030301 社會學 59 11 18.64% 5
2013 人口研究所 030302 人口學 4 2 50.00% 0
2013 人類學與民族學系 030303 人類學 30 6 20.00% 1
2013 人類學與民族學系 030401 民族學 9 6 66.67% 0
2013 人類學與民族學系 030404 中國少數民族史 2 3 150.00% 0
2013 馬克思主義學院 030501 馬克思主義基本原理 2 5 250.00% 0
2013 馬克思主義學院 030505 思想政治教育 16 5 31.25% 1
2013 法學院 035101 (專業(yè)碩士)法律(非法學) 360 39 10.83% 8
2013 知識產權研究院 035101 (專業(yè)碩士)法律(非法學) 15 9 60.00% 2
2013 法學院 035102 (專業(yè)碩士)法律(法學) 71 15 21.13% 8
2013 社會學系 035200 (專業(yè)碩士)社會工作 124 32 25.81% 4
2013 教育研究院 040102 課程與教學論 43 2 4.65% 0
2013 教育研究院 040103 教育史 17 2 11.76% 0
2013 教育研究院 040104 比較教育學 17 3 17.65% 1
2013 教育研究院 040106 高等教育學 98 10 10.20% 0
2013 教育研究院 040202 發(fā)展與教育心理學 40 1 2.50% 1
2013 體育教學部 040303 體育教育訓練學 41 9 21.95% 4
2013 公共政策研究院 045101 (專業(yè)碩士)教育管理 65 21 32.31% 0
2013 海外教育學院 045300 (專業(yè)碩士)漢語國際教育 158 37 23.42% 5
2013 教育研究院 047101 教育經濟與管理 31 4 12.90% 3
2013 中文系 050101 文藝學 47 5 10.64% 3
2013 中文系 050102 語言學及應用語言學 84 6 7.14% 2
2013 海外教育學院 050102 語言學及應用語言學 29 3 10.34% 2
2013 中文系 050103 漢語言文字學 64 9 14.06% 4
2013 中文系 050105 中國古代文學 103 8 7.77% 4
2013 臺灣研究院 050106 中國現(xiàn)當代文學 9 1 11.11% 1
2013 中文系 050106 中國現(xiàn)當代文學 102 12 11.76% 4
2013 中文系 050108 比較文學與世界文學 33 3 9.09% 3
2013 英語語言文學系 050201 英語語言文學 221 17 7.69% 10
2013 歐洲語言文學系 050202 俄語語言文學 21 5 23.81% 0
2013 法語語言文學系 050203 法語語言文學 40 5 12.50% 2
2013 日語語言文學系 050205 日語語言文學 76 5 6.58% 1
2013 外語教學部 050211 外國語言學及應用語言學 15 5 33.33% 0
2013 新聞傳播學院 050301 新聞學 353 19 5.38% 8
2013 新聞傳播學院 050302 傳播學 348 15 4.31% 6
2013 英語語言文學系 055101 (專業(yè)碩士)英語筆譯 79 13 16.46% 0
2013 英語語言文學系 055102 (專業(yè)碩士)英語口譯 84 13 15.48% 7
2013 日語語言文學系 055105 (專業(yè)碩士)日語筆譯 9 4 44.44% 1
2013 日語語言文學系 055106 (專業(yè)碩士)日語口譯 3 4 133.33% 0
2013 新聞傳播學院 055200 (專業(yè)碩士)新聞與傳播 158 30 18.99% 11
2013 歷史系 060100 考古學 22 2 9.09% 0
2013 臺灣研究院 060200 中國史 12 2 16.67% 1
2013 歷史系 060200 中國史 108 17 15.74% 7
2013 南洋研究院 060200 中國史 7 4 57.14% 0
2013 歷史系 060300 世界史 58 7 12.07% 2
2013 歷史系 065100 (專業(yè)碩士)文物與博物館 23 15 65.22% 3
2013 數學科學學院 070101 基礎數學 48 14 29.17% 6
2013 數學科學學院 070102 計算數學 30 10 33.33% 6
2013 數學科學學院 070103 概率論與數理統(tǒng)計 47 5 10.64% 1
2013 數學科學學院 070104 應用數學 65 9 13.85% 5
2013 數學科學學院 070105 運籌學與控制論 10 4 40.00% 2
2013 物理系 070201 理論物理 22 9 40.91% 1
2013 物理系 070205 凝聚態(tài)物理 45 17 37.78% 3
2013 物理系 070207 光學 8 2 25.00% 0
2013 電子工程系 070208 無線電物理 2 1 50.00% 0
2013 電子科學系 070208 無線電物理 3 3 100.00% 0
2013 化學系 070301 無機化學 72 27 37.50% 5
2013 化學系 070302 分析化學 117 21 17.95% 9
2013 化學系 070303 有機化學 125 23 18.40% 4
2013 化學系 070304 物理化學 198 64 32.32% 16
2013 化學系 070305 高分子化學與物理 29 7 24.14% 4
2013 材料科學與工程系 070305 高分子化學與物理 41 8 19.51% 4
2013 海洋與地球學院 070701 物理海洋學 15 15 100.00% 3
2013 海洋與地球學院 070702 海洋化學 34 23 67.65% 6
2013 海洋與地球學院 070703 海洋生物學 84 38 45.24% 8
2013 海洋與地球學院 070704 海洋地質 21 5 23.81% 0
2013 生命科學學院 071001 植物學 23 3 13.04% 0
2013 生命科學學院 071002 動物學 25 6 24.00% 1
2013 醫(yī)學院 071003 生理學 12 11 91.67% 0
2013 生命科學學院 071004 水生生物學 37 7 18.92% 1
2013 醫(yī)學院 071005 微生物學 26 27 103.85% 0
2013 生命科學學院 071005 微生物學 200 26 13.00% 7
2013 生命科學學院 071007 遺傳學 27 3 11.11% 1
2013 生命科學學院 071008 發(fā)育生物學 4 3 75.00% 0
2013 生命科學學院 071009 細胞生物學 289 47 16.26% 9
2013 生命科學學院 071010 生物化學與分子生物學 287 74 25.78% 23
2013 環(huán)境與生態(tài)學院 071300 生態(tài)學 80 21 26.25% 2
2013 生物材料系 077700 生物醫(yī)學工程 22 15 68.18% 0
2013 土木工程系 080104 工程力學 3 2 66.67% 1
2013 機電工程系 080201 機械制造及其自動化 108 8 7.41% 1
2013 機電工程系 080202 機械電子工程 71 8 11.27% 1
2013 機電工程系 080203 機械設計及理論 19 1 5.26% 0
2013 機電工程系 080204 車輛工程 38 5 13.16% 3
2013 電子工程系 080300 光學工程 31 7 22.58% 0
2013 機電工程系 080401 精密儀器及機械 21 4 19.05% 2
2013 薩本棟微米納米科學技術研究院 080402 測試計量技術及儀器 3 3 100.00% 1
2013 機電工程系 080402 測試計量技術及儀器 48 5 10.42% 1
2013 材料科學與工程系 080501 材料物理與化學 45 8 17.78% 2
2013 材料科學與工程系 080502 材料學 83 9 10.84% 2
2013 材料科學與工程系 080503 材料加工工程 44 5 11.36% 0
2013 電子科學系 080901 物理電子學 5 4 80.00% 3
2013 薩本棟微米納米科學技術研究院 080902 電路與系統(tǒng) 5 5 100.00% 5
2013 電子工程系 080902 電路與系統(tǒng) 83 8 9.64% 2
2013 物理系 080903 微電子學與固體電子學 22 7 31.82% 4
2013 薩本棟微米納米科學技術研究院 080903 微電子學與固體電子學 4 5 125.00% 3
2013 電子工程系 080903 微電子學與固體電子學 11 3 27.27% 0
2013 電子科學系 080904 電磁場與微波技術 5 3 60.00% 1
2013 電子工程系 080904 電磁場與微波技術 7 6 85.71% 2
2013 通信工程系 081001 通信與信息系統(tǒng) 195 19 9.74% 7
2013 通信工程系 081002 信號與信息處理 64 6 9.38% 2
2013 自動化系 081101 控制理論與控制工程 66 9 13.64% 0
2013 自動化系 081102 檢測技術與自動化裝置 18 3 16.67% 1
2013 自動化系 081103 系統(tǒng)工程 36 7 19.44% 3
2013 智能科學與技術系 081104 模式識別與智能系統(tǒng) 15 3 20.00% 1
2013 自動化系 081104 模式識別與智能系統(tǒng) 35 6 17.14% 3
2013 土木工程系 081401 巖土工程 8 2 25.00% 0
2013 土木工程系 081402 結構工程 62 5 8.06% 2
2013 土木工程系 081405 防災減災工程及防護工程 6 2 33.33% 0
2013 土木工程系 081406 橋梁與隧道工程 5 2 40.00% 1
2013 化學工程與生物工程系 081701 化學工程 75 8 10.67% 4
2013 化學工程與生物工程系 081702 化學工藝 12 2 16.67% 0
2013 化學工程與生物工程系 081703 生物化工 29 6 20.69% 2
2013 化學系 081704 應用化學 28 4 14.29% 0
2013 化學工程與生物工程系 081705 工業(yè)催化 11 4 36.36% 1
2013 航空系 082501 飛行器設計 20 4 20.00% 2
2013 航空系 082502 航空宇航推進理論與工程 13 6 46.15% 4
2013 航空系 082503 航空宇航制造工程 15 4 26.67% 1
2013 環(huán)境與生態(tài)學院 083001 環(huán)境科學 126 25 19.84% 2
2013 環(huán)境與生態(tài)學院 083002 環(huán)境工程 63 8 12.70% 1
2013 軟件學院 083500 軟件工程 27 8 29.63% 3
2013 建筑系 085100 (專業(yè)碩士)建筑學 11 10 90.91% 1
2013 機電工程系 085201 (專業(yè)碩士)機械工程 51 22 43.14% 4
2013 機電工程系 085203 (專業(yè)碩士)儀器儀表工程 10 7 70.00% 3
2013 能源研究院 085204 (專業(yè)碩士)材料工程 2 8 400.00% 2
2013 材料科學與工程系 085204 (專業(yè)碩士)材料工程 33 40 121.21% 3
2013 電子科學系 085208 (專業(yè)碩士)電子與通信工程 13 31 238.46% 8
2013 電子工程系 085208 (專業(yè)碩士)電子與通信工程 34 27 79.41% 4
2013 物理系 085208 (專業(yè)碩士)電子與通信工程 3 21 700.00% 1
2013 通信工程系 085208 (專業(yè)碩士)電子與通信工程 106 35 33.02% 6
2013 電子工程系 085209 (專業(yè)碩士)集成電路工程 11 6 54.55% 2
2013 自動化系 085210 (專業(yè)碩士)控制工程 80 36 45.00% 5
2013 智能科學與技術系 085211 (專業(yè)碩士)計算機技術 17 26 152.94% 5
2013 計算機科學系 085211 (專業(yè)碩士)計算機技術 130 40 30.77% 10
2013 土木工程系 085213 (專業(yè)碩士)建筑與土木工程 14 12 85.71% 3
2013 化學工程與生物工程系 085216 (專業(yè)碩士)化學工程 64 50 78.12% 18
2013 管理科學系 085240 (專業(yè)碩士)物流工程 47 12 25.53% 6
2013 醫(yī)學院 100102 免疫學 4 1 25.00% 0
2013 醫(yī)學院 100104 病理學與病理生理學 16 2 12.50% 0
2013 醫(yī)學院 100201 內科學 165 25 15.15% 1
2013 醫(yī)學院 100202 兒科學 5 1 20.00% 0
2013 醫(yī)學院 100204 神經病學 21 1 4.76% 0
2013 醫(yī)學院 100205 精神病與精神衛(wèi)生學 8 1 12.50% 0
2013 醫(yī)學院 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 31 2 6.45% 0
2013 醫(yī)學院 100208 臨床檢驗診斷學 36 3 8.33% 0
2013 醫(yī)學院 100210 外科學 217 37 17.05% 2
2013 醫(yī)學院 100211 婦產科學 52 4 7.69% 0
2013 醫(yī)學院 100212 眼科學 31 7 22.58% 1
2013 醫(yī)學院 100213 耳鼻咽喉科學 2 1 50.00% 0
2013 醫(yī)學院 100214 腫瘤學 19 3 15.79% 0
2013 醫(yī)學院 100215 康復醫(yī)學與理療學 6 1 16.67% 0
2013 醫(yī)學院 100217 麻醉學 22 1 4.55% 0
2013 公共衛(wèi)生學院 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 46 26 56.52% 1
2013 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 2 2 100.00% 0
2013 公共衛(wèi)生學院 100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 16 2 12.50% 0
2013 醫(yī)學院 100506 中醫(yī)內科學 12 8 66.67% 2
2013 醫(yī)學院 100512 針灸推拿學 11 2 18.18% 0
2013 藥學院 100701 藥物化學 33 12 36.36% 1
2013 藥學院 100702 藥劑學 21 5 23.81% 0
2013 藥學院 100704 藥物分析學 5 1 20.00% 1
2013 藥學院 100706 藥理學 12 4 33.33% 1
2013 醫(yī)學院 100706 藥理學 5 14 280.00% 0
2013 管理科學系 120100 管理科學與工程 110 12 10.91% 9
2013 財務管理與會計研究院 120201 會計學 7 6 85.71% 3
2013 會計系 120201 會計學 390 49 12.56% 26
2013 企業(yè)管理系 120202 企業(yè)管理 366 27 7.38% 12
2013 旅游與酒店管理系 120203 旅游管理 61 11 18.03% 8
2013 管理科學系 120204 技術經濟及管理 28 2 7.14% 1
2013 公共管理系 120401 行政管理 284 28 9.86% 12
2013 公共管理系 120402 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 6 1 16.67% 1
2013 公共管理系 120404 社會保障 18 3 16.67% 1
2013 工商中心 125100 (專業(yè)碩士)工商管理 1749 449 25.67% 0
2013 公共管理系 125200 (專業(yè)碩士)公共管理 674 159 23.59% 0
2013 會計系 125300 (專業(yè)碩士)會計 169 26 15.38% 16
2013 旅游與酒店管理系 125400 (專業(yè)碩士)旅游管理 77 58 75.32% 0
2013 管理科學系 125600 (專業(yè)碩士)工程管理 113 30 26.55% 0
2013 中文系 130100 藝術學理論 22 2 9.09% 0
2013 音樂系 130200 音樂與舞蹈學 201 26 12.94% 16
2013 中文系 130300 戲劇與影視學 32 8 25.00% 4
2013 美術系 130400 美術學 88 12 13.64% 6
2013 美術系 130500 設計學 192 14 7.29% 8
2013 金融系 0202Z1 ☆金融工程 114 11 9.65% 8
2013 中國能源經濟研究中心 0202Z2 ☆能源經濟學 106 14 13.21% 6
2013 金融系 0202Z4 ☆國際金融學 93 9 9.68% 3
2013 知識產權研究院 0301Z1 ☆知識產權法學 12 5 41.67% 1
2013 教育研究院 0401Z1 ☆國防教育學 9 5 55.56% 0
2013 海外教育學院 0501Z1 ☆對外漢語教學 15 2 13.33% 0
2013 新聞傳播學院 0503Z1 ☆廣告學 266 15 5.64% 7
2013 藥學院 0703Z2 ☆化學生物學 38 21 55.26% 1
2013 化學系 0703Z2 ☆化學生物學 33 22 66.67% 5
2013 環(huán)境與生態(tài)學院 0707J1 ☆海洋事務 31 9 29.03% 1
2013 海洋與地球學院 0707Z1 ☆海洋物理 6 9 150.00% 1
2013 海洋與地球學院 0707Z2 ☆海洋生物技術 18 4 22.22% 1
2013 機電工程系 0804Z1 ☆電氣檢測技術及儀器 12 6 50.00% 3
2013 材料科學與工程系 0805Z1 ☆軟物質與功能材料 10 2 20.00% 0
2013 物理系 0809Z1 ☆光伏工程 16 2 12.50% 2
2013 能源研究院 0809Z1 ☆光伏工程 6 4 66.67% 1
2013 能源研究院 0817J1 ☆能效工程 1 2 200.00% 0
2013 薩本棟微米納米科學技術研究院 0817Z1 ☆能源化工 2 6 300.00% 1
2013 能源研究院 0817Z1 ☆能源化工 15 9 60.00% 3
2013 環(huán)境與生態(tài)學院 0830Z1 ☆環(huán)境管理 33 11 33.33% 0
2013 財務學系 1202Z1 ☆財務學 77 23 29.87% 14
2013 財務管理與會計研究院 1202Z1 ☆財務學 16 7 43.75% 3
2013 企業(yè)管理系 1202Z2 ☆市場營銷學 52 9 17.31% 6
2013 公共政策研究院 1204Z1 ☆公共政策 14 8 57.14%
 

廈門大學

添加廈門大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[廈門大學考研分數線、廈門大學報錄比、廈門大學考研群、廈門大學學姐微信、廈門大學考研真題、廈門大學專業(yè)目錄、廈門大學排名、廈門大學保研、廈門大學公眾號、廈門大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應廈門大學考研信息或資源

廈門大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://m.zgxindalu.cn/xiamendaxue/baolubi_38775.html

推薦閱讀