西南財經(jīng)大學2022年考研學生調劑去向院校專業(yè)和人數(shù)
西南財經(jīng)大學2022年考研學生調劑去向院校專業(yè)和人數(shù)內容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
西南財經(jīng)大學2022年考研學生調劑去向院校專業(yè)和人數(shù) 正文
調劑錄取學校 | 調劑專業(yè)名稱 | 調劑人數(shù) |
安徽財經(jīng)大學 | 財政學 | 2 |
工商管理 | 1 | |
國際貿易學 | 1 | |
合作經(jīng)濟 | 1 | |
金融學 | 2 | |
世界經(jīng)濟 | 2 | |
統(tǒng)計學 | 2 | |
安徽財經(jīng)大學 匯總 | 11 | |
安徽工程大學 | 公共管理 | 1 |
安徽工程大學 匯總 | 1 | |
安徽工業(yè)大學 | 法律(非法學) | 1 |
金融 | 1 | |
安徽工業(yè)大學 匯總 | 2 | |
安徽農業(yè)大學 | 金融 | 1 |
安徽農業(yè)大學 匯總 | 1 | |
安徽師范大學 | 理論經(jīng)濟學 | 1 |
安徽師范大學 匯總 | 1 | |
北部灣大學 | 國際商務 | 6 |
北部灣大學 匯總 | 6 | |
北華大學 | 法律(非法學) | 1 |
北華大學 匯總 | 1 | |
北京第二外國語學院 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 1 |
會計學 | 1 | |
北京第二外國語學院 匯總 | 2 | |
北京工商大學 | 保險學 | 2 |
財政學 | 1 | |
工商管理 | 10 | |
金融 | 4 | |
金融學 | 4 | |
數(shù)量經(jīng)濟學 | 2 | |
統(tǒng)計學 | 6 | |
北京工商大學 匯總 | 29 | |
北京工業(yè)大學 | 金融 | 1 |
北京工業(yè)大學 匯總 | 1 | |
北京化工大學 | 工商管理 | 1 |
北京化工大學 匯總 | 1 | |
北京建筑大學 | 工程管理 | 2 |
工商管理 | 1 | |
北京建筑大學 匯總 | 3 | |
北京科技大學 | 工商管理 | 2 |
會計 | 1 | |
北京科技大學 匯總 | 3 | |
北京聯(lián)合大學 | 法律(法學) | 1 |
北京聯(lián)合大學 匯總 | 1 | |
北京物資學院 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 1 |
會計學 | 1 | |
金融專碩 | 1 | |
北京物資學院 匯總 | 3 | |
北京信息科技大學 | 工商管理 | 1 |
應用經(jīng)濟學 | 1 | |
北京信息科技大學 匯總 | 2 | |
成都理工大學 | 法律(法學) | 1 |
法律(非法學) | 1 | |
工程管理 | 1 | |
數(shù)學 | 1 | |
項目管理 | 6 | |
應用經(jīng)濟學 | 4 | |
英語筆譯 | 1 | |
英語口譯 | 1 | |
成都理工大學 匯總 | 16 | |
成都信息工程大學 | 社會工作 | 3 |
應用經(jīng)濟學 | 2 | |
應用統(tǒng)計 | 9 | |
成都信息工程大學 匯總 | 14 | |
大連工業(yè)大學 | 工商管理 | 1 |
大連工業(yè)大學 匯總 | 1 | |
大連海事大學 | 工商管理 | 1 |
應用經(jīng)濟學 | 1 | |
大連海事大學 匯總 | 2 | |
大連外國語大學 | 旅游管理 | 1 |
英語筆譯 | 3 | |
英語口譯 | 7 | |
大連外國語大學 匯總 | 11 | |
東北財經(jīng)大學 | 保險 | 3 |
保險學 | 1 | |
國際貿易學 | 1 | |
國民經(jīng)濟學 | 1 | |
會計 | 6 | |
金融工程 | 3 | |
金融學 | 6 | |
數(shù)量經(jīng)濟學 | 1 | |
政治經(jīng)濟學 | 1 | |
東北財經(jīng)大學 匯總 | 23 | |
東北林業(yè)大學 | 農業(yè)管理 | 4 |
資源利用與植物保護 | 2 | |
東北林業(yè)大學 匯總 | 6 | |
東北農業(yè)大學 | 工商管理 | 1 |
東北農業(yè)大學 匯總 | 1 | |
東北石油大學 | 會計學 | 2 |
東北石油大學 匯總 | 2 | |
東南大學 | 會計 | 1 |
東南大學 匯總 | 1 | |
佛山科學技術學院 | 農村發(fā)展 | 1 |
農藝與種業(yè) | 1 | |
佛山科學技術學院 匯總 | 2 | |
福建農林大學 | 法律(法學) | 1 |
金融學 | 1 | |
區(qū)域經(jīng)濟學 | 1 | |
福建農林大學 匯總 | 3 | |
福建師范大學 | 法律(法學) | 1 |
應用經(jīng)濟學 | 1 | |
福建師范大學 匯總 | 2 | |
福州大學 | 社會工作 | 1 |
福州大學 匯總 | 1 | |
阜陽師范大學 | 會計 | 1 |
阜陽師范大學 匯總 | 1 | |
甘肅農業(yè)大學 | 農業(yè)管理 | 2 |
甘肅農業(yè)大學 匯總 | 2 | |
甘肅政法大學 | (空白) | |
甘肅政法大學 匯總 | ||
贛南師范大學 | (空白) | |
贛南師范大學 匯總 | ||
廣東財經(jīng)大學 | 保險 | 24 |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 1 | |
金融學 | 2 | |
理論經(jīng)濟學 | 1 | |
企業(yè)管理 | 1 | |
統(tǒng)計學 | 1 | |
廣東財經(jīng)大學 匯總 | 30 | |
廣東工業(yè)大學 | 金融 | 2 |
廣東工業(yè)大學 匯總 | 2 | |
廣東海洋大學 | 農業(yè)管理 | 1 |
應用經(jīng)濟學 | 1 | |
廣東海洋大學 匯總 | 2 | |
廣西大學 | 法律(非法學) | 1 |
工商管理 | 2 | |
金融 | 8 | |
應用經(jīng)濟學 | 2 | |
廣西大學 匯總 | 13 | |
廣西科技大學 | 管理科學與工程 | 1 |
資產(chǎn)評估 | 2 | |
廣西科技大學 匯總 | 3 | |
廣西民族大學 | 傳媒法制 | 1 |
法律(法學) | 3 | |
工商管理 | 1 | |
新聞傳播學 | 1 | |
信息與通信工程 | 3 | |
應用經(jīng)濟學 | 4 | |
職業(yè)技術教育 | 1 | |
廣西民族大學 匯總 | 14 | |
廣西師范大學 | 公共管理 | 1 |
理論經(jīng)濟學 | 2 | |
廣西師范大學 匯總 | 3 | |
廣州大學 | 工商管理 | 3 |
廣州大學 匯總 | 3 | |
貴州財經(jīng)大學 | 財政學 | 1 |
法律(法學) | 1 | |
工商管理 | 1 | |
國際商務 | 3 | |
金融 | 12 | |
金融學 | 1 | |
人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 1 | |
稅務 | 3 | |
西方經(jīng)濟學 | 1 | |
英語筆譯 | 1 | |
貴州財經(jīng)大學 匯總 | 25 | |
貴州大學 | 工商管理 | 3 |
金融 | 16 | |
應用經(jīng)濟學 | 2 | |
貴州大學 匯總 | 21 | |
貴州中醫(yī)藥大學 | 公共管理 | 1 |
貴州中醫(yī)藥大學 匯總 | 1 | |
桂林電子科技大學 | 管理科學與工程 | 1 |
藥學 | 1 | |
桂林電子科技大學 匯總 | 2 | |
桂林理工大學 | 翻譯 | 1 |
應用經(jīng)濟學 | 1 | |
桂林理工大學 匯總 | 2 | |
桂林醫(yī)學院 | 公共管理 | 1 |
桂林醫(yī)學院 匯總 | 1 | |
哈爾濱理工大學 | 工商管理 | 1 |
應用經(jīng)濟學 | 1 | |
哈爾濱理工大學 匯總 | 2 | |
哈爾濱商業(yè)大學 | (空白) | |
哈爾濱商業(yè)大學 匯總 | ||
哈爾濱師范大學 | 會計學 | 1 |
哈爾濱師范大學 匯總 | 1 | |
哈爾濱體育學院 | 社會體育指導 | 1 |
哈爾濱體育學院 匯總 | 1 | |
海南熱帶海洋學院 | 社會工作 | 1 |
海南熱帶海洋學院 匯總 | 1 | |
海南師范大學 | 理論經(jīng)濟學 | 1 |
海南師范大學 匯總 | 1 | |
杭州電子科技大學 | 工商管理 | 1 |
杭州電子科技大學 匯總 | 1 | |
河北大學 | (空白) | |
河北大學 匯總 | ||
河北經(jīng)貿大學 | 法律(法學) | 1 |
工商管理 | 1 | |
金融學 | 1 | |
應用經(jīng)濟學 | 1 | |
河北經(jīng)貿大學 匯總 | 4 | |
河北科技大學 | 翻譯 | 3 |
河北科技大學 匯總 | 3 | |
河北科技師范學院 | 體育教學 | 1 |
河北科技師范學院 匯總 | 1 | |
河北農業(yè)大學 | 農林經(jīng)濟管理 | 1 |
農業(yè)管理 | 1 | |
河北農業(yè)大學 匯總 | 2 | |
河南財經(jīng)政法大學 | 財政學 | 1 |
會計 | 1 | |
金融學 | 3 | |
人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 1 | |
政治經(jīng)濟學 | 1 | |
河南財經(jīng)政法大學 匯總 | 7 | |
河南大學 | 會計 | 1 |
應用經(jīng)濟學 | 1 | |
河南大學 匯總 | 2 | |
黑龍江八一農墾大學 | 農業(yè)管理 | 1 |
黑龍江八一農墾大學 匯總 | 1 | |
黑龍江大學 | 工商管理 | 2 |
公共管理 | 2 | |
會計 | 1 | |
會計學 | 2 | |
統(tǒng)計學 | 1 | |
應用統(tǒng)計 | 1 | |
資源利用與植物保護 | 1 | |
黑龍江大學 匯總 | 10 | |
黑龍江東方學院 | 國際商務 | 1 |
黑龍江東方學院 匯總 | 1 | |
湖北大學 | 會計 | 1 |
金融 | 2 | |
理論經(jīng)濟學 | 1 | |
作物遺傳育種 | 1 | |
湖北大學 匯總 | 5 | |
湖北工業(yè)大學 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 1 |
會計 | 1 | |
金融 | 2 | |
湖北工業(yè)大學 匯總 | 4 | |
湖北民族大學 | 民族學 | 1 |
湖北民族大學 匯總 | 1 | |
湖南工商大學 | 金融學 | 1 |
經(jīng)濟史 | 1 | |
人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 1 | |
應用統(tǒng)計 | 1 | |
湖南工商大學 匯總 | 4 | |
湖南工業(yè)大學 | 工商管理 | 2 |
會計學 | 1 | |
湖南工業(yè)大學 匯總 | 3 | |
湖南科技大學 | 法律(法學) | 1 |
金融 | 3 | |
體育教學 | 1 | |
湖南科技大學 匯總 | 5 | |
湖南理工學院 | 應用經(jīng)濟學 | 1 |
湖南理工學院 匯總 | 1 | |
湖南農業(yè)大學 | 翻譯 | 1 |
湖南農業(yè)大學 匯總 | 1 | |
湖南中醫(yī)藥大學 | 公共管理 | 1 |
湖南中醫(yī)藥大學 匯總 | 1 | |
湖州師范學院 | 水產(chǎn) | 1 |
湖州師范學院 匯總 | 1 | |
華北電力大學(北京) | 工商管理 | 1 |
公共管理 | 1 | |
華北電力大學(北京) 匯總 | 2 | |
華東交通大學 | 翻譯 | 1 |
公共管理 | 1 | |
應用統(tǒng)計 | 1 | |
華東交通大學 匯總 | 3 | |
華東理工大學 | 會計 | 1 |
華東理工大學 匯總 | 1 | |
華東師范大學 | 工商管理 | 3 |
華東師范大學 匯總 | 3 | |
華南農業(yè)大學 | 法律(法學) | 1 |
應用經(jīng)濟學 | 1 | |
華南農業(yè)大學 匯總 | 2 | |
華南師范大學 | 國際商務 | 1 |
藥學 | 1 | |
華南師范大學 匯總 | 2 | |
華僑大學 | 應用經(jīng)濟學 | 6 |
華僑大學 匯總 | 6 | |
華中農業(yè)大學 | 工商管理 | 2 |
農村發(fā)展 | 16 | |
華中農業(yè)大學 匯總 | 18 | |
華中師范大學 | 法律(非法學) | 1 |
華中師范大學 匯總 | 1 | |
淮北師范大學 | 理論經(jīng)濟學 | 2 |
淮北師范大學 匯總 | 2 | |
淮陰工學院 | 國際貿易學 | 1 |
會計學 | 1 | |
經(jīng)濟法學 | 1 | |
淮陰工學院 匯總 | 3 | |
吉林財經(jīng)大學 | 國際貿易學 | 1 |
會計學 | 1 | |
經(jīng)濟法 | 1 | |
吉林財經(jīng)大學 匯總 | 3 | |
吉林建筑大學 | 應用經(jīng)濟學 | 1 |
吉林建筑大學 匯總 | 1 | |
吉林農業(yè)大學 | 社會學 | 1 |
吉林農業(yè)大學 匯總 | 1 | |
吉林外國語大學 | 翻譯 | 3 |
國際商務 | 1 | |
新聞傳播學 | 2 | |
吉林外國語大學 匯總 | 6 | |
吉首大學 | 應用經(jīng)濟學 | 1 |
吉首大學 匯總 | 1 | |
江蘇大學 | 法律(法學) | 1 |
工商管理 | 1 | |
國際商務 | 1 | |
會計 | 2 | |
數(shù)學 | 1 | |
江蘇大學 匯總 | 6 | |
江蘇科技大學 | 畜牧 | 1 |
工商管理 | 1 | |
理論經(jīng)濟學 | 1 | |
江蘇科技大學 匯總 | 3 | |
江蘇師范大學 | 法律(非法學) | 1 |
金融學 | 1 | |
統(tǒng)計學 | 1 | |
應用統(tǒng)計 | 1 | |
江蘇師范大學 匯總 | 4 | |
江西科技師范大學 | 國際商務 | 1 |
江西科技師范大學 匯總 | 1 | |
江西理工大學 | 會計 | 1 |
應用經(jīng)濟學 | 3 | |
江西理工大學 匯總 | 4 | |
江西師范大學 | 金融 | 1 |
統(tǒng)計學 | 1 | |
應用經(jīng)濟學 | 2 | |
江西師范大學 匯總 | 4 | |
昆明理工大學 | 法律(法學) | 2 |
會計學 | 1 | |
技術經(jīng)濟及管理 | 2 | |
金融 | 5 | |
金融學 | 1 | |
數(shù)量經(jīng)濟學 | 2 | |
體育管理 | 1 | |
系統(tǒng)理論 | 1 | |
項目管理 | 1 | |
昆明理工大學 匯總 | 16 | |
蘭州財經(jīng)大學 | 保險 | 1 |
國際商務 | 3 | |
企業(yè)管理 | 1 | |
區(qū)域經(jīng)濟學 | 1 | |
人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 1 | |
數(shù)理統(tǒng)計學 | 1 | |
數(shù)量經(jīng)濟學 | 1 | |
統(tǒng)計學 | 1 | |
西方經(jīng)濟學 | 1 | |
政治經(jīng)濟學 | 1 | |
蘭州財經(jīng)大學 匯總 | 12 | |
蘭州大學 | 法律(非法學) | 1 |
工商管理 | 1 | |
會計 | 1 | |
社會工作 | 2 | |
蘭州大學 匯總 | 5 | |
蘭州交通大學 | 工商管理 | 1 |
應用統(tǒng)計 | 1 | |
蘭州交通大學 匯總 | 2 | |
蘭州理工大學 | 法律(非法學) | 1 |
工商管理 | 1 | |
國際商務 | 2 | |
會計學 | 1 | |
蘭州理工大學 匯總 | 5 | |
遼寧工程技術大學 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 1 |
會計 | 1 | |
遼寧工程技術大學 匯總 | 2 | |
遼寧科技大學 | 工商管理 | 1 |
遼寧科技大學 匯總 | 1 | |
南昌大學 | 工程管理 | 1 |
南昌大學 匯總 | 1 | |
南華大學 | 翻譯 | 1 |
工商管理 | 1 | |
應用經(jīng)濟學 | 5 | |
南華大學 匯總 | 7 | |
南京財經(jīng)大學 | (空白) | |
南京財經(jīng)大學 匯總 | ||
南京航空航天大學 | 會計 | 6 |
南京航空航天大學 匯總 | 6 | |
南京林業(yè)大學 | 金融 | 1 |
應用經(jīng)濟學 | 1 | |
南京林業(yè)大學 匯總 | 2 | |
南京審計大學 | (空白) | |
南京審計大學 匯總 | ||
南京師范大學 | 工商管理 | 2 |
南京師范大學 匯總 | 2 | |
南京信息工程大學 | 法律(法學) | 1 |
農業(yè)工程與信息技術 | 1 | |
南京信息工程大學 匯總 | 2 | |
南開大學 | 應用統(tǒng)計 | 2 |
南開大學 匯總 | 2 | |
南寧師范大學 | 法律(非法學) | 1 |
管理科學與工程 | 1 | |
南寧師范大學 匯總 | 2 | |
內蒙古財經(jīng)大學 | 國際商務 | 2 |
金融 | 2 | |
旅游管理 | 1 | |
企業(yè)管理 | 1 | |
區(qū)域經(jīng)濟學 | 1 | |
西方經(jīng)濟學 | 1 | |
內蒙古財經(jīng)大學 匯總 | 8 | |
內蒙古大學 | 金融 | 1 |
內蒙古大學 匯總 | 1 | |
內蒙古農業(yè)大學 | 經(jīng)濟數(shù)學 | 1 |
農業(yè)管理 | 1 | |
內蒙古農業(yè)大學 匯總 | 2 | |
內蒙古師范大學 | 西方經(jīng)濟學 | 1 |
內蒙古師范大學 匯總 | 1 | |
寧波大學 | 旅游管理 | 1 |
農村發(fā)展 | 3 | |
寧波大學 匯總 | 4 | |
寧夏大學 | 理論經(jīng)濟學 | 3 |
寧夏大學 匯總 | 3 | |
齊齊哈爾大學 | 材料科學與工程 | 1 |
齊齊哈爾大學 匯總 | 1 | |
青島大學 | 保險 | 3 |
會計學 | 1 | |
金融 | 3 | |
理論經(jīng)濟學 | 1 | |
系統(tǒng)科學 | 2 | |
應用經(jīng)濟學 | 2 | |
青島大學 匯總 | 12 | |
青島科技大學 | 法律(非法學) | 1 |
金融 | 2 | |
社會工作 | 1 | |
青島科技大學 匯總 | 4 | |
青海大學 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 1 |
金融 | 4 | |
青海大學 匯總 | 5 | |
青海民族大學 | 法律(法學) | 1 |
法律(非法學) | 4 | |
會計 | 1 | |
金融 | 4 | |
青海民族大學 匯總 | 10 | |
青海師范大學 | 應用經(jīng)濟學 | 1 |
法律(非法學) | 3 | |
青海師范大學 匯總 | 4 | |
曲阜師范大學 | 理論經(jīng)濟學 | 1 |
曲阜師范大學 匯總 | 1 | |
三峽大學 | 工商管理 | 1 |
民族學 | 1 | |
英語筆譯 | 1 | |
三峽大學 匯總 | 3 | |
廈門大學 | 工商管理 | 1 |
金融 | 1 | |
英語筆譯 | 1 | |
廈門大學 匯總 | 3 | |
山東財經(jīng)大學 | 保險學 | 1 |
財務管理 | 1 | |
財政學 | 5 | |
法律(法學) | 1 | |
風險管理與精算 | 1 | |
工商管理 | 1 | |
金融學 | 5 | |
數(shù)量經(jīng)濟學 | 1 | |
政治經(jīng)濟學 | 2 | |
山東財經(jīng)大學 匯總 | 18 | |
山東工商學院 | 金融 | 2 |
山東工商學院 匯總 | 2 | |
山東建筑大學 | 工商管理 | 1 |
山東建筑大學 匯總 | 1 | |
山東政法學院 | 法律(法學) | 1 |
法律(非法學) | 3 | |
山東政法學院 匯總 | 4 | |
山西財經(jīng)大學 | 保險 | 9 |
法律(法學) | 1 | |
法律(非法學) | 1 | |
計算機應用技術 | 3 | |
金融 | 1 | |
金融學 | 2 | |
理論經(jīng)濟學 | 1 | |
應用統(tǒng)計 | 1 | |
資產(chǎn)評估 | 1 | |
山西財經(jīng)大學 匯總 | 20 | |
山西大學 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 1 |
應用統(tǒng)計 | 1 | |
資源利用與植物保護 | 1 | |
山西大學 匯總 | 3 | |
山西農業(yè)大學 | 農業(yè)管理 | 1 |
山西農業(yè)大學 匯總 | 1 | |
陜西科技大學 | 工商管理 | 1 |
企業(yè)管理 | 1 | |
陜西科技大學 匯總 | 2 | |
陜西師范大學 | 法律(法學) | 1 |
理論經(jīng)濟學 | 1 | |
旅游管理 | 1 | |
統(tǒng)計學 | 1 | |
陜西師范大學 匯總 | 4 | |
汕頭大學 | 會計學 | 2 |
汕頭大學 匯總 | 2 | |
上海大學 | 工商管理 | 3 |
會計 | 2 | |
金融 | 3 | |
上海大學 匯總 | 8 | |
上海對外經(jīng)貿大學 | (空白) | |
上海對外經(jīng)貿大學 匯總 | ||
上海工程技術大學 | 工商管理 | 4 |
統(tǒng)計學 | 2 | |
上海工程技術大學 匯總 | 6 | |
上海海事大學 | 會計學 | 1 |
技術經(jīng)濟及管理 | 1 | |
金融學 | 2 | |
上海海事大學 匯總 | 4 | |
上海海洋大學 | 國際貿易學 | 1 |
區(qū)域經(jīng)濟學 | 1 | |
上海海洋大學 匯總 | 2 | |
上海理工大學 | 工程管理 | 3 |
應用經(jīng)濟學 | 1 | |
上海理工大學 匯總 | 4 | |
上海立信會計金融學院 | (空白) | |
上海立信會計金融學院 匯總 | ||
上海外國語大學 | 工商管理 | 9 |
上海外國語大學 匯總 | 9 | |
上海應用技術大學 | 數(shù)學 | 1 |
上海應用技術大學 匯總 | 1 | |
上海政法學院 | 法律(非法學) | 1 |
上海政法學院 匯總 | 1 | |
沈陽大學 | 會計學 | 1 |
沈陽大學 匯總 | 1 | |
沈陽工業(yè)大學 | 工商管理 | 2 |
沈陽工業(yè)大學 匯總 | 2 | |
沈陽建筑大學 | 英語筆譯 | 2 |
沈陽建筑大學 匯總 | 2 | |
沈陽理工大學 | 會計 | 7 |
會計學 | 1 | |
沈陽理工大學 匯總 | 8 | |
石河子大學 | 法律(非法學) | 1 |
工商管理 | 2 | |
金融 | 4 | |
應用經(jīng)濟學 | 2 | |
石河子大學 匯總 | 9 | |
石家莊鐵道大學 | 數(shù)學 | 2 |
石家莊鐵道大學 匯總 | 2 | |
首都經(jīng)濟貿易大學 | 工商管理 | 1 |
首都經(jīng)濟貿易大學 匯總 | 1 | |
四川輕化工大學 | 法律(法學) | 2 |
法律(非法學) | 2 | |
四川輕化工大學 匯總 | 4 | |
四川省社會科學院 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 1 |
法律(法學) | 3 | |
法律(非法學) | 1 | |
金融學 | 3 | |
農村發(fā)展 | 2 | |
農業(yè)管理 | 7 | |
區(qū)域經(jīng)濟學 | 1 | |
人口學 | 1 | |
四川省社會科學院 匯總 | 19 | |
四川師范大學 | 公共管理 | 5 |
四川師范大學 匯總 | 5 | |
四川外國語大學 | 國際商務 | 16 |
社會工作 | 4 | |
四川外國語大學 匯總 | 20 | |
蘇州大學 | 法律(非法學) | 1 |
蘇州大學 匯總 | 1 | |
太原理工大學 | 工商管理 | 1 |
太原理工大學 匯總 | 1 | |
天津財經(jīng)大學 | 保險 | 2 |
法律(法學) | 1 | |
金融學 | 2 | |
勞動經(jīng)濟學 | 1 | |
人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 1 | |
統(tǒng)計學 | 1 | |
西方經(jīng)濟學 | 2 | |
天津財經(jīng)大學 匯總 | 10 | |
天津科技大學 | 應用經(jīng)濟學 | 1 |
天津科技大學 匯總 | 1 | |
天津農學院 | 會計 | 1 |
天津農學院 匯總 | 1 | |
天津商業(yè)大學 | 法律(非法學) | 1 |
會計學 | 1 | |
技術經(jīng)濟及管理 | 1 | |
金融學 | 1 | |
統(tǒng)計學 | 1 | |
天津商業(yè)大學 匯總 | 5 | |
天津師范大學 | 法律(法學) | 1 |
會計學 | 1 | |
天津師范大學 匯總 | 2 | |
天津外國語大學 | 國際商務 | 1 |
天津外國語大學 匯總 | 1 | |
天津職業(yè)技術師范大學 | 數(shù)學 | 1 |
天津職業(yè)技術師范大學 匯總 | 1 | |
同濟大學 | 法律(非法學) | 1 |
同濟大學 匯總 | 1 | |
溫州大學 | 應用經(jīng)濟學 | 2 |
溫州大學 匯總 | 2 | |
武漢紡織大學 | (空白) | |
武漢紡織大學 匯總 | ||
武漢工程大學 | 法律(法學) | 2 |
工商管理 | 1 | |
武漢工程大學 匯總 | 3 | |
武漢理工大學 | 工商管理 | 1 |
公共管理 | 1 | |
武漢理工大學 匯總 | 2 | |
武漢輕工大學 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管 | 1 |
資源利用與植物保護 | 2 | |
武漢輕工大學 匯總 | 3 | |
西安財經(jīng)大學 | 財政學 | 1 |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 2 | |
工商管理 | 3 | |
國際貿易學 | 1 | |
金融學 | 1 | |
區(qū)域經(jīng)濟學 | 2 | |
數(shù)量經(jīng)濟學 | 2 | |
項目管理 | 3 | |
西安財經(jīng)大學 匯總 | 15 | |
西安建筑科技大學 | 工商管理 | 3 |
公共管理 | 1 | |
西安建筑科技大學 匯總 | 4 | |
西安交通大學 | (空白) | |
西安交通大學 匯總 | ||
西安科技大學 | (空白) | |
西安科技大學 匯總 | ||
西安理工大學 | 翻譯 | 1 |
工商管理 | 1 | |
金融 | 2 | |
應用經(jīng)濟學 | 6 | |
西安理工大學 匯總 | 10 | |
西安石油大學 | 工商管理 | 1 |
西安石油大學 匯總 | 1 | |
西安外國語大學 | 金融 | 1 |
旅游管理 | 1 | |
應用經(jīng)濟學 | 1 | |
英語筆譯 | 1 | |
西安外國語大學 匯總 | 4 | |
西北大學 | 公共管理 | 4 |
西北大學 匯總 | 4 | |
西北農林科技大學 | 電影 | 1 |
工商管理 | 11 | |
公共管理 | 11 | |
金融 | 1 | |
西北農林科技大學 匯總 | 24 | |
西北師范大學 | 法律(非法學) | 2 |
計算機科學與技術 | 1 | |
金融 | 1 | |
旅游管理 | 1 | |
西方經(jīng)濟學 | 1 | |
應用統(tǒng)計 | 1 | |
西北師范大學 匯總 | 7 | |
西北政法大學 | 法律(非法學) | 1 |
審計 | 1 | |
世界經(jīng)濟 | 1 | |
西北政法大學 匯總 | 3 | |
西藏大學 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 1 |
國際貿易學 | 1 | |
區(qū)域經(jīng)濟學 | 1 | |
西藏大學 匯總 | 3 | |
西藏民族大學 | 會計學 | 1 |
旅游管理 | 1 | |
社會工作 | 2 | |
西藏民族大學 匯總 | 4 | |
西藏農牧學院 | 農業(yè)管理 | 1 |
西藏農牧學院 匯總 | 1 | |
西華大學 | 法律(法學) | 2 |
法律(非法學) | 2 | |
翻譯 | 2 | |
工程管理 | 2 | |
工商管理 | 1 | |
社會學 | 1 | |
數(shù)學 | 2 | |
應用經(jīng)濟學 | 7 | |
西華大學 匯總 | 19 | |
西華師范大學 | 法律(法學) | 6 |
法律(非法學) | 1 | |
公共管理 | 1 | |
西華師范大學 匯總 | 8 | |
西京學院 | 審計 | 1 |
西京學院 匯總 | 1 | |
西南財經(jīng)大學 | 保險 | 66 |
保險學 | 16 | |
財富管理 | 5 | |
財務管理 | 8 | |
財政學 | 14 | |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 7 | |
大數(shù)據(jù)管理 | 26 | |
黨的建設 | 12 | |
發(fā)展經(jīng)濟學 | 1 | |
法律(法學) | 54 | |
法律(非法學) | 88 | |
法學理論 | 6 | |
翻譯學 | 2 | |
工商管理 | 347 | |
公共管理 | 125 | |
管理科學與工程 | 12 | |
國際法學 | 6 | |
國際貿易學 | 12 | |
國際商務 | 108 | |
國民經(jīng)濟學 | 3 | |
漢語國際教育 | 12 | |
環(huán)境與資源保護法學 | 3 | |
會計 | 325 | |
會計學 | 11 | |
計算機軟件與理論 | 14 | |
計算機應用技術 | 23 | |
技術經(jīng)濟及管理 | 6 | |
技術經(jīng)濟學專業(yè) | 8 | |
教育經(jīng)濟與管理 | 1 | |
金融 | 242 | |
金融法學 | 6 | |
金融工程 | 20 | |
金融科技 | 16 | |
金融貿易電子商務 | 2 | |
金融學 | 110 | |
經(jīng)濟大數(shù)據(jù)分析 | 10 | |
經(jīng)濟法學 | 14 | |
經(jīng)濟史 | 2 | |
經(jīng)濟哲學 | 3 | |
競賽組織 | 1 | |
流通經(jīng)濟學 | 4 | |
旅游管理 | 6 | |
馬克思主義基本原理 | 12 | |
馬克思主義中國化研究 | 18 | |
民商法學 | 18 | |
民俗學 | 3 | |
農業(yè)管理 | 99 | |
企業(yè)管理 | 11 | |
區(qū)域經(jīng)濟學 | 3 | |
人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 1 | |
人口學 | 4 | |
人力資源管理 | 5 | |
商務英語研究 | 15 | |
商務智能 | 1 | |
社會保障 | 10 | |
社會工作 | 43 | |
社會經(jīng)濟學 | 8 | |
社會體育指導 | 14 | |
社會學 | 8 | |
社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 9 | |
審計 | 24 | |
審計學 | 9 | |
世界經(jīng)濟 | 6 | |
市場營銷管理 | 5 | |
數(shù)理金融學 | 13 | |
數(shù)量經(jīng)濟學 | 18 | |
數(shù)學 | 24 | |
稅收學 | 16 | |
稅務 | 100 | |
思想政治教育 | 21 | |
訴訟法學 | 8 | |
