2019年浙江工商大學(xué)研究生考研報(bào)名錄取比

發(fā)布時(shí)間:2020-07-08 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2019年浙江工商大學(xué)研究生考研報(bào)名錄取比

2019年浙江工商大學(xué)研究生考研報(bào)名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)

2019年浙江工商大學(xué)研究生考研報(bào)名錄取比 正文

2019年浙江工商大學(xué)學(xué)術(shù)型碩士研究生招生錄取統(tǒng)計(jì)表
招生學(xué)院 招生專業(yè)代碼 招生專業(yè)名稱 培養(yǎng)方式 2019年報(bào)考人數(shù) 2019年上線人數(shù)(含士兵計(jì)劃) 2019年推免生人數(shù) 2019一志愿錄取人數(shù)(不含推免、退役大學(xué)生) 2019調(diào)劑錄取人數(shù)(不含推免、退役大學(xué)生) 2019年退役大學(xué)生士兵計(jì)劃錄取人數(shù) 2019錄取合計(jì) 2019本校應(yīng)屆生報(bào)名人數(shù) 2019本校應(yīng)屆生錄取人數(shù) 2019應(yīng)屆生報(bào)名人數(shù) 2019應(yīng)屆生錄取人數(shù) 錄取最高分(初試) 錄取最低分(初試)
工商管理學(xué)院 120202 企業(yè)管理學(xué) 全日制 831 154 5 55 0 0 60 16 8 669 48 404 360
120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 全日制 33 4 0 4 1 0 5 1 0 26 4 387 345
1202Z2 創(chuàng)業(yè)管理 全日制 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
1202J1 流通經(jīng)濟(jì)與管理 全日制 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
1202J2 流通工程與技術(shù)管理 全日制 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 64 10 0 10 5 0 15 1 1 44 12 395 347
020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 72 8 1 5 0 0 6 1 2 56 5 377 345
020203 財(cái)政學(xué) 全日制 22 6 0 4 0 0 4 2 1 18 4 368 350
020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 477 68 1 28 0 0 29 8 1 372 23 399 360
020206 國(guó)際貿(mào)易學(xué) 全日制 136 10 1 10 0 0 11 6 0 102 7 383 345
0202J1 流通經(jīng)濟(jì)與管理 全日制 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
金融學(xué)院 020204 金融學(xué) 全日制 220 25 2 25 11 0 38 6 9 173 31 401 346
統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 020201 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
020209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 35 4 0 4 0 0 4 1 0 23 4 373 345
027000 統(tǒng)計(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)位) 全日制 261 67 7 29 0 0 36 16 10 200 32 414 361
0270J1 流通經(jīng)濟(jì)與管理 全日制 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0270J2 流通工程與技術(shù)管理 全日制 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
071400 統(tǒng)計(jì)學(xué)(理學(xué)學(xué)位) 全日制 75 18 0 15 0 0 15 4 2 51 11 402 303
0775Z1 計(jì)算科學(xué) 全日制 6 3 0 3 3 0 6 1 1 4 3 398 307
財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)學(xué)院 120201 會(huì)計(jì)學(xué) 全日制 401 66 0 21 0 0 21 5 0 344 18 420 365
旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 120203 旅游管理 全日制 126 20 2 14 0 0 16 14 3 112 15 383 345
083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)* 全日制 12 8 0 5 0 0 5 3 2 10 4 403 350
法學(xué)院 030101 法學(xué)理論 全日制 21 6 0 4 0 0 4 0 0 8 0 387 352
030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 全日制 43 14 0 11 0 0 11 3 2 24 6 380 329
030104 刑法學(xué) 全日制 18 4 0 4 0 0 4 0 0 13 2 367 326
030105 民商法學(xué) 全日制 35 8 0 5 0 0 5 7 3 23 4 366 339
030106 訴訟法學(xué) 全日制 27 9 0 7 0 0 7 8 2 20 6 379 326
030107 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 全日制 10 3 0 3 0 0 3 0 0 9 3 347 328
030109 國(guó)際法學(xué) 全日制 14 5 0 4 2 0 6 1 1 6 4 377 327
0301Z1 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué) 全日制 40 12 0 6 0 0 6 1 0 30 4 369 344
食品與生物工程學(xué)院 083200 食品科學(xué)與工程 全日制 237 86 0 65 0 0 65 13 8 202 57 397 274
信息與電子工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 全日制 13 6 0 6 18 0 24 3 13 7 20 353 284
計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 29 11 0 8 7 0 15 5 4 25 14 356 279
馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 全日制 66 22 0 16 5 0 21 1 2 46 16 388 323
公共管理學(xué)院 120401 行政管理 全日制 183 17 2 10 0 0 12 10 5 138 10 407 348
120404 社會(huì)保障 全日制 31 3 0 3 0 0 3 2 0 24 3 386 348
120405 土地資源管理 全日制 20 8 2 5 0 0 7 4 4 16 6 401 364
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 18 6 0 6 3 0 9 2 2 8 5 398 355
050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 全日制 102 41 1 19 0 0 20 7 6 85 20 405 368
東方語(yǔ)言文化學(xué)院 050205 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 86 21 1 9 0 0 10 2 3 63 9 406 377
050210 亞非語(yǔ)言文學(xué) 全日制 12 6 0 5 0 0 5 1 1 6 4 415 359
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 130500 設(shè)計(jì)學(xué) 全日制 22 10 3 9 0 0 12 0 3 8 6 408 355
1305J3 設(shè)計(jì)管理 全日制 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 378 378
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 全日制 11 3 0 3 18 0 21 1 4 9 20 386 288
人文與傳播學(xué)院 050101 文藝學(xué) 全日制 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 399 399
050103 漢語(yǔ)言文字學(xué) 全日制 1 0 0 0 2 0 2 0 0 1 2 396 383
050104 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) 全日制 1 1 0 1 2 0 3 0 0 1 1 376 357
050105 中國(guó)古代文學(xué) 全日制 7 1 0 1 1 0 2 0 1 2 2 381 369
050106 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 全日制 6 0 0 0 2 0 2 0 0 5 2 395 385
050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 全日制 10 4 0 3 1 0 4 1 0 8 4 393 360
管理工程與電子商務(wù)學(xué)院(含現(xiàn)代商貿(mào)研究中心) 087100 管理科學(xué)與工程 全日制 47 16 2 11 6 0 19 7 7 37 13 391 280
0871J2 流通工程與技術(shù)管理 全日制 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        3897 794 31 456 89 0 576 164 112 3040 467    

浙江工商大學(xué)

添加浙江工商大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[浙江工商大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、浙江工商大學(xué)報(bào)錄比、浙江工商大學(xué)考研群、浙江工商大學(xué)學(xué)姐微信、浙江工商大學(xué)考研真題、浙江工商大學(xué)專業(yè)目錄、浙江工商大學(xué)排名、浙江工商大學(xué)保研、浙江工商大學(xué)公眾號(hào)、浙江工商大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)浙江工商大學(xué)考研信息或資源。

浙江工商大學(xué)考研公眾號(hào) 考研派小站公眾號(hào)

本文來(lái)源:http://m.zgxindalu.cn/zhejianggongshangdaxue/kaoyanbaolubi_343959.html

推薦閱讀