中南大學(xué)調(diào)劑到外校有哪些學(xué)校

發(fā)布時(shí)間:2022-06-07 編輯:考研派小莉 推薦訪問:調(diào)劑 哪些 學(xué)校
中南大學(xué)調(diào)劑到外校有哪些學(xué)校

中南大學(xué)調(diào)劑到外校有哪些學(xué)校內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)

中南大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信 中南大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè) 中南大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線 中南大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向 中南大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls 中南大學(xué)調(diào)劑咨詢微信

等珍貴數(shù)據(jù)。

中南大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信
中南大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè)
中南大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線
中南大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向
中南大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls
中南大學(xué)調(diào)劑咨詢微信

+中南大學(xué) 研究生
微信,為你答疑,送資源

中南大學(xué)可以調(diào)劑到湖南師范大學(xué)嗎 中南大學(xué)調(diào)劑到哪些學(xué)校 中南大學(xué)調(diào)劑到外校有哪些學(xué)校 中南大學(xué)調(diào)劑到長(zhǎng)沙理工 中南大學(xué)湘雅公共衛(wèi)生學(xué)院2022年博士研究生招生復(fù)試結(jié)果 2022年中南大學(xué)商學(xué)院博士生招生考核復(fù)試名單 95%的同學(xué)還閱讀了: 2020年中南大學(xué)碩士研究生考研復(fù)試調(diào)劑要求 2020年中南大學(xué)碩士研究生考研復(fù)試內(nèi)容 2020年中南大學(xué)碩士研究生考研復(fù)試所需材料 2020年中南大學(xué)碩士研究生考研復(fù)試方式 2020年中南大學(xué)碩士研究生考研復(fù)試時(shí)間 2020年中南大學(xué)碩士研究生考研復(fù)試通知 中南大學(xué)碩士研究生考研復(fù)試調(diào)劑要求 中南大學(xué)碩士研究生考研復(fù)試方式要求 中南大學(xué)碩士研究生考研復(fù)試費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及繳費(fèi)方式要求 中南大學(xué)碩士研究生考研復(fù)試時(shí)間地點(diǎn)要求 [中南大學(xué)研究生招生目錄][中南大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線][中南大學(xué)王牌專業(yè)排名][中南大學(xué)考研難嗎][中南大學(xué)考研調(diào)劑信息][中南大學(xué)研究生導(dǎo)師名單][中南大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)][中南大學(xué)研究生獎(jiǎng)學(xué)金]

中南大學(xué)調(diào)劑到外校有哪些學(xué)校 正文

中南大學(xué)調(diào)劑到外校有哪些學(xué)校是考研一志愿報(bào)考中南大學(xué)的同學(xué)比較關(guān)心的問題,以下是中南大學(xué)近幾年考研調(diào)劑去向的歷史數(shù)據(jù),僅供參考
一志愿院校 最低分 最高分 調(diào)劑到院校 學(xué)校方式 專業(yè) 年份
中南大學(xué) 332 389 廣西大學(xué):2人,華僑大學(xué):3人,南昌大學(xué):2人,湘潭大學(xué):4人,長(zhǎng)沙理工大學(xué):9人。 全日制 010100哲學(xué) 2021
中南大學(xué) 0 0 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué):1人。 全日制 010102中國(guó)哲學(xué) 2021
中南大學(xué) 340 340 四川師范大學(xué):1人。 全日制 010104邏輯學(xué) 2021
中南大學(xué) 366 366 天津醫(yī)科大學(xué):1人。 全日制 010105倫理學(xué) 2021
中南大學(xué) 360 360 廣西民族大學(xué):1人。 全日制 010106美學(xué) 2021
中南大學(xué) 366 366 陜西師范大學(xué):1人。 全日制 010107宗教學(xué) 2021
中南大學(xué) 323 323 北京科技大學(xué):1人,廣州中醫(yī)藥大學(xué):1人,中共湖南省委黨校:1人。 全日制 010108科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 2021
中南大學(xué) 371 380 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,山西財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 020100理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
中南大學(xué) 358 367 華南師范大學(xué):2人,江西農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 全日制 020101政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
中南大學(xué) 384 384 福建師范大學(xué):1人。 全日制 020104西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
中南大學(xué) 368 368 山西大學(xué):1人。 全日制 020105世界經(jīng)濟(jì) 2021
中南大學(xué) 346 346 云南財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 020106人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
中南大學(xué) 348 380 杭州電子科技大學(xué):1人,華南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,蘭州交通大學(xué):1人,上海海洋大學(xué):1人,上海理工大學(xué):3人,石河子大學(xué):1人,湘潭大學(xué):7人,長(zhǎng)沙理工大學(xué):4人,浙江師范大學(xué):1人,中南林業(yè)科技大學(xué):3人。 全日制 020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
中南大學(xué) 351 381 湖北工業(yè)大學(xué):1人,華東交通大學(xué):1人,云南師范大學(xué):1人。 全日制 020204金融學(xué) 2021
中南大學(xué) 384 384 揚(yáng)州大學(xué):1人。 全日制 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
中南大學(xué) 367 369 山東工商學(xué)院:1人,上海海事大學(xué):1人。 全日制 020206國(guó)際貿(mào)易學(xué) 2021
中南大學(xué) 362 362 華南師范大學(xué):1人。 全日制 020207勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
中南大學(xué) 308 400 北方工業(yè)大學(xué):2人,北京工商大學(xué):1人,杭州電子科技大學(xué):1人,華東交通大學(xué):1人,江蘇大學(xué):1人,天津財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,天津商業(yè)大學(xué):1人,燕山大學(xué):2人,云南財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,中國(guó)礦業(yè)大學(xué):1人。 全日制 020208統(tǒng)計(jì)學(xué) 2021
中南大學(xué) 0 0 大連理工大學(xué):1人。 非全日制 025100金融 2021
中南大學(xué) 348 392 成都理工大學(xué):1人,廣東工業(yè)大學(xué):1人,貴州財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,湖南工商大學(xué):1人,蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,溫州大學(xué):1人,湘潭大學(xué):5人,長(zhǎng)沙理工大學(xué):3人,中南林業(yè)科技大學(xué):1人。 全日制 025100金融 2021
中南大學(xué) 344 408 北京工商大學(xué):1人,甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,杭州電子科技大學(xué):1人,河北工業(yè)大學(xué):2人,湖北工業(yè)大學(xué):1人,湖南工商大學(xué):4人,華東交通大學(xué):3人,江蘇師范大學(xué):1人,南京林業(yè)大學(xué):1人,山西大學(xué):1人,上海海事大學(xué):1人,西南大學(xué):1人,西南石油大學(xué):1人,湘潭大學(xué):6人,長(zhǎng)沙理工大學(xué):3人,中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢):2人,重慶醫(yī)科大學(xué):1人。 全日制 025200應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 2021
中南大學(xué) 345 383 北京工商大學(xué):1人,杭州電子科技大學(xué):1人,新疆農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 全日制 025400國(guó)際商務(wù) 2021
中南大學(xué) 374 374 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 025500保險(xiǎn) 2021
中南大學(xué) 358 358 西南林業(yè)大學(xué):1人。 全日制 025600資產(chǎn)評(píng)估 2021
中南大學(xué) 202 202 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué):1人。 非全日制 025700審計(jì) 2021
中南大學(xué) 351 383 安徽師范大學(xué):2人,哈爾濱工程大學(xué):2人,三峽大學(xué):1人,天津工業(yè)大學(xué):2人,中南林業(yè)科技大學(xué):2人。 全日制 030100法學(xué) 2021
中南大學(xué) 353 353 西北師范大學(xué):1人。 全日制 030101法學(xué)理論 2021
中南大學(xué) 365 377 湖南工商大學(xué):1人,山東師范大學(xué):1人。 全日制 030103憲法學(xué)與行政法學(xué) 2021
中南大學(xué) 354 354 福建師范大學(xué):1人。 全日制 030104刑法學(xué) 2021
中南大學(xué) 359 359 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 030107經(jīng)濟(jì)法學(xué) 2021
中南大學(xué) 380 380 華南師范大學(xué):1人。 全日制 030109國(guó)際法學(xué) 2021
中南大學(xué) 363 363 華東交通大學(xué):1人。 全日制 0301Z1知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué) 2021
中南大學(xué) 352 352 華南師范大學(xué):1人。 全日制 0302Z1社會(huì)管理 2021
中南大學(xué) 363 370 南京農(nóng)業(yè)大學(xué):2人,中南民族大學(xué):1人。 全日制 030301社會(huì)學(xué) 2021
中南大學(xué) 350 350 陜西師范大學(xué):1人。 全日制 030304民俗學(xué) 2021
中南大學(xué) 341 341 三峽大學(xué):1人。 全日制 030400民族學(xué) 2021
中南大學(xué) 353 376 北京化工大學(xué):1人,北京建筑大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,江西理工大學(xué):1人,南方醫(yī)科大學(xué):1人,中南林業(yè)科技大學(xué):1人。 全日制 030500馬克思主義理論 2021
中南大學(xué) 297 364 喀什大學(xué):1人,汕頭大學(xué):1人,中南民族大學(xué):1人。 全日制 030501馬克思主義基本原理 2021
中南大學(xué) 359 359 中共湖南省委黨校:1人。 全日制 030503馬克思主義中國(guó)化研究 2021
中南大學(xué) 355 355 華南師范大學(xué):1人。 全日制 030506中國(guó)近現(xiàn)代史基本問題研究 2021
中南大學(xué) 287 362 大連海洋大學(xué):1人,湖南理工學(xué)院:2人,內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué):1人,中央司法警官學(xué)院:1人。 全日制 035101法律(非法學(xué)) 2021
中南大學(xué) 345 345 湖南師范大學(xué):1人,華中科技大學(xué):1人。 非全日制 035101法律(非法學(xué)) 2021
中南大學(xué) 0 0 安徽師范大學(xué):1人。 全日制 035102法律(法學(xué)) 2021
中南大學(xué) 336 360 贛南師范大學(xué):2人,南寧師范大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人,沈陽(yáng)化工大學(xué):1人,四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué):3人,中共湖南省委黨校:2人,中華女子學(xué)院:1人。 全日制 035200社會(huì)工作 2021
中南大學(xué) 348 348 大連醫(yī)科大學(xué):1人,曲阜師范大學(xué):2人。 全日制 040200心理學(xué) 2021
中南大學(xué) 351 353 山東師范大學(xué):1人,西北師范大學(xué):1人。 全日制 040201基礎(chǔ)心理學(xué) 2021
中南大學(xué) 364 364 山東中醫(yī)藥大學(xué):1人。 全日制 040203應(yīng)用心理學(xué) 2021
中南大學(xué) 404 404 北京工業(yè)大學(xué):1人。 全日制 045100教育 2021
中南大學(xué) 349 385 寶雞文理學(xué)院:1人,山西大學(xué):1人,西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué):1人。 全日制 045101教育管理 2021
中南大學(xué) 0 0 江西師范大學(xué):1人。 全日制 045106學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 2021
中南大學(xué) 383 398 大理大學(xué):1人,阜陽(yáng)師范大學(xué):1人,吉林農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,寧夏師范學(xué)院:1人,陜西理工大學(xué):1人,石河子大學(xué):2人,四川輕化工大學(xué):2人。 全日制 045108學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) 2021
中南大學(xué) 0 0 安徽師范大學(xué):1人。 非全日制 045108學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) 2021
中南大學(xué) 0 0 安徽師范大學(xué):1人。 全日制 045114現(xiàn)代教育技術(shù) 2021
中南大學(xué) 362 385 貴州師范大學(xué):1人,吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué):1人,浙江師范大學(xué):1人。 全日制 045120職業(yè)技術(shù)教育 2021
中南大學(xué) 293 351 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,上海體育學(xué)院:2人。 全日制 045200體育 2021
中南大學(xué) 318 318 湖南科技大學(xué):1人。 非全日制 045201體育教學(xué) 2021
中南大學(xué) 286 286 廣西民族大學(xué):1人,中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京):1人。 全日制 045202運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 2021
中南大學(xué) 367 367 西華師范大學(xué):1人,中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢):3人。 全日制 047101教育經(jīng)濟(jì)與管理 2021
中南大學(xué) 352 378 安徽師范大學(xué):1人,廣西大學(xué):2人,湖南科技大學(xué):1人,蘭州大學(xué):1人,寧波大學(xué):1人,曲阜師范大學(xué):2人。 全日制 050100中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 2021
中南大學(xué) 247 247 西藏民族大學(xué):1人。 全日制 050101文藝學(xué) 2021
中南大學(xué) 360 360 陜西師范大學(xué):1人。 全日制 050102語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 2021
中南大學(xué) 0 0 西南民族大學(xué):1人。 全日制 050103漢語(yǔ)言文字學(xué) 2021
中南大學(xué) 395 401 湖南工商大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人。 全日制 050105中國(guó)古代文學(xué) 2021
中南大學(xué) 371 371 湖南工商大學(xué):1人。 全日制 050108比較文學(xué)與世界文學(xué) 2021
中南大學(xué) 365 414 湖北工業(yè)大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,南通大學(xué):1人,山東科技大學(xué):1人,上海海事大學(xué):1人,上海海洋大學(xué):1人,上海理工大學(xué):1人,西安理工大學(xué):1人,長(zhǎng)春師范大學(xué):1人,中南林業(yè)科技大學(xué):1人,重慶交通大學(xué):1人。 全日制 050200外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 2021
中南大學(xué) 380 380 武漢理工大學(xué):1人,云南師范大學(xué):2人。 全日制 050201英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 2021
中南大學(xué) 394 394 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué):1人。 全日制 050203法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 2021
中南大學(xué) 361 385 湖南工業(yè)大學(xué):2人,青島科技大學(xué):1人,湘潭大學(xué):1人,燕山大學(xué):1人,長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué):1人,鄭州大學(xué):1人。 全日制 050211外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 2021
中南大學(xué) 368 389 安徽師范大學(xué):1人,贛南師范大學(xué):2人,南寧師范大學(xué):1人,汕頭大學(xué):1人。 全日制 050300新聞傳播學(xué) 2021
中南大學(xué) 395 395 重慶工商大學(xué):1人。 全日制 050301新聞學(xué) 2021
中南大學(xué) 369 369 上海理工大學(xué):1人。 全日制 0503Z1數(shù)字出版與傳播 2021
中南大學(xué) 379 379 上海理工大學(xué):1人。 全日制 0503Z2藝術(shù)傳播 2021
中南大學(xué) 0 0 中南林業(yè)科技大學(xué):2人。 全日制 055100翻譯 2021
中南大學(xué) 368 368 天津師范大學(xué):1人。 全日制 055102英語(yǔ)口譯 2021
中南大學(xué) 362 404 安徽師范大學(xué):2人,北京信息科技大學(xué):1人,海南師范大學(xué):1人,黑龍江大學(xué):3人,湖北大學(xué):1人,湖南工商大學(xué):3人,湖南科技大學(xué):2人,湖南理工學(xué)院:2人,南寧師范大學(xué):1人,內(nèi)蒙古大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人,汕頭大學(xué):3人,上海政法學(xué)院:1人,天津體育學(xué)院:1人,武漢紡織大學(xué):2人,新疆財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,云南民族大學(xué):2人,浙江傳媒學(xué)院:1人,中央民族大學(xué):1人,重慶交通大學(xué):2人。 全日制 055200新聞與傳播 2021
中南大學(xué) 383 389 廈門大學(xué):2人。 非全日制 055200新聞與傳播 2021
中南大學(xué) 375 383 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):2人。 全日制 055300出版 2021
中南大學(xué) 270 397 北方工業(yè)大學(xué):1人,廣西大學(xué):2人,廣西民族大學(xué):1人,河南大學(xué):1人,華中農(nóng)業(yè)大學(xué):3人,吉首大學(xué):4人,江南大學(xué):1人,寧夏大學(xué):1人,汕頭大學(xué):1人,上海理工大學(xué):2人,長(zhǎng)沙理工大學(xué):2人,浙江理工大學(xué):3人。 全日制 070100數(shù)學(xué) 2021
中南大學(xué) 337 337 蘭州理工大學(xué):1人,青島大學(xué):1人。 全日制 070102計(jì)算數(shù)學(xué) 2021
中南大學(xué) 313 313 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué):1人。 全日制 070103概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 2021
中南大學(xué) 305 305 河北地質(zhì)大學(xué):1人。 全日制 070104應(yīng)用數(shù)學(xué) 2021
中南大學(xué) 320 320 青島大學(xué):1人。 全日制 070105運(yùn)籌學(xué)與控制論 2021
中南大學(xué) 286 382 成都理工大學(xué):1人,河南大學(xué):3人,華北電力大學(xué)(保定):1人,蘭州大學(xué):1人,溫州大學(xué):1人,武漢科技大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人,長(zhǎng)春理工大學(xué):1人,浙江師范大學(xué):1人,中山大學(xué):1人。 全日制 070200物理學(xué) 2021
中南大學(xué) 325 325 華南師范大學(xué):1人。 全日制 070201理論物理 2021
中南大學(xué) 0 0 云南師范大學(xué):1人。 全日制 070205凝聚態(tài)物理 2021
中南大學(xué) 285 285 哈爾濱工程大學(xué):1人。 全日制 070206聲學(xué) 2021
中南大學(xué) 312 353 華南師范大學(xué):6人。 全日制 070207光學(xué) 2021
中南大學(xué) 325 325 華南師范大學(xué):1人。 全日制 0702J1生物醫(yī)學(xué)光子學(xué) 2021
中南大學(xué) 286 355 東華理工大學(xué):2人,廣西大學(xué):5人,河南大學(xué):1人,河南師范大學(xué):1人,湖南理工學(xué)院:1人,湖南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,江蘇科技大學(xué):1人,江蘇師范大學(xué):1人,江西師范大學(xué):2人,蘭州大學(xué):1人,南華大學(xué):2人,齊魯工業(yè)大學(xué):1人,三峽大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):2人,上海大學(xué):2人,天津師范大學(xué):1人,溫州大學(xué):1人,西華師范大學(xué):1人,西南大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人,長(zhǎng)春理工大學(xué):1人,浙江理工大學(xué):1人。 全日制 070300化學(xué) 2021
中南大學(xué) 352 352 鄭州大學(xué):1人。 全日制 070301無(wú)機(jī)化學(xué) 2021
中南大學(xué) 300 322 武漢工程大學(xué):1人,重慶師范大學(xué):1人。 全日制 070303有機(jī)化學(xué) 2021
中南大學(xué) 300 300 華南師范大學(xué):1人。 全日制 070304物理化學(xué) 2021
中南大學(xué) 294 299 哈爾濱理工大學(xué):1人,長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué):1人。 全日制 070305高分子化學(xué)與物理 2021
中南大學(xué) 300 300 蘭州大學(xué):1人。 全日制 0703Z3放射化學(xué) 2021
中南大學(xué) 314 346 上海海洋大學(xué):2人,浙江海洋大學(xué):1人。 全日制 070700海洋科學(xué) 2021
中南大學(xué) 397 397 武漢大學(xué):1人。 全日制 0708Z1空間探測(cè)與信息處理技術(shù) 2021
中南大學(xué) 300 370 貴州大學(xué):2人,桂林理工大學(xué):1人,蘭州大學(xué):2人,中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢):3人,中國(guó)石油大學(xué)(北京):2人。 全日制 070900地質(zhì)學(xué) 2021
中南大學(xué) 300 393 福建農(nóng)林大學(xué):2人,河南大學(xué):1人,湖南科技大學(xué):1人,華南理工大學(xué):2人,南華大學(xué):2人,南通大學(xué):2人,汕頭大學(xué):2人,上海大學(xué):1人,上海海洋大學(xué):6人,四川師范大學(xué):1人,天津醫(yī)科大學(xué):4人,溫州醫(yī)科大學(xué):3人,延安大學(xué):1人,長(zhǎng)春師范大學(xué):2人,浙江師范大學(xué):1人。 全日制 071000生物學(xué) 2021
中南大學(xué) 288 288 湖北師范大學(xué):1人。 全日制 071001植物學(xué) 2021
中南大學(xué) 278 381 湖南師范大學(xué):1人,昆明醫(yī)科大學(xué):1人,寧夏醫(yī)科大學(xué):1人,廈門大學(xué):2人,西南林業(yè)大學(xué):1人,鄭州大學(xué):1人。 全日制 071003生理學(xué) 2021
中南大學(xué) 319 319 山西大學(xué):1人。 全日制 071004水生生物學(xué) 2021
中南大學(xué) 323 350 安徽醫(yī)科大學(xué):2人,青島大學(xué):1人。 全日制 071005微生物學(xué) 2021
中南大學(xué) 318 343 廣州大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):1人,山西大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人,鄭州大學(xué):1人,中國(guó)醫(yī)科大學(xué):1人。 全日制 071007遺傳學(xué) 2021
中南大學(xué) 287 307 濰坊醫(yī)學(xué)院:2人。 全日制 071008發(fā)育生物學(xué) 2021
中南大學(xué) 308 372 安徽醫(yī)科大學(xué):1人,大連醫(yī)科大學(xué):1人,東北農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,杭州師范大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):1人。 全日制 071009細(xì)胞生物學(xué) 2021
中南大學(xué) 304 350 安徽醫(yī)科大學(xué):1人,大連醫(yī)科大學(xué):1人,南京中醫(yī)藥大學(xué):2人,重慶師范大學(xué):1人。 全日制 071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) 2021
中南大學(xué) 0 0 杭州師范大學(xué):1人。 全日制 0710Z1衰老生物學(xué) 2021
中南大學(xué) 320 320 重慶醫(yī)科大學(xué):1人。 全日制 0710Z1生物信息學(xué) 2021
中南大學(xué) 295 340 北京郵電大學(xué):2人,華僑大學(xué):2人,青島大學(xué):1人,武漢科技大學(xué):1人,重慶交通大學(xué):1人。 全日制 071100系統(tǒng)科學(xué) 2021
中南大學(xué) 342 342 華南師范大學(xué):2人。 全日制 071300生態(tài)學(xué) 2021
中南大學(xué) 346 346 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 0714Z2應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì) 2021
中南大學(xué) 282 357 安徽理工大學(xué):1人,福建師范大學(xué):1人,福州大學(xué):1人,廣西大學(xué):4人,湖南科技大學(xué):2人,華南師范大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,上海大學(xué):2人,武漢紡織大學(xué):2人,武漢科技大學(xué):1人,長(zhǎng)沙理工大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):1人,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué):2人,中南林業(yè)科技大學(xué):2人。 全日制 077300材料科學(xué)與工程 2021
中南大學(xué) 275 322 江西科技師范大學(xué):1人,長(zhǎng)沙礦冶研究院:3人。 全日制 077302材料學(xué) 2021
中南大學(xué) 359 361 華僑大學(xué):1人,重慶大學(xué):1人。 全日制 077700生物醫(yī)學(xué)工程 2021
中南大學(xué) 290 350 合肥工業(yè)大學(xué):1人,華南理工大學(xué):2人,江蘇大學(xué):1人,青島理工大學(xué):1人,上海大學(xué):1人,西安建筑科技大學(xué):1人,湘潭大學(xué):2人,中國(guó)石油大學(xué)(北京):1人,重慶交通大學(xué):1人。 全日制 080100力學(xué) 2021
中南大學(xué) 313 313 鄭州大學(xué):1人。 全日制 080103流體力學(xué) 2021
中南大學(xué) 326 326 鄭州大學(xué):1人。 全日制 080104工程力學(xué) 2021
中南大學(xué) 261 367 北京建筑大學(xué):1人,廣西大學(xué):5人,貴州大學(xué):1人,桂林理工大學(xué):1人,哈爾濱工程大學(xué):1人,哈爾濱理工大學(xué):1人,華東交通大學(xué):4人,江南大學(xué):1人,南華大學(xué):1人,南通大學(xué):1人,汕頭大學(xué):2人,上海海事大學(xué):2人,天津科技大學(xué):1人,武漢科技大學(xué):1人,湘潭大學(xué):1人,浙江海洋大學(xué):1人,浙江理工大學(xué):1人,中南林業(yè)科技大學(xué):1人。 全日制 080200機(jī)械工程 2021
中南大學(xué) 297 372 福州大學(xué):2人,燕山大學(xué):2人,揚(yáng)州大學(xué):1人。 全日制 080203機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 2021
中南大學(xué) 292 292 燕山大學(xué):1人。 全日制 0802Z2流體傳動(dòng)與控制 2021
中南大學(xué) 270 343 北京工業(yè)大學(xué):1人,廈門大學(xué):1人,上海理工大學(xué):1人,長(zhǎng)春理工大學(xué):1人。 全日制 080400儀器科學(xué)與技術(shù) 2021
中南大學(xué) 332 336 華南師范大學(xué):2人。 全日制 080501材料物理與化學(xué) 2021
中南大學(xué) 271 353 北京科技大學(xué):3人,江蘇大學(xué):2人,江西理工大學(xué):2人,上海大學(xué):2人,重慶大學(xué):2人。 全日制 080600冶金工程 2021
中南大學(xué) 283 342 昆明理工大學(xué):3人,長(zhǎng)沙礦冶研究院:3人,鄭州大學(xué):2人。 全日制 080603有色金屬冶金 2021
中南大學(xué) 278 353 河南科技大學(xué):1人,長(zhǎng)沙理工大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):3人,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué):1人。 全日制 080700動(dòng)力工程及工程熱物理 2021
中南大學(xué) 292 372 天津商業(yè)大學(xué):1人,中國(guó)科學(xué)院大學(xué):1人。 全日制 080701工程熱物理 2021
中南大學(xué) 317 317 河南理工大學(xué):1人。 全日制 080704流體機(jī)械及工程 2021
中南大學(xué) 286 286 天津商業(yè)大學(xué):1人。 全日制 080705制冷及低溫工程 2021
中南大學(xué) 267 372 廣西大學(xué):1人,江南大學(xué):1人,陜西科技大學(xué):1人,湘潭大學(xué):1人,新疆大學(xué):2人。 全日制 080800電氣工程 2021
中南大學(xué) 335 335 上海電力大學(xué):1人。 全日制 0808Z3電力信息技術(shù) 2021
中南大學(xué) 294 401 桂林電子科技大學(xué):1人,湖南師范大學(xué):2人,江南大學(xué):1人,山東師范大學(xué):1人,湘潭大學(xué):2人。 全日制 080900電子科學(xué)與技術(shù) 2021
中南大學(xué) 314 377 北方工業(yè)大學(xué):1人,哈爾濱工程大學(xué):1人,湖南工商大學(xué):1人,湘潭大學(xué):1人,中南林業(yè)科技大學(xué):2人。 全日制 081000信息與通信工程 2021
中南大學(xué) 0 0 河北科技大學(xué):1人。 全日制 081001通信與信息系統(tǒng) 2021
中南大學(xué) 284 376 北京建筑大學(xué):1人,哈爾濱工程大學(xué):4人,河南大學(xué):1人,河南科技大學(xué):1人,江蘇科技大學(xué):1人,南京林業(yè)大學(xué):1人,青島大學(xué):1人,上海工程技術(shù)大學(xué):1人,上海海事大學(xué):2人,浙江工業(yè)大學(xué):1人,中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢):1人,中國(guó)計(jì)量大學(xué):1人,中國(guó)石油大學(xué)(華東):2人。 全日制 081100控制科學(xué)與工程 2021
中南大學(xué) 369 369 哈爾濱工程大學(xué):1人。 全日制 0811Z1人工智能 2021
中南大學(xué) 303 303 杭州電子科技大學(xué):1人。 全日制 0811Z2環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制 2021
中南大學(xué) 291 336 大連大學(xué):1人,廣西大學(xué):1人,桂林電子科技大學(xué):2人,湖南科技大學(xué):2人,華東交通大學(xué):2人,三峽大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人,延邊大學(xué):1人。 全日制 081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2021
中南大學(xué) 310 310 西藏大學(xué):1人。 全日制 081202計(jì)算機(jī)軟件與理論 2021
中南大學(xué) 279 279 齊魯工業(yè)大學(xué):1人。 全日制 081203計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 2021
中南大學(xué) 327 363 北方工業(yè)大學(xué):1人,廣西大學(xué):2人,河北建筑工程學(xué)院:1人,吉林建筑大學(xué):1人,青島理工大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人,煙臺(tái)大學(xué):1人。 全日制 081300建筑學(xué) 2021
