中南民族大學2022年考研錄取分數(shù)線
為你答疑,送資源
中南民族大學2022年考研錄取分數(shù)線 正文
中南民族大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
2022年本校各專業(yè)的考研錄取分數(shù)線、錄取人數(shù)(含調劑人數(shù))和成績排名由考研派整理,非常有價值,因為數(shù)據量龐大,本網頁無法全面展示,以下只是表頭摘要部分,需要查詢錄取分數(shù)線等重要數(shù)據的,可以添加我們頁面上的學姐微信幫你查詢。
研究生錄取院校: | 中南民族大學 | |
專業(yè)名稱及初試成績 | 錄取人數(shù) | 調劑人數(shù) |
保險學 | 1 | 1 |
355 | 1 | 1 |
比較教育學 | 3 | |
379 | 1 | |
364 | 1 | |
357 | 1 | |
比較文學與世界文學 | 1 | |
369 | 1 | |
材料與化工 | 7 | 3 |
382 | 1 | 1 |
309 | 1 | |
308 | 1 | |
296 | 1 | |
293 | 1 | 1 |
290 | 1 | |
273 | 1 | 1 |
車輛工程 | 1 | 1 |
323 | 1 | 1 |
出版 | 1 | 1 |
402 | 1 | 1 |
傳播學 | 9 | 1 |
416 | 1 | |
410 | 1 | |
383 | 1 | |
382 | 2 | 1 |
376 | 1 | |
374 | 1 | |
373 | 1 | |
371 | 1 | |
船舶與海洋工程 | 1 | 1 |
312 | 1 | 1 |
黨的建設 | 7 | |
408 | 1 | |
403 | 1 | |
400 | 1 | |
390 | 1 | |
383 | 1 | |
381 | 1 | |
372 | 1 | |
電子信息 | 11 | 11 |
372 | 1 | 1 |
323 | 1 | 1 |
322 | 2 | 2 |
321 | 1 | 1 |
319 | 1 | 1 |
311 | 1 | 1 |
310 | 1 | 1 |
297 | 1 | 1 |
281 | 1 | 1 |
273 | 1 | 1 |
發(fā)育生物學 | 4 | |
402 | 1 | |
339 | 2 | |
335 | 1 | |
法律(法學) | 5 | |
351 | 1 | |
341 | 1 | |
340 | 1 | |
307 | 1 | |
299 | 1 | |
法律(非法學) | 9 | |
357 | 1 | |
351 | 1 | |
346 | 1 | |
341 | 1 | |
337 | 1 | |
336 | 1 | |
335 | 2 | |
289 | 1 | |
翻譯 | 1 | 1 |
368 | 1 | 1 |
分析化學 | 10 | |
357 | 1 | |
340 | 1 | |
335 | 1 | |
327 | 1 | |
317 | 1 | |
311 | 1 | |
309 | 1 | |
306 | 1 | |
303 | 1 | |
292 | 1 | |
高等教育學 | 12 | 3 |
419 | 1 | |
416 | 1 | |
404 | 1 | |
403 | 1 | |
398 | 1 | |
394 | 1 | |
392 | 1 | |
381 | 1 | 1 |
377 | 1 | |
370 | 1 | 1 |
354 | 1 | 1 |
346 | 1 | |
高分子化學與物理 | 16 | |
425 | 1 | |
420 | 1 | |
382 | 1 | |
379 | 1 | |
370 | 1 | |
352 | 1 | |
350 | 1 | |
339 | 2 | |
338 | 1 | |
331 | 2 | |
326 | 1 | |
324 | 1 | |
296 | 1 | |
295 | 1 | |
髙分子化學與物理 | 3 | |
363 | 1 | |
339 | 1 | |
303 | 1 | |
工商管理 | 9 | 2 |
207 | 2 | 2 |
199 | 1 | |
195 | 1 | |
192 | 1 | |
191 | 1 | |
188 | 1 | |
177 | 1 | |
174 | 1 | |
公共管理 | 16 | 2 |
401 | 1 | 1 |
202 | 1 | |
200 | 1 | 1 |
195 | 2 | |
193 | 1 | |
192 | 1 | |
189 | 1 | |
187 | 1 | |
182 | 1 | |
180 | 1 | |
178 | 1 | |
175 | 1 | |
162 | 1 | |
157 | 1 | |
152 | 1 | |
管理科學與工程 | 2 | |
371 | 1 | |
370 | 1 | |
光學工程 | 2 | 1 |
303 | 1 | 1 |
300 | 1 | |
漢語國際教育 | 29 | 9 |
(空白) | 1 | |
418 | 1 | |
410 | 1 | |
405 | 1 | |
402 | 1 | |
400 | 2 | 1 |
397 | 1 | |
396 | 2 | |
391 | 1 | |
390 | 1 | |
388 | 1 | |
386 | 1 | |
382 | 1 | |
381 | 1 | 1 |
379 | 1 | |
377 | 2 | |
376 | 1 | |
375 | 1 | |
370 | 1 | |
367 | 1 | 1 |
366 | 1 | 1 |
363 | 1 | |
361 | 1 | 1 |
359 | 1 | 1 |
358 | 1 | |
357 | 1 | 1 |
352 | 1 | 1 |
漢語言文字學 | 2 | |
402 | 1 | |
397 | 1 | |
化學工程 | 1 | |
(空白) | 1 | |
環(huán)境科學與工程 | 2 | |
345 | 1 | |
314 | 1 | |
會計 | 4 | 5 |
(空白) | 1 | |
236.25 | 1 | 1 |
205 | 1 | 1 |
203 | 1 | 1 |
196 | 1 | 1 |
會計碩士 | 58 | |
246 | 1 | |
241 | 1 | |
238 | 1 | |
237 | 2 | |
236 | 2 | |
235 | 2 | |
234 | 3 | |
232 | 2 | |
230 | 3 | |
229 | 2 | |
228 | 1 | |
227 | 4 | |
226 | 2 | |
225 | 5 | |
224 | 6 | |
223 | 2 | |
222 | 3 | |
221 | 2 | |
220 | 3 | |
219 | 3 | |
218 | 2 | |
217 | 2 | |
216 | 1 | |
215 | 1 | |
214 | 1 | |
211 | 1 | |
會計學 | 4 | |
412 | 1 | |
379 | 1 | |
375 | 1 | |
359 | 1 | |
機械 | 1 | 1 |
332 | 1 | 1 |
計算機技術 | 59 | |
372 | 1 | |
370 | 1 | |
368 | 1 | |
367 | 1 | |
364 | 1 | |
363 | 1 | |
362 | 1 | |
361 | 1 | |
359 | 1 | |
357 | 1 | |
356 | 2 | |
354 | 1 | |
352 | 1 | |
350 | 1 | |
349 | 1 | |
348 | 2 | |
347 | 1 | |
346 | 1 | |
345 | 3 | |
344 | 1 | |
343 | 1 | |
339 | 3 | |
338 | 1 | |
336 | 1 | |
335 | 1 | |
334 | 1 | |
332 | 1 | |
330 | 1 | |
329 | 2 | |
327 | 1 | |
326 | 1 | |
323 | 1 | |
322 | 2 | |
321 | 2 | |
320 | 1 | |
319 | 1 | |
316 | 1 | |
314 | 1 | |
313 | 1 | |
312 | 1 | |
309 | 1 | |
306 | 1 | |
305 | 2 | |
302 | 1 | |
299 | 2 | |
297 | 1 | |
292 | 1 | |
291 | 1 | |
教育管理 | 2 | 2 |
377 | 1 | 1 |
375 | 1 | 1 |
教育技術學 | 1 | 1 |
383 | 1 | 1 |
教育經濟與管理 | 6 | |
405 | 1 | |
397 | 1 | |
386 | 2 | |
381 | 1 | |
375 | 1 | |
教育學 | 7 | 7 |
395 | 1 | 1 |
387 | 1 | 1 |
378 | 1 | 1 |
376 | 2 | 2 |
373 | 1 | 1 |
364 | 1 | 1 |
教育學原理 | 5 | |
402 | 1 | |
401 | 1 | |
368 | 1 | |
361 | 1 | |
359 | 1 | |
金融 | 9 | 1 |
403 | 1 | |
385 | 1 | |
379 | 2 | |
378 | 1 | |
373 | 1 | |
371 | 2 | |
358 | 1 | 1 |
金融________ | 1 | |
374 | 1 | |
經濟法學 | 4 | |
356 | 1 | |
348 | 1 | |
341 | 1 | |
335 | 1 | |
課程與教學論 | 6 | |
405 | 1 | |
392 | 1 | |
375 | 1 | |
373 | 1 | |
365 | 1 | |
344 | 1 | |
控制工程 | 3 | |
313 | 1 | |
292 | 1 | |
282 | 1 | |
控制科學與工程 | 1 | |
(空白) | 1 | |
理論經濟學 | 2 | |
371 | 1 | |
361 | 1 | |
歷史文獻學(含:敦煌學、古文字學) | 2 | |
391 | 1 | |
378 | 1 | |
馬克思主義發(fā)展史 | 4 | |
416 | 1 | |
414 | 1 | |
395 | 1 | |
390 | 1 | |
馬克思主義基本原理 | 7 | |
413 | 1 | |
399 | 1 | |
391 | 1 | |
384 | 1 | |
383 | 1 | |
382 | 1 | |
377 | 1 | |
馬克思主義民族理論與政策 | 4 | 1 |
(空白) | 1 | |
411 | 1 | |
382 | 1 | |
366 | 1 | |
358 | 1 | |
馬克思主義中國化研究 | 18 | |
427 | 1 | |
404 | 1 | |
398 | 1 | |
394 | 1 | |
391 | 1 | |
387 | 1 | |
384 | 1 | |
378 | 2 | |
377 | 1 | |
374 | 1 | |
369 | 1 | |
365 | 1 | |
362 | 2 | |
358 | 1 | |
339 | 1 | |
335 | 1 | |
美術 | 13 | |
415 | 1 | |
411 | 1 | |
408 | 1 | |
406 | 1 | |
400 | 1 | |
391 | 1 | |
389 | 1 | |
382 | 2 | |
380 | 1 | |
372 | 1 | |
364 | 1 | |
362 | 1 | |
民商法學 | 3 | |
390 | 1 | |
386 | 1 | |
364 | 1 | |
民俗學 | 3 | 2 |
365 | 1 | 1 |
360 | 1 | 1 |
350 | 1 | |
民族社會學 | 1 | 1 |
362 | 1 | 1 |
民族學 | 13 | 1 |
417 | 1 | |
411 | 1 | |
409 | 1 | |
404 | 1 | |
403 | 1 | |
395 | 1 | |
388 | 1 | |
384 | 1 | |
383 | 1 | |
377 | 1 | |
373 | 1 | |
370 | 1 | 1 |
362 | 1 | |
農村發(fā)展 | 1 | 1 |
333 | 1 | 1 |
農業(yè)管理 | 44 | |
425 | 1 | |
420 | 1 | |
411 | 1 | |
408 | 1 | |
402 | 1 | |
401 | 2 | |
399 | 1 | |
393 | 2 | |
390 | 1 | |
387 | 1 | |
386 | 2 | |
385 | 1 | |
384 | 1 | |
382 | 1 | |
381 | 1 | |
380 | 1 | |
379 | 2 | |
376 | 2 | |
374 | 1 | |
373 | 1 | |
371 | 2 | |
370 | 1 | |
369 | 1 | |
368 | 1 | |
365 | 3 | |
363 | 1 | |
362 | 1 | |
360 | 1 | |
359 | 2 | |
356 | 1 | |
355 | 1 | |
353 | 1 | |
352 | 1 | |
347 | 1 | |
334 | 1 | |
企業(yè)管理 | 2 | |
375 | 1 | |
364 | 1 | |
人工智能 | 1 | 1 |
293 | 1 | 1 |
人類學 | 2 | 1 |
371 | 1 | 1 |
340 | 1 | |
設計學 | 8 | |
401 | 1 | |
398 | 1 | |
397 | 1 | |
388 | 1 | |
380 | 1 | |
378 | 1 | |
370 | 1 | |
366 | 1 | |
社會保障 | 5 | |
409 | 1 | |
403 | 1 | |
398 | 1 | |
382 | 1 | |
357 | 1 | |
社會工作 | 45 | 5 |
(空白) | 2 | |
415 | 1 | |
413 | 1 | |
409 | 1 | |
400 | 1 | |
399 | 1 | |
398 | 1 | |
395 | 1 | |
392 | 1 | |
391 | 1 | |
390 | 2 | |
389 | 2 | |
387 | 1 | |
386 | 1 | |
385 | 3 | |
384 | 1 | 1 |
383 | 2 | |
380 | 1 | |
376 | 1 | |
374 | 1 | |
372 | 1 | |
371 | 4 | |
370 | 1 | |
368 | 1 | |
366 | 1 | |
365 | 1 | |
358 | 1 | |
355 | 2 | 1 |
354 | 1 | |
351 | 2 | 1 |
342 | 1 | |
338 | 1 | |
337 | 1 | |
335 | 1 | |
313 | 1 | |
287 | 1 | |
社會體育指導 | 2 | 2 |
355 | 1 | 1 |
351 | 1 | 1 |
社會學 | 1 | |
375 | 1 | |
社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 1 | 1 |
377 | 1 | 1 |
神經生物學 | 2 | |
310 | 1 | |
304 | 1 | |
審計 | 2 | 2 |
211 | 1 | 1 |
210 | 1 | 1 |
生物化學與分子生物學 | 6 | |
403 | 1 | |
383 | 1 | |
355 | 1 | |
344 | 1 | |
342 | 1 | |
326 | 1 | |
生物學 | 1 | 1 |
371 | 1 | 1 |
生物醫(yī)學工程 | 40 | 2 |
396 | 1 | |
393 | 1 | |
390 | 1 | |
384 | 1 | |
369 | 1 | 1 |
367 | 1 | |
363 | 1 | |
358 | 1 | |
353 | 1 | |
347 | 1 | |
346 | 2 | |
341 | 2 | |
339 | 1 | |
338 | 1 | |
335 | 1 | |
334 | 1 | |
330 | 1 | |
321 | 3 | 1 |
319 | 1 | |
318 | 2 | |
316 | 1 | |
315 | 1 | |
314 | 1 | |
313 | 1 | |
312 | 1 | |
308 | 1 | |
307 | 3 | |
306 | 1 | |
303 | 1 | |
299 | 2 | |
293 | 1 | |
292 | 1 | |
生物與醫(yī)藥 | 30 | 1 |
397 | 1 | |
390 | 1 | |
388 | 1 | |
379 | 1 | |
378 | 1 | |
367 | 1 | |
365 | 1 | |
364 | 1 | |
359 | 1 | |
358 | 1 | |
357 | 1 | |
348 | 1 | |
347 | 1 | |
343 | 1 | |
342 | 1 | |
338 | 1 | |
335 | 1 | |
330 | 1 | |
325 | 1 | |
324 | 1 | |
323 | 1 | |
321 | 1 | |
319 | 1 | 1 |
306 | 1 | |
299 | 1 | |
298 | 1 | |
296 | 1 | |
290 | 1 | |
289 | 1 | |
280 | 1 | |
思想政治教育 | 12 | |
398 | 1 | |
394 | 1 | |
393 | 1 | |
390 | 1 | |
380 | 1 | |
379 | 1 | |
363 | 1 | |
334 | 1 | |
333 | 1 | |
321 | 1 | |
298 | 2 | |
訴訟法學 | 1 | |
401 | 1 | |
體育 | 1 | 1 |
348 | 1 | 1 |
體育教學 | 1 | 1 |
354 | 1 | 1 |
體育碩士 | 27 | |
412 | 1 | |
405 | 1 | |
401 | 2 | |
392 | 1 | |
391 | 1 | |
389 | 1 | |
369 | 1 | |
368 | 1 | |
357 | 1 | |
354 | 1 | |
353 | 2 | |
352 | 2 | |
349 | 1 | |
343 | 2 | |
341 | 2 | |
339 | 2 | |
337 | 2 | |
335 | 1 | |
329 | 1 | |
323 | 1 | |
通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 47 | |
389 | 1 | |
358 | 1 | |
356 | 1 | |
352 | 1 | |
349 | 1 | |
348 | 1 | |
346 | 1 | |
344 | 1 | |
342 | 1 | |
340 | 1 | |
339 | 1 | |
336 | 1 | |
334 | 1 | |
332 | 1 | |
328 | 2 | |
326 | 2 | |
325 | 1 | |
321 | 3 | |
318 | 1 | |
317 | 1 | |
315 | 2 | |
313 | 1 | |
312 | 1 | |
311 | 2 | |
307 | 1 | |
305 | 1 | |
303 | 2 | |
302 | 3 | |
301 | 1 | |
298 | 1 | |
293 | 1 | |
292 | 1 | |
290 | 1 | |
289 | 1 | |
288 | 2 | |
284 | 1 | |
277 | 1 | |
土地資源管理 | 5 | |
409 | 1 | |
400 | 1 | |
367 | 1 | |
362 | 1 | |
361 | 1 | |
外國語言文學 | 10 | 1 |
420 | 1 | |
405 | 1 | |
399 | 1 | |
397 | 1 | |
395 | 1 | |
386 | 1 | |
380 | 1 | |
377 | 1 | |
370 | 1 | 1 |
346 | 1 | |
外科學 | 1 | |
(空白) | 1 | |
微生物學 | 11 | |
399 | 1 | |
387 | 1 | |
381 | 1 | |
380 | 1 | |
374 | 1 | |
370 | 1 | |
368 | 1 | |
367 | 1 | |
360 | 1 | |
334 | 1 | |
321 | 1 | |
微生物與生化藥學 | 2 | 2 |
319 | 1 | 1 |
311 | 1 | 1 |
文物與博物館 | 5 | |
365 | 1 | |
354 | 1 | |
352 | 1 | |
349 | 1 | |
336 | 1 | |
文藝學 | 1 | |
382 | 1 | |
舞蹈 | 21 | 7 |
418 | 1 | |
406 | 1 | |
401 | 1 | |
398 | 2 | 1 |
391 | 1 | 1 |
390 | 1 | 1 |
389 | 1 | |
387 | 1 | |
384 | 1 | 1 |
383 | 2 | |
378 | 1 | |
376 | 2 | |
372 | 1 | |
370 | 1 | |
369 | 1 | 1 |
368 | 1 | 1 |
365 | 1 | 1 |
297 | 1 | |
物理化學 | 23 | |
412 | 1 | |
408 | 1 | |
400 | 1 | |
387 | 1 | |
381 | 1 | |
380 | 1 | |
375 | 1 | |
345 | 1 | |
342 | 1 | |
340 | 1 | |
337 | 2 | |
325 | 1 | |
320 | 1 | |
315 | 1 | |
313 | 1 | |
304 | 1 | |
303 | 1 | |
302 | 1 | |
300 | 1 | |
299 | 1 | |
293 | 1 | |
291 | 1 | |
細胞生物學 | 8 | |
401 | 1 | |
387 | 1 | |
386 | 1 | |
384 | 1 | |
349 | 1 | |
348 | 1 | |
346 | 1 | |
344 | 1 | |
現(xiàn)代教育技術 | 3 | 3 |
378 | 1 | 1 |
366 | 1 | 1 |
360 | 1 | 1 |
憲法學與行政法學 | 2 | |
373 | 1 | |
345 | 1 | |
小學教育 | 46 | 3 |
415 | 1 | |
407 | 1 | |
406 | 1 | |
404 | 2 | |
401 | 1 | |
400 | 1 | |
399 | 1 | |
393 | 1 | |
392 | 4 | |
391 | 3 | |
390 | 1 | |
389 | 1 | |
388 | 2 | |
387 | 2 | |
385 | 3 | |
382 | 1 | |
380 | 2 | |
379 | 1 | |
378 | 1 | |
376 | 1 | |
375 | 1 | |
374 | 5 | |
373 | 2 | |
372 | 2 | |
369 | 2 | 1 |
368 | 1 | 1 |
366 | 1 | 1 |
326 | 1 | |
心理健康教育 | 24 | 3 |
412 | 1 | |
398 | 1 | |
395 | 2 | |
393 | 1 | |
391 | 1 | |
390 | 2 | |
388 | 1 | |
387 | 1 | |
385 | 1 | |
382 | 1 | |
378 | 2 | |
377 | 2 | |
375 | 1 | |
371 | 1 | |
367 | 2 | 1 |
365 | 1 | |
361 | 1 | 1 |
360 | 1 | 1 |
326 | 1 | |
新聞學 | 2 | |
408 | 1 | |
399 | 1 | |
新聞與傳播 | 52 | 1 |
415 | 2 | |
413 | 1 | |
410 | 1 | |
406 | 1 | |
405 | 1 | |
403 | 1 | |
399 | 3 | 1 |
397 | 2 | |
396 | 2 | |
395 | 2 | |
394 | 2 | |
393 | 2 | |
391 | 1 | |
390 | 1 | |
389 | 2 | |
387 | 1 | |
386 | 2 | |
385 | 1 | |
384 | 2 | |
383 | 1 | |
381 | 1 | |
380 | 2 | |
379 | 2 | |
378 | 1 | |
377 | 2 | |
376 | 2 | |
375 | 1 | |
374 | 1 | |
373 | 3 | |
370 | 1 | |
369 | 1 | |
368 | 1 | |
360 | 1 | |
358 | 1 | |
310 | 1 | |
信息與通信工程 | 9 | |
384 | 1 | |
339 | 1 | |
333 | 1 | |
332 | 1 | |
323 | 1 | |
320 | 1 | |
297 | 1 | |
293 | 2 | |
刑法學 | 1 | |
336 | 1 | |
行政管理 | 16 | |
417 | 1 | |
414 | 1 | |
411 | 1 | |
410 | 1 | |
409 | 1 | |
406 | 3 | |
403 | 1 | |
397 | 2 | |
388 | 1 | |
386 | 1 | |
384 | 1 | |
378 | 1 | |
361 | 1 | |
學科教學(化學) | 1 | 1 |
378 | 1 | 1 |
學科教學(數(shù)學) | 1 | |
(空白) | 1 | |
學科教學(英語) | 33 | 7 |
428 | 1 | |
416 | 1 | |
413 | 1 | |
412 | 2 | |
407 | 1 | 1 |
405 | 1 | |
404 | 2 | |
403 | 1 | |
400 | 2 | |
398 | 2 | |
397 | 2 | |
396 | 2 | |
393 | 1 | |
392 | 1 | |
391 | 2 | |
390 | 2 | |
387 | 1 | |
386 | 2 | 2 |
382 | 1 | |
381 | 2 | 2 |
373 | 1 | 1 |
367 | 1 | 1 |
351 | 1 | |
藥學 | 45 | 2 |
(空白) | 1 | |
421 | 1 | |
417 | 1 | |
413 | 1 | |
412 | 1 | |
409 | 1 | |
407 | 1 | |
398 | 1 | |
396 | 2 | |
395 | 1 | |
393 | 1 | |
391 | 1 | |
384 | 1 | |
379 | 1 | |
376 | 1 | |
371 | 2 | |
370 | 1 | |
369 | 1 | |
367 | 2 | |
362 | 1 | |
361 | 1 | |
360 | 1 | |
358 | 1 | |
353 | 2 | |
351 | 1 | |
350 | 3 | |
348 | 1 | |
342 | 2 | 1 |
341 | 1 | |
340 | 1 | |
337 | 1 | |
335 | 1 | |
332 | 1 | |
331 | 3 | |
330 | 1 | |
323 | 1 | |
256 | 1 | |
冶金工程 | 1 | 1 |
270 | 1 | 1 |
遺傳學 | 1 | |
390 | 1 | |
藝術 | 3 | 4 |
(空白) | 1 | |
370 | 1 | 1 |
369 | 2 | 2 |
藝術設計 | 16 | |
417 | 2 | |
413 | 2 | |
409 | 1 | |
408 | 1 | |
399 | 1 | |
397 | 1 | |
394 | 1 | |
385 | 2 | |
384 | 1 | |
382 | 1 | |
381 | 1 | |
366 | 1 | |
361 | 1 | |
音樂 | 27 | 2 |
411 | 1 | |
410 | 1 | |
404 | 1 | |
401 | 1 | |
397 | 1 | |
396 | 1 | |
395 | 1 | |
394 | 1 | |
392 | 2 | |
391 | 1 | |
390 | 1 | |
387 | 1 | |
381 | 1 | |
378 | 2 | 1 |
377 | 1 | |
376 | 1 | 1 |
375 | 2 | |
374 | 1 | |
373 | 1 | |
369 | 1 | |
368 | 1 | |
365 | 1 | |
362 | 1 | |
360 | 1 | |
應用經濟學 | 5 | |
391 | 1 | |
383 | 1 | |
369 | 1 | |
363 | 1 | |
360 | 1 | |
應用數(shù)學 | 4 | |
340 | 1 | |
319 | 1 | |
318 | 1 | |
301 | 1 | |
應用心理 | 1 | 1 |
366 | 1 | 1 |
英語筆譯 | 31 | 1 |
407 | 1 | |
399 | 1 | |
395 | 3 | |
393 | 1 | |
392 | 1 | |
391 | 2 | |
388 | 1 | |
387 | 1 | |
386 | 1 | |
385 | 1 | |
383 | 1 | |
381 | 2 | |
380 | 2 | |
378 | 3 | |
377 | 1 | |
375 | 1 | |
374 | 2 | |
373 | 2 | |
372 | 1 | |
371 | 2 | |
365 | 1 | 1 |
英語語言文學 | 1 | 1 |
124 | 1 | 1 |
有機化學 | 10 | |
393 | 1 | |
370 | 1 | |
368 | 1 | |
334 | 1 | |
331 | 2 | |
327 | 1 | |
323 | 1 | |
309 | 1 | |
296 | 1 | |
語言學及應用語言學 | 1 | |
420 | 1 | |
運籌學與控制論 | 1 | |
322 | 1 | |
運動訓練 | 1 | 1 |
329 | 1 | 1 |
職業(yè)技術教育 | 2 | 2 |
384 | 1 | 1 |
351 | 1 | 1 |
植物學 | 5 | |
417 | 1 | |
359 | 1 | |
345 | 1 | |
336 | 1 | |
335 | 1 | |
中共黨史 | 1 | 1 |
376 | 1 | 1 |
中國古代史 | 2 | |
424 | 1 | |
297 | 1 | |
中國古代文學 | 11 | 2 |
424 | 1 | |
406 | 1 | |
404 | 1 | |
395 | 1 | 1 |
394 | 1 | |
383 | 1 | |
379 | 1 | |
367 | 1 | |
360 | 1 | |
334 | 1 | |
123 | 1 | 1 |
中國古典文獻學 | 1 | |
(空白) | 1 | |
中國少數(shù)民族經濟 | 6 | |
388 | 1 | |
371 | 1 | |
367 | 1 | |
358 | 1 | |
354 | 1 | |
331 | 1 | |
中國少數(shù)民族史 | 3 | 1 |
384 | 1 | |
374 | 1 | |
339 | 1 | 1 |
中國少數(shù)民族藝術 | 2 | |
402 | 1 | |
355 | 1 | |
中國史 | 2 | 2 |
380 | 1 | 1 |
368 | 1 | 1 |
中國現(xiàn)當代文學 | 6 | 2 |
404 | 1 | |
394 | 1 | 1 |
390 | 1 | |
388 | 1 | 1 |
379 | 1 | |
370 | 1 | |
中藥學 | 21 | |
382 | 1 | |
362 | 2 | |
359 | 1 | |
358 | 1 | |
356 | 1 | |
353 | 1 | |
346 | 1 | |
345 | 1 | |
344 | 1 | |
342 | 2 | |
341 | 1 | |
340 | 1 | |
339 | 1 | |
334 | 1 | |
329 | 1 | |
324 | 1 | |
315 | 1 | |
311 | 1 | |
310 | 1 | |
中醫(yī)臨床基礎 | 1 | 1 |
358 | 1 | 1 |
專門史 | 8 | |
394 | 1 | |
382 | 1 | |
381 | 2 | |
379 | 1 | |
376 | 1 | |
370 | 1 | |
346 | 1 | |
資產評估 | 2 | 2 |
353 | 1 | 1 |
351 | 1 | 1 |
資源與環(huán)境 | 12 | 3 |
338 | 1 | |
331 | 1 | |
329 | 1 | 1 |
317 | 1 | |
315 | 1 | |
314 | 1 | |
310 | 1 | |
306 | 1 | |
302 | 1 | |
298 | 1 | 1 |
297 | 1 | 1 |
291 | 1 | |
(空白) | 4 | 4 |
352 | 1 | 1 |
324 | 1 | 1 |
263 | 1 | 1 |
207 | 1 | 1 |
總計 | 1197 | 144 |
中南民族大學
添加中南民族大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【中南民族大學考研分數(shù)線、中南民族大學報錄比、中南民族大學考研群、中南民族大學學姐微信、中南民族大學考研真題、中南民族大學專業(yè)目錄、中南民族大學排名、中南民族大學保研、中南民族大學公眾號、中南民族大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應中南民族大學考研信息或資源。
本文來源:http://m.zgxindalu.cn/zhongnanminzudaxue/kaoyanfenshuxian_819992.html