2021考研中南民族大學(xué)教育學(xué)院擬錄取研究生名單公示

發(fā)布時(shí)間:2021-06-03 編輯:考研派小莉 推薦訪問:教育學(xué)
2021考研中南民族大學(xué)教育學(xué)院擬錄取研究生名單公示

2021考研中南民族大學(xué)教育學(xué)院擬錄取研究生名單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研中南民族大學(xué)教育學(xué)院擬錄取研究生名單公示 正文

序號(hào) 學(xué)院 考生編號(hào) 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 研究方向碼
(YJFXM)
學(xué)習(xí)方式 政治
業(yè)務(wù)
課1
業(yè)務(wù)
課2
初試
總分
筆試 綜合測(cè)試 外語測(cè)試 復(fù)試總分 最終總評(píng) 加試1 加試2 專業(yè)排名 錄取意見 一志愿/調(diào)
備注
1 教育學(xué)院 105241000004663 040101 教育學(xué)原理 02 全日制 70 54 254 0 378 83 89.6 82 254.6 391.90     1 擬錄取 一志愿  
2 教育學(xué)院 105241000004675 040101 教育學(xué)原理 02 全日制 70 62 228 0 360 89 90.4 87.3 266.7 385.35     2 擬錄取 一志愿  
3 教育學(xué)院 105241000004659 040101 教育學(xué)原理 01 全日制 68 55 252 0 375 70 86.6 81 237.6 381.30     3 擬錄取 一志愿  
4 教育學(xué)院 105241000004667 040101 教育學(xué)原理 01 全日制 71 67 228 0 366 80 85.8 83 248.8 380.60     4 擬錄取 一志愿  
5 教育學(xué)院 105241000004691 040102 課程與教學(xué)論 01 全日制 63 51 229 0 343 85 89 81.7 255.7 367.95     1 擬錄取 一志愿  
6 教育學(xué)院 105241000004718 040104 比較教育學(xué) 03 全日制 55 54 254 0 363 81 87.8 81.7 250.5 379.35     1 擬錄取 一志愿  
7 教育學(xué)院 105241000004765 040106 高等教育學(xué) 01 全日制 78 59 267 0 404 83 91.6 85 259.6 412.60     1 擬錄取 一志愿  
8 教育學(xué)院 105241000004725 040106 高等教育學(xué) 02 全日制 63 49 260 0 372 80 90.2 82.7 252.9 386.85     2 擬錄取 一志愿  
9 教育學(xué)院 105241000004730 040106 高等教育學(xué) 02 全日制 71 63 228 0 362 82 89.2 85.3 256.5 381.65     3 擬錄取 一志愿  
10 教育學(xué)院 105241000004728 040106 高等教育學(xué) 01 全日制 69 54 239 0 362 84 85.6 81.3 250.9 378.85     4 擬錄取 一志愿  
11 教育學(xué)院 105241000004726 040106 高等教育學(xué) 02 全日制 71 69 212 0 352 80 89 80.7 249.7 371.25     5 擬錄取 一志愿  
12 教育學(xué)院 105241000004763 040106 高等教育學(xué) 01 全日制 63 65 235 0 363 66 84 79 229 368.60     6 擬錄取 一志愿  
13 教育學(xué)院 105241000004731 040106 高等教育學(xué) 02 全日制 70 59 215 0 344 87 84.4 81.3 252.7 367.15     7 擬錄取 一志愿  
14 教育學(xué)院 105241000004769 040106 高等教育學(xué) 01 全日制 65 52 221 0 338 83 90.8 82.7 256.5 364.85     8 擬錄取 一志愿  
15 教育學(xué)院 105241000004741 040106 高等教育學(xué) 02 全日制 69 60 210 0 339 76 85.2 84 245.2 359.90     9 擬錄取 一志愿  
16 教育學(xué)院 105241000005196 120403 教育經(jīng)濟(jì)與管理 01 全日制 77 53 135 145 410 72 94 79 245 409.50     1 擬錄取 一志愿  
17 教育學(xué)院 105241000005203 120403 教育經(jīng)濟(jì)與管理 03 全日制 67 51 139 136 393 76 90.8 84 250.8 400.50     2 擬錄取 一志愿  
18 教育學(xué)院 105241000005195 120403 教育經(jīng)濟(jì)與管理 02 全日制 48 60 139 136 383 85 90.4 80.7 256.1 396.15     3 擬錄取 一志愿  
19 教育學(xué)院 105241000004928 045115 小學(xué)教育 00 全日制 71 78 127 132 408 78 91.8 93 262.8 417.00     1 擬錄取 一志愿  
20 教育學(xué)院 105241000004965 045115 小學(xué)教育 00 全日制 76 73 135 116 400 79 91.8 91.67 262.47 411.24     2 擬錄取 一志愿  
21 教育學(xué)院 105241000005042 045115 小學(xué)教育 00 全日制 70 79 134 115 398 80 86 88.67 254.67 405.94     3 擬錄取 一志愿  
22 教育學(xué)院 105241000004853 045115 小學(xué)教育 00 全日制 76 70 131 117 394 89 84.4 84.33 257.73 404.67     4 擬錄取 一志愿  
23 教育學(xué)院 105241000004982 045115 小學(xué)教育 00 全日制 74 84 113 122 393 78 89.8 82.33 250.13 400.17     5 擬錄取 一志愿  
24 教育學(xué)院 105241000004956 045115 小學(xué)教育 00 全日制 71 59 136 112 378 82 89.6 87.33 258.93 394.07     6 擬錄取 一志愿  
25 教育學(xué)院 105241000004933 045115 小學(xué)教育 00 全日制 69 69 127 112 377 83 91.4 85 259.4 393.60     7 擬錄取 一志愿  
26 教育學(xué)院 105241000004908 045115 小學(xué)教育 00 全日制 72 68 135 116 391 65 83.2 81.67 229.87 388.64     8 擬錄取 一志愿  
27 教育學(xué)院 105241000004905 045115 小學(xué)教育 00 全日制 68 70 133 108 379 64 87.8 94 245.8 388.20     9 擬錄取 一志愿  
28 教育學(xué)院 105241000004881 045115 小學(xué)教育 00 全日制 60 70 133 110 373 78 82.2 91 251.2 386.70     10 擬錄取 一志愿  
29 教育學(xué)院 105241000005035 045115 小學(xué)教育 00 全日制 65 61 124 128 378 83 84.4 76.67 244.07 386.64     11 擬錄取 一志愿  
30 教育學(xué)院 105241000004948 045115 小學(xué)教育 00 全日制 69 62 135 111 377 76 87.4 82 245.4 386.60     12 擬錄取 一志愿  
31 教育學(xué)院 105241000004957 045115 小學(xué)教育 00 全日制 75 69 132 116 392 62 81.6 78 221.6 385.20     13 擬錄取 一志愿  
32 教育學(xué)院 105241000004955 045115 小學(xué)教育 00 全日制 64 65 124 106 359 90 88.8 88.33 267.13 384.87     14 擬錄取 一志愿  
33 教育學(xué)院 105241000004909 045115 小學(xué)教育 00 全日制 71 69 128 126 394 60 80.8 77 217.8 384.70     15 擬錄取 一志愿  
34 教育學(xué)院 105241000005039 045115 小學(xué)教育 00 全日制 60 76 130 114 380 76 78.6 82 236.6 384.30     16 擬錄取 一志愿  
序號(hào) 學(xué)院 考生編號(hào) 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 研究方向碼
(YJFXM)
學(xué)習(xí)方式 政治
業(yè)務(wù)
課1
業(yè)務(wù)
課2
初試
總分
筆試 綜合測(cè)試 外語測(cè)試 復(fù)試總分 最終總評(píng) 加試1 加試2 專業(yè)排名 錄取意見 一志愿/調(diào)
備注
35 教育學(xué)院 105241000004867 045115 小學(xué)教育 00 全日制 67 73 127 114 381 69 76.8 86.33 232.13 382.77     17 擬錄取 一志愿  
36 教育學(xué)院 105241000004789 045115 小學(xué)教育 00 全日制 71 66 127 115 379 69 86.2 79.67 234.87 382.74     18 擬錄取 一志愿  
37 教育學(xué)院 105241000004994 045115 小學(xué)教育 00 全日制 67 67 134 113 381 76 79.2 76.33 231.53 382.47     19 擬錄取 一志愿  
38 教育學(xué)院 105241000005025 045115 小學(xué)教育 00 全日制 66 59 118 114 357 80 91.2 91.67 262.87 381.34     20 擬錄取 一志愿  
39 教育學(xué)院 105241000004991 045115 小學(xué)教育 00 全日制 69 67 129 119 384 84 75 65 224 380.80     21 擬錄取 一志愿  
40 教育學(xué)院 105241000004902 045115 小學(xué)教育 00 全日制 73 53 131 122 379 61 87.2 82.67 230.87 380.74     22 擬錄取 一志愿  
41 教育學(xué)院 105241000004869 045115 小學(xué)教育 00 全日制 69 50 123 115 357 88 87 86 261 380.40     23 擬錄取 一志愿  
42 教育學(xué)院 105241000004897 045115 小學(xué)教育 00 全日制 69 83 129 105 386 64 80.8 75 219.8 380.10     24 擬錄取 一志愿  
43 教育學(xué)院 105241000004999 045115 小學(xué)教育 00 全日制 63 56 120 118 357 80 89.8 90.33 260.13 379.97     25 擬錄取 一志愿  
44 教育學(xué)院 105241000004936 045115 小學(xué)教育 00 全日制 67 67 117 106 357 83 88.4 87 258.4 379.10     26 擬錄取 一志愿  
45 教育學(xué)院 105241000004848 045115 小學(xué)教育 00 全日制 74 61 130 118 383 65 80.6 72.67 218.27 377.24     27 擬錄取 一志愿  
46 教育學(xué)院 105241000004904 045115 小學(xué)教育 00 全日制 68 55 126 121 370 88 68.8 77.33 234.13 376.07     28 擬錄取 一志愿  
47 教育學(xué)院 105241000004817 045115 小學(xué)教育 00 全日制 64 57 133 114 368 92 66.4 78 236.4 375.80     29 擬錄取 一志愿  
48 教育學(xué)院 105241000004932 045115 小學(xué)教育 00 全日制 67 68 122 110 367 72 73.6 89.33 234.93 374.37     30 擬錄取 一志愿  
49 教育學(xué)院 105241000005013 045115 小學(xué)教育 00 全日制 68 68 121 117 374 63.5 84.8 76.67 224.97 374.29     31 擬錄取 一志愿  
50 教育學(xué)院 105241000004821 045115 小學(xué)教育 00 全日制 71 75 115 110 371 73 73 82.67 228.67 374.04     32 擬錄取 一志愿  
51 教育學(xué)院 105241000004813 045115 小學(xué)教育 00 全日制 71 70 118 115 374 60.5 85.8 75.33 221.63 372.62     33 擬錄取 一志愿  
52 教育學(xué)院 105241000004970 045115 小學(xué)教育 00 全日制 73 80 128 93 374 69 74.8 75.67 219.47 371.54     34 擬錄取 一志愿  
53 教育學(xué)院 105241000004983 045115 小學(xué)教育 00 全日制 75 64 121 113 373 74 69.6 74 217.6 369.90 78 78 35 擬錄取 一志愿  
54 教育學(xué)院 105241000004816 045115 小學(xué)教育 00 全日制 63 64 119 120 366 67 77 83.33 227.33 369.87     36 擬錄取 一志愿  
55 教育學(xué)院 105241000004958 045115 小學(xué)教育 00 全日制 71 59 119 115 364 78 72.6 78 228.6 369.10     37 擬錄取 一志愿  
56 教育學(xué)院 105241000005051 045115 小學(xué)教育 00 全日制 66 55 128 115 364 75 82.6 70 227.6 368.60     38 擬錄取 一志愿  
57 教育學(xué)院 105241000004786 045115 小學(xué)教育 00 全日制 64 60 131 108 363 78 77.2 72.67 227.87 368.04     39 擬錄取 一志愿  
58 教育學(xué)院 105241000004988 045115 小學(xué)教育 00 全日制 69 60 126 112 367 73 71.2 74 218.2 366.00     40 擬錄取 一志愿  
59 教育學(xué)院 105241000005115 045116 心理健康教育 00 全日制 72 74 128 115 389 73 90 93.67 256.67 400.64     1 擬錄取 一志愿  
60 教育學(xué)院 105241000005110 045116 心理健康教育 00 全日制 69 65 121 133 388 66 91.2 92.67 249.87 396.54     2 擬錄取 一志愿  
61 教育學(xué)院 105241000005126 045116 心理健康教育 00 全日制 69 66 127 123 385 74 84.6 93 251.6 395.30     3 擬錄取 一志愿  
62 教育學(xué)院 105241000005188 045116 心理健康教育 00 全日制 71 71 123 119 384 69 89.4 90.33 248.73 393.17     4 擬錄取 一志愿  
63 教育學(xué)院 105241000005084 045116 心理健康教育 00 全日制 71 68 113 116 368 82 94 95 271 393.10     5 擬錄取 一志愿  
64 教育學(xué)院 105241000005095 045116 心理健康教育 00 全日制 70 79 109 117 375 74 89.4 93.33 256.73 390.87     6 擬錄取 一志愿  
65 教育學(xué)院 105241000005154 045116 心理健康教育 00 全日制 66 63 130 116 375 67 89 93.33 249.33 387.17     7 擬錄取 一志愿  
66 教育學(xué)院 105241000005166 045116 心理健康教育 00 全日制 71 71 129 108 379 60 88.8 93.67 242.47 386.54     8 擬錄取 一志愿  
67 教育學(xué)院 105241000005132 045116 心理健康教育 00 全日制 59 55 130 132 376 60 92.2 90.67 242.87 384.64     9 擬錄取 一志愿  
68 教育學(xué)院 105241000005081 045116 心理健康教育 00 全日制 65 50 135 117 367 72 88.2 90.67 250.87 382.34     10 擬錄取 一志愿  
序號(hào) 學(xué)院 考生編號(hào) 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 研究方向碼
(YJFXM)
學(xué)習(xí)方式 政治
業(yè)務(wù)
課1
業(yè)務(wù)
課2
初試
總分
筆試 綜合測(cè)試 外語測(cè)試 復(fù)試總分 最終總評(píng) 加試1 加試2 專業(yè)排名 錄取意見 一志愿/調(diào)
備注
69 教育學(xué)院 105241000005117 045116 心理健康教育 00 全日制 66 55 124 122 367 71 88.4 91.33 250.73 382.27     11 擬錄取 一志愿  
70 教育學(xué)院 105241000005136 045116 心理健康教育 00 全日制 71 49 121 129 370 63 91.4 91.33 245.73 381.87     12 擬錄取 一志愿  
71 教育學(xué)院 105241000005157 045116 心理健康教育 00 全日制 74 58 131 112 375 62 86.8 88 236.8 380.90     13 擬錄取 一志愿  
72 教育學(xué)院 105241000005185 045116 心理健康教育 00 全日制 75 53 125 115 368 68 90.2 88.33 246.53 380.87     14 擬錄取 一志愿  
73 教育學(xué)院 105241000005113 045116 心理健康教育 00 全日制 71 57 108 120 356 80 91 90.67 261.67 380.04     15 擬錄取 一志愿  
74 教育學(xué)院 105241000005069 045116 心理健康教育 00 全日制 74 65 114 113 366 65 88.2 93 246.2 379.30     16 擬錄取 一志愿  
75 教育學(xué)院 105241000005131 045116 心理健康教育 00 全日制 63 59 127 115 364 74 84.6 87.33 245.93 377.77     17 擬錄取 一志愿  
76 教育學(xué)院 105241000005143 045116 心理健康教育 00 全日制 73 53 130 117 373 60 83.2 85.67 228.87 375.54 70 75 18 擬錄取 一志愿  

中南民族大學(xué)

添加中南民族大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[中南民族大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、中南民族大學(xué)報(bào)錄比、中南民族大學(xué)考研群、中南民族大學(xué)學(xué)姐微信、中南民族大學(xué)考研真題、中南民族大學(xué)專業(yè)目錄、中南民族大學(xué)排名、中南民族大學(xué)保研、中南民族大學(xué)公眾號(hào)、中南民族大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)中南民族大學(xué)考研信息或資源。

中南民族大學(xué)考研公眾號(hào) 考研派小站公眾號(hào)

本文來源:http://m.zgxindalu.cn/zhongnanminzudaxue/yanjiushengyuan_449508.html

推薦閱讀