貴州民族大學(xué)音樂(lè)舞蹈學(xué)院官網(wǎng)
為你免費(fèi)答疑
關(guān)于《貴州民族大學(xué)考研》我們搜集了部分貴州民族大學(xué)考研真題和復(fù)試資源,免費(fèi)贈(zèng)送;并提供有償?shù)馁F州民族大學(xué)初試/復(fù)試/調(diào)劑輔導(dǎo)(收費(fèi)合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導(dǎo)的,請(qǐng)加網(wǎng)頁(yè)上的學(xué)姐微信。貴州民族大學(xué)官網(wǎng)來(lái)自貴州民族大學(xué)研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學(xué)校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分?jǐn)?shù)線年限較少)。以下即是貴州民族大學(xué)歷年考研分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)貴州民族大學(xué)考研報(bào)考有用。
貴州民族大學(xué)音樂(lè)舞蹈學(xué)院官網(wǎng):
貴州民族大學(xué)音樂(lè)舞蹈學(xué)院簡(jiǎn)介
貴州民族大學(xué)坐落在風(fēng)景秀麗,素有“高原明珠”之稱的貴州省貴陽(yáng)市花溪區(qū)。是國(guó)家公辦全日制普通高等學(xué)校,貴州省重點(diǎn)建設(shè)大學(xué),貴州省人民政府與國(guó)家民委省部共建高校,教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估為優(yōu)秀等次高校。貴州民族大學(xué)音樂(lè)舞蹈學(xué)院始建于1955年,文革期間一度停辦,1985年恢復(fù)招生,2004年學(xué)校學(xué)科組合為音樂(lè)舞蹈學(xué)院。是國(guó)家授予高等學(xué)歷資格的音樂(lè)舞蹈專業(yè)人才教育培養(yǎng)機(jī)構(gòu)。在長(zhǎng)期的辦學(xué)實(shí)踐中,學(xué)院堅(jiān)持社會(huì)主義的辦學(xué)方向,堅(jiān)持國(guó)家教育改革的基本方針,踐行“以特色求發(fā)展”的學(xué)科理念及創(chuàng)新精神,形成了具有民族性、地域性文化特色、學(xué)科優(yōu)勢(shì)和理論實(shí)踐緊密結(jié)合、開(kāi)放與多元化并存的辦學(xué)特點(diǎn),為國(guó)家培養(yǎng)了大批優(yōu)秀的音樂(lè)、舞蹈藝術(shù)人才,為服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
音樂(lè)舞蹈學(xué)院現(xiàn)設(shè)有七個(gè)系:作曲理論系、聲樂(lè)系、舞蹈系,少數(shù)民族特色音樂(lè)系、鍵盤(pán)系、民樂(lè)系、管弦系。四個(gè)本科專業(yè):音樂(lè)學(xué)(省級(jí)特色專業(yè),校級(jí)重點(diǎn)學(xué)科)、音樂(lè)表演、舞蹈學(xué)、舞蹈表演和兩個(gè)碩士點(diǎn):藝術(shù)學(xué)(專業(yè)碩士)、中國(guó)民族藝術(shù)(學(xué)術(shù)型)碩士研究生專業(yè)。全院現(xiàn)有教職員工83人,專職教師70余人,其中:教授3人,副教授27人,碩士生導(dǎo)師21人,有博士學(xué)位教師12人(3人在讀),碩士學(xué)歷以上教師20余人。教育部音樂(lè)與舞蹈類高等學(xué)校指導(dǎo)委員會(huì)委員1人,貴州省普通高校藝術(shù)類教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)副主任委員1人,貴州省音樂(lè)家協(xié)會(huì)副主席、貴州省舞蹈家協(xié)會(huì)副主席、省級(jí)教學(xué)名師、校級(jí)學(xué)科、學(xué)術(shù)帶頭人各1人;學(xué)術(shù)骨干若干人。
近年來(lái),學(xué)院承擔(dān)科研項(xiàng)目30余項(xiàng),其中國(guó)家級(jí)3項(xiàng),省部級(jí)十余項(xiàng)。出版專著7部,發(fā)表論文百余篇。我院師生承擔(dān)了省內(nèi)各種大型文藝演出任務(wù),為貴州的文化、經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了較大的貢獻(xiàn)。貴州田野歌舞集《原色》還獲得了全國(guó)第四屆少數(shù)民族文藝匯演的多項(xiàng)金獎(jiǎng),校園情景劇《我愛(ài)貴州》、大型苗族音樂(lè)舞蹈詩(shī)《古道苗疆》、大型彝族歌舞劇《歷》榮獲貴州省第四屆、第五屆、第六屆少數(shù)民族文藝匯演金、銀獎(jiǎng);大型彝族音樂(lè)舞蹈詩(shī)《索瑪花開(kāi)》、《美麗貴州》《歷》獲政府文藝獎(jiǎng),在國(guó)內(nèi)各種大賽和省內(nèi)多彩貴州歌唱大賽、舞蹈大賽、創(chuàng)作大賽、文藝獎(jiǎng)等大賽中均取得優(yōu)異的成績(jī);獲得第三屆全國(guó)大學(xué)生藝術(shù)展演一等獎(jiǎng);獲得國(guó)家民委教學(xué)成果一等獎(jiǎng),獎(jiǎng)省級(jí)教學(xué)成果獎(jiǎng)教學(xué)成果獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng);中央電視臺(tái)三頻道《舞蹈世界》連續(xù)多次播出我院原創(chuàng)節(jié)目,我院參加中央電視臺(tái)建國(guó)70周年文藝晚會(huì)和央視春晚演出;應(yīng)邀參加中央音樂(lè)學(xué)院主辦的世界音樂(lè)周和北京舞蹈學(xué)院主辦的一帶一路民族民間舞展演活動(dòng);慕課課程《貴州少數(shù)民族音樂(lè)》獲評(píng)國(guó)家精品在線開(kāi)放課程和國(guó)家一流在線課程及優(yōu)秀案例;《侗族大歌傳承基地》獲全國(guó)普通高校中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承基地;《彝族古歌人才培養(yǎng)》獲國(guó)家藝術(shù)基金項(xiàng)目;《音樂(lè)表演》、《舞蹈表演》獲批國(guó)家一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn),《音樂(lè)學(xué)》獲省級(jí)特色示范專業(yè)。經(jīng)過(guò)30余年的不斷努力與探索,堅(jiān)持把學(xué)院辦成:傳承民族文化藝術(shù)的基地,宣傳貴州民族文化藝術(shù)的窗口,研究貴州民族文化藝術(shù)的陣地,培養(yǎng)民族藝術(shù)人才的搖籃。
貴州民族大學(xué)音樂(lè)舞蹈學(xué)院聯(lián)系方式
地址:貴州省貴陽(yáng)市花溪區(qū) 郵編:550025
學(xué)院聯(lián)系電話 :0851-83610175
貴州民族大學(xué)考研好考的專業(yè)
考研那些專業(yè)好考,考研派小編從歷年考研調(diào)劑錄專業(yè)和人數(shù)的角度來(lái)分析給大家,即:需要調(diào)劑生源的專業(yè)基本上是報(bào)考人數(shù)不多,競(jìng)爭(zhēng)不激烈的專業(yè)。以下即是這幾年需要調(diào)劑的專業(yè)和調(diào)劑生源來(lái)源,需要更新的數(shù)據(jù)信息,可以添加我們的學(xué)姐微信幫你查詢。
調(diào)劑接收院校 | 學(xué)習(xí)方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報(bào)考院校 | 初試成績(jī) |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 266 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)工作(035200) | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 375 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 四川省社會(huì)科學(xué)院 | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 389 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京航空航天大學(xué) | 287 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 289 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 275 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京信息工程大學(xué) | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西安建筑科技大學(xué) | 270 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 269 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 美術(shù)(135107) | 江西科技師范大學(xué) | 377 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 372 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 四川輕化工大學(xué) | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工程大學(xué) | 302 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 253 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 哈爾濱師范大學(xué) | 370 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 北京理工大學(xué) | 317 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 大連海事大學(xué) | 324 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 河南師范大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 華東政法大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 華南師范大學(xué) | 317 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 南京理工大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 南京師范大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 山東師范大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 山東師范大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 陜西師范大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 上海師范大學(xué) | 319 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 上海政法學(xué)院 | 319 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 上海政法學(xué)院 | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西北政法大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西北政法大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西北政法大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西北政法大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西南政法大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西南政法大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西南政法大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西南政法大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西南政法大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西南政法大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 中央民族大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 中央民族大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)工作(035200) | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 371 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)工作(035200) | 江西師范大學(xué) | 368 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)工作(035200) | 青島科技大學(xué) | 366 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)(045103) | 中央民族大學(xué) | 369 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)體育指導(dǎo)(045204) | 中南民族大學(xué) | 343 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(050100) | 湖南師范大學(xué) | 359 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(050100) | 華南師范大學(xué) | 345 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(050100) | 南京師范大學(xué) | 353 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞傳播學(xué)(050300) | 安徽師范大學(xué) | 368 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞傳播學(xué)(050300) | 西南交通大學(xué) | 361 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 河南工業(yè)大學(xué) | 385 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 華東師范大學(xué) | 387 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 武漢理工大學(xué) | 383 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 中央民族大學(xué) | 345 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 中央民族大學(xué) | 344 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 重慶師范大學(xué) | 357 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 南京師范大學(xué) | 275 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 天津理工大學(xué) | 292 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 西安郵電大學(xué) | 363 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 重慶郵電大學(xué) | 312 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 重慶郵電大學(xué) | 306 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 重慶郵電大學(xué) | 287 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 系統(tǒng)科學(xué)(071100) | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 285 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 系統(tǒng)科學(xué)(071100) | 重慶交通大學(xué) | 299 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 大連交通大學(xué) | 273 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 河南工業(yè)大學(xué) | 283 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 江蘇科技大學(xué) | 254 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 山東科技大學(xué) | 277 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 重慶理工大學(xué) | 289 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 安徽工程大學(xué) | 307 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學(xué) | 294 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 成都理工大學(xué) | 301 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 東北電力大學(xué) | 299 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 河南師范大學(xué) | 269 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 河南師范大學(xué) | 258 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 空軍工程大學(xué) | 314 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 齊齊哈爾大學(xué) | 294 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 山東工商學(xué)院 | 314 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 上海海事大學(xué) | 263 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 284 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 蘇州科技大學(xué) | 306 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 太原科技大學(xué) | 299 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢科技大學(xué) | 287 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢科技大學(xué) | 256 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南石油大學(xué) | 291 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 信息工程大學(xué) | 291 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 重慶科技學(xué)院 | 328 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 重慶科技學(xué)院 | 278 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北方工業(yè)大學(xué) | 281 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 成都理工大學(xué) | 267 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 大連海事大學(xué) | 260 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 大連交通大學(xué) | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 東北電力大學(xué) | 269 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 湖南科技大學(xué) | 258 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 昆明理工大學(xué) | 272 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京工業(yè)大學(xué) | 263 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 青島理工大學(xué) | 261 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 山東科技大學(xué) | 261 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 山東科技大學(xué) | 259 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 山東理工大學(xué) | 270 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 263 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 257 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 太原理工大學(xué) | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 天津理工大學(xué) | 266 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 武漢工程大學(xué) | 264 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 武漢科技大學(xué) | 272 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西安理工大學(xué) | 278 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西南交通大學(xué) | 267 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 268 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 274 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 重慶交通大學(xué) | 257 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 重慶科技學(xué)院 | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 音樂(lè)(135101) | 贛南師范大學(xué) | 354 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 音樂(lè)(135101) | 華南師范大學(xué) | 366 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 音樂(lè)(135101) | 華中師范大學(xué) | 339 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 音樂(lè)(135101) | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 362 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 音樂(lè)(135101) | 山東理工大學(xué) | 346 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 音樂(lè)(135101) | 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 | 373 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 北京城市學(xué)院 | 395 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 北京城市學(xué)院 | 374 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 北京師范大學(xué) | 378 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 贛南師范大學(xué) | 377 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 贛南師范大學(xué) | 377 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學(xué) | 382 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學(xué) | 380 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學(xué) | 380 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學(xué) | 380 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 湖南師范大學(xué) | 385 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 湖南師范大學(xué) | 373 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 384 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 379 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 376 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 374 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 廣播電視(135105) | 天津工業(yè)大學(xué) | 373 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 美術(shù)(135107) | 西安美術(shù)學(xué)院 | 369 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 北京林業(yè)大學(xué) | 387 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 東北林業(yè)大學(xué) | 380 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 福建師范大學(xué) | 363 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 374 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 386 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 江蘇師范大學(xué) | 372 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 371 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 蘇州科技大學(xué) | 364 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 浙江工商大學(xué) | 367 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) | 重慶師范大學(xué) | 374 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 黑龍江大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 安徽大學(xué) | 319 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 326 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 326 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 326 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 318 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 貴州大學(xué) | 315 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 山東大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 山西大學(xué) | 317 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 蘇州大學(xué) | 316 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 西北大學(xué) | 319 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 法律(法學(xué))(035102) | 云南大學(xué) | 317 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)工作(035200) | 福州大學(xué) | 368 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)工作(035200) | 西南大學(xué) | 374 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)(045103) | 河南大學(xué) | 372 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)(045103) | 湖南大學(xué) | 365 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)體育指導(dǎo)(045204) | 聊城大學(xué) | 353 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(050100) | 河北大學(xué) | 352 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(050100) | 廈門(mén)大學(xué) | 349 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(050100) | 蘇州大學(xué) | 349 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(050100) | 揚(yáng)州大學(xué) | 357 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞傳播學(xué)(050300) | 河南大學(xué) | 374 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 湘潭大學(xué) | 384 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 鄭州大學(xué) | 382 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 山東大學(xué) | 354 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 四川大學(xué) | 344 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 四川大學(xué) | 340 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 西北大學(xué) | 351 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 云南大學(xué) | 338 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 浙江大學(xué) | 349 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 湖南大學(xué) | 276 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 青島大學(xué) | 284 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 上海大學(xué) | 273 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 溫州大學(xué) | 274 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 西北大學(xué) | 287 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 常州大學(xué) | 338 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 貴州大學(xué) | 264 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 吉林大學(xué) | 262 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 濟(jì)南大學(xué) | 275 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 江蘇大學(xué) | 285 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 深圳大學(xué) | 259 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 貴州大學(xué) | 284 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 貴州大學(xué) | 282 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 貴州大學(xué) | 268 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華僑大學(xué) | 255 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 臨沂大學(xué) | 310 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 三峽大學(xué) | 273 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 材料與化工(085600) | 鄭州大學(xué) | 256 |
貴州民族大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 貴州大學(xué) | 312 |
