貴州師范大學喀斯特研究院官網(wǎng)
更新時間:2022-07-20 20:12:50 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
Add 貴州師范大學學姐
為你免費答疑
為你免費答疑
關于《貴州師范大學考研》我們搜集了部分貴州師范大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償?shù)馁F州師范大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網(wǎng)頁上的學姐微信。貴州師范大學官網(wǎng)來自貴州師范大學研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分數(shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分數(shù)線年限較少)。以下即是貴州師范大學歷年考研分數(shù)線,希望對貴州師范大學考研報考有用。
添加貴州師范大學去年調劑上岸微信號 貴州師范大學考研復試真題.PDF 貴州師范大學往年招收調劑的專業(yè) 貴州師范大學各專業(yè)往年調劑錄取分數(shù)線 貴州師范大學一志愿生源調劑去向
[2022貴州師范大學研究生招生目錄]
[貴州師范大學專業(yè)排名]
[貴州師范大學考研群]
[貴州師范大學考研難嗎] [貴州師范大學研究生院]
貴州師范大學喀斯特研究院官網(wǎng):
貴州師范大學喀斯特研究院
貴州師范大學喀斯特研究院簡介
貴州師范大學以喀斯特為核心與特色的“地理學”自建校至今,已經(jīng)走過了80余年歷程。貴州師范大學地理人櫛風沐雨,數(shù)十年如一日砥礪奮進,取得了累累碩果。2007年初,貴州師范大學喀斯特研究院在原地理系喀斯特研究室、資源與環(huán)境科學系喀斯特教研室基礎上,在中國工程院盧耀如院士(貴州師范大學名譽校長、喀斯特首席科學家)指導下正式成立。
喀斯特研究院在校黨委和行政的領導和關懷下,積極踐行人才培養(yǎng)、學科平臺建設、科技創(chuàng)新、社會服務等職能,立足中國南方喀斯特地區(qū)實際,積極開展喀斯特生態(tài)環(huán)境保護與石漠化綜合治理等特色研究。2011年2月,貴州省喀斯特山地環(huán)境國家重點實驗室培育基地榮獲科技部“十一五”國家科技計劃執(zhí)行優(yōu)秀團隊獎;2011年2月,貴州師范大學中國南方喀斯特研究院被貴州省人民政府評為中國南方喀斯特世界自然遺產(chǎn)申報工作先進集體;2011年2月,貴州師范大學中國南方喀斯特研究院被貴州省人民政府評為中國丹霞世界自然遺產(chǎn)申報工作先進集體;2016年8月,喀斯特研究院獲貴州省人民政府表彰為申報中國南方喀斯特世界自然遺產(chǎn)先進集體榮譽稱號;2019年6月喀斯特研究院黨委被授予“全省脫貧攻堅先進黨組織”;2021年4月“貴州師范大學脫貧攻堅地理與環(huán)境服務團隊”被貴州省委、省人民政府授予“全省脫貧攻堅先進集體”。
師資隊伍
截止2022年3月,喀斯特研究院共有教職工51人,其中專職教師46人,行政教輔人員5人。專職教師中,正高職稱教師14人,副高職稱17人,高級職稱占比67%;博士學歷教師40人,占比87%;現(xiàn)有博士生導師10人,碩士生導師32人,外聘博士和碩士生導師15人。學院聘有特聘教授盧耀如院士、候鳥型專家周成虎院士及國內外知名專家多人。目前,研究院共有23人次獲得國家重點研發(fā)計劃項目首席科學家、全國優(yōu)秀教師、國家課程思政示范課程“教學名師”、國務院政府特殊津貼專家、國家扶貧開發(fā)工作成效第三方評估先進個人、貴州省核心專家、貴州省省管專家、貴州省政府特殊津貼專家、貴州省高層次創(chuàng)新型“百”層次人才、貴州省優(yōu)秀青年科技人才、貴州省“千”層次人才、貴州省普通本科高校“金師”、貴州省脫貧攻堅優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、貴州省五一勞動獎章等榮譽和人才稱號。
學科平臺
2017年,貴州師范大學地理學獲批貴州省國內一流學科(黔教科研發(fā)[2017]85號)。2019年,以地理學為引領學科的“喀斯特生態(tài)環(huán)境學科群”獲批貴州省世界一流學科群(黔教科研發(fā)[2019]125號)。研究院獲批建有科研平臺“國家喀斯特石漠化防治工程技術研究中心”1個、“貴州省喀斯特山地生態(tài)環(huán)境重點實驗室省部共建國家重點實驗室培育基地”1個、“國家遙感中心貴州分部”1個、“貴州省遙感中心”1個、“貴州省喀斯特石漠化防治工程技術研究中心”1個、“貴州喀斯特石漠化防治與衍生產(chǎn)業(yè)工程研究實驗室”1個,聯(lián)合建有“喀斯特地區(qū)關鍵信息技術應用國家地方聯(lián)合工程實驗室”1個,平臺建設取得顯著成效。研究院科研儀器設備總價值3900萬元,其中100萬元以上大型精密儀器設備7臺。
人才團隊
研究院獲批建有團隊:教育部和國家外國專家局“中國南方喀斯特生態(tài)環(huán)境”學科創(chuàng)新引智基地1個,教育部“貴州師范大學地理學教師團隊”全國高校黃大年式教師團隊1個,貴州省“中國南方喀斯特科技創(chuàng)新人才團隊”1個;貴州省留學人員“留學報國·服務貴州”基地1個;“貴州省喀斯特生態(tài)環(huán)境保護與治理人才基地”1個、貴州省院士工作站1個、貴州省熊康寧“喀斯特環(huán)境”研究生導師工作室1個、熊康寧勞模創(chuàng)新工作室1個。
科研示范基地
研究院建有畢節(jié)撒拉溪喀斯特高原山地潛在-輕度石漠化綜合防治與混農林業(yè)基地、清鎮(zhèn)紅楓湖喀斯特高原盆地輕-中度石漠化綜合治理與生態(tài)經(jīng)濟基地、關嶺-貞豐花江喀斯特高原峽谷中-強度石漠化綜合治理與生態(tài)產(chǎn)業(yè)基地、施秉喀斯特山地峽谷世界遺產(chǎn)保護與山地旅游基地、荔波-環(huán)江喀斯特山地丘陵世界遺產(chǎn)保護與生態(tài)旅游基地等科研與教學示范基地。
人才培養(yǎng)
研究院擁有“地理學”一級學科博士學位授權點(2014年招收首批博士研究生);地理學一級學科碩士學位授權點;自然地理學、人文地理學、地圖學與地理信息系統(tǒng)、環(huán)境工程、環(huán)境科學二級學科碩士學位授權點;擁有風景園林專業(yè)碩士學位授權點。
截止2022年3月,研究院在校生人數(shù)225人,其中全日制在讀碩士研究生185人、博士研究生40人。堅持立德樹人為根本,賡續(xù)黃大年精神,立足“為學、為事、為人”,秉承創(chuàng)新人才價值引領和能力培養(yǎng)并重的理念,培養(yǎng)成效優(yōu)良。多數(shù)畢業(yè)生進入高校、政府部門、科研院所及重點中學等單位工作,另有部分畢業(yè)生考入中國科學院、北京師范大學、北京林業(yè)大學等國內高校、科研機構攻讀博士學位或出國深造。
研究成果
“十三五”以來,研究院獲批項目共320項,經(jīng)費16703萬元。其中,縱向科研項目共168項,經(jīng)費約12377萬元,國家級34項,其中國家重點研發(fā)計劃項目1項,國家自然科學基金24項,教育部和科技部等國家級項目9項;省部級項目87項,廳局級項目47項;橫向項目共152項,經(jīng)費約4326萬。研究院共發(fā)表論文684篇,其中,SCI論文142篇,EI論文40篇,CSCD/CSSCI論文380篇,北大中文核心論文82篇;國外發(fā)明專利1項,國內發(fā)明專利137項,實用新型專利272項,計算機軟件著作權37項,貴州省地方標準1項,外觀設計10項,商標注冊2項,研發(fā)農林新品種2項;國際出版社出版著作1部,國家級出版社出版著作4部。獲批省部級以上獎勵13項。2016年,熊康寧教授作為首席科學家申報的國家重點研發(fā)計劃項目“喀斯特高原石漠化綜合治理生態(tài)產(chǎn)業(yè)技術與示范”獲批立項,總經(jīng)費5910萬元,其中國撥經(jīng)費2800萬元。同年,我院石漠化治理科研成果—“花江模式”亮相國家“十二五”科技創(chuàng)新成就展,是本次展覽全國生態(tài)治理類唯一的參展項目,也是全國師范類高校唯一的參展項目。
社會服務
研究院以科研項目為支撐,緊緊圍繞大生態(tài)、大數(shù)據(jù)、鄉(xiāng)村振興等重大戰(zhàn)略行動,發(fā)揮科研優(yōu)勢與學科優(yōu)勢,秉承將論文寫在大地上的理念,立足喀斯特,聚焦西南,面向全國,致力于服務國家和地方社會經(jīng)濟發(fā)展。在喀斯特石漠化綜合防治、世界自然遺產(chǎn)申報與保護、主體功能區(qū)戰(zhàn)略規(guī)劃與生態(tài)文明建設、區(qū)域災后重建基礎評估、生態(tài)保護紅線劃定、脫貧攻堅有效銜接鄉(xiāng)村振興、易地扶貧搬遷監(jiān)測與評估等領域扎實開展工作,取得了一系列標志性成果。研究成果和咨詢報告多次被國家及相關部委和省委、省政府及其職能部門采用,深度服務國家戰(zhàn)略和地方需求。
學術交流
研究院學術交流日趨活躍??λ固匮芯吭悍e極搶抓發(fā)展機遇,務實推動多領域交流合作。與英國牛津大學、利茲大學、美國加州大學伯克利分校、伊利諾伊大學、愛倫大學、馬卡萊斯特學院、韓國國立江原大學、日本近畿大學、亞洲理工學院、西澳大利亞大學、泰國清邁大學、香港大學、北京大學、中山大學、蘭州大學、河海大學、中國科學院空天信息研究院、中國科學院地理科學與資源研究所等國內外知名院校、科研機構交流頻繁。
貴州師范大學喀斯特研究院聯(lián)系方式
地址:貴州省貴陽市云巖區(qū)寶山北路116號 電話:0851-86690199
貴州師范大學喀斯特研究院簡介
貴州師范大學以喀斯特為核心與特色的“地理學”自建校至今,已經(jīng)走過了80余年歷程。貴州師范大學地理人櫛風沐雨,數(shù)十年如一日砥礪奮進,取得了累累碩果。2007年初,貴州師范大學喀斯特研究院在原地理系喀斯特研究室、資源與環(huán)境科學系喀斯特教研室基礎上,在中國工程院盧耀如院士(貴州師范大學名譽校長、喀斯特首席科學家)指導下正式成立。
喀斯特研究院在校黨委和行政的領導和關懷下,積極踐行人才培養(yǎng)、學科平臺建設、科技創(chuàng)新、社會服務等職能,立足中國南方喀斯特地區(qū)實際,積極開展喀斯特生態(tài)環(huán)境保護與石漠化綜合治理等特色研究。2011年2月,貴州省喀斯特山地環(huán)境國家重點實驗室培育基地榮獲科技部“十一五”國家科技計劃執(zhí)行優(yōu)秀團隊獎;2011年2月,貴州師范大學中國南方喀斯特研究院被貴州省人民政府評為中國南方喀斯特世界自然遺產(chǎn)申報工作先進集體;2011年2月,貴州師范大學中國南方喀斯特研究院被貴州省人民政府評為中國丹霞世界自然遺產(chǎn)申報工作先進集體;2016年8月,喀斯特研究院獲貴州省人民政府表彰為申報中國南方喀斯特世界自然遺產(chǎn)先進集體榮譽稱號;2019年6月喀斯特研究院黨委被授予“全省脫貧攻堅先進黨組織”;2021年4月“貴州師范大學脫貧攻堅地理與環(huán)境服務團隊”被貴州省委、省人民政府授予“全省脫貧攻堅先進集體”。
師資隊伍
截止2022年3月,喀斯特研究院共有教職工51人,其中專職教師46人,行政教輔人員5人。專職教師中,正高職稱教師14人,副高職稱17人,高級職稱占比67%;博士學歷教師40人,占比87%;現(xiàn)有博士生導師10人,碩士生導師32人,外聘博士和碩士生導師15人。學院聘有特聘教授盧耀如院士、候鳥型專家周成虎院士及國內外知名專家多人。目前,研究院共有23人次獲得國家重點研發(fā)計劃項目首席科學家、全國優(yōu)秀教師、國家課程思政示范課程“教學名師”、國務院政府特殊津貼專家、國家扶貧開發(fā)工作成效第三方評估先進個人、貴州省核心專家、貴州省省管專家、貴州省政府特殊津貼專家、貴州省高層次創(chuàng)新型“百”層次人才、貴州省優(yōu)秀青年科技人才、貴州省“千”層次人才、貴州省普通本科高校“金師”、貴州省脫貧攻堅優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、貴州省五一勞動獎章等榮譽和人才稱號。
學科平臺
2017年,貴州師范大學地理學獲批貴州省國內一流學科(黔教科研發(fā)[2017]85號)。2019年,以地理學為引領學科的“喀斯特生態(tài)環(huán)境學科群”獲批貴州省世界一流學科群(黔教科研發(fā)[2019]125號)。研究院獲批建有科研平臺“國家喀斯特石漠化防治工程技術研究中心”1個、“貴州省喀斯特山地生態(tài)環(huán)境重點實驗室省部共建國家重點實驗室培育基地”1個、“國家遙感中心貴州分部”1個、“貴州省遙感中心”1個、“貴州省喀斯特石漠化防治工程技術研究中心”1個、“貴州喀斯特石漠化防治與衍生產(chǎn)業(yè)工程研究實驗室”1個,聯(lián)合建有“喀斯特地區(qū)關鍵信息技術應用國家地方聯(lián)合工程實驗室”1個,平臺建設取得顯著成效。研究院科研儀器設備總價值3900萬元,其中100萬元以上大型精密儀器設備7臺。
人才團隊
研究院獲批建有團隊:教育部和國家外國專家局“中國南方喀斯特生態(tài)環(huán)境”學科創(chuàng)新引智基地1個,教育部“貴州師范大學地理學教師團隊”全國高校黃大年式教師團隊1個,貴州省“中國南方喀斯特科技創(chuàng)新人才團隊”1個;貴州省留學人員“留學報國·服務貴州”基地1個;“貴州省喀斯特生態(tài)環(huán)境保護與治理人才基地”1個、貴州省院士工作站1個、貴州省熊康寧“喀斯特環(huán)境”研究生導師工作室1個、熊康寧勞模創(chuàng)新工作室1個。
科研示范基地
研究院建有畢節(jié)撒拉溪喀斯特高原山地潛在-輕度石漠化綜合防治與混農林業(yè)基地、清鎮(zhèn)紅楓湖喀斯特高原盆地輕-中度石漠化綜合治理與生態(tài)經(jīng)濟基地、關嶺-貞豐花江喀斯特高原峽谷中-強度石漠化綜合治理與生態(tài)產(chǎn)業(yè)基地、施秉喀斯特山地峽谷世界遺產(chǎn)保護與山地旅游基地、荔波-環(huán)江喀斯特山地丘陵世界遺產(chǎn)保護與生態(tài)旅游基地等科研與教學示范基地。
人才培養(yǎng)
研究院擁有“地理學”一級學科博士學位授權點(2014年招收首批博士研究生);地理學一級學科碩士學位授權點;自然地理學、人文地理學、地圖學與地理信息系統(tǒng)、環(huán)境工程、環(huán)境科學二級學科碩士學位授權點;擁有風景園林專業(yè)碩士學位授權點。
截止2022年3月,研究院在校生人數(shù)225人,其中全日制在讀碩士研究生185人、博士研究生40人。堅持立德樹人為根本,賡續(xù)黃大年精神,立足“為學、為事、為人”,秉承創(chuàng)新人才價值引領和能力培養(yǎng)并重的理念,培養(yǎng)成效優(yōu)良。多數(shù)畢業(yè)生進入高校、政府部門、科研院所及重點中學等單位工作,另有部分畢業(yè)生考入中國科學院、北京師范大學、北京林業(yè)大學等國內高校、科研機構攻讀博士學位或出國深造。
研究成果
“十三五”以來,研究院獲批項目共320項,經(jīng)費16703萬元。其中,縱向科研項目共168項,經(jīng)費約12377萬元,國家級34項,其中國家重點研發(fā)計劃項目1項,國家自然科學基金24項,教育部和科技部等國家級項目9項;省部級項目87項,廳局級項目47項;橫向項目共152項,經(jīng)費約4326萬。研究院共發(fā)表論文684篇,其中,SCI論文142篇,EI論文40篇,CSCD/CSSCI論文380篇,北大中文核心論文82篇;國外發(fā)明專利1項,國內發(fā)明專利137項,實用新型專利272項,計算機軟件著作權37項,貴州省地方標準1項,外觀設計10項,商標注冊2項,研發(fā)農林新品種2項;國際出版社出版著作1部,國家級出版社出版著作4部。獲批省部級以上獎勵13項。2016年,熊康寧教授作為首席科學家申報的國家重點研發(fā)計劃項目“喀斯特高原石漠化綜合治理生態(tài)產(chǎn)業(yè)技術與示范”獲批立項,總經(jīng)費5910萬元,其中國撥經(jīng)費2800萬元。同年,我院石漠化治理科研成果—“花江模式”亮相國家“十二五”科技創(chuàng)新成就展,是本次展覽全國生態(tài)治理類唯一的參展項目,也是全國師范類高校唯一的參展項目。
社會服務
研究院以科研項目為支撐,緊緊圍繞大生態(tài)、大數(shù)據(jù)、鄉(xiāng)村振興等重大戰(zhàn)略行動,發(fā)揮科研優(yōu)勢與學科優(yōu)勢,秉承將論文寫在大地上的理念,立足喀斯特,聚焦西南,面向全國,致力于服務國家和地方社會經(jīng)濟發(fā)展。在喀斯特石漠化綜合防治、世界自然遺產(chǎn)申報與保護、主體功能區(qū)戰(zhàn)略規(guī)劃與生態(tài)文明建設、區(qū)域災后重建基礎評估、生態(tài)保護紅線劃定、脫貧攻堅有效銜接鄉(xiāng)村振興、易地扶貧搬遷監(jiān)測與評估等領域扎實開展工作,取得了一系列標志性成果。研究成果和咨詢報告多次被國家及相關部委和省委、省政府及其職能部門采用,深度服務國家戰(zhàn)略和地方需求。
學術交流
研究院學術交流日趨活躍??λ固匮芯吭悍e極搶抓發(fā)展機遇,務實推動多領域交流合作。與英國牛津大學、利茲大學、美國加州大學伯克利分校、伊利諾伊大學、愛倫大學、馬卡萊斯特學院、韓國國立江原大學、日本近畿大學、亞洲理工學院、西澳大利亞大學、泰國清邁大學、香港大學、北京大學、中山大學、蘭州大學、河海大學、中國科學院空天信息研究院、中國科學院地理科學與資源研究所等國內外知名院校、科研機構交流頻繁。
貴州師范大學喀斯特研究院聯(lián)系方式
地址:貴州省貴陽市云巖區(qū)寶山北路116號 電話:0851-86690199
貴州師范大學考研好考的專業(yè)
考研那些專業(yè)好考,考研派小編從歷年考研調劑錄專業(yè)和人數(shù)的角度來分析給大家,即:需要調劑生源的專業(yè)基本上是報考人數(shù)不多,競爭不激烈的專業(yè)。以下即是這幾年需要調劑的專業(yè)和調劑生源來源,需要更新的數(shù)據(jù)信息,可以添加我們的學姐微信幫你查詢。
調劑接收院校 | 學習方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
貴州師范大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中國地質大學(武漢) | 319 |
貴州師范大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中國社會科學院大學 | 320 |
貴州師范大學 | 全日制 | 風景園林(095300) | 中國林業(yè)科學研究院 | 343 |
貴州師范大學 | 全日制 | 馬克思主義哲學(010101) | 中南財經(jīng)政法大學 | 360 |
貴州師范大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 河南財經(jīng)政法大學 | 317 |
貴州師范大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 河南財經(jīng)政法大學 | 317 |
貴州師范大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中國人民公安大學 | 317 |
貴州師范大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 中南財經(jīng)政法大學 | 362 |
貴州師范大學 | 全日制 | 職業(yè)技術教育學(040108) | 江西科技師范大學 | 330 |
貴州師范大學 | 全日制 | 教育管理(045101) | 廣東技術師范大學 | 333 |
貴州師范大學 | 全日制 | 職業(yè)技術教育(045120) | 江西科技師范大學 | 329 |
貴州師范大學 | 全日制 | 比較文學與世界文學(050108) | 中南財經(jīng)政法大學 | 349 |
貴州師范大學 | 全日制 | 分析化學(070302) | 江西科技師范大學 | 279 |
貴州師范大學 | 全日制 | 生物化學與分子生物學(071010) | 西北農林科技大學 | 326 |
貴州師范大學 | 全日制 | 機械制造及其自動化(080201) | 佛山科學技術學院 | 262 |
貴州師范大學 | 全日制 | 機械制造及其自動化(080201) | 西安電子科技大學 | 277 |
貴州師范大學 | 全日制 | 機械設計及理論(080203) | 沈陽航空航天大學 | 266 |
貴州師范大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 杭州電子科技大學 | 294 |
貴州師范大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 杭州電子科技大學 | 292 |
貴州師范大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 杭州電子科技大學 | 278 |
貴州師范大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 杭州電子科技大學 | 269 |
貴州師范大學 | 全日制 | 網(wǎng)絡空間安全(083900) | 西安電子科技大學 | 297 |
貴州師范大學 | 全日制 | 風景園林(095300) | 西安建筑科技大學 | 321 |
貴州師范大學 | 全日制 | 風景園林(095300) | 西安建筑科技大學 | 339 |
貴州師范大學 | 全日制 | 風景園林(095300) | 西安建筑科技大學 | 339 |
貴州師范大學 | 全日制 | 風景園林(095300) | 西安建筑科技大學 | 335 |
貴州師范大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 首都經(jīng)濟貿易大學 | 338 |
貴州師范大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 西安電子科技大學 | 338 |
貴州師范大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 中南林業(yè)科技大學 | 387 |
貴州師范大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 西安建筑科技大學 | 368 |
貴州師范大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 西北農林科技大學 | 375 |
貴州師范大學 | 全日制 | 職業(yè)技術教育(045120) | 四川外國語大學 | 345 |
貴州師范大學 | 全日制 | 職業(yè)技術教育(045120) | 西安外國語大學 | 341 |
貴州師范大學 | 全日制 | 應用心理(045400) | 中國科學院大學 | 388 |
貴州師范大學 | 全日制 | 語言學及應用語言學(050102) | 哈爾濱師范大學 | 355 |
貴州師范大學 | 全日制 | 英語語言文學(050201) | 四川外國語大學 | 376 |
貴州師范大學 | 全日制 | 英語語言文學(050201) | 西安外國語大學 | 381 |
貴州師范大學 | 全日制 | 日語語言文學(050205) | 大連外國語大學 | 386 |
貴州師范大學 | 全日制 | 日語語言文學(050205) | 大連外國語大學 | 383 |
貴州師范大學 | 全日制 | 日語語言文學(050205) | 大連外國語大學 | 381 |
貴州師范大學 | 全日制 | 日語語言文學(050205) | 大連外國語大學 | 379 |
貴州師范大學 | 全日制 | 外國語言學及應用語言學(050211) | 四川外國語大學 | 382 |
貴州師范大學 | 全日制 | 外國語言學及應用語言學(050211) | 四川外國語大學 | 378 |
貴州師范大學 | 全日制 | 植物學(071001) | 哈爾濱師范大學 | 339 |
貴州師范大學 | 全日制 | 植物學(071001) | 中國科學院大學 | 333 |
貴州師范大學 | 全日制 | 植物學(071001) | 中國科學院大學 | 323 |
貴州師范大學 | 全日制 | 微生物學(071005) | 中國科學院大學 | 326 |
貴州師范大學 | 全日制 | 遺傳學(071007) | 哈爾濱師范大學 | 346 |
貴州師范大學 | 全日制 | 遺傳學(071007) | 中國科學院大學 | 283 |
貴州師范大學 | 全日制 | 旅游管理(125400) | 牡丹江師范學院 | 168 |
貴州師范大學 | 全日制 | 馬克思主義哲學(010101) | 云南師范大學 | 375 |
貴州師范大學 | 全日制 | 法學理論(030101) | 華東政法大學 | 358 |
貴州師范大學 | 全日制 | 訴訟法學(030106) | 西北政法大學 | 363 |
貴州師范大學 | 全日制 | 經(jīng)濟法學(030107) | 江西財經(jīng)大學 | 357 |
貴州師范大學 | 全日制 | 經(jīng)濟法學(030107) | 西南政法大學 | 363 |
貴州師范大學 | 全日制 | 經(jīng)濟法學(030107) | 西南政法大學 | 357 |
貴州師范大學 | 全日制 | 環(huán)境與資源保護法學(030108) | 西南政法大學 | 349 |
貴州師范大學 | 全日制 | 環(huán)境與資源保護法學(030108) | 西南政法大學 | 347 |
貴州師范大學 | 全日制 | 中外政治制度(030202) | 中國海洋大學 | 333 |
貴州師范大學 | 全日制 | 中共黨史(030204) | 華中師范大學 | 357 |
貴州師范大學 | 全日制 | 中共黨史(030204) | 華中師范大學 | 352 |
貴州師范大學 | 全日制 | 中共黨史(030204) | 西南政法大學 | 362 |
貴州師范大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 北京科技大學 | 318 |
貴州師范大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 大連海事大學 | 317 |
貴州師范大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 東北財經(jīng)大學 | 317 |
貴州師范大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 東北師范大學 | 317 |
貴州師范大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 廣東財經(jīng)大學 | 339 |
貴州師范大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 河北農業(yè)大學 | 317 |
貴州師范大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 河南師范大學 | 319 |
貴州師范大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 江西財經(jīng)大學 | 318 |
貴州師范大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 江西財經(jīng)大學 | 317 |
貴州師范大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 天津師范大學 | 317 |
貴州師范大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 324 |
貴州師范大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 320 |
貴州師范大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 318 |
貴州師范大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 317 |
貴州師范大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 317 |
貴州師范大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 317 |
貴州師范大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南財經(jīng)大學 | 317 |
貴州師范大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南財經(jīng)大學 | 317 |
貴州師范大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南民族大學 | 317 |
貴州師范大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南民族大學 | 317 |
貴州師范大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 317 |
貴州師范大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中國礦業(yè)大學 | 318 |
貴州師范大學 | 全日制 | 教育學原理(040101) | 東北師范大學 | 337 |
貴州師范大學 | 全日制 | 教育學原理(040101) | 東北師范大學 | 336 |
貴州師范大學 | 全日制 | 教育學原理(040101) | 東北師范大學 | 336 |
貴州師范大學 | 全日制 | 教育學原理(040101) | 陜西師范大學 | 337 |
貴州師范大學 | 全日制 | 職業(yè)技術教育學(040108) | 湖南師范大學 | 329 |
貴州師范大學 | 全日制 | 職業(yè)技術教育學(040108) | 華南師范大學 | 335 |
貴州師范大學 | 全日制 | 職業(yè)技術教育學(040108) | 山東師范大學 | 335 |
貴州師范大學 | 全日制 | 教育技術學(040110) | 遼寧師范大學 | 336 |
貴州師范大學 | 全日制 | 基礎心理學(040201) | 天津師范大學 | 348 |
貴州師范大學 | 全日制 | 基礎心理學(040201) | 天津師范大學 | 344 |
貴州師范大學 | 全日制 | 應用心理學(040203) | 東北師范大學 | 351 |
貴州師范大學 | 全日制 | 應用心理學(040203) | 天津師范大學 | 345 |
貴州師范大學 | 全日制 | 教育管理(045101) | 北京師范大學 | 333 |
貴州師范大學 | 全日制 | 教育管理(045101) | 福建師范大學 | 333 |
貴州師范大學 | 全日制 | 教育管理(045101) | 華中師范大學 | 355 |
貴州師范大學 | 全日制 | 教育管理(045101) | 華中師范大學 | 333 |
貴州師范大學 | 全日制 | 教育管理(045101) | 上海師范大學 | 335 |
貴州師范大學 | 非全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 吉林師范大學 | 332 |
貴州師范大學 | 非全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 沈陽師范大學 | 328 |
貴州師范大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 東北師范大學 | 337 |
貴州師范大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 福建師范大學 | 331 |
貴州師范大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 福建師范大學 | 328 |
貴州師范大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 湖南師范大學 | 328 |
貴州師范大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 華東師范大學 | 332 |
貴州師范大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 華南師范大學 | 340 |
貴州師范大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 華南師范大學 | 335 |
貴州師范大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 華南師范大學 | 334 |
貴州師范大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 華南師范大學 | 332 |
貴州師范大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 華南師范大學 | 329 |
貴州師范大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 華中師范大學 | 331 |
貴州師范大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 吉林師范大學 | 346 |
貴州師范大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 南京師范大學 | 353 |
貴州師范大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 南京師范大學 | 334 |
貴州師范大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 南京師范大學 | 334 |
貴州師范大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 山東師范大學 | 334 |
貴州師范大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 上海師范大學 | 337 |
貴州師范大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 上海師范大學 | 328 |
貴州師范大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 沈陽師范大學 | 352 |
貴州師范大學 | 全日制 | 學科教學(化學)(045106) | 東北師范大學 | 343 |
貴州師范大學 | 全日制 | 學科教學(化學)(045106) | 河北師范大學 | 334 |
貴州師范大學 | 全日制 | 學科教學(化學)(045106) | 湖南師范大學 | 357 |
貴州師范大學 | 全日制 | 學科教學(化學)(045106) | 閩南師范大學 | 329 |
貴州師范大學 | 全日制 | 學科教學(化學)(045106) | 陜西理工大學 | 332 |
貴州師范大學 | 全日制 | 學科教學(化學)(045106) | 陜西師范大學 | 329 |
貴州師范大學 | 全日制 | 學科教學(化學)(045106) | 首都師范大學 | 350 |
貴州師范大學 | 全日制 | 學科教學(化學)(045106) | 四川師范大學 | 335 |
