河南農業(yè)大學植物學考研QQ群
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【河南農業(yè)大學考研分數(shù)線、河南農業(yè)大學報錄比、河南農業(yè)大學考研群、河南農業(yè)大學學姐微信、河南農業(yè)大學考研真題、河南農業(yè)大學專業(yè)目錄、河南農業(yè)大學排名、河南農業(yè)大學保研、河南農業(yè)大學公眾號、河南農業(yè)大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應河南農業(yè)大學考研信息或資源。
報考河南農業(yè)大學植物學研究生考試的同學在復習階段會意識到自己的基礎薄弱,時間不夠用,寄期望于可以通過參加河南農業(yè)大學植物學考研QQ群的方式幫自己快速的掌握考試的重點。點擊查看微信QQ群 http://m.okaoyan.com/qun.html【手機訪問】
研究生為你答疑,送資源
但是,讓很多同學都比較糾結的是,要不要在備考過程中報一個輔導班?應該選擇什么樣的輔導機構呢?針對這些問題,考研派小編為大家整理了兩條建議:
1. 考研是一項幾百萬人長跑,最終只有少部分可以到達終點的運動,我們不能選擇本科院校、不能選擇好的導師授課、不能讓自己聰明到看一遍就會,那么,就需要利用一切該利用的資源,在起跑階段,就超越很多人。
2. 考研輔導班和考研培訓班也并非救世主,同學們在選擇輔導班的時候,授課導師一定要是報考院校對應專業(yè)比較優(yōu)秀的研究生,或者名師。自己也要足夠努力,才能考上理想的學校。
關于河南農業(yè)大學植物學考研輔培訓班,目前包括考研機構開設的輔導班以及考研學校自行開設的輔導班。2007年前有很多學校的研究生錄取考試,學校會開辦一些考研專業(yè)課的輔導班,并有輔導班,這些輔導輔導非常好,因為都是參與出題或改卷老師們開的課,但后來國家不在允許研究生招生單位做任何相關的培訓輔導,所以專業(yè)課考研輔導基本不在會更新,當然一些全國統(tǒng)考的科目還是會有些考研輔導機構會開設一些考研輔導班的培訓課程,比如西醫(yī)綜合等等。 目前我國的河南農業(yè)大學植物學考研培訓以考研機構為主,時間上包括長期和短期,形式上有大班授課、小班授課以及一對一授課等不同形式,公共課和專業(yè)課均有課程(專業(yè)課限于熱門專業(yè)),考生可以根據(jù)自己的不同需要進行選擇上不上輔導班以及選擇輔導班的何種方式。
河南農業(yè)大學植物學071001考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:河南農業(yè)大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:生命科學學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[10]生物學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01 植物分類與分子系統(tǒng)學 02 植物結構與發(fā)育生物學 03 植物分子生理與蛋白質組學 04植物重要性狀功能基因組學 05 植物生態(tài)與保護生物學 |
|
招生人數(shù): | 13 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③614植物學 ④805植物生理學或818 Z生物化學 |
|
備 注: | 復試筆試:植物分類學 (不招收同等學力考生 |
河南農業(yè)大學生命科學學院植物學專業(yè)介紹
基本信息 | 所屬院校 | 河南農業(yè)大學 |
所屬學院 | 生命科學學院 | |
所屬門類代碼、名稱 | 理學[07] | |
所屬一級學科代碼、名稱 | 生物學[0710] | |
相近二級學科 | 生物學[071000] | 動物學[071002] | 生理學[071003] | 水生生物學[071004] | 微生物學[071005] | 神經生物學[071006] | 遺傳學[071007] | 發(fā)育生物學[071008] | 細胞生物學[071009] | 生物化學與分子生物學[071010] | 生物物理學[071011] | 生態(tài)學[071012] | ☆生物工程[071020] | ☆生物信息學[071020] | ☆生物統(tǒng)計[071021] | ☆生物信息學[071021] | ☆計算生物學[071023] | ☆納米科學與技術[0710J1] | ☆生物技術與工程[0710J1] | ☆生物信息學[0710J1] | ☆天然產物化學[0710J1] | ☆生物信息學[0710J3] | ☆草地營養(yǎng)生物學[0710Z1] | ☆發(fā)酵技術[0710Z1] | ☆海洋生物學與生物技術[0710Z1] | ☆化學生物學[0710Z1] | ☆基因組學[0710Z1] | ☆軍事生物工程[0710Z1] | ☆生物地理學[0710Z1] | ☆生物技術[0710Z1] | ☆生物數(shù)學[0710Z1] | ☆生物信息學[0710Z1] | ☆生物藥學[0710Z1] | ☆生物資源學[0710Z1] | ☆衰老生物學[0710Z1] | ☆應用生物技術[0710Z1] | ☆應用生物學[0710Z1] | ☆植物分子育種[0710Z1] | ☆草坪生物學[0710Z2] | ☆海洋生物技術[0710Z2] | ☆海洋生物學[0710Z2] | ☆基因組學[0710Z2] | ☆人類生物學[0710Z2] | ☆生物安全[0710Z2] | ☆生物技術[0710Z2] | ☆生物信息學[0710Z2] | ☆生物醫(yī)藥[0710Z2] | ☆生物制藥[0710Z2] | ☆生物資源[0710Z2] | ☆食品生物技術[0710Z2] | ☆化學生物學[0710Z3] | |
是否為國家重點學科 | 未知 | |
考試細目 | 研究方向 |
(01)植物生態(tài)與生物多樣性 (02)植物結構與系統(tǒng)分類學 (03)植物蛋白組學 (04)植物生理與分子生物學 (05)植物種質資源利用與保護 |
初試科目 |
(101)思想政治理論 (201)英語一 (614)植物學/(615)動物學/(616)微生物學 (805)植物生理學/(818)生物化學 |
|
相關課程 |
考研英語 | 考研政治 | 考研數(shù)學 | 考研專業(yè)課 專業(yè)碩士 | 藝術考研 | 考研直通車 |
|
初試參考書 | 無 | |
招生人數(shù) | 專業(yè):12,其中推免:2 | |
推薦參考書目 | 無 | |
復試參考書目 |
◇復試科目:植物分類學 ◇同等學力加試科目:① 普通遺傳學;② 細胞生物學 |
|
競爭力對比 | 報名人數(shù) | |
錄取人數(shù) | ||
報錄比及今年走勢圖 | ||
推免人數(shù) | ||
專業(yè)排名 | ||
分數(shù)線及今年總分走勢圖 | 290 | |
政治/科目一 | 39 | |
外語/科目二 | 39 | |
科目三 | 59 | |
科目四 | 59 | |
專業(yè)深度解析 | 學科概況 | 植物學是生物學的分支學科。研究植物的形態(tài)、分類、生理、生態(tài)、分布、發(fā)生、遺傳、進化等。目的在于開發(fā)、利用、改造和保護植物資源,讓植物為人類提供更 多的食物、纖維、藥物、建筑材料等。隨科學的發(fā)展,人們開始把對植物的知識系統(tǒng)化,并且記錄下來成為植物學。以后,進一步注意到它們的結構、化學組成、各 部分的功能和繁殖方式。而且自從人類懂得了栽培植物,研究內容更包括了其營養(yǎng)生長和繁殖,以及選育良種和對病蟲害的處理。 |
專業(yè)培養(yǎng)目標 |
1、具備扎實的生物學理論基礎和寬廣的知識面。掌握本學科的基礎專業(yè)知識,具有與本學科相關的知識和科學文化修養(yǎng)。 2、能利用現(xiàn)代多種信息媒體獲取所需的知識,有的放矢、高效、靈活地加以應用,解決實際中的植物科學及其相關問題。 3、掌握植物科學的最新發(fā)展動向,熟悉所從事研究方向的發(fā)展趨勢,并能在知識和技術開發(fā)方面有所創(chuàng)新。 4、掌握一至二門外國語,熟練地閱讀外文專業(yè)書籍、文獻,并較熟練地用外文撰寫科學論文,并具利用外文進行國際學術交流的能力。 5、具備健康的身體和良好的心理素質。 |
|
就業(yè)方向 |
畢業(yè)研究生可以從事科研、技術開發(fā)、教學、管理等方面的工作,本專業(yè)畢業(yè)研究生質量普遍反映好。 主要去向: 1、城市園林 2、城市景觀 3、林業(yè)部門 4、檢疫部門 5、高校任教。 |
|
相關職位 | 透射電鏡測試員,組培實驗員,林業(yè)加工工程師 |
河南農業(yè)大學生命科學學院植物學專業(yè)介紹
基本信息 | 所屬院校 | |
所屬學院 | 生命科學學院 | |
所屬門類代碼、名稱 | ||
所屬一級學科代碼、名稱 | ||
相近二級學科 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
是否為國家重點學科 | 未知 | |
考試細目 | 研究方向 |
(01)植物生態(tài)與生物多樣性 (02)植物結構與系統(tǒng)分類學 (03)植物蛋白組學 (04)植物生理與分子生物學 (05)植物種質資源利用與保護 |
初試科目 |
(101)思想政治理論 (201)英語一 (614)植物學/(615)動物學/(616)微生物學 (805)植物生理學/(818)生物化學 |
|
相關課程 |
| | | | | |
|
初試參考書 | 無 | |
招生人數(shù) | 專業(yè):12,其中推免:2 | |
推薦參考書目 | 無 | |
復試參考書目 |
◇復試科目:植物分類學 ◇同等學力加試科目:① 普通遺傳學;② 細胞生物學 |
|
競爭力對比 | 報名人數(shù) | |
錄取人數(shù) | ||
報錄比及今年走勢圖 | ||
推免人數(shù) | ||
專業(yè)排名 | ||
分數(shù)線及今年總分走勢圖 | 290 | |
政治/科目一 | 39 | |
外語/科目二 | 39 | |
科目三 | 59 | |
科目四 | 59 | |
專業(yè)深度解析 | 學科概況 | 植物學是生物學的分支學科。研究植物的形態(tài)、分類、生理、生態(tài)、分布、發(fā)生、遺傳、進化等。目的在于開發(fā)、利用、改造和保護植物資源,讓植物為人類提供更 多的食物、纖維、藥物、建筑材料等。隨科學的發(fā)展,人們開始把對植物的知識系統(tǒng)化,并且記錄下來成為植物學。以后,進一步注意到它們的結構、化學組成、各 部分的功能和繁殖方式。而且自從人類懂得了栽培植物,研究內容更包括了其營養(yǎng)生長和繁殖,以及選育良種和對病蟲害的處理。 |
專業(yè)培養(yǎng)目標 |
1、具備扎實的生物學理論基礎和寬廣的知識面。掌握本學科的基礎專業(yè)知識,具有與本學科相關的知識和科學文化修養(yǎng)。 2、能利用現(xiàn)代多種信息媒體獲取所需的知識,有的放矢、高效、靈活地加以應用,解決實際中的植物科學及其相關問題。 3、掌握植物科學的最新發(fā)展動向,熟悉所從事研究方向的發(fā)展趨勢,并能在知識和技術開發(fā)方面有所創(chuàng)新。 4、掌握一至二門外國語,熟練地閱讀外文專業(yè)書籍、文獻,并較熟練地用外文撰寫科學論文,并具利用外文進行國際學術交流的能力。 5、具備健康的身體和良好的心理素質。 |
|
就業(yè)方向 |
畢業(yè)研究生可以從事科研、技術開發(fā)、教學、管理等方面的工作,本專業(yè)畢業(yè)研究生質量普遍反映好。 主要去向: 1、城市園林 2、城市景觀 3、林業(yè)部門 4、檢疫部門 5、高校任教。 |
|
相關職位 | 透射電鏡測試員,組培實驗員,林業(yè)加工工程師 |
2021河南農業(yè)大學植物學071001考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:河南農業(yè)大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:生命科學學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[10]生物學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)植物分類與生態(tài)學(02)植物發(fā)育與分子生物學 (03)植物耐逆分子機制 (04)植物資源利用與保護 |
|
招生人數(shù): | 22 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(614)植物學 ④(805)植物生理學 或①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(614)植物學 ④(818)Z生物化學 |
|
備 注: | 復試筆試:植物生物學(不招收同等學力考生) |
植物學考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10003 | 清華大學 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大學 | A+ |
4 | 10019 | 中國農業(yè)大學 | A |
5 | 10284 | 南京大學 | A |
6 | 10358 | 中國科學技術大學 | A |
7 | 10486 | 武漢大學 | A |
8 | 10504 | 華中農業(yè)大學 | A |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10200 | 東北師范大學 | A- |
11 | 10246 | 復旦大學 | A- |
12 | 10335 | 浙江大學 | A- |
13 | 10384 | 廈門大學 | A- |
14 | 10487 | 華中科技大學 | A- |
15 | 10558 | 中山大學 | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10025 | 首都醫(yī)科大學 | B+ |
18 | 10027 | 北京師范大學 | B+ |
19 | 10028 | 首都師范大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
22 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
23 | 10319 | 南京師范大學 | B+ |
24 | 10422 | 山東大學 | B+ |
25 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
26 | 10533 | 中南大學 | B+ |
27 | 10559 | 暨南大學 | B+ |
28 | 10673 | 云南大學 | B+ |
29 | 10712 | 西北農林科技大學 | B+ |
30 | 10718 | 陜西師范大學 | B+ |
31 | 10730 | 蘭州大學 | B+ |
32 | 90032 | 第四軍醫(yī)大學 | B+ |
33 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B |
34 | 10126 | 內蒙古大學 | B |
35 | 10159 | 中國醫(yī)科大學 | B |
36 | 10161 | 大連醫(yī)科大學 | B |
37 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | B |
38 | 10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | B |
39 | 10364 | 安徽農業(yè)大學 | B |
40 | 10389 | 福建農林大學 | B |
41 | 10475 | 河南大學 | B |
42 | 10476 | 河南師范大學 | B |
43 | 10511 | 華中師范大學 | B |
44 | 10512 | 湖北大學 | B |
45 | 10537 | 湖南農業(yè)大學 | B |
46 | 10542 | 湖南師范大學 | B |
47 | 10635 | 西南大學 | B |
48 | 10697 | 西北大學 | B |
49 | 10075 | 河北大學 | B- |
50 | 10086 | 河北農業(yè)大學 | B- |
51 | 10094 | 河北師范大學 | B- |
52 | 10108 | 山西大學 | B- |
53 | 10114 | 山西醫(yī)科大學 | B- |
54 | 10264 | 上海海洋大學 | B- |
55 | 10346 | 杭州師范大學 | B- |
56 | 10394 | 福建師范大學 | B- |
57 | 10403 | 南昌大學 | B- |
58 | 10445 | 山東師范大學 | B- |
59 | 10561 | 華南理工大學 | B- |
60 | 10574 | 華南師范大學 | B- |
61 | 10593 | 廣西大學 | B- |
62 | 10626 | 四川農業(yè)大學 | B- |
63 | 10657 | 貴州大學 | B- |
64 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
65 | 10089 | 河北醫(yī)科大學 | C+ |
66 | 10141 | 大連理工大學 | C+ |
67 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
68 | 10193 | 吉林農業(yè)大學 | C+ |
69 | 10251 | 華東理工大學 | C+ |
70 | 10270 | 上海師范大學 | C+ |
71 | 10343 | 溫州醫(yī)科大學 | C+ |
72 | 10345 | 浙江師范大學 | C+ |
73 | 10370 | 安徽師范大學 | C+ |
74 | 10532 | 湖南大學 | C+ |
75 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | C+ |
76 | 10560 | 汕頭大學 | C+ |
77 | 10611 | 重慶大學 | C+ |
78 | 10755 | 新疆大學 | C+ |
79 | 11065 | 青島大學 | C+ |
80 | 11117 | 揚州大學 | C+ |
81 | 10065 | 天津師范大學 | C |
82 | 10145 | 東北大學 | C |
83 | 10184 | 延邊大學 | C |
84 | 10212 | 黑龍江大學 | C |
85 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | C |
86 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | C |
87 | 10280 | 上海大學 | C |
88 | 10285 | 蘇州大學 | C |
89 | 10320 | 江蘇師范大學 | C |
90 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
91 | 10341 | 浙江農林大學 | C |
92 | 10356 | 中國計量大學 | C |
93 | 10357 | 安徽大學 | C |
94 | 10459 | 鄭州大學 | C |
95 | 10466 | 河南農業(yè)大學 | C |
96 | 10674 | 昆明理工大學 | C |
97 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | C- |
98 | 10140 | 遼寧大學 | C- |
99 | 10160 | 錦州醫(yī)科大學 | C- |
100 | 10166 | 沈陽師范大學 | C- |
101 | 10289 | 江蘇科技大學 | C- |
102 | 10299 | 江蘇大學 | C- |
103 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | C- |
104 | 10366 | 安徽醫(yī)科大學 | C- |
105 | 10386 | 福州大學 | C- |
106 | 10524 | 中南民族大學 | C- |
107 | 10619 | 西南科技大學 | C- |
108 | 10637 | 重慶師范大學 | C- |
109 | 10681 | 云南師范大學 | C- |
110 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | C- |
111 | 10749 | 寧夏大學 | C- |
112 | 11075 | 三峽大學 | C- |
植物學研究生院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10003 | 清華大學 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大學 | A+ |
4 | 10019 | 中國農業(yè)大學 | A |
5 | 10284 | 南京大學 | A |
6 | 10358 | 中國科學技術大學 | A |
7 | 10486 | 武漢大學 | A |
8 | 10504 | 華中農業(yè)大學 | A |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10200 | 東北師范大學 | A- |
11 | 10246 | 復旦大學 | A- |
12 | 10335 | 浙江大學 | A- |
13 | 10384 | 廈門大學 | A- |
14 | 10487 | 華中科技大學 | A- |
15 | 10558 | 中山大學 | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10025 | 首都醫(yī)科大學 | B+ |
18 | 10027 | 北京師范大學 | B+ |
19 | 10028 | 首都師范大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
22 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
23 | 10319 | 南京師范大學 | B+ |
24 | 10422 | 山東大學 | B+ |
25 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
26 | 10533 | 中南大學 | B+ |
27 | 10559 | 暨南大學 | B+ |
28 | 10673 | 云南大學 | B+ |
29 | 10712 | 西北農林科技大學 | B+ |
30 | 10718 | 陜西師范大學 | B+ |
31 | 10730 | 蘭州大學 | B+ |
32 | 90032 | 第四軍醫(yī)大學 | B+ |
33 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B |
34 | 10126 | 內蒙古大學 | B |
35 | 10159 | 中國醫(yī)科大學 | B |
36 | 10161 | 大連醫(yī)科大學 | B |
37 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | B |
38 | 10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | B |
39 | 10364 | 安徽農業(yè)大學 | B |
40 | 10389 | 福建農林大學 | B |
41 | 10475 | 河南大學 | B |
42 | 10476 | 河南師范大學 | B |
43 | 10511 | 華中師范大學 | B |
44 | 10512 | 湖北大學 | B |
45 | 10537 | 湖南農業(yè)大學 | B |
46 | 10542 | 湖南師范大學 | B |
47 | 10635 | 西南大學 | B |
48 | 10697 | 西北大學 | B |
49 | 10075 | 河北大學 | B- |
50 | 10086 | 河北農業(yè)大學 | B- |
51 | 10094 | 河北師范大學 | B- |
52 | 10108 | 山西大學 | B- |
53 | 10114 | 山西醫(yī)科大學 | B- |
54 | 10264 | 上海海洋大學 | B- |
55 | 10346 | 杭州師范大學 | B- |
56 | 10394 | 福建師范大學 | B- |
57 | 10403 | 南昌大學 | B- |
58 | 10445 | 山東師范大學 | B- |
59 | 10561 | 華南理工大學 | B- |
60 | 10574 | 華南師范大學 | B- |
61 | 10593 | 廣西大學 | B- |
62 | 10626 | 四川農業(yè)大學 | B- |
63 | 10657 | 貴州大學 | B- |
64 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
65 | 10089 | 河北醫(yī)科大學 | C+ |
66 | 10141 | 大連理工大學 | C+ |
67 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
68 | 10193 | 吉林農業(yè)大學 | C+ |
69 | 10251 | 華東理工大學 | C+ |
70 | 10270 | 上海師范大學 | C+ |
71 | 10343 | 溫州醫(yī)科大學 | C+ |
72 | 10345 | 浙江師范大學 | C+ |
73 | 10370 | 安徽師范大學 | C+ |
74 | 10532 | 湖南大學 | C+ |
75 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | C+ |
76 | 10560 | 汕頭大學 | C+ |
77 | 10611 | 重慶大學 | C+ |
78 | 10755 | 新疆大學 | C+ |
79 | 11065 | 青島大學 | C+ |
80 | 11117 | 揚州大學 | C+ |
81 | 10065 | 天津師范大學 | C |
82 | 10145 | 東北大學 | C |
83 | 10184 | 延邊大學 | C |
84 | 10212 | 黑龍江大學 | C |
85 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | C |
86 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | C |
87 | 10280 | 上海大學 | C |
88 | 10285 | 蘇州大學 | C |
89 | 10320 | 江蘇師范大學 | C |
90 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
91 | 10341 | 浙江農林大學 | C |
92 | 10356 | 中國計量大學 | C |
93 | 10357 | 安徽大學 | C |
94 | 10459 | 鄭州大學 | C |
95 | 10466 | 河南農業(yè)大學 | C |
96 | 10674 | 昆明理工大學 | C |
97 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | C- |
98 | 10140 | 遼寧大學 | C- |
99 | 10160 | 錦州醫(yī)科大學 | C- |
100 | 10166 | 沈陽師范大學 | C- |
101 | 10289 | 江蘇科技大學 | C- |
102 | 10299 | 江蘇大學 | C- |
103 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | C- |
104 | 10366 | 安徽醫(yī)科大學 | C- |
105 | 10386 | 福州大學 | C- |
106 | 10524 | 中南民族大學 | C- |
107 | 10619 | 西南科技大學 | C- |
108 | 10637 | 重慶師范大學 | C- |
109 | 10681 | 云南師范大學 | C- |
110 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | C- |
111 | 10749 | 寧夏大學 | C- |
112 | 11075 | 三峽大學 | C- |
排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 |
1 | 中國農業(yè)大學 | A+ | 8 | 武漢大學 | A | 15 | 東北農業(yè)大學 | A |
2 | 蘭州大學 | A+ | 9 | 西北農林科技大學 | A | 16 | 云南大學 | A |
3 | 浙江大學 | A+ | 10 | 華南農業(yè)大學 | A | 17 | 山東農業(yè)大學 | A |
4 | 北京大學 | A+ | 11 | 南京農業(yè)大學 | A | 18 | 東北林業(yè)大學 | A |
5 | 中山大學 | A+ | 12 | 北京林業(yè)大學 | A | 19 | 廈門大學 | A |
6 | 四川大學 | A | 13 | 北京師范大學 | A | 20 | 湖南農業(yè)大學 | A |
7 | 西北大學 | A | 14 | 華中農業(yè)大學 | A | |||
B+等(30個):復旦大學、華東師范大學、山東師范大學、河南大學、華南熱帶農業(yè)大學、陜西師范大學、南開大學、南京大學、重慶大學、南京師范大學、首都師范大學、清華大學、上海交通大學、南京林業(yè)大學、內蒙古大學、湖南師范大學、內蒙古農業(yè)大學、揚州大學、東北師范大學、西南大學、福建農林大學、中南大學、河北農業(yè)大學、山西大學、華中師范大學、貴州師范大學、山東大學、河北師范大學、四川農業(yè)大學、廣西大學 |
||||||||
B等(30個):華南師范大學、河南師范大學、石河子大學、浙江師范大學、新疆農業(yè)大學、江西農業(yè)大學、內蒙古師范大學、杭州師范大學、河南農業(yè)大學、西北師范大學、青島農業(yè)大學、西南科技大學、曲阜師范大學、云南師范大學、南昌大學、中南林業(yè)科技大學、福建師范大學、安徽師范大學、遼寧師范大學、華中科技大學、哈爾濱師范大學、西南林學院、齊齊哈爾大學、上海師范大學、山西師范大學、新疆大學、淮北煤炭師范學院、深圳大學、河北大學、聊城大學 |
||||||||
C等(20個):名單略 |