西華大學材料科學與工程考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【西華大學考研分數(shù)線、西華大學報錄比、西華大學考研群、西華大學學姐微信、西華大學考研真題、西華大學專業(yè)目錄、西華大學排名、西華大學保研、西華大學公眾號、西華大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應西華大學考研信息或資源。
西華大學材料科學與工程考研參考書目信息,是考研之前需要獲取相應的考研信息,比如考試大綱、招考專業(yè)、招考目錄等等基本信息,這些內(nèi)容是進行考研前期工作的必要準備??忌梢詮母髟盒5难姓芯W(wǎng)進行查詢,每年的9月左右就會公布下一年度的招生計劃??忌鷳斪屑氶喿x相關文件的要求和信息,部分專業(yè)的名稱相近,內(nèi)容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細區(qū)分。另外各大考研網(wǎng)站的相應版塊也會有歷年的招生信息匯總,西華大學材料科學與工程考研參考書目信息內(nèi)總結了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
研究生為你答疑,送資源
西華大學
西華大學材料科學與工程考研參考書目信息網(wǎng)是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網(wǎng)站會提供各種有關考研的資訊和內(nèi)容,比如歷年的考研招生計劃、考試計劃、考試內(nèi)容、考試大綱、考試政策、報錄比、錄取名單、復試名單、復試分數(shù)線、推免政策等等內(nèi)容,西華大學材料科學與工程招生信息網(wǎng)提供的信息是最為準確和官方的,是考生進行考研的信息主要來源,西華大學材料科學與工程的小編提醒各位考生要時刻關注研究生招生信息網(wǎng),一切信息變動要以該網(wǎng)站提供的內(nèi)容為主。西華大學材料科學與工程考研參考書目信息網(wǎng)會公布研招辦以及各個院系的招生負責人電話,考生在備考過程中遇到問題或疑惑時可以打電話進行咨詢。最后,西華大學材料科學與工程的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
西華大學材料科學與工程學院的聯(lián)系方式
西華大學材料科學與工程學院的聯(lián)系方式學院黨政辦公室地址:西華大學新校區(qū)5A324
聯(lián)系電話:028-87726501
傳真:028-87720514
通信地址:西華大學材料學院黨政辦610039
西華大學材料科學與工程學院的介紹
西華大學材料科學與工程學院起源于原四川農(nóng)機學院農(nóng)業(yè)機械系的鑄造工藝及設備專業(yè),在陳秀侗、康祖柏等老一輩專家的帶領下,1978年招收第一屆鑄造工藝及設備專業(yè)本科生,1982年招收金屬材料及熱處理專業(yè)本科生,1984年成立金屬材料系,1985年招收碩士研究生,1990年獲得金屬材料及熱處理碩士學位授予權(1997年調(diào)整為材料加工工程),1998年獲得材料學碩士學位授予權,2005年獲得材料科學與工程一級學科碩士學位授予權,2011年增設功能材料化學二級學科。目前,學院設有材料科學與工程、材料成型及控制工程和焊接技術與工程等3個本科專業(yè),材料科學與工程和材料成型及控制工程2個專業(yè)均為四川省特色專業(yè)和四川省卓越工程師教育培養(yǎng)計劃試點專業(yè)。學院現(xiàn)有在職教師82人,其中正高級22人,副高級33人;具有博士學位教師47名,研究生導師29人;享受國務院特殊津貼專家2人,四川省QR專家2人,四川省突出貢獻專家1人,四川省學術帶頭人后備人選6人,省級科研創(chuàng)新團隊1個,同時學院聘有中國工程院院士為兼職教授2人,校外兼職教授或教師10人。
近四十年來,學院立足于服務地方經(jīng)濟建設,以本科教育為主,大力發(fā)展研究生教育,培養(yǎng)了大批“下得去、留得住、干得好”的應用型高級工程專業(yè)人才,在教育、企業(yè)、政府等成為重要骨干,涌現(xiàn)出了以王華明(現(xiàn)為北京航空航天大學教授,中國工程院院士)、任志鋒(現(xiàn)為美國休斯頓大學德州超導研究中心首席研究員,美國發(fā)明家科學院院士)為代表的一批優(yōu)秀畢業(yè)生校友。
西華大學材料科學與工程學院材料工程非全日制研究生培養(yǎng)方案
材料工程(085204)非全日制專業(yè)學位研究生培養(yǎng)方案
所在單位:材料科學與工程學院
一、培養(yǎng)目標
二、研究方向
1. 電子材料與器件
2. 高性能結構材料
3. 高分子材料
4. 材料現(xiàn)代表面工程技術
5. 材料先進成型及連接技術
三、學分要求
總學分達到30學分,其中學位課不低于18學分,必修環(huán)節(jié)不低于6學分。
四、授予學位
工程碩士。
五、課程設置
類別 | 課程編號 | 課 程 名 稱 | 學時 | 學分 |
授課 學期 |
考試 方式 |
備 注 | ||
學位課 | 公共基礎課 | ZG0100000001 | 中國特色社會主義理論與實踐研究 | 36 | 2 | 1 | 考試 | 必修 | |
ZG0100000002 | 自然辯證法概論 | 18 | 1 | 2 | 考試 | 必修 | |||
ZG0500000001 | 英語(上) | 40 | 2 | 1 | 考試 | 必修 | |||
ZG0500000002 | 英語(下) | 40 | 2 | 2 | 考試 | 必修 | |||
ZG0800000001 | 數(shù)學類課程 | 32 | 2 | 1 | 考試 | 必修 | |||
學科基礎課 | ZJ0908520401 | 專業(yè)外語 | 16 | 1 | 2 | 考查 | 選修 | ||
ZJ0908520402 | 材料制備技術 | 40 | 2.5 | 1 | 考試 | 選修 | |||
ZJ0908520403 | 材料現(xiàn)代測試技術 | 40 | 2.5 | 1 | 考試 | 選修 | |||
ZJ0908520404 | 晶體化學 | 40 | 2.5 | 1 | 考試 | 選修 | |||
ZJ0908520405 | 無機材料結構與性能 | 40 | 2.5 | 2 | 考試 | 選修 | |||
ZJ0908520406 | 固態(tài)相變 | 40 | 2.5 | 2 | 考試 | 選修 | |||
ZJ0908520407 | 金屬材料結構與性能 | 40 | 2.5 | 1 | 考試 | 選修 | |||
ZJ0908520408 | 高分子材料結構與性能 | 40 | 2.5 | 1 | 考試 | 選修 | |||
ZJ0908520409 | 聚合反應工程 | 40 | 2.5 | 1 | 考試 | 選修 | |||
ZJ0908520410 | 聚合物加工工程學 | 40 | 2.5 | 2 | 考試 | 選修 | |||
ZJ0908520411 | 凝固理論 | 40 | 2.5 | 1 | 考試 | 選修 | |||
ZJ0908520412 | 材料成型有限元方法 | 40/20 | 2.5 | 1 | 考試 | 選修 | |||
ZJ0908520413 | 材料成型原理 | 40 | 2.5 | 1 | 考試 | 選修 | |||
ZJ0908520414 | 材料工程中的傳輸現(xiàn)象 | 40 | 2.5 | 2 | 考試 | 選修 | |||
實踐教學課 | ZS0908520401 | 材料工程案例分析與實踐 | 96 | 6 | 4 | 考查 | 選修 | ||
選 修 課 |
學科方向課 | ZF0908520401 | 現(xiàn)代鍛造技術 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 選修 | |
ZF0908520402 | 材料化學 | 40 | 2.5 | 2 | 考試 | ||||
ZF0908520403 | 電子陶瓷與器件 | 40 | 2.5 | 1 | 考查 | ||||
ZF0908520404 | 磁性材料 | 32 | 2 | 1 | 考查 | ||||
ZF0908520405 | 光電子材料與器件 | 40 | 2.5 | 1 | 考查 | ||||
ZF0908520406 | 固體理論 | 32 | 2 | 2 | 考查 | ||||
ZF0908520407 | 耐磨材料與磨損理論 | 32 | 2 | 2 | 考查 | ||||
ZF0908520408 | 摩擦學原理 | 32 | 2 | 2 | 考查 | ||||
ZF0908520409 | 表面工程 | 32 | 2 | 2 | 考查 | ||||
ZF0908520410 | 復合材料 | 32 | 2 | 2 | 考查 | ||||
ZF0908520411 | 材料的表面與界面 | 32 | 2 | 2 | 考查 | ||||
ZF0908520412 | 納米材料及制備技術 | 32 | 2 | 1 | 考查 | ||||
ZF0908520413 | 高分子材料的新技術、新方法 | 40 | 2.5 | 1 | 考查 | ||||
ZF0908520414 | 多組分多相高分子材料 | 40 | 2.5 | 1 | 考查 | ||||
ZF0908520415 | 特種及功能高分子材料 | 40 | 2.5 | 1 | 考查 | ||||
ZF0908520416 | 現(xiàn)代模具加工技術 | 32 | 2 | 1 | 考查 | ||||
ZF0908520417 | 現(xiàn)代成型技術 | 32 | 2 | 1 | 考查 | ||||
ZF0908520418 | 焊接物理冶金 | 32 | 2 | 1 | 考查 | ||||
ZF0908520419 | 先進連接方法 | 32 | 2 | 1 | 考查 | ||||
ZF0908520420 | 材料成型過程數(shù)值模擬 | 40/20 | 2.5 | 2 | 考查 | ||||
素質(zhì)教育課 | 公共選修課(語言、計算機、體育、管理、經(jīng)濟、法律、藝術類等),見研究生公共課列表。 |
至少選修 1學分 |
|||||||
必修環(huán)節(jié) | ZB0908520401 | 中期考核 | 1 | 3 | 單位審查 | ||||
ZB0908520402 | 開題報告 | 2 | 3 | 單位審查 | |||||
ZB0908520403 | 社會實踐 | 2 | 1~6 | 單位審查 | |||||
ZB0908520404 | 學術活動 | 1~2 | 1~6 | 單位審查 | |||||
ZB0908520405 | 學術成果 | 0~3 | 1~6 | 單位審查 |
西華大學材料科學與工程080500考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:西華大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:理學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[05]材料科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01功能材料化學 | |
招生人數(shù): | 10 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數(shù)學二 ④809有機化學 |
|
備 注: | 復試筆試: ①綜合化學 同等學歷加試: ①綠色化學; ②分析化學 統(tǒng)考人數(shù):8人 推免人數(shù):2人 |
西華大學材料科學與工程學院材料科學與工程研究生培養(yǎng)方案
材料科學與工程(080500)全日制學術學位研究生培養(yǎng)方案
從全面提高素質(zhì)及能力出發(fā),培養(yǎng)德、智、體、美全面發(fā)展的高級專門人才:
學習和掌握馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想,深入貫徹落實科學發(fā)展觀,用戶當?shù)幕韭肪€,樹立正確的世界觀。熱愛祖國、遵紀守法,具有良好的道德品質(zhì)、科學道德和團隊合作精神,積極為國家建設服務。
具有本學科堅實的基礎知識和系統(tǒng)的專業(yè)知識,具有靈活運用知識、提出并解決部分科研問題的能力,能夠獨立地實施并完成既定的研究任務。能夠熟練地進行學術交流,正確地表述學術思想,展示學術成果。通過培養(yǎng)和鍛煉,具備從事學術研究、技術開發(fā)、教學和管理等方面的能力。
掌握一門外國語。能熟練地閱讀本專業(yè)的外文資料,具有撰寫論文外文摘要和科技外文的能力,能夠進行簡要的學術交流。
二、研究方向
1.材料物理與化學
2.材料學
3.材料加工工程
4. 功能材料化學
三、學分要求
總學分達到34學分,其中學位課不低于18學分,必修環(huán)節(jié)不低于9學分。
四、授予學位
工學碩士。
五、課程設置
類別 | 課程編號 | 課 程 名 稱 | 學時 | 學分 |
授課 學期 |
考試 方式 |
備 注 | |
學位課 | 公共基礎課 | QG0100000001 | 中國特色社會主義理論與實踐研究 | 36 | 2 | 1 | 考試 | 必修 |
QG0100000002 | 自然辯證法概論 | 18 | 1 | 2 | 考試 | 必修 | ||
QG0500000001 | 英語A(上) | 40 | 2 | 1 | 考試 |
必修 A或B |
||
QG0500000002 | 英語A(下) | 40 | 2 | 2 | 考試 | |||
QG0500000003 | 英語B(上) | 56 | 2 | 1 | 考試 | |||
QG0500000004 | 英語B(下) | 56 | 2 | 2 | 考試 | |||
QG0000000003 | 中外文論文寫作(理工農(nóng)學科) | 16 | 1 | 2 | 考查 | 必修 | ||
QG0800000001 | 數(shù)學類課程A(理工學科) | 48 | 3 | 1 | 考試 | 必修 | ||
學科基礎課 | QJ0908050001 | 專業(yè)外語(材料) | 16 | 1 | 2 | 考查 |
方向 1、2、3 選修 |
|
QJ0908050002 | 材料制備技術 | 40 | 2.5 | 1 | 考試 | |||
QJ0908050003 | 材料現(xiàn)代測試技術 | 40 | 2.5 | 1 | 考試 | |||
QJ0908050004 | 晶體化學 | 40 | 2.5 | 1 | 考試 | |||
QJ0908050005 | 無機材料結構與性能 | 40 | 2.5 | 2 | 考試 | |||
QJ0908050006 | 固態(tài)相變 | 40 | 2.5 | 2 | 考試 | |||
QJ0908050007 | 金屬材料結構與性能 | 40 | 2.5 | 1 | 考試 | |||
QJ0908050008 | 高分子材料結構與性能 | 40 | 2.5 | 1 | 考試 | |||
QJ0908050009 | 聚合反應工程 | 40 | 2.5 | 1 | 考試 | |||
QJ0908050010 | 聚合物加工工程學 | 40 | 2.5 | 2 | 考試 | |||
QJ0908050011 | 凝固理論 | 40 | 2.5 | 1 | 考試 | |||
QJ0908050012 | 材料成型有限元方法 | 40/20 | 2.5 | 1 | 考試 | |||
QJ0908050013 | 材料成型原理 | 40 | 2.5 | 1 | 考試 | |||
QJ0908050014 | 材料工程中的傳輸現(xiàn)象 | 40 | 2.5 | 2 | 考試 | |||
QJ080805Z101 | 專業(yè)外語(化學) | 16 | 1 | 2 | 考查 |
方向 4 選修 |
||
QJ080805Z102 | 高等有機合成 | 48 | 3 | 1 | 考試 | |||
QJ080805Z103 | 物理有機合成 | 32 | 2 | 1 | 考試 | |||
QJ080805Z104 | 材料的結構與性能 | 32 | 2 | 1 | 考試 | |||
實踐教學課 | QS0908050001 | 材料科學與工程案例分析與實踐 | 32 | 2 | 3-6 | 考查 | 宏科,匯西等選修 | |
QS080805Z101 | 化合物的分離與鑒定 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 選修 | ||
QS080805Z102 |
高分子材料再生與應用 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 選修 | ||
選 修 課 |
學科方向課 | QF0908050001 | 知識產(chǎn)權概論 | 32 | 2 | 1 | 考查 |
方向 1、2、3 選修 |
QF0908050002 | 材料化學 | 40 | 2.5 | 2 | 考試 | |||
QF0908050003 | 電子陶瓷與器件 | 40 | 2.5 | 1 | 考查 | |||
QF0908050004 | 磁性材料 | 32 | 2 | 1 | 考查 | |||
QF0908050005 | 光電子材料與器件 | 40 | 2.5 | 1 | 考查 | |||
QF0908050006 | 固體理論 | 32 | 2 | 2 | 考查 | |||
QF0908050007 | 材料計算與模擬 | 32 | 2 | 1 | 考查 | |||
QF0908050008 | 材料電化學 | 16 | 1 | 2 | 考查 | |||
QF0908050009 | 耐磨材料與磨損理論 | 32 | 2 | 2 | 考查 | |||
QF0908050010 | 摩擦學原理 | 32 | 2 | 2 | 考查 | |||
QF0908050011 | 斷裂力學與斷裂物理 | 40 | 2.5 | 2 | 考查 | |||
QF0908050012 | 表面工程 | 32 | 2 | 2 | 考查 | |||
QF0908050013 | 復合材料 | 32 | 2 | 2 | 考查 | |||
QF0908050014 | 材料的表面與界面 | 32 | 2 | 2 | 考查 | |||
QF0908050015 | 納米材料及制備技術 | 32 | 2 | 1 | 考查 | |||
QF0908050016 | 高分子材料的新技術、新方法 | 40 | 2.5 | 1 | 考查 | |||
QF0908050017 | 多組分多相高分子材料 | 40 | 2.5 | 1 | 考查 | |||
QF0908050018 | 特種及功能高分子材料 | 40 | 2.5 | 1 | 考查 | |||
QF0908050019 | 釩鈦材料 | 32 | 2 | 1 | 考查 | |||
QF0908050020 | 釩鈦磁鐵礦非高爐處理新技術 | 32 | 2 | 1 | 考查 | |||
QF0908050021 | 材料熱力學 | 32 | 2 | 2 | 考查 | |||
QF0908050022 | 現(xiàn)代模具加工技術 | 32 | 2 | 1 | 考查 | |||
QF0908050023 | 液態(tài)金屬先進成型技術 | 32 | 2 | 1 | 考查 | |||
QF0908050024 | 焊接物理冶金 | 32 | 2 | 1 | 考查 | |||
QF0908050025 | 先進連接方法 | 32 | 2 | 1 | 考查 | |||
QF0908050026 | 材料成型過程數(shù)值模擬 | 40/20 | 2.5 | 2 | 考查 | |||
QF080805Z101 | 分析測試技術 | 32 | 2 | 1 | 考試 |
方向 4 選修 |
||
QF080805Z102 | 生物功能材料 | 32 | 2 | 1 | 考試 | |||
QF080805Z103 | 功能材料化學與物理 | 32 | 2 | 2 | 考試 | |||
QF080805Z104 | 催化材料制備與性能 | 32 | 2 | 2 | 考試 | |||
素質(zhì)教育課 | 公共選修課(語言、計算機、體育、管理、經(jīng)濟、法律、藝術類等),見研究生公共課列表。 |
至少選修 1學分 |
||||||
跨學科專業(yè)的課程(在其他專業(yè)培養(yǎng)方案中選擇)。 |
至少選修 1學分 |
|||||||
必修環(huán)節(jié) | QB0908050001 | 中期考核 | 1 | 3 |
材料學院 審查 |
|||
QB0908050002 | 開題報告 | 2 | 3 | |||||
QB0908050003 | 社會實踐 | 2 | 1~6 | |||||
QB0908050004 | 學術活動 | 2 | 1~6 | |||||
QB0908050005 | 學術成果 | 2~3 | 1~6 | |||||
QB0800000001 | 中期考核 | 1 | 3 |
理學院 審查 |
||||
QB0800000002 | 開題報告 | 2 | 3 | |||||
QB0800000003 | 社會實踐 | 2 | 1~6 | |||||
QB0800000004 | 學術活動 | 2 | 1~6 | |||||
QB0800000005 | 學術成果 | 2~3 | 1~6 | |||||
補修課程(對跨專業(yè)或以同等學力錄取的碩士研究生,應至少補修本學科本科主干課程2門) | 不計學分 | 單位審查 |
西華大學材料科學與工程學院材料成型技術基礎考研復試參考書目
西華大學材料科學與工程學院結構材料學考研復試參考書目
2021西華大學材料科學與工程080500考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:西華大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:材料科學與工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[05]材料科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)新能源材料與信息功能材料(02)高性能結構材料與復合材料 (03)表面科學與技術 (04)材料先進成型與控制技術 (05)增材制造及智能裝備 |
|
招生人數(shù): | 17 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學二 ④(808)普通物理學 或①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學二 ④(809)有機化學 或①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學二 ④(816)材料科學基礎 或①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學二 ④(817)工程材料學 或①(101)思想政治理論 ②(203)日語 ③(302)數(shù)學二 ④(808)普通物理學 或①(101)思想政治理論 ②(203)日語 ③(302)數(shù)學二 ④(809)有機化學 或①(101)思想政治理論 ②(203)日語 ③(302)數(shù)學二 ④(816)材料科學基礎 或①(101)思想政治理論 ②(203)日語 ③(302)數(shù)學二 ④(817)工程材料學 |
|
備 注: | 含士兵計劃 |
西華大學材料科學與工程學院大學化學考研復試參考書目
普通化學(第6版)徐端鈞、方文軍、聶晶晶等高等教育出版社,或其它大學化學或普通化學教材西華大學材料科學與工程學院材料工程全日制研究生培養(yǎng)方案
材料工程(085204)全日制學術學位研究生培養(yǎng)方案
所在單位:材料科學與工程學院
一、培養(yǎng)目標擁護黨的基本路線和方針政策,熱愛祖國,遵紀守法,具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,具有科學嚴謹和求真務實的學習態(tài)度和工作作風,身心健康。
掌握材料工程領域的基礎理論、先進技術方法和手段,通過培養(yǎng)和鍛煉,在材料工程領域的某一方向具有獨立從事工程設計、工程實施,工程研究、工程開發(fā)、工程管理等能力。掌握一門外國語。
二、研究方向
1.電子材料與器件
2.高性能結構材料
3.高分子材料
4.材料現(xiàn)代表面工程技術
5.材料先進成型及連接技術
三、學分要求
總學分達到30學分,其中學位課不低于18學分,必修環(huán)節(jié)不低于6學分。
四、授予學位
工程碩士。
五、課程設置
類別 | 課程編號 | 課 程 名 稱 | 學時 | 學分 |
授課 學期 |
考試 方式 |
備 注 | ||
學位課 | 公共基礎課 | QG0100000001 | 中國特色社會主義理論與實踐研究 | 36 | 2 | 1 | 考試 | 必修 | |
QG0100000002 | 自然辯證法概論 | 18 | 1 | 2 | 考試 | 必修 | |||
QG0500000001 | 英語A(上) | 40 | 2 | 1 | 考試 |
必修 A或B |
|||
QG0500000002 | 英語A(下) | 40 | 2 | 2 | 考試 | ||||
QG0500000003 | 英語B(上) | 56 | 2 | 1 | 考試 | ||||
QG0500000004 | 英語B(下) | 56 | 2 | 2 | 考試 | ||||
QG0000000003 | 中外文論文寫作(理工農(nóng)學科) | 16 | 1 | 2 | 考查 | 必修 | |||
QG0800000001 | 數(shù)學類課程A(理工學科) | 48 | 3 | 1 | 考試 | 必修 | |||
學科基礎課 | QJ0908050001 | 專業(yè)外語 | 16 | 1 | 2 | 考查 | 選修 | ||
QJ0908050002 | 材料制備技術 | 40 | 2.5 | 1 | 考試 | 選修 | |||
QJ0908050003 | 材料現(xiàn)代測試技術 | 40 | 2.5 | 1 | 考試 | 選修 | |||
QJ0908050004 | 晶體化學 | 40 | 2.5 | 1 | 考試 | 選修 | |||
QJ0908050005 | 無機材料結構與性能 | 40 | 2.5 | 2 | 考試 | 選修 | |||
QJ0908050006 | 固態(tài)相變 | 40 | 2.5 | 2 | 考試 | 選修 | |||
QJ0908050007 | 金屬材料結構與性能 | 40 | 2.5 | 1 | 考試 | 選修 | |||
QJ0908050008 | 高分子材料結構與性能 | 40 | 2.5 | 1 | 考試 | 選修 | |||
QJ0908050009 | 聚合反應工程 | 40 | 2.5 | 1 | 考試 | 選修 | |||
QJ0908050010 | 聚合物加工工程學 | 40 | 2.5 | 2 | 考試 | 選修 | |||
QJ0908050011 | 凝固理論 | 40 | 2.5 | 1 | 考試 | 選修 | |||
QJ0908050012 | 材料成型有限元方法 | 40/20 | 2.5 | 1 | 考試 | 選修 | |||
QJ0908050013 | 材料成型原理 | 40 | 2.5 | 1 | 考試 | 選修 | |||
QJ0908050014 | 材料工程中的傳輸現(xiàn)象 | 40 | 2.5 | 2 | 考試 | 選修 | |||
實踐教學課 | QS0908520406 | 材料工程案例分析與實踐 | 96 | 6 | 3-6 | 考查 | 宏科,匯西等 | ||
選 修 課 |
學科方向課 |
QF0908050001 | 知識產(chǎn)權概論 | 32 | 2 | 1 | 考查 | 選修 | |
QF0908050002 | 材料化學 | 40 | 2.5 | 2 | 考試 | 選修 | |||
QF0908050003 | 電子陶瓷與器件 | 40 | 2.5 | 1 | 考查 | 選修 | |||
QF0908050004 | 磁性材料 | 32 | 2 | 1 | 考查 | 選修 | |||
QF0908050005 | 光電子材料與器件 | 40 | 2.5 | 1 | 考查 | 選修 | |||
QF0908050006 | 固體理論 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 選修 | |||
QF0908050007 | 材料計算與模擬 | 32 | 2 | 1 | 考查 | 選修 | |||
QF0908050008 | 材料電化學 | 16 | 1 | 2 | 考查 | 選修 | |||
QF0908050009 | 耐磨材料與磨損理論 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 選修 | |||
QF0908050010 | 摩擦學原理 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 選修 | |||
QF0908050011 | 斷裂力學與斷裂物理 | 40 | 2.5 | 2 | 考查 | 選修 | |||
QF0908050012 | 表面工程 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 選修 | |||
QF0908050013 | 復合材料 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 選修 | |||
QF0908050014 | 材料的表面與界面 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 選修 | |||
QF0908050015 | 納米材料及制備技術 | 32 | 2 | 1 | 考查 | 選修 | |||
QF0908050016 | 高分子材料的新技術、新方法 | 40 | 2.5 | 1 | 考查 | 選修 | |||
QF0908050017 | 多組分多相高分子材料 | 40 | 2.5 | 1 | 考查 | 選修 | |||
QF0908050018 | 特種及功能高分子材料 | 40 | 2.5 | 1 | 考查 | 選修 | |||
QF0908050019 | 釩鈦材料 | 32 | 2 | 3 | 考查 | 選修 | |||
QF0908050020 | 釩鈦磁鐵礦非高爐處理新技術 | 32 | 2 | 3 | 考查 | 選修 | |||
QF0908050021 | 材料熱力學 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 選修 | |||
QF0908050022 | 現(xiàn)代模具加工技術 | 32 | 2 | 1 | 考查 | 選修 | |||
QF0908050023 | 液態(tài)金屬先進成型技術 | 32 | 2 | 1 | 考查 | 選修 | |||
QF0908050024 | 焊接物理冶金 | 32 | 2 | 1 | 考查 | 選修 | |||
QF0908050025 | 先進連接方法 | 32 | 2 | 1 | 考查 | 選修 | |||
QF0908050026 | 材料成型過程數(shù)值模擬 | 40/20 | 2.5 | 2 | 考查 | 選修 | |||
素質(zhì)教育課 | 公共選修課(語言、計算機、體育、管理、經(jīng)濟、法律、藝術類等),見研究生公共課列表。 |
至少選修 1學分 |
|||||||
必修環(huán)節(jié) | QB0908520401 | 中期考核 | 1 | 3 | 單位審查 | ||||
QB0908520402 | 開題報告 | 2 | 3 | 單位審查 | |||||
QB0908520403 | 社會實踐 | 2 | 1~6 | 單位審查 | |||||
QB0908520404 | 學術活動 | 1~2 | 1~6 | 單位審查 | |||||
QB0908520405 | 學術成果 | 0~3 | 1~6 | 單位審查 | |||||
補修課程(對跨專業(yè)或以同等學力錄取的碩士研究生,應至少補修本學科本科主干課程2門) | 不計學分 | 單位審查 |
西華大學材料科學與工程學院研究生碩士點與研究方向介紹
一級學科 |
080500 材料科學與工程 |
085200 工程碩士 |
||
二級學科 |
080501 材料物理與化學 |
080502 材料學 |
080503 材料加工工程 |
085204 材料工程 |
研究方向 |
01電子信息材料與器件 02半導體材料與器件 03新能源材料 04磁性材料 05高分子功能材料 06納米材料 07新型功能材料 |
01高性能結構材料 02納米結構材料及應用技術 03高分子結構材料 04材料現(xiàn)代表面工程技術 05新材料制備技術 |
01材料先進成型技術 02材料成型及模具技術 03先進連接技術 04復合材料成型技術 05新材料制備技術 |
01電子材料與器件 02半導體材料與器件 03功能材料 04高性能結構材料 05納米材料及應用技術 06高分子材料 07表面工程技術 08材料先進成型技術 09材料成型及模具技術 10先進連接技術 |
西華大學材料科學與工程080500考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:西華大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:材料科學與工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[05]材料科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01能源與信息功能材料 02高性能結構材料 03表面技術 04材料成型先進技術 05現(xiàn)代連接技術 |
|
招生人數(shù): | 16 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③302數(shù)學二 ④808普通物理學或809有機化學或816材料科學基礎或817工程材料學 |
|
備 注: | 復試筆試: ①材料加工技術基礎或材料學概論,任選一 同等學力加試: ①材料熱力學; ②材料性能學 統(tǒng)考人數(shù):12人 推免人數(shù):4人 |
2021西華大學材料科學與工程080500考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:西華大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:理學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[05]材料科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)功能材料化學 | |
招生人數(shù): | 8 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學二 ④(809)有機化學 或①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學二 ④(835)分析化學 |
|
備 注: | 含士兵計劃 |
西華大學材料科學與工程080500考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:西華大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:航空航天學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[05]材料科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01高性能結構材料 02表面技術 03材料成型先進技術 |
|
招生人數(shù): | 1 | |
考試科目: | 同材料科學與工程學院材料科學與工程專業(yè)(080500) | |
備 注: | 同材料科學與工程學院材料科學與工程專業(yè)(080500) |
2009西華大學研究生材料科學與工程考研報錄比
年份 | 地區(qū) | 學校 | 學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報名人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 | 推免人數(shù) |
2009 | 四川 | 西華大學 | 材料科學與工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 33 | 12 | 36.36% | / |
2009 | 四川 | 西華大學 | 材料科學與工程學院 | 080502 | 材料學 | 56 | 24 | 42.86% | / |
2009 | 四川 | 西華大學 | 材料科學與工程學院 | 080503 | 材料加工工程 | 37 | 19 | 51.35% | / |
西華大學材料科學與工程學院大學物理學考研復試參考書目
《大學基礎物理學》(第2版)上下兩冊,張三慧,清華大學出版社,或其它大學物理教材西華大學材料科學與工程學院的師資力量
