2018年鄭州大學(xué)研究生考研報錄比

發(fā)布時間:2019-07-13 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2018年鄭州大學(xué)研究生考研報錄比

2018年鄭州大學(xué)研究生考研報錄比內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2018年鄭州大學(xué)研究生考研報錄比 正文

2018年碩士招生分專業(yè)上線及計劃分配情況
院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報考人數(shù) 上國家線人數(shù) 錄取人數(shù) 推免人數(shù) 復(fù)試分?jǐn)?shù)線        
                政治理論 外國語 業(yè)務(wù)課1 業(yè)務(wù)課2 總分
001 商學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)        436         60         25         18 50 50 75 75 349
001 商學(xué)院 025100 金融        407         87         35          3 50 50 70 70 355
001 商學(xué)院 025500 保險         21          8         11 0 50 50 70 70 330
001 商學(xué)院 027000 統(tǒng)計學(xué)         42          4          3 0 50 50 75 75 368
001 商學(xué)院 120200 工商管理        300         51         24          1 50 50 75 75 349
001 商學(xué)院 125100 工商管理       1733        714        300 0 100 50 0 0 184
002 旅游管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程          6          3          4          1 44 44 66 66 330
002 旅游管理學(xué)院 120203 旅游管理         58         12          9          3 44 44 66 66 340
002 旅游管理學(xué)院 120405 土地資源管理        154         83         28 0 44 44 66 66 372
003 公共管理學(xué)院 010101 馬克思主義哲學(xué)         26         10          9 0 40 40 59 59 280
003 公共管理學(xué)院 010102 中國哲學(xué)         11          3          3 0 40 40 59 59 280
003 公共管理學(xué)院 010103 外國哲學(xué)          4          2          2 0 40 40 59 59 280
003 公共管理學(xué)院 010105 倫理學(xué)         19          8          6 0 40 40 59 59 291
003 公共管理學(xué)院 010107 宗教學(xué)          4 0          2 0 40 40 59 59 280
003 公共管理學(xué)院 030201 政治學(xué)理論         29         16          8 0 45 45 63 63 338
003 公共管理學(xué)院 030202 中外政治制度         10          6          6 0 42 42 63 63 331
003 公共管理學(xué)院 030203 科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運(yùn)動         15          5          6 0 42 42 63 63 315
003 公共管理學(xué)院 030206 國際政治         11          5          6 0 42 42 90 90 330
003 公共管理學(xué)院 030301 社會學(xué)         35         15          8 0 42 42 63 63 351
003 公共管理學(xué)院 035200 社會工作        159         88         33          2 42 42 63 63 364
003 公共管理學(xué)院 120401 行政管理        620        155         38          5 44 44 66 66 372
003 公共管理學(xué)院 120404 社會保障         62         11          6 0 44 44 66 66 340
003 公共管理學(xué)院 125200 公共管理       1104        499        203 0 84 42 0 0 193
004 信息管理學(xué)院 120501 圖書館學(xué)         23          8          5          1 44 44 66 66 387
004 信息管理學(xué)院 120502 情報學(xué)         67         36         17 0 44 44 66 66 394
004 信息管理學(xué)院 120503 檔案學(xué)         37         17          8 0 44 44 66 66 382
004 信息管理學(xué)院 125500 圖書情報        201        132         29 0 84 42 0 0 215
005 文學(xué)院 010106 美學(xué)         29         12          6 0 40 40 59 59 301
005 文學(xué)院 045300 漢語國際教育        259        112         36          1 44 44 66 66 360
005 文學(xué)院 050101 文藝學(xué)         34          9          4          1 55 55 83 83 396
005 文學(xué)院 050102 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)         31          7          7 0 55 55 83 83 345
005 文學(xué)院 050103 漢語言文字學(xué)         35         11          4          2 55 55 83 83 378
005 文學(xué)院 050104 中國古典文獻(xiàn)學(xué)         19          1          3          3 55 55 83 83 345
005 文學(xué)院 050105 中國古代文學(xué)         48          4          6          4 55 55 83 83 345
005 文學(xué)院 050106 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)         70          9          7 0 55 55 83 83 349
005 文學(xué)院 050108 比較文學(xué)與世界文學(xué)         36         11          3          2 55 55 83 83 377
005 文學(xué)院 0501Z1 秘書學(xué)         11          3          2 0 55 55 83 83 349
006 法學(xué)院 030101 法學(xué)理論         60         26         14 0 42 50 80 80 338
006 法學(xué)院 030102 法律史         24          6          3 0 42 50 80 80 317
006 法學(xué)院 030103 憲法學(xué)與行政法學(xué)        120         45         20          1 42 50 80 80 342
006 法學(xué)院 030104 刑法學(xué)        104         27         15          2 42 50 80 80 333
006 法學(xué)院 030105 民商法學(xué)        139         37         18          2 42 50 80 80 345
006 法學(xué)院 030106 訴訟法學(xué)         68         23         13          1 42 50 80 80 324
006 法學(xué)院 030107 經(jīng)濟(jì)法學(xué)         71         20         11          1 42 50 80 80 338
006 法學(xué)院 030108 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué)         42         18          7 0 42 50 80 80 331
006 法學(xué)院 030109 國際法學(xué)         42         17         10          1 42 50 80 80 319
006 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué))       1113        125         88 0 42 42 80 80 315
006 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué))        795         91         87 0 42 42 80 80 315
007 新聞與傳播學(xué)院 050301 新聞學(xué)         56         12          7 0 55 55 83 83 374
007 新聞與傳播學(xué)院 050302 傳播學(xué)        150         51         30          2 55 55 83 83 374
007 新聞與傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播        235         94         40          6 55 55 83 83 388
007 新聞與傳播學(xué)院 135100 藝術(shù)         58         16          6          1 40 40 54 54 359
008 外語學(xué)院 050108 比較文學(xué)與世界文學(xué)          2 0 0 0 100 100 150 150 500
008 外語學(xué)院 050201 英語語言文學(xué)        101         36         19 0 55 55 83 83 363
008 外語學(xué)院 050202 俄語語言文學(xué)          3          1          4          1 55 55 83 83 345
008 外語學(xué)院 050204 德語語言文學(xué)         10          3          4 0 55 55 83 83 345
008 外語學(xué)院 050205 日語語言文學(xué)         10          3          6 0 55 55 83 83 345
008 外語學(xué)院 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)         84         33         14 0 55 55 83 83 361
008 外語學(xué)院 055100 翻譯        496        226         61          5 55 55 83 83 375
009 歷史學(xué)院 060100 考古學(xué)         71         30         14          3 43 43 129 0 360
009 歷史學(xué)院 060200 中國史        214         65         47          6 43 43 129 0 322
009 歷史學(xué)院 060300 世界史         78         46         17 0 43 43 129 0 377
009 歷史學(xué)院 065100 文物與博物館        115         78         69 0 43 43 129 0 315
010 體育學(xué)院(校本部) 040301 體育人文社會學(xué)         38         18          6          3 34 40 102 0 265
010 體育學(xué)院(校本部) 040302 運(yùn)動人體科學(xué)         24         11          4          1 34 40 102 0 337
010 體育學(xué)院(校本部) 040303 體育教育訓(xùn)練學(xué)         97         37         23          7 34 40 102 0 267
010 體育學(xué)院(校本部) 040304 民族傳統(tǒng)體育學(xué)         18          3          2 0 34 40 102 0 265
010 體育學(xué)院(校本部) 045201 體育教學(xué)         93         34         12          4 34 40 102 0 319
010 體育學(xué)院(校本部) 045202 運(yùn)動訓(xùn)練         49         11          6          6 34 40 102 0 300
010 體育學(xué)院(校本部) 045204 社會體育指導(dǎo)         25         12         14 0 34 40 102 0 286
012 教育學(xué)院 040201 基礎(chǔ)心理學(xué)        109         19          6 0 44 44 180 0 345
012 教育學(xué)院 040203 應(yīng)用心理學(xué)        100         14          3          2 44 44 180 0 352
012 教育學(xué)院 045101 教育管理        149         42         34 0 44 44 66 66 320
012 教育學(xué)院 045109 學(xué)科教學(xué)(歷史)         23         16          3          2 44 44 90 90 370
012 教育學(xué)院 045111 學(xué)科教學(xué)(音樂)         21          8          4          7 44 44 90 90 366
012 教育學(xué)院 045112 學(xué)科教學(xué)(體育)          6          1          1          5 44 44 90 90 371
012 教育學(xué)院 045113 學(xué)科教學(xué)(美術(shù))         12          5          4          2 44 44 90 90 358
012 教育學(xué)院 045116 心理健康教育         39         18          9          6 44 44 90 90 390
012 教育學(xué)院 120403 教育經(jīng)濟(jì)與管理        107         46         13 0 44 44 90 90 384
012 教育學(xué)院 1204Z3 職業(yè)發(fā)展教育         11          4          5 0 44 44 90 90 366
013 物理工程學(xué)院 070201 理論物理          7          2          4          1 38 40 57 57 280
013 物理工程學(xué)院 070202 粒子物理與原子核物理         16          7          9          1 38 40 57 57 280
013 物理工程學(xué)院 070205 凝聚態(tài)物理        130         77         56          9 38 40 57 57 297
013 物理工程學(xué)院 070207 光學(xué)         23         11         11          1 38 40 57 57 280
013 物理工程學(xué)院 071011 生物物理學(xué)          3          1          1          2 38 40 57 57 280
013 物理工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué)         23         12         10 0 34 40 51 51 260
013 物理工程學(xué)院 082703 核技術(shù)及應(yīng)用          5          1          3          2 34 40 51 51 255
013 物理工程學(xué)院 085203 儀器儀表工程         51         21         43 0 34 40 51 51 260
014 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 070101 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)         90         33         15          2 45 45 90 90 328
014 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 070102 計算數(shù)學(xué)         38          9          6          1 45 45 90 90 328
014 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計          8          5          3 0 45 45 90 90 328
014 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué)        116         59         12          5 45 45 90 90 328
014 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 070105 運(yùn)籌學(xué)與控制論         49         22          4          7 45 45 90 90 328
014 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 071400 統(tǒng)計學(xué)         31         12          3          2 45 45 90 90 328
015 化學(xué)與分子工程學(xué)院 070301 無機(jī)化學(xué)        176         92         42 0 45 45 60 60 297
015 化學(xué)與分子工程學(xué)院 070302 分析化學(xué)        100         51         27 0 45 45 60 60 297
015 化學(xué)與分子工程學(xué)院 070303 有機(jī)化學(xué)        249        128         85 0 45 45 60 60 297
015 化學(xué)與分子工程學(xué)院 070304 物理化學(xué)         61         32         55          1 45 45 60 60 297
015 化學(xué)與分子工程學(xué)院 077601 環(huán)境科學(xué)         27         21          9 0 40 40 60 60 339
015 化學(xué)與分子工程學(xué)院 078001 藥物化學(xué)         36         17         10 0 45 45 60 60 297
015 化學(xué)與分子工程學(xué)院 078004 藥物分析學(xué)         10          7          5 0 45 45 60 60 297
015 化學(xué)與分子工程學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué)         25         15          8 0 40 40 60 60 310
015 化學(xué)與分子工程學(xué)院 081705 工業(yè)催化          6          2          3 0 40 40 60 60 280
015 化學(xué)與分子工程學(xué)院 085229 環(huán)境工程         38         20         54 0 40 40 51 51 260
016 生命科學(xué)學(xué)院 071001 植物學(xué)         24         11         12 0 40 40 57 57 280
016 生命科學(xué)學(xué)院 071002 動物學(xué)         32         17          7 0 40 40 57 57 303
016 生命科學(xué)學(xué)院 071005 微生物學(xué)         52         21          5          1 40 40 57 57 333
016 生命科學(xué)學(xué)院 071009 細(xì)胞生物學(xué)        128         61         25 0 40 40 57 57 322
016 生命科學(xué)學(xué)院 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué)        112         56         20 0 40 40 57 57 330
016 生命科學(xué)學(xué)院 085238 生物工程         83         56        158 0 40 40 51 51 260
016 生命科學(xué)學(xué)院 090102 作物遺傳育種          2          2         11 0 40 40 51 51 255
019 材料科學(xué)與工程學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理         26         15         11 0 40 45 100 100 300
019 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程        267        146         89         23 40 50 60 90 300
019 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程        157         85         72 0 40 50 60 90 300
020 機(jī)械工程學(xué)院 080201 機(jī)械制造及其自動化        139         32         12 0 34 40 51 51 260
020 機(jī)械工程學(xué)院 080202 機(jī)械電子工程         92         39         12 0 34 40 51 51 260
020 機(jī)械工程學(xué)院 080203 機(jī)械設(shè)計及理論         82         33         15          1 34 40 51 51 260
020 機(jī)械工程學(xué)院 080204 車輛工程         35          6          3 0 34 40 51 51 260
020 機(jī)械工程學(xué)院 085201 機(jī)械工程        101         30         82 0 34 40 51 51 260
021 土木工程學(xué)院 081401 巖土工程         26          4          5 0 34 40 51 51 281
021 土木工程學(xué)院 081402 結(jié)構(gòu)工程        101         38         21          2 34 40 51 51 304
021 土木工程學(xué)院 081404 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程         18          6          3 0 34 40 51 51 311
021 土木工程學(xué)院 081405 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程         10          3          5 0 34 40 51 51 266
021 土木工程學(xué)院 081406 橋梁與隧道工程         38          8          3 0 34 40 51 51 315
021 土木工程學(xué)院 082301 道路與鐵道工程          8 0          4 0 34 40 51 51 280
021 土木工程學(xué)院 085213 建筑與土木工程        385        146        105 0 34 40 51 51 271
021 土木工程學(xué)院 087100 管理科學(xué)與工程          6 0 0          1 100 100 150 150 500
022 水利與環(huán)境學(xué)院 081401 巖土工程         18          7         11 0 40 40 51 51 278
022 水利與環(huán)境學(xué)院 081403 市政工程         24         12          3 0 40 40 51 51 309
022 水利與環(huán)境學(xué)院 081500 水利工程        104         66         41          3 40 40 51 51 323
022 水利與環(huán)境學(xué)院 082300 交通運(yùn)輸工程         13          7          8 0 40 40 51 51 302
022 水利與環(huán)境學(xué)院 083000 環(huán)境科學(xué)與工程         32         18          8          1 40 40 51 51 306
022 水利與環(huán)境學(xué)院 085213 建筑與土木工程         71         28         25 0 40 40 51 51 262
022 水利與環(huán)境學(xué)院 085214 水利工程        177        102        101 0 40 40 51 51 260
022 水利與環(huán)境學(xué)院 085222 交通運(yùn)輸工程         55         39         34 0 40 40 51 51 260
022 水利與環(huán)境學(xué)院 085229 環(huán)境工程         79         47         38 0 40 40 51 51 290
023 化工與能源學(xué)院 080702 熱能工程         26         12          8          1 50 40 51 51 270
023 化工與能源學(xué)院 080705 制冷及低溫工程         10          1          1 0 50 40 51 51 270
023 化工與能源學(xué)院 080706 化工過程機(jī)械         21          9          8 0 50 40 51 51 290
023 化工與能源學(xué)院 081701 化學(xué)工程         61         23          9 0 50 45 51 51 294
023 化工與能源學(xué)院 081702 化學(xué)工藝        150         71         38 0 50 45 51 51 294
023 化工與能源學(xué)院 081703 生物化工          3 0 0 0 100 100 150 150 500
023 化工與能源學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué)         20          8          2 0 50 45 51 51 285
023 化工與能源學(xué)院 081705 工業(yè)催化         11          6          4 0 50 45 51 51 280
023 化工與能源學(xué)院 0817Z1 制藥工程         19          5          2 0 50 45 51 51 300
023 化工與能源學(xué)院 083001 環(huán)境科學(xué)         12          5          4 0 50 40 51 51 295
023 化工與能源學(xué)院 083002 環(huán)境工程         51         31          9 0 50 40 51 51 323
023 化工與能源學(xué)院 085206 動力工程         57         21         16 0 50 40 51 51 280
023 化工與能源學(xué)院 085216 化學(xué)工程        238        114         59 0 50 45 51 51 289
024 建筑學(xué)院 081300 建筑學(xué)         90         42          1          1 34 40 51 90 277
024 建筑學(xué)院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)         82         50         11          2 34 40 51 90 299
024 建筑學(xué)院 085100 建筑學(xué)         46         19         40 0 34 40 51 90 277
025 力學(xué)與工程科學(xué)學(xué)院 080102 固體力學(xué)          1 0          3 0 34 40 51 51 255
025 力學(xué)與工程科學(xué)學(xué)院 080103 流體力學(xué)          3          1          7 0 34 40 51 51 255
025 力學(xué)與工程科學(xué)學(xué)院 080104 工程力學(xué)         22          4         12 0 34 40 51 51 255
025 力學(xué)與工程科學(xué)學(xué)院 083700 安全科學(xué)與工程         54         29         20 0 34 40 51 51 273
027 公共衛(wèi)生學(xué)院 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué)         76         42         19          1 45 45 170 0 340
027 公共衛(wèi)生學(xué)院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué)         30         14          9 0 45 45 170 0 310
027 公共衛(wèi)生學(xué)院 100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué)         56         15          9          1 45 45 170 0 319
027 公共衛(wèi)生學(xué)院 100404 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué)          1 0 0          1 45 45 170 0 310
027 公共衛(wèi)生學(xué)院 100405 衛(wèi)生毒理學(xué)          4          1          2 0 45 45 170 0 310
027 公共衛(wèi)生學(xué)院 105300 公共衛(wèi)生        109         19         68 0 40 40 120 0 300
027 公共衛(wèi)生學(xué)院 107401 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理         51         19          7 0 45 45 170 0 335
030 管理工程學(xué)院 085236 工業(yè)工程         40         12         12 0 34 40 55 55 270
030 管理工程學(xué)院 085240 物流工程         82         40         12 0 34 40 55 55 304
030 管理工程學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程        254         22         18          7 44 44 66 66 336
030 管理工程學(xué)院 120202 企業(yè)管理         81          2          5          6 44 44 66 66 333
030 管理工程學(xué)院 120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理          8 0          4          1 44 44 66 66 340
030 管理工程學(xué)院 125600 工程管理        290         90         63 0 84 42 0 0 179
031 音樂學(xué)院 130200 音樂與舞蹈學(xué)         52         11          5          2 36 40 54 54 335
031 音樂學(xué)院 135101 音樂         43          7          8          2 36 40 54 54 335
031 音樂學(xué)院 135106 舞蹈         13          4          3          1 36 40 54 54 343
032 美術(shù)學(xué)院 1304L1 美術(shù)學(xué)        140         27         14          3 40 40 54 54 353
032 美術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù)         28          3          6 0 40 40 54 54 335
034 藥物研究院 100701 藥物化學(xué)        123         60         16          2 45 45 140 0 354
034 藥物研究院 100702 藥劑學(xué)         61         19          8 0 45 45 140 0 338
034 藥物研究院 100703 生藥學(xué)         69         34          8 0 45 45 140 0 345
034 藥物研究院 100704 藥物分析學(xué)         93         43         10          4 45 45 140 0 355
034 藥物研究院 100705 微生物與生化藥學(xué)         27         13          3 0 45 45 140 0 346
034 藥物研究院 100706 藥理學(xué)         64         27          8 0 45 45 140 0 341
034 藥物研究院 1007Z1 藥事管理學(xué)         14          4          2 0 45 45 140 0 325
034 藥物研究院 105500 藥學(xué)        188         67        116 0 40 40 140 0 300
035 河南省資源與材料工業(yè)技術(shù)研究院 085201 機(jī)械工程          1 0          3 0 34 40 51 51 265
035 河南省資源與材料工業(yè)技術(shù)研究院 085204 材料工程         27         18         25 0 34 40 51 51 265
035 河南省資源與材料工業(yè)技術(shù)研究院 085216 化學(xué)工程          2 0          5 0 34 40 51 51 265
036 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 070207 光學(xué)          3          1          3 0 38 40 57 57 311
036 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 080800 電氣工程        177         95         29          1 34 40 51 51 330
036 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 081000 信息與通信工程        242        106         29          1 34 40 51 51 311
036 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 081100 控制科學(xué)與工程        119         68         23          1 34 40 51 51 333
036 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 081200 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)        260         39         37 0 34 40 51 51 260
036 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 083500 軟件工程        101         14         20          1 34 40 51 51 260
036 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 085207 電氣工程        384        143         62 0 34 40 51 51 260
036 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 085208 電子與通信工程        238         97         73 0 34 40 51 51 283
036 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 085209 集成電路工程          9          2          5 0 34 40 51 51 283
036 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 085210 控制工程        159         86         27 0 34 40 51 51 344
036 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 085211 計算機(jī)技術(shù)        240         56         67          1 34 40 51 51 260
036 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 085212 軟件工程         96         24         24 0 34 40 51 51 260
037 橡塑模具國家工程研究中心 080503 材料加工工程         29         23         12          1 45 45 55 55 320
037 橡塑模具國家工程研究中心 085204 材料工程         15         10         15 0 40 40 53 53 260
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 071003 生理學(xué)          6          3          5 0 40 40 57 57 280
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 071006 神經(jīng)生物學(xué)          2          1          1 0 40 40 57 57 280
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 071007 遺傳學(xué)         11          6          5 0 40 40 57 57 280
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué)          9          3          7 0 40 40 57 57 280
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100101 人體解剖與組織胚胎學(xué)          7          1         11 0 40 40 120 0 300
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100102 免疫學(xué)         40         16         13 0 40 40 120 0 300
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100103 病原生物學(xué)          4 0          6 0 40 40 120 0 300
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100104 病理學(xué)與病理生理學(xué)         41          9         47 0 40 40 120 0 300
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100105 法醫(yī)學(xué)          7          2          5 0 40 40 120 0 300
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100106 放射醫(yī)學(xué)          8          4          2 0 40 40 120 0 320
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100201 內(nèi)科學(xué)         22         11         42 0 40 45 120 0 300
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100202 兒科學(xué)          3          1          4 0 40 45 120 0 300
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100204 神經(jīng)病學(xué)          5          2          9 0 40 45 120 0 300
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)         19          4          6 0 40 45 120 0 300
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100208 臨床檢驗診斷學(xué)         58         27         12 0 40 45 120 0 332
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100210 外科學(xué)         12          6         18 0 40 45 120 0 300
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100211 婦產(chǎn)科學(xué)         10          5         10 0 40 45 120 0 300
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100212 眼科學(xué)          2          1          4 0 40 45 120 0 300
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100214 腫瘤學(xué)          9          5         19 0 40 45 120 0 300
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100215 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)          3          1          2 0 40 45 120 0 300
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100218 急診醫(yī)學(xué)          2          1          1 0 40 45 120 0 300
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 1002Z2 生殖醫(yī)學(xué)          6          4          9 0 40 45 120 0 300
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100302 口腔臨床醫(yī)學(xué)         15          5          7 0 40 45 120 0 300
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 100706 藥理學(xué)         42         15         17 0 40 45 120 0 300
040 醫(yī)學(xué)科學(xué)院 101100 護(hù)理學(xué)         22          4          9 0 40 45 120 0 300
043 馬克思主義學(xué)院 010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué)         16          8          5 0 40 40 59 59 369
043 馬克思主義學(xué)院 030204 中共黨史         26         12          6 0 42 42 63 63 369
043 馬克思主義學(xué)院 030207 國際關(guān)系         16          7          5 0 42 42 63 63 324
043 馬克思主義學(xué)院 030501 馬克思主義基本原理         53         25         10 0 42 42 63 63 375
043 馬克思主義學(xué)院 030502 馬克思主義發(fā)展史         33         21          6 0 42 42 63 63 386
043 馬克思主義學(xué)院 030503 馬克思主義中國化研究         55         29          8 0 42 42 63 63 382
043 馬克思主義學(xué)院 030504 國外馬克思主義研究          7          5          4 0 42 42 63 63 343
043 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育         49         23         11 0 42 42 63 63 384
043 馬克思主義學(xué)院 030506 中國近現(xiàn)代史基本問題研究         10          4          4 0 42 42 63 63 315
043 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政)         32          9         10 0 44 44 66 66 334
044 第一附屬醫(yī)院 105101 內(nèi)科學(xué)        385        198         94         67 54 54 185 0 315
044 第一附屬醫(yī)院 105102 兒科學(xué)         49         14          9          8 54 54 185 0 315
044 第一附屬醫(yī)院 105103 老年醫(yī)學(xué)         17          4          4 0 54 54 185 0 315
044 第一附屬醫(yī)院 105104 神經(jīng)病學(xué)         78         44         19         25 54 54 185 0 315
044 第一附屬醫(yī)院 105105 精神病與精神衛(wèi)生學(xué)         11          1          5          2 54 54 185 0 315
044 第一附屬醫(yī)院 105106 皮膚病與性病學(xué)         31         14          9          2 54 54 185 0 315
044 第一附屬醫(yī)院 105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)        153         69         36          7 54 54 185 0 315
044 第一附屬醫(yī)院 105108 臨床檢驗診斷學(xué)         17          1 0 0 54 54 185 0 315
044 第一附屬醫(yī)院 105109 外科學(xué)        366        151        103         81 54 54 185 0 315
044 第一附屬醫(yī)院 105110 婦產(chǎn)科學(xué)        122         59         28         32 54 54 185 0 315
044 第一附屬醫(yī)院 105111 眼科學(xué)         59         25         15         10 54 54 185 0 315
044 第一附屬醫(yī)院 105112 耳鼻咽喉科學(xué)         12          6         11          1 54 54 185 0 315
044 第一附屬醫(yī)院 105113 腫瘤學(xué)         92         52         23         13 54 54 185 0 315
044 第一附屬醫(yī)院 105114 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)          8          1          2          3 54 54 185 0 315
044 第一附屬醫(yī)院 105116 麻醉學(xué)         67         30         15 0 54 54 185 0 315
044 第一附屬醫(yī)院 105117 急診醫(yī)學(xué)         14          4          5          2 54 54 185 0 315
044 第一附屬醫(yī)院 105127 全科醫(yī)學(xué)(不授博士學(xué)位)          4          1          5 0 54 54 185 0 315
044 第一附屬醫(yī)院 105128 臨床病理學(xué)(不授博士學(xué)位)         13          5          7 0 54 54 185 0 315
044 第一附屬醫(yī)院 105200 口腔醫(yī)學(xué)        137         71         30 0 54 54 200 0 315
044 第一附屬醫(yī)院 105400 護(hù)理         56          9          4          5 54 54 170 0 310
044 第一附屬醫(yī)院 105500 藥學(xué)          7          2          2 0 54 54 170 0 310
045 第二附屬醫(yī)院 105101 內(nèi)科學(xué)        118         56         24 0 51 51 165 0 314
045 第二附屬醫(yī)院 105104 神經(jīng)病學(xué)         28         18          9 0 51 51 165 0 314
045 第二附屬醫(yī)院 105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)         15          5          4 0 51 51 165 0 314
045 第二附屬醫(yī)院 105109 外科學(xué)         86         32         25 0 51 51 165 0 314
045 第二附屬醫(yī)院 105110 婦產(chǎn)科學(xué)         48         20         13          1 51 51 165 0 314
045 第二附屬醫(yī)院 105111 眼科學(xué)          1 0 0 0 51 51 165 0 314
045 第二附屬醫(yī)院 105112 耳鼻咽喉科學(xué)          5 0          1 0 51 51 165 0 314
045 第二附屬醫(yī)院 105113 腫瘤學(xué)         26          8          4 0 51 51 165 0 314
045 第二附屬醫(yī)院 105114 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)          4          1          3 0 51 51 165 0 314
045 第二附屬醫(yī)院 105116 麻醉學(xué)         24         11          4 0 51 51 165 0 314
046 第三附屬醫(yī)院 105102 兒科學(xué)        104         36         17          1 60 52 120 0 312
046 第三附屬醫(yī)院 105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)         17          6          5 0 60 52 120 0 312
046 第三附屬醫(yī)院 105109 外科學(xué)         23          6          9 0 60 52 120 0 312
046 第三附屬醫(yī)院 105110 婦產(chǎn)科學(xué)        168         71         34          3 60 52 120 0 312
046 第三附屬醫(yī)院 105116 麻醉學(xué)         14          4          2 0 60 52 120 0 312
046 第三附屬醫(yī)院 105400 護(hù)理          2 0 0 0 60 52 120 0 312
048 第五附屬醫(yī)院 105101 內(nèi)科學(xué)         61         24         16          1 40 45 120 0 300
048 第五附屬醫(yī)院 105102 兒科學(xué)          1 0          2 0 40 45 120 0 300
