海南師范大學生態(tài)學考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【海南師范大學考研分數(shù)線、海南師范大學報錄比、海南師范大學考研群、海南師范大學學姐微信、海南師范大學考研真題、海南師范大學專業(yè)目錄、海南師范大學排名、海南師范大學保研、海南師范大學公眾號、海南師范大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應海南師范大學考研信息或資源。
海南師范大學生態(tài)學考研參考書目信息,是考研之前需要獲取相應的考研信息,比如考試大綱、招考專業(yè)、招考目錄等等基本信息,這些內(nèi)容是進行考研前期工作的必要準備??忌梢詮母髟盒5难姓芯W(wǎng)進行查詢,每年的9月左右就會公布下一年度的招生計劃??忌鷳斪屑氶喿x相關(guān)文件的要求和信息,部分專業(yè)的名稱相近,內(nèi)容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細區(qū)分。另外各大考研網(wǎng)站的相應版塊也會有歷年的招生信息匯總,海南師范大學生態(tài)學考研參考書目信息內(nèi)總結(jié)了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
研究生為你答疑,送資源
海南師范大學生態(tài)學考研參考書目信息網(wǎng)是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網(wǎng)站會提供各種有關(guān)考研的資訊和內(nèi)容,比如歷年的考研招生計劃、考試計劃、考試內(nèi)容、考試大綱、考試政策、報錄比、錄取名單、復試名單、復試分數(shù)線、推免政策等等內(nèi)容,海南師范大學生態(tài)學招生信息網(wǎng)提供的信息是最為準確和官方的,是考生進行考研的信息主要來源,海南師范大學生態(tài)學的小編提醒各位考生要時刻關(guān)注研究生招生信息網(wǎng),一切信息變動要以該網(wǎng)站提供的內(nèi)容為主。海南師范大學生態(tài)學考研參考書目信息網(wǎng)會公布研招辦以及各個院系的招生負責人電話,考生在備考過程中遇到問題或疑惑時可以打電話進行咨詢。最后,海南師范大學生態(tài)學的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
2021海南師范大學071300生態(tài)學專業(yè)研究生考研參考書目
招生專業(yè)代碼及名稱 | 研究方向 | 初試考試自命題科目 | 參考書目 | 復試筆試科目 | 參考書目 | 加試科目 | 參考書目 |
071300 生態(tài)學 |
01 植物生態(tài)學 02 動物生態(tài)學 03 修復生態(tài)學 04 行為及生理生態(tài)學 |
①619生態(tài)學 ②809植物學或 810動物學或811 微生物學(任選一門) |
619生態(tài)學: 《基礎(chǔ)生態(tài)學》(第3版), 牛翠娟等,高等教育出版社, 2015年。 809植物學: 《植物生物學》(第4版), 周云龍,高等教育出版社, 2016年。 810動物學: 《普通動物學》(第4版), 劉凌云、鄭光美,高等教育出版社,2009年。 811微生物學: 《微生物學教程》(第 3版),周德慶,高等教育出版社,2011年。 |
普通生物學 |
陳閱增《普通生物學》(第4版), 主編:吳相鈺,陳守良,葛明德, 高等教育出版社,2014年。 |
無 |
無 |
2021海南師范大學生態(tài)學071300考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:海南師范大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:生命科學學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[13]生態(tài)學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01 植物生態(tài)學 02 動物生態(tài)學 03 修復生態(tài)學 04 行為及生理生態(tài)學 |
|
招生人數(shù): | 22 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③619生態(tài)學 ④809植物學或810動物學 或811微生物學(任選一門) |
|
備 注: | 生態(tài)學、生物學專業(yè)的全日制本科考生優(yōu)先。 |
海南師范大學生態(tài)學071300考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:海南師范大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:生命科學學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[13]生態(tài)學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01 植物生態(tài)學 02 動物生態(tài)學 03 修復生態(tài)學 04 行為及生理生態(tài)學 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③619生態(tài)學 ④809植物學或810動物學或811微生物學(任選一門) |
|
備 注: | 復試筆試科目:普通生物學 1.不允許使用計算器; 2.本專業(yè)暫不招收同等學力考生。 |
生態(tài)學考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10335 | 浙江大學 | A+ |
2 | 10558 | 中山大學 | A+ |
3 | 10001 | 北京大學 | A |
4 | 10200 | 東北師范大學 | A |
5 | 10730 | 蘭州大學 | A |
6 | 10027 | 北京師范大學 | A- |
7 | 10246 | 復旦大學 | A- |
8 | 10269 | 華東師范大學 | A- |
9 | 10284 | 南京大學 | A- |
10 | 10673 | 云南大學 | A- |
11 | 10003 | 清華大學 | B+ |
12 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | B+ |
13 | 10055 | 南開大學 | B+ |
14 | 10248 | 上海交通大學 | B+ |
15 | 10358 | 中國科學技術(shù)大學 | B+ |
16 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
17 | 10389 | 福建農(nóng)林大學 | B+ |
18 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
19 | 10610 | 四川大學 | B+ |
20 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | B+ |
21 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B |
22 | 10028 | 首都師范大學 | B |
23 | 10094 | 河北師范大學 | B |
24 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | B |
25 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | B |
26 | 10357 | 安徽大學 | B |
27 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
28 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | B |
29 | 10611 | 重慶大學 | B |
30 | 10697 | 西北大學 | B |
31 | 10108 | 山西大學 | B- |
32 | 10364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | B- |
33 | 10370 | 安徽師范大學 | B- |
34 | 10394 | 福建師范大學 | B- |
35 | 10422 | 山東大學 | B- |
36 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | B- |
37 | 10542 | 湖南師范大學 | B- |
38 | 10559 | 暨南大學 | B- |
39 | 10574 | 華南師范大學 | B- |
40 | 10593 | 廣西大學 | B- |
41 | 10052 | 中央民族大學 | C+ |
42 | 10319 | 南京師范大學 | C+ |
43 | 10341 | 浙江農(nóng)林大學 | C+ |
44 | 10346 | 杭州師范大學 | C+ |
45 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
46 | 10635 | 西南大學 | C+ |
47 | 10638 | 西華師范大學 | C+ |
48 | 10718 | 陜西師范大學 | C+ |
49 | 10755 | 新疆大學 | C+ |
50 | 11658 | 海南師范大學 | C+ |
51 | 10002 | 中國人民大學 | C |
52 | 10075 | 河北大學 | C |
53 | 10140 | 遼寧大學 | C |
54 | 10166 | 沈陽師范大學 | C |
55 | 10300 | 南京信息工程大學 | C |
56 | 10403 | 南昌大學 | C |
57 | 10475 | 河南大學 | C |
58 | 10512 | 湖北大學 | C |
59 | 10657 | 貴州大學 | C |
60 | 10677 | 西南林業(yè)大學 | C |
61 | 10086 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | C- |
62 | 10165 | 遼寧師范大學 | C- |
63 | 10193 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | C- |
64 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
65 | 10345 | 浙江師范大學 | C- |
66 | 10511 | 華中師范大學 | C- |
67 | 10531 | 吉首大學 | C- |
68 | 10663 | 貴州師范大學 | C- |
69 | 10749 | 寧夏大學 | C- |
70 | 11075 | 三峽大學 | C- |
生態(tài)學考研院校
基本信息
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10335 | 浙江大學 | A+ |
2 | 10558 | 中山大學 | A+ |
3 | 10001 | 北京大學 | A |
4 | 10200 | 東北師范大學 | A |
5 | 10730 | 蘭州大學 | A |
6 | 10027 | 北京師范大學 | A- |
7 | 10246 | 復旦大學 | A- |
8 | 10269 | 華東師范大學 | A- |
9 | 10284 | 南京大學 | A- |
10 | 10673 | 云南大學 | A- |
11 | 10003 | 清華大學 | B+ |
12 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | B+ |
13 | 10055 | 南開大學 | B+ |
14 | 10248 | 上海交通大學 | B+ |
15 | 10358 | 中國科學技術(shù)大學 | B+ |
16 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
17 | 10389 | 福建農(nóng)林大學 | B+ |
18 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
19 | 10610 | 四川大學 | B+ |
20 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | B+ |
21 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B |
22 | 10028 | 首都師范大學 | B |
23 | 10094 | 河北師范大學 | B |
24 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | B |
25 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | B |
26 | 10357 | 安徽大學 | B |
27 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
28 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | B |
29 | 10611 | 重慶大學 | B |
30 | 10697 | 西北大學 | B |
31 | 10108 | 山西大學 | B- |
32 | 10364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | B- |
33 | 10370 | 安徽師范大學 | B- |
34 | 10394 | 福建師范大學 | B- |
35 | 10422 | 山東大學 | B- |
36 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | B- |
37 | 10542 | 湖南師范大學 | B- |
38 | 10559 | 暨南大學 | B- |
39 | 10574 | 華南師范大學 | B- |
40 | 10593 | 廣西大學 | B- |
41 | 10052 | 中央民族大學 | C+ |
42 | 10319 | 南京師范大學 | C+ |
43 | 10341 | 浙江農(nóng)林大學 | C+ |
44 | 10346 | 杭州師范大學 | C+ |
45 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
46 | 10635 | 西南大學 | C+ |
47 | 10638 | 西華師范大學 | C+ |
48 | 10718 | 陜西師范大學 | C+ |
49 | 10755 | 新疆大學 | C+ |
50 | 11658 | 海南師范大學 | C+ |
51 | 10002 | 中國人民大學 | C |
52 | 10075 | 河北大學 | C |
53 | 10140 | 遼寧大學 | C |
54 | 10166 | 沈陽師范大學 | C |
55 | 10300 | 南京信息工程大學 | C |
56 | 10403 | 南昌大學 | C |
57 | 10475 | 河南大學 | C |
58 | 10512 | 湖北大學 | C |
59 | 10657 | 貴州大學 | C |
60 | 10677 | 西南林業(yè)大學 | C |
61 | 10086 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | C- |
62 | 10165 | 遼寧師范大學 | C- |
63 | 10193 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | C- |
64 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
65 | 10345 | 浙江師范大學 | C- |
66 | 10511 | 華中師范大學 | C- |
67 | 10531 | 吉首大學 | C- |
68 | 10663 | 貴州師范大學 | C- |
69 | 10749 | 寧夏大學 | C- |
70 | 11075 | 三峽大學 | C- |
生態(tài)學考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
生地學院 (院系代碼010) | ||||||
學科專業(yè) 代碼名稱 |
擬招生 人數(shù) |
研究方向 代碼名稱 |
指導教師 | 考試科目 |
同等學力 加試科目 |
備注 |
071012 生態(tài)學 |
7 |
01動物生理學 |
陳志 教授、博士 |
(1)101思想政治理論 (2)201英語一 (3)621生態(tài)學 (4)827生物化學 復試科目:動物學 |
普通生物學 分子生物學 |
授予理學碩士學位 |
02 動物生態(tài)和保護 |
劉澤華 副教授、博士 |
|||||
03遺傳學 |
羅桂花 教授 |
|||||
04濕地生態(tài)學 |
陳克龍 教授、碩士 |
|||||
05動物生理生態(tài)學 | 都玉蓉教授、博士 | |||||
06資源生態(tài)學 |
李錦萍 副教授、博士 |
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10003 | 清華大學 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大學 | A+ |
4 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | A |
5 | 10284 | 南京大學 | A |
6 | 10358 | 中國科學技術(shù)大學 | A |
7 | 10486 | 武漢大學 | A |
8 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | A |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10200 | 東北師范大學 | A- |
11 | 10246 | 復旦大學 | A- |
12 | 10335 | 浙江大學 | A- |
13 | 10384 | 廈門大學 | A- |
14 | 10487 | 華中科技大學 | A- |
15 | 10558 | 中山大學 | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10025 | 首都醫(yī)科大學 | B+ |
18 | 10027 | 北京師范大學 | B+ |
19 | 10028 | 首都師范大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
22 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
23 | 10319 | 南京師范大學 | B+ |
24 | 10422 | 山東大學 | B+ |
25 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
26 | 10533 | 中南大學 | B+ |
27 | 10559 | 暨南大學 | B+ |
28 | 10673 | 云南大學 | B+ |
29 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | B+ |
30 | 10718 | 陜西師范大學 | B+ |
31 | 10730 | 蘭州大學 | B+ |
32 | 90032 | 第四軍醫(yī)大學 | B+ |
33 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B |
34 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | B |
35 | 10159 | 中國醫(yī)科大學 | B |
36 | 10161 | 大連醫(yī)科大學 | B |
37 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | B |
38 | 10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | B |
39 | 10364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | B |
40 | 10389 | 福建農(nóng)林大學 | B |
41 | 10475 | 河南大學 | B |
42 | 10476 | 河南師范大學 | B |
43 | 10511 | 華中師范大學 | B |
44 | 10512 | 湖北大學 | B |
45 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | B |
46 | 10542 | 湖南師范大學 | B |
47 | 10635 | 西南大學 | B |
48 | 10697 | 西北大學 | B |
49 | 10075 | 河北大學 | B- |
50 | 10086 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | B- |
51 | 10094 | 河北師范大學 | B- |
52 | 10108 | 山西大學 | B- |
53 | 10114 | 山西醫(yī)科大學 | B- |
54 | 10264 | 上海海洋大學 | B- |
55 | 10346 | 杭州師范大學 | B- |
56 | 10394 | 福建師范大學 | B- |
57 | 10403 | 南昌大學 | B- |
58 | 10445 | 山東師范大學 | B- |
59 | 10561 | 華南理工大學 | B- |
60 | 10574 | 華南師范大學 | B- |
61 | 10593 | 廣西大學 | B- |
62 | 10626 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | B- |
63 | 10657 | 貴州大學 | B- |
64 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
65 | 10089 | 河北醫(yī)科大學 | C+ |
66 | 10141 | 大連理工大學 | C+ |
67 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
68 | 10193 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
69 | 10251 | 華東理工大學 | C+ |
70 | 10270 | 上海師范大學 | C+ |
71 | 10343 | 溫州醫(yī)科大學 | C+ |
72 | 10345 | 浙江師范大學 | C+ |
73 | 10370 | 安徽師范大學 | C+ |
74 | 10532 | 湖南大學 | C+ |
75 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | C+ |
76 | 10560 | 汕頭大學 | C+ |
77 | 10611 | 重慶大學 | C+ |
78 | 10755 | 新疆大學 | C+ |
79 | 11065 | 青島大學 | C+ |
80 | 11117 | 揚州大學 | C+ |
81 | 10065 | 天津師范大學 | C |
82 | 10145 | 東北大學 | C |
83 | 10184 | 延邊大學 | C |
84 | 10212 | 黑龍江大學 | C |
85 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | C |
86 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | C |
87 | 10280 | 上海大學 | C |
88 | 10285 | 蘇州大學 | C |
89 | 10320 | 江蘇師范大學 | C |
90 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
91 | 10341 | 浙江農(nóng)林大學 | C |
92 | 10356 | 中國計量大學 | C |
93 | 10357 | 安徽大學 | C |
94 | 10459 | 鄭州大學 | C |
95 | 10466 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | C |
96 | 10674 | 昆明理工大學 | C |
97 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | C- |
98 | 10140 | 遼寧大學 | C- |
99 | 10160 | 錦州醫(yī)科大學 | C- |
100 | 10166 | 沈陽師范大學 | C- |
101 | 10289 | 江蘇科技大學 | C- |
102 | 10299 | 江蘇大學 | C- |
103 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | C- |
104 | 10366 | 安徽醫(yī)科大學 | C- |
105 | 10386 | 福州大學 | C- |
106 | 10524 | 中南民族大學 | C- |
107 | 10619 | 西南科技大學 | C- |
108 | 10637 | 重慶師范大學 | C- |
109 | 10681 | 云南師范大學 | C- |
110 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | C- |
111 | 10749 | 寧夏大學 | C- |
112 | 11075 | 三峽大學 | C- |
生態(tài)學考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
環(huán)境學院 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0713Z1- 生態(tài)學 | 00-無 | 101-思想政治理論 | 201英語一 | 615-生態(tài)學 | 831-普通生物學 | 保護生態(tài)學,外語 |
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10335 | 浙江大學 | A+ |
2 | 10558 | 中山大學 | A+ |
3 | 10001 | 北京大學 | A |
4 | 10200 | 東北師范大學 | A |
5 | 10730 | 蘭州大學 | A |
6 | 10027 | 北京師范大學 | A- |
7 | 10246 | 復旦大學 | A- |
8 | 10269 | 華東師范大學 | A- |
9 | 10284 | 南京大學 | A- |
10 | 10673 | 云南大學 | A- |
11 | 10003 | 清華大學 | B+ |
12 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | B+ |
13 | 10055 | 南開大學 | B+ |
14 | 10248 | 上海交通大學 | B+ |
15 | 10358 | 中國科學技術(shù)大學 | B+ |
16 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
17 | 10389 | 福建農(nóng)林大學 | B+ |
18 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
19 | 10610 | 四川大學 | B+ |
20 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | B+ |
21 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B |
22 | 10028 | 首都師范大學 | B |
23 | 10094 | 河北師范大學 | B |
24 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | B |
25 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | B |
26 | 10357 | 安徽大學 | B |
27 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
28 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | B |
29 | 10611 | 重慶大學 | B |
30 | 10697 | 西北大學 | B |
31 | 10108 | 山西大學 | B- |
32 | 10364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | B- |
33 | 10370 | 安徽師范大學 | B- |
34 | 10394 | 福建師范大學 | B- |
35 | 10422 | 山東大學 | B- |
36 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | B- |
37 | 10542 | 湖南師范大學 | B- |
38 | 10559 | 暨南大學 | B- |
39 | 10574 | 華南師范大學 | B- |
40 | 10593 | 廣西大學 | B- |
41 | 10052 | 中央民族大學 | C+ |
42 | 10319 | 南京師范大學 | C+ |
43 | 10341 | 浙江農(nóng)林大學 | C+ |
44 | 10346 | 杭州師范大學 | C+ |
45 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
46 | 10635 | 西南大學 | C+ |
47 | 10638 | 西華師范大學 | C+ |
48 | 10718 | 陜西師范大學 | C+ |
49 | 10755 | 新疆大學 | C+ |
50 | 11658 | 海南師范大學 | C+ |
51 | 10002 | 中國人民大學 | C |
52 | 10075 | 河北大學 | C |
53 | 10140 | 遼寧大學 | C |
54 | 10166 | 沈陽師范大學 | C |
55 | 10300 | 南京信息工程大學 | C |
56 | 10403 | 南昌大學 | C |
57 | 10475 | 河南大學 | C |
58 | 10512 | 湖北大學 | C |
59 | 10657 | 貴州大學 | C |
60 | 10677 | 西南林業(yè)大學 | C |
61 | 10086 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | C- |
62 | 10165 | 遼寧師范大學 | C- |
63 | 10193 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | C- |
64 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
65 | 10345 | 浙江師范大學 | C- |
66 | 10511 | 華中師范大學 | C- |
67 | 10531 | 吉首大學 | C- |
68 | 10663 | 貴州師范大學 | C- |
69 | 10749 | 寧夏大學 | C- |
70 | 11075 | 三峽大學 | C- |
生態(tài)學研究生院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10335 | 浙江大學 | A+ |
2 | 10558 | 中山大學 | A+ |
3 | 10001 | 北京大學 | A |
4 | 10200 | 東北師范大學 | A |
5 | 10730 | 蘭州大學 | A |
6 | 10027 | 北京師范大學 | A- |
7 | 10246 | 復旦大學 | A- |
8 | 10269 | 華東師范大學 | A- |
9 | 10284 | 南京大學 | A- |
10 | 10673 | 云南大學 | A- |
11 | 10003 | 清華大學 | B+ |
12 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | B+ |
13 | 10055 | 南開大學 | B+ |
14 | 10248 | 上海交通大學 | B+ |
15 | 10358 | 中國科學技術(shù)大學 | B+ |
16 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
17 | 10389 | 福建農(nóng)林大學 | B+ |
18 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
19 | 10610 | 四川大學 | B+ |
20 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | B+ |
21 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B |
22 | 10028 | 首都師范大學 | B |
23 | 10094 | 河北師范大學 | B |
24 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | B |
25 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | B |
26 | 10357 | 安徽大學 | B |
27 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
28 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | B |
29 | 10611 | 重慶大學 | B |
30 | 10697 | 西北大學 | B |
31 | 10108 | 山西大學 | B- |
32 | 10364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | B- |
33 | 10370 | 安徽師范大學 | B- |
34 | 10394 | 福建師范大學 | B- |
35 | 10422 | 山東大學 | B- |
36 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | B- |
37 | 10542 | 湖南師范大學 | B- |
38 | 10559 | 暨南大學 | B- |
39 | 10574 | 華南師范大學 | B- |
40 | 10593 | 廣西大學 | B- |
41 | 10052 | 中央民族大學 | C+ |
42 | 10319 | 南京師范大學 | C+ |
43 | 10341 | 浙江農(nóng)林大學 | C+ |
44 | 10346 | 杭州師范大學 | C+ |
45 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
46 | 10635 | 西南大學 | C+ |
47 | 10638 | 西華師范大學 | C+ |
48 | 10718 | 陜西師范大學 | C+ |
49 | 10755 | 新疆大學 | C+ |
50 | 11658 | 海南師范大學 | C+ |
51 | 10002 | 中國人民大學 | C |
52 | 10075 | 河北大學 | C |
53 | 10140 | 遼寧大學 | C |
54 | 10166 | 沈陽師范大學 | C |
55 | 10300 | 南京信息工程大學 | C |
56 | 10403 | 南昌大學 | C |
57 | 10475 | 河南大學 | C |
58 | 10512 | 湖北大學 | C |
59 | 10657 | 貴州大學 | C |
60 | 10677 | 西南林業(yè)大學 | C |
61 | 10086 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | C- |
62 | 10165 | 遼寧師范大學 | C- |
63 | 10193 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | C- |
64 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
65 | 10345 | 浙江師范大學 | C- |
66 | 10511 | 華中師范大學 | C- |
67 | 10531 | 吉首大學 | C- |
68 | 10663 | 貴州師范大學 | C- |
69 | 10749 | 寧夏大學 | C- |
70 | 11075 | 三峽大學 | C- |
數(shù)據(jù)來源:教育部學位與研究生教育發(fā)展中心
2007年生態(tài)學專業(yè)學校排名
排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 |
1 | 蘭州大學 | A+ | 7 | 北京大學 | A | 13 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | A |
2 | 北京師范大學 | A+ | 8 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | A | 14 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | A |
3 | 華東師范大學 | A+ | 9 | 北京林業(yè)大學 | A | 15 | 中山大學 | A |
4 | 東北師范大學 | A+ | 10 | 復旦大學 | A | 16 | 廈門大學 | A |
5 | 東北林業(yè)大學 | A | 11 | 云南大學 | A | 17 | 西南大學 | A |
6 | 浙江大學 | A | 12 | 西北農(nóng)林科技大學 | A | 18 | 南京林業(yè)大學 | A |
B+等(28個):湖南農(nóng)業(yè)大學、南京大學、內(nèi)蒙古大學、中國海洋大學、武漢大學、中南林業(yè)科技大學、安徽師范大學、福建農(nóng)林大學、東北農(nóng)業(yè)大學、山西大學、南開大學、華中農(nóng)業(yè)大學、西南林學院、安徽大學、四川大學、新疆大學、廣西大學、安徽農(nóng)業(yè)大學、甘肅農(nóng)業(yè)大學、河北師范大學、杭州師范大學、華中科技大學、山東大學、河北農(nóng)業(yè)大學、海南師范大學、湖北大學、華南熱帶農(nóng)業(yè)大學、浙江師范大學 |
||||||||
B等(28個):河南農(nóng)業(yè)大學、陜西師范大學、揚州大學、上海交通大學、西華師范大學、三峽大學、新疆農(nóng)業(yè)大學、湖南師范大學、西北大學、吉首大學、河南大學、山西農(nóng)業(yè)大學、廣西師范大學、山西師范大學、華南師范大學、貴州大學、青海師范大學、沈陽農(nóng)業(yè)大學、浙江林學院、清華大學、哈爾濱師范大學、昆明理工大學、首都師范大學、遼寧大學、江蘇大學、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學、貴州師范大學、寧夏大學 |
||||||||
C等(19個):名單略 |
|
|
|
|
|
1 | 北京師范大學 | 100.000 | 5★ | 132 |
2 | 浙江大學 | 85.337 | 5★ | 132 |
3 | 蘭州大學 | 85.125 | 5★ | 132 |
4 | 華東師范大學 | 84.117 | 5★ | 132 |
5 | 東北林業(yè)大學 | 78.300 | 5★ | 132 |
6 | 南京林業(yè)大學 | 77.502 | 5★ | 132 |
7 | 云南大學 | 75.776 | 5★ | 132 |
8 | 東北師范大學 | 74.713 | 4★ | 132 |
9 | 西北農(nóng)林科技大學 | 73.707 | 4★ | 132 |
10 | 清華大學 | 72.541 | 4★ | 132 |
11 | 中山大學 | 71.759 | 4★ | 132 |
12 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 69.087 | 4★ | 132 |
13 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 68.847 | 4★ | 132 |
14 | 北京林業(yè)大學 | 67.491 | 4★ | 132 |
15 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 66.299 | 4★ | 132 |
16 | 北京大學 | 64.340 | 4★ | 132 |
17 | 南開大學 | 61.937 | 4★ | 132 |
18 | 四川大學 | 61.277 | 4★ | 132 |
19 | 上海交通大學 | 60.847 | 4★ | 132 |
20 | 重慶大學 | 60.242 | 4★ | 132 |
21 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 59.877 | 4★ | 132 |
22 | 南京大學 | 59.651 | 4★ | 132 |
23 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 59.496 | 4★ | 132 |
24 | 復旦大學 | 57.932 | 4★ | 132 |
25 | 廈門大學 | 57.876 | 4★ | 132 |
26 | 安徽師范大學 | 57.538 | 4★ | 132 |
27 | 中南林業(yè)科技大學 | 56.547 | 4★ | 132 |